Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

2. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih Republike Slovenije v tujini, pripadnikov Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v ali pri skupnih poveljstvih ali enotah mednarodnih organizacij, drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: predstavništva), javnih uslužbencev, ki so napoteni v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, ter drugih javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino. Ta uredba ureja tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje.
7. člen
(osnovna plača za delo v tujini)
(1) Osnova za izračun plače za delo v tujini je določena z nominalno osnovo za delo v tujini, ki je za posamezno delovno mesto oziroma naziv za delo v tujini določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje, se določijo glede na delovna mesta iz priloge 1 pod šiframi T100001 ali T100002 ali T100003. Na delovno mesto pod šifro T100001 se uvrsti v tujino napotenega vrhovnega sodnika ali vrhovnega državnega tožilca, na delovno mesto pod šifro T100002 se uvrsti v tujino napotenega višjega sodnika, višjega državnega tožilca ali državnega pravobranilca, na delovno mesto pod šifro T100003 pa se uvrsti v tujino napotene druge funkcionarje v pravosodnih organih.
(2) Osnova za izračun plače za delo v tujini iz prejšnjega odstavka tega člena se pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Zmnožek predstavlja osnovno plačo za delo v tujini.
(3) Indeks življenjskih stroškov za posamezni kraj iz priloge 2 temelji na indeksu življenjskih stroškov, ki jih za posamezni kraj določi Organizacija združenih narodov. V kolikor za posamezni kraj iz priloge 2 ne obstaja indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov, se indeks za tak kraj določi na osnovi metodologije, ki jo uporablja OZN. Za vse kraje v določeni državi, za katere indeks ni določen v prilogi 2, velja indeks, ki je za 5% nižji od indeksa za glavno mesto določene države.
(4) Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, in spremembo preglednice limitov za povračilo stroškov nastanitve javnega uslužbenca za delo v tujini, ki so določeni v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve najmanj enkrat na leto. V primeru, da je javni uslužbenec napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa, ki bi omogočal izračun plače, se plača do dopolnitve priloge 2 z ustreznim indeksom obračunava na osnovi najprimernejšega nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.
(5) Nominalne osnove za delo v tujini iz priloge 1 te uredbe se usklajujejo glede na usklajevanje plačnih razredov po plačni lestvici iz ZSPJS.
(6) Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje praviloma v valuti euro, razen v primeru, ko izplačilo v drugi valuti za posamezno državo s sklepom drugače določi minister, ki je pristojen za javnega uslužbenca.
9. člen
(dodatek za oddaljenost)
Javnim uslužbencem na delu v tujini pripada dodatek za oddaljenost kraja opravljanja dela v tujini od sedeža organa v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi najbližje potovalne razdalje za Evropo, zunaj Evrope pa na podlagi najbližje zračne črte. Dodatek za oddaljenost znaša:
– za oddaljenost od 300 do 1000 kilometrov 100,20 eura 100,85 eura,
– za oddaljenost od 1001 do 5000 kilometrov 200,40 eura 201,70 eura in
– za oddaljenost nad 5000 kilometrov 400,80 eura 403,41 eura.
11. člen
(dodatek za opravljanje dodatnih nalog)
(1) Dodatek za opravljanje dodatnih nalog, ki povečujejo obseg dela javnega uslužbenca, tako kot so finančne in varnostne naloge, je del plače, ki pripada zaposlenim na delovnih mestih plačne skupine J – delovna mesta spremljajočih dejavnosti na predstavništvu, ki poleg nalog iz okvira svojega delovnega mesta stalno opravljajo še druge naloge. Dodatek pripada tudi diplomatu ali drugemu javnemu uslužbencu, ki poleg nalog iz okvira svojega delovnega mesta vodi finančno poslovanje ali je odgovoren za naloge v zvezi z varnostjo, če v predstavništvu ni ustreznih strokovno-tehničnih javnih uslužbencev.
(2) Dodatek znaša za IV. in V. tarifni razred 275,55 eura, za VI. tarifni razred 175,35 eura in za VII. ali višji tarifni razred 150,30 eura. Dodatek znaša za IV. in V. tarifni razred 277,34 eura, za VI. tarifni razred 176,49 eura in za VII. ali višji tarifni razred 151,28 eura. Javnemu uslužbencu praviloma pripada dodatek za opravljanje enega sklopa dodatnih nalog, izjemoma pa za največ dva sklopa dodatnih nalog, če v predstavništvu ni zadostnega števila uslužbencev, ki bi lahko opravljali dodatne naloge.
(3) Vrednosti dodatkov iz prejšnjega odstavka se pomnožijo z indeksi življenjskih stroškov, določenimi v prilogi 2 te uredbe.
(4) Dodatek iz tega člena dodeli pristojni minister.
15. člen
(dodatek za nevarnost)
(1) Dodatek za nevarnost pripada javnim uslužbencem za tisti mesec, ko v pretežnem delu mesečne delovne obveznosti opravljajo delo na kriznem območju ali območju, na katerem je njihova varnost ogrožena, zlasti pa na katerem:
– je občasno kršeno premirje ali obstajajo oboroženi spopadi med sprtimi stranmi oziroma napadi na pripadnike mirovnih operacij in pripadnike mednarodnih civilnih misij, oziroma se pojavljajo občasni incidenti oziroma teroristični napadi,
– so pogosti incidenti ali oboroženi spopadi med sprtimi stranmi oziroma napadi na pripadnike mirovnih operacij in pripadnike mednarodnih civilnih misij,
– obstajajo nenehni spopadi med sprtimi stranmi oziroma napadi na pripadnike mirovnih operacij in pripadnike mednarodnih civilnih misij.
(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve alinee prvega odstavka tega člena znaša do 501 eura, iz druge alinee prvega odstavka tega člena do 601,20 eura in iz tretje alinee prvega odstavka tega člena do 1.202,40 eura.
(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve alinee prvega odstavka tega člena znaša do 504,26 eura, iz druge alinee prvega odstavka tega člena do 605,11 eura in iz tretje alinee prvega odstavka tega člena do 1.210,22 eura.
(3) Pri izvajanju posebno nevarnih nalog v mirovnih operacijah pripada pripadniku policije dodatek do 300,60 eura 302,55 eura. Za posebno nevarne naloge v mirovnih operacijah štejejo naloge:
– pirotehnika,
– pripadnika protiteroristične enote,
– pripadnika enote za specialno delovanje, za delovanje pod krinko in za varovanje zaščitenih prič ali varovanih oseb.
(4) Javni uslužbenci so upravičeni do dodatka iz prvega in tretjega odstavka tega člena od uvedbe varnostnih ukrepov, ki so glede na stopnjo nevarnosti potrebni za zaščito življenja, zdravja in premoženja javnih uslužbencev in njihovih družinskih članov. Oceno stopnje nevarnosti, s katero se ugotovi intenzivnost nevarnosti iz prvega odstavka tega člena, izda Sekretariat Sveta za nacionalno varnost na predlog organa, ki napotuje javne uslužbence na delo v tujino.
16. člen
(dodatek za posebne življenjske razmere v tujini)
Javnim uslužbencem v tujini, ki opravljajo naloge na območjih, na katerih so življenjske razmere ali okoliščine dela posebno težke (zlasti izjemno visoke ali nizke temperature, slabe higienske razmere, huda onesnaženost, izpostavljenost kužnim nalezljivim boleznim in epidemijam, obstoj zdravju škodljivih in strupenih snovi ter radioloških, bioloških in kemičnih snovi), pripada dodatek v višini do
300,60 eura 302,55 eura. Območja s posebno težkimi življenjskimi razmerami in okoliščinami dela ter višino dodatka določi minister, pristojen za javnega uslužbenca.
Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
| Šifra DMN |   DELOVNO MESTO / NAZIV   |   Stopnja  |   Vrednost   |
|           |                           |  nominalne |   nominalne  |
|           |                           |   osnove   |  osnove (€)  |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T010001  |POLICIJSKI ATAŠE           |     150    |   3.707,40   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T010002  |POLICIJSKI URADNIK ZA      |     140    |   3.507,00   |
|           |ZVEZO                      |            |              |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020001  |NAZIVI 2. STOPNJE MNZ      |     150    |   3.707,40   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020002  |NAZIVI 3. STOPNJE MNZ      |     140    |   3.507,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020003  |NAZIVI 4. STOPNJE MNZ      |     130    |   3.406,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020004  |NAZIVI 5. STOPNJE MNZ      |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020005  |NAZIVI 6. STOPNJE MNZ      |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020006  |NAZIVI 7. STOPNJE MNZ      |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020007  |NAZIVI 8. STOPNJE MNZ      |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020008  |NAZIVI 9. STOPNJE MNZ      |     080    |   2.104,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020009  |NAZIVI 10. STOPNJE MNZ     |     070    |   1.903,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020010  |NAZIVI 11. STOPNJE MNZ     |     060    |   1.803,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020011  |NAZIVI 12. STOPNJE MNZ     |     050    |   1.653,30   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020012  |NAZIVI 13. STOPNJE MNZ     |     040    |   1.603,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020013  |NAZIVI 14. STOPNJE MNZ     |     030    |   1.553,10   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T020014  |NAZIVI 15. STOPNJE MNZ     |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030001  |VELEPOSLANIK               |     170    |   3.907,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030002  |POOBLAŠČENI MINISTER       |     150    |   3.707,40   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030003  |GENERALNI KONZUL           |     150    |   3.707,40   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030004  |MINISTER SVETOVALEC        |     140    |   3.507,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030005  |PRVI SVETOVALEC            |     130    |   3.406,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030006  |KONZUL 1. RAZREDA          |     130    |   3.406,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030007  |SVETOVALEC                 |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030008  |KONZUL 1 RAZREDA           |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030009  |I. SEKRETAR                |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030010  |KONZUL                     |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030011  |II. SEKRETAR               |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030012  |KONZUL                     |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030013  |III. SEKRETAR              |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030014  |VICE KONZUL                |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030015  |ATAŠE                      |     080    |   2.104,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T030016  |KONZULARNI AGENT           |     080    |   2.104,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040001  |GENERALMAJOR               |     160    |   3.807,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040002  |BRIGADIR                   |     150    |   3.707,40   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040003  |VVU XV. RAZREDA            |     150    |   3.707,40   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040004  |POLKOVNIK                  |     140    |   3.507,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040005  |VVU XIV. RAZREDA           |     140    |   3.507,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040006  |PODPOLKOVNIK               |     130    |   3.406,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040007  |VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK    |     130    |   3.406,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040008  |VVU XIII. RAZREDA          |     130    |   3.406,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040009  |MAJOR                      |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040010  |ŠTABNI PRAPORŠČAK          |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040011  |VVU XII. RAZREDA           |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040012  |STOTNIK                    |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040013  |VIŠJI PRAPORŠČAK           |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040014  |VVU XI. RAZREDA            |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040015  |NADPOROČNIK                |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040016  |PRAPORŠČAK                 |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040017  |VVU X. RAZREDA             |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040018  |POROČNIK                   |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040019  |VIŠJI ŠTABNI VODNIK        |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040020  |VVU IX. RAZREDA            |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040021  |ŠTABNI VODNIK              |     080    |   2.104,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040022  |NVU VIII. RAZREDA          |     080    |   2.104,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040023  |VIŠJI VODNIK               |     070    |   1.903,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040024  |NVU VII. RAZREDA           |     070    |   1.903,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040025  |VODNIK                     |     060    |   1.803,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040026  |NVU VI. RAZREDA            |     060    |   1.803,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040027  |NADDESETNIK                |     050    |   1.653,30   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040028  |NVU V. RAZREDA             |     050    |   1.653,30   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040029  |DESETNIK                   |     040    |   1.603,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040030  |NVU IV. RAZREDA            |     040    |   1.603,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040031  |PODDESETNIK                |     030    |   1.553,10   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040032  |NVU III. RAZREDA           |     030    |   1.553,10   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040033  |VOJAK I                    |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040034  |NVU II. RAZREDA            |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040035  |VOJAK II                   |     010    |   1.402,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040036  |NVU I. RAZREDA             |     010    |   1.402,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040037  |NAZIVI 2. STOPNJE MO       |     150    |   3.707,40   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040038  |NAZIVI 3. STOPNJE MO       |     140    |   3.507,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040039  |NAZIVI 4. STOPNJE MO       |     130    |   3.406,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040040  |NAZIVI 5. STOPNJE MO       |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040041  |NAZIVI 6. STOPNJE MO       |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040042  |NAZIVI 7. STOPNJE MO       |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040043  |NAZIVI 8. STOPNJE MO       |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040044  |NAZIVI 9. STOPNJE MO       |     080    |   2.104,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040045  |NAZIVI 10. STOPNJE MO      |     070    |   1.903,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040046  |NAZIVI 11. STOPNJE MO      |     060    |   1.803,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040047  |NAZIVI 12. STOPNJE MO      |     050    |   1.653,30   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040048  |NAZIVI 13. STOPNJE MO      |     040    |   1.603,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040049  |NAZIVI 14. STOPNJE MO      |     030    |   1.553,10   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T040050  |NAZIVI 15. STOPNJE MO      |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080001  |NOVINAR, DOPISNIK RTV      |     140    |   3.507,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080002  |VIŠJI SEKRETAR             |     130    |   3.406,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080003  |SEKRETAR                   |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080004  |PODSEKRETAR                |     120    |   3.306,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080005  |VIŠJI SVETOVALEC I         |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080006  |VIŠJI SVETOVALEC II        |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080007  |UČITELJ SVETNIK            |     110    |   2.905,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080008  |VISOKOŠOLSKI UČITELJ       |     110    |   2.905,80   |
|           |LEKTOR Z DOKTORATOM        |            |              |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080009  |VIŠJI SVETOVALEC III       |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080010  |SVETOVALEC I               |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080011  |UČITELJ SVETOVALEC         |     100    |   2.605,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080012  |UČITELJ SLOVENŠČINE NA     |     100    |   2.605,20   |
|           |TUJI UNIVERZI              |            |              |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080013  |VISOKOŠOLSKI UČITELJ       |     100    |   2.605,20   |
|           |LEKTOR                     |            |              |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080014  |VISOKOŠOLSKI UČITELJ       |     100    |   2.605,20   |
|           |LEKTOR Z MAGISTERIJEM      |            |              |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080015  |SVETOVALEC II              |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080016  |UČITELJ MENTOR             |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080017  |SVETOVALEC III             |     080    |   2.104,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080018  |UČITELJ                    |     080    |   2.104,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080019  |VIŠJI REFERENT I           |     040    |   1.603,20   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080020  |VIŠJI REFERENT II          |     030    |   1.553,10   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T080021  |VIŠJI REFERENT III         |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090001  |KORESPONDENT ATAŠE VII/2   |     090    |   2.304,60   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090002  |SISTEMSKI ADMINISTRATOR    |     080    |   2.104,20   |
|           |VII/1                      |            |              |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090003  |ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI   |     050    |   1.653,30   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090004  |SISTEMSKI ADMINISTRATOR V  |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090005  |VARNOSTNIK V               |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090006  |ADMINISTRATOR V            |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090007  |VOZNIK V                   |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090008  |ADMINISTRATIVNI ATAŠE V    |     020    |   1.503,00   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090009  |VOZNIK IV                  |     010    |   1.402,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090010  |ADMINISTRATOR IV           |     010    |   1.402,80   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090011  |SISTEMSKI ADMINISTRATOR    |     100    |   2.605,20   |
|           |VII/2-II                   |            |              |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090012  |SISTEMSKI ADMINISTRATOR    |     110    |   2.905,80   |
|           |VII/2-I                    |            |              |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
|  T090013  |ADMINISTRATOR VI           |     050    |   1.653,30   |
+-----------+---------------------------+------------+--------------+
Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini 
 +----------+----------------------------+------------+--------------+
|Šifra DMN |DELOVNO MESTO / NAZIV       |   Stopnja  |   Vrednost   |
|          |                            |  nominalne |   nominalne  |
|          |                            |   osnove   |  osnove (€)  |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T010001   |POLICIJSKI ATAŠE            |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T010002   |POLICIJSKI URADNIK ZA ZVEZO |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020001   |NAZIVI 2. STOPNJE MNZ       |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020002   |NAZIVI 3. STOPNJE MNZ       |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020003   |NAZIVI 4. STOPNJE MNZ       |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020004   |NAZIVI 5. STOPNJE MNZ       |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020005   |NAZIVI 6. STOPNJE MNZ       |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020006   |NAZIVI 7. STOPNJE MNZ       |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020007   |NAZIVI 8. STOPNJE MNZ       |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020008   |NAZIVI 9. STOPNJE MNZ       |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020009   |NAZIVI 10. STOPNJE MNZ      |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020010   |NAZIVI 11. STOPNJE MNZ      |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020011   |NAZIVI 12. STOPNJE MNZ      |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020012   |NAZIVI 13. STOPNJE MNZ      |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020013   |NAZIVI 14. STOPNJE MNZ      |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020014   |NAZIVI 15. STOPNJE MNZ      |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030001   |VELEPOSLANIK                |     170    |   3.933,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030002   |POOBLAŠČENI MINISTER        |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030003   |GENERALNI KONZUL            |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030004   |MINISTER SVETOVALEC         |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030005   |PRVI SVETOVALEC             |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030006   |KONZUL 1. RAZREDA           |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030007   |SVETOVALEC                  |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030008   |KONZUL 1 RAZREDA            |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030009   |I. SEKRETAR                 |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030010   |KONZUL                      |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030011   |II. SEKRETAR                |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030012   |KONZUL                      |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030013   |III. SEKRETAR               |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030014   |VICE KONZUL                 |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030015   |ATAŠE                       |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030016   |KONZULARNI AGENT            |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040001   |GENERALMAJOR                |     160    |   3.832,35   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040002   |BRIGADIR                    |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040003   |VVU XV. RAZREDA             |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040004   |POLKOVNIK                   |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040005   |VVU XIV. RAZREDA            |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040006   |PODPOLKOVNIK                |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040007   |VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK     |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040008   |VVU XIII. RAZREDA           |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040009   |MAJOR                       |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040010   |ŠTABNI PRAPORŠČAK           |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040011   |VVU XII. RAZREDA            |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040012   |STOTNIK                     |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040013   |VIŠJI PRAPORŠČAK            |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040014   |VVU XI. RAZREDA             |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040015   |NADPOROČNIK                 |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040016   |PRAPORŠČAK                  |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040017   |VVU X. RAZREDA              |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040018   |POROČNIK                    |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040019   |VIŠJI ŠTABNI VODNIK         |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040020   |VVU IX. RAZREDA             |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040021   |ŠTABNI VODNIK               |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040022   |NVU VIII. RAZREDA           |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040023   |VIŠJI VODNIK                |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040024   |NVU VII. RAZREDA            |     070    |   1.916,17   |
