Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

4. člen
Stalni del sejnine znaša 100 eurov, razen v javnih agencijah, ustanovljenih za opravljanje regulatornih nalog, v katerih znaša 150 eurov, in v javnih skladih, v katerih znaša 50 eurov.
Stalni del sejnine znaša 50 eurov, razen v javnih agencijah, ustanovljenih za opravljanje regulatornih nalog, v katerih znaša 75 eurov, in v javnih skladih, v katerih znaša 25 eurov.
5. člen
(1) Spremenljivi del sejnine je seštevek:
– dela A, ki se nanaša na bilančno vsoto osebe javnega sektorja (aktiva skupaj), in
– dela B, ki se nanaša na število zaposlenih v osebi javnega sektorja.
(2) Dela A in B se izračunata na naslednji način: 

+---------------------------------------------+----------------+
| | A = |
+---------------------------------------------+----------------+
|Če znesek bilančne vsote osebe javnega | |
|sektorja ob koncu preteklega poslovnega leta | |
|znaša: | |
+----------------------+----------------------+----------------+
| |do 4 milijone eurov | 10,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 4 milijone EUR |do 40 milijonov EUR | 15,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 40 milijonov EUR |do 200 milijonov EUR | 20,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 200 milijonov EUR |do 400 milijonov EUR | 25,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 400 milijonov | | 30,00 eurov|
|eurov | | |
+----------------------+----------------------+----------------+

+---------------------------------------------+----------------+
| |B = |
+---------------------------------------------+----------------+
|Če število zaposlenih v osebi javnega | |
|sektorja ob koncu preteklega poslovnega leta | |
|znaša | |
+----------------------+----------------------+----------------+
| |do 30 | 5,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 30 |do 100 | 10,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 100 |do 500 | 15,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 500 |do 1.000 | 20,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 1.000 |do 3.000 | 25,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
|nad 3.000 | | 30,00 eurov|
+----------------------+----------------------+----------------+
(2) Dela A in B se izračunata na naslednji način:
+------------------------------------------------+-------------+
|                                                |     A =     |
+------------------------------------------------+-------------+
|Če znesek bilančne vsote osebe javnega sektorja |             |
|ob koncu preteklega poslovnega leta znaša:      |             |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|                        |do 4 milijone eurov    |  5,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 4 milijone eurov    |do 40 milijonov eurov  |  7,50 eura  |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 40 milijonov eurov  |do 200 milijonov eurov | 10,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 200 milijonov eurov |do 400 milijonov eurov |  12,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 400 milijonov eurov |                       | 15,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+

+------------------------------------------------+-------------+
|                                                |     B =     |
+------------------------------------------------+-------------+
|Če število zaposlenih v osebi javnega sektorja  |             |
|ob koncu preteklega poslovnega leta znaša       |             |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|                        |do 30                  |  2,50 eura  |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 30                  |do 100                 | 5,00 eurov  |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 100                 |do 500                 |  7,50 eura  |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 500                 |do 1.000               | 10,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 1.000               |do 3.000               | 12,50 eura  |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 3.000               |                       | 15,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
(3) Če gre za prvo leto poslovanja osebe javnega sektorja, se podatki o bilančni vsoti nanašajo na prvo poslovno leto. V tem primeru podatki za izračun sejnine izhajajo iz finančnega načrta osebe javnega sektorja za prvo poslovno leto, za katero je ustanovitelj dal soglasje.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!