Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

2. člen
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:
Dejavnost: VISOKO ŠOLSTVO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Tip osebe javnega prava: članica univerze oz. druga članica univerze
Razpon plačnega razreda: 49-55
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|ŠIFRA |  NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA   | ŠIFRA | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|  PU  |                                   |  DM   |     MESTA     | RAZRED |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|63126 |UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI    |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |DOMOVI                             |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Fakulteta  |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |za humanistične študije Koper      |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Fakulteta  |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |za management Koper                |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Pedagoška  |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |fakulteta Koper                    |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Turistica  |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |- Visoka šola za turizem Portorož  |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Visoka     |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |šola za zdravstvo Izola            |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem,            |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |Znanstveno-raziskovalno središče   |       |ČUDČU          |        |
|      |Koper                              |       |               |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Primorski  |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |inštitut za naravoslovne in        |       |ČUDČU          |        |
|      |tehnične vede Koper                |       |               |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Študentski |B019303|Dekan/direktor |   49   |
|      |domovi                             |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70629 |UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKA ŠOLA  |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |ZA ZDRAVSTVO                       |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70637 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |SOCIALNO DELO                      |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70645 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |UPRAVO                             |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70670 |UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA    |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |FAKULTETA V LJUBLJANI              |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70688 |UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |GLASBO                             |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70696 |UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |LIKOVNO UMETNOST                   |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70700 |UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN         |       |ČUDČU          |        |
|      |TELEVIZIJO                         |       |               |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70726 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA   |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |FAKULTETA                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70734 |UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA       |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |FAKULTETA                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70742 |UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA  |B019303|Dekan/direktor |   55   |
|      |FAKULTETA                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70750 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |STROJNIŠTVO                        |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70769 |UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |FAKULTETA                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70777 |Univerza v Ljubljani, TEOLOŠKA     |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |FAKULTETA                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70785 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |ARHITEKTURO                        |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70793 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO     |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70807 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |FARMACIJO                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70815 |UNIVERZA V LJUBLJANI,              |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA     |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70823 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |DRUŽBENE VEDE                      |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70831 |UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA   |B019303|Dekan/direktor |   55   |
|      |FAKULTETA                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70840 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |ŠPORT                              |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70858 |UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA    |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |FAKULTETA                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70866 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |ELEKTROTEHNIKO                     |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70874 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO       |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70882 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70890 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |MATEMATIKO IN FIZIKO               |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Ekonomsko -   |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |poslovna fakulteta                 |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za  |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |elektrotehniko, računalništvo in   |       |ČUDČU          |        |
|      |informatiko                        |       |               |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za  |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |gradbeništvo                       |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za  |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |kemijo in kemijsko tehnologijo     |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za  |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |organizacijske vede                |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za  |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |strojništvo                        |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Pedagoška     |B019303|Dekan/direktor |   54   |
|      |fakulteta                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Pravna        |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |fakulteta                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za  |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |kmetijstvo                         |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Visoka        |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |zdravstvena šola                   |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za  |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |policijsko - varnostne vede        |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Medicinska    |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |fakulteta                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za  |B019303|Dekan/direktor |   51   |
|      |logistiko                          |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70920 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |   53   |
|      |POMORSTVO IN PROMET                |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|72079 |UNIVERZA V MARIBORU, UNIVERZITETNA |B019303|Dekan/direktor |   52   |
|      |KNJIŽNICA MARIBOR                  |       |ČUDČU          |        |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
Tip osebe javnega prava: samostojni visokošolski zavod
Razpon plačnega razreda: 45-55
+-------+---------------------------+-------+------------------+------------+
| ŠIFRA |    NAZIV PRORAČUNSKEGA    | ŠIFRA |   IME DELOVNEGA  |   PLAČNI   |
|   PU  |         UPORABNIKA        |   DM  |       MESTA      |   RAZRED   |
+-------+---------------------------+-------+------------------+------------+
|70912  |POLITEHNIKA NOVA GORICA    |B017305|Dekan/direktor    |     55     |
|       |                           |       |SVZ               |            |
+-------+---------------------------+-------+------------------+------------+  
Tip osebe javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni zavod
Razpon plačnega razreda: 50-57
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
| ŠIFRA|    NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA   | ŠIFRA  |    IME     | PLAČNI |
|  PU  |                                     |   DM   | DELOVNEGA  | RAZRED |
|      |                                     |        |   MESTA    |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|72591 |DOM PODIPLOMCEV IN GOSTUJOČIH        |B017370 |Direktor    |   50   |
|      |PROFESORJEV LJUBLJANA                |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34436 |INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN    |B017370 |Direktor    |   55   |
|      |TEHNOLOGIJE                          |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34452 |KEMIJSKI INŠTITUT                    |B017370 |Direktor    |   57   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34460 |NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO     |B017370 |Direktor    |   55   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34479 |INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE    |B017370 |Direktor    |   53   |
|      |LJUBLJANA                            |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34541 |AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA      |B017370 |Direktor    |   52   |
|      |SLOVENIJE                            |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34576 |ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE      |B017370 |Direktor    |   55   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34606 |PEDAGOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA         |B017370 |Direktor    |   52   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34614 |INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA,  |B017370 |Direktor    |   52   |
|      |LJUBLJANA                            |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34630 |INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA    |B017370 |Direktor    |   52   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34673 |GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE             |B017370 |Direktor    |   54   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34690 |INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI     |B017370 |Direktor    |   53   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34720 |INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO        |B017370 |Direktor    |   52   |
|      |LJUBLJANA                            |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34738 |ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER        |B017370 |Direktor    |   56   |
|      |SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN      |        |JRZ/JIZ     |        |
|      |UMETNOSTI                            |        |            |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34770 |GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE         |B017370 |Direktor    |   53   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34789 |URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE      |B017370 |Direktor    |   52   |
|      |SLOVENIJE                            |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34819 |TEKSTILNI INŠTITUT MARIBOR           |B017370 |Direktor    |   50   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34827 |KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE         |B017370 |Direktor    |   56   |
|      |                                     |        |JRZ/JIZ     |        |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+  

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!