Najnovejša različica besedila
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Sklep o določitvi stopnje razvitosti občin za leto 2008
LOKALNA SAMOUPRAVA
-
Velja od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 05.05.2008
Ta sklep določa stopnjo razvitosti posameznih občin na podlagi indeksa razvojne ogroženosti občine za leto 2008.
Indeks razvojne ogroženosti občine se določi v naslednji višini:
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
| Zap. št. | ID | Občina | IROo |
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|1. | 1|Ajdovščina | 91,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|2. | 195|Apače | 123,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|3. | 2|Beltinci | 102,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|4. | 148|Benedikt | 103,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|5. | 149|Bistrica ob Sotli | 128,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|6. | 3|Bled | 81,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|7. | 150|Bloke | 101,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|8. | 4|Bohinj | 108,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|9. | 5|Borovnica | 100,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|10. | 6|Bovec | 115,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|11. | 151|Braslovče | 98,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|12. | 7|Brda | 100,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|13. | 8|Brezovica | 102,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|14. | 9|Brežice | 99,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|15. | 152|Cankova | 125,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|16. | 11|Celje | 77,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|17. | 12|Cerklje na Gorenjskem | 77,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|18. | 13|Cerknica | 93,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|19. | 14|Cerkno | 72,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|20. | 153|Cerkvenjak | 116,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|21. | 196|Cirkulane | 140,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|22. | 15|Črenšovci | 123,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|23. | 16|Črna na Koroškem | 103,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|24. | 17|Črnomelj | 96,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|25. | 18|Destrnik | 111,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|26. | 19|Divača | 95,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|27. | 154|Dobje | 113,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|28. | 20|Dobrepolje | 97,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|29. | 155|Dobrna | 96,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|30. | 21|Dobrova-Polhov Gradec | 84,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|31. | 156|Dobrovnik | 134,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|32. | 22|Dol pri Ljubljani | 78,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|33. | 157|Dolenjske Toplice | 100,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|34. | 23|Domžale | 64,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|35. | 24|Dornava | 109,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|36. | 25|Dravograd | 87,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|37. | 26|Duplek | 112,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|38. | 27|Gorenja vas-Poljane | 88,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|39. | 28|Gorišnica | 109,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|40. | 207|Gorje | 111,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|41. | 29|Gornja Radgona | 96,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|42. | 30|Gornji Grad | 109,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|43. | 31|Gornji Petrovci | 145,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|44. | 158|Grad | 151,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|45. | 32|Grosuplje | 73,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|46. | 159|Hajdina | 110,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|47. | 160|Hoče-Slivnica | 108,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|48. | 161|Hodoš | 142,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|49. | 162|Horjul | 68,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|50. | 34|Hrastnik | 97,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|51. | 35|Hrpelje-Kozina | 103,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|52. | 36|Idrija | 72,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|53. | 37|Ig | 94,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|54. | 38|Ilirska Bistrica | 105,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|55. | 39|Ivančna Gorica | 85,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|56. | 40|Izola | 76,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|57. | 41|Jesenice | 81,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|58. | 163|Jezersko | 114,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|59. | 42|Juršinci | 124,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|60. | 43|Kamnik | 75,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|61. | 44|Kanal | 83,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|62. | 45|Kidričevo | 89,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|63. | 46|Kobarid | 98,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|64. | 47|Kobilje | 130,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|65. | 48|Kočevje | 113,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|66. | 49|Komen | 113,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|67. | 164|Komenda | 85,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|68. | 50|Koper | 72,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|69. | 197|Kostanjevica na Krki | 100,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|70. | 165|Kostel | 146,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|71. | 51|Kozje | 128,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|72. | 52|Kranj | 68,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|73. | 53|Kranjska Gora | 94,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|74. | 166|Križevci | 104,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|75. | 54|Krško | 84,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|76. | 55|Kungota | 112,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|77. | 56|Kuzma | 160,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|78. | 57|Laško | 87,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|79. | 58|Lenart | 84,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|80. | 59|Lendava | 111,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|81. | 60|Litija | 86,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|82. | 61|Ljubljana | 37,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|83. | 62|Ljubno | 109,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|84. | 63|Ljutomer | 95,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|85. | 64|Logatec | 90,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|86. | 208|Log-Dragomer | 85,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|87. | 65|Loška dolina | 88,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|88. | 66|Loški Potok | 130,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|89. | 167|Lovrenc na Pohorju | 122,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|90. | 67|Luče | 129,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|91. | 68|Lukovica | 89,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|92. | 69|Majšperk | 128,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|93. | 198|Makole | 124,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|94. | 70|Maribor | 74,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|95. | 168|Markovci | 114,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|96. | 71|Medvode | 78,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|97. | 72|Mengeš | 69,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|98. | 73|Metlika | 81,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|99. | 74|Mežica | 81,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|100. | 169|Miklavž na Dravskem polju | 102,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|101. | 75|Miren-Kostanjevica | 112,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|102. | 170|Mirna Peč | 91,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|103. | 76|Mislinja | 99,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|104. | 199|Mokronog-Trebelno | 96,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|105. | 77|Moravče | 90,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|106. | 78|Moravske Toplice | 117,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|107. | 79|Mozirje | 88,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|108. | 80|Murska Sobota | 74,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|109. | 81|Muta | 97,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|110. | 82|Naklo | 72,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|111. | 83|Nazarje | 75,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|112. | 84|Nova Gorica | 73,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|113. | 85|Novo mesto | 57,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|114. | 86|Odranci | 93,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|115. | 171|Oplotnica | 106,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|116. | 87|Ormož | 95,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|117. | 88|Osilnica | 144,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|118. | 89|Pesnica | 116,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|119. | 90|Piran | 82,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|120. | 91|Pivka | 100,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|121. | 92|Podčetrtek | 108,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|122. | 172|Podlehnik | 125,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|123. | 93|Podvelka | 129,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|124. | 200|Poljčane | 109,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|125. | 173|Polzela | 94,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|126. | 94|Postojna | 85,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|127. | 174|Prebold | 110,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|128. | 95|Preddvor | 102,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|129. | 175|Prevalje | 87,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|130. | 96|Ptuj | 84,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|131. | 97|Puconci | 127,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|132. | 98|Rače-Fram | 102,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|133. | 99|Radeče | 96,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|134. | 100|Radenci | 90,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|135. | 101|Radlje ob Dravi | 96,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|136. | 102|Radovljica | 78,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|137. | 103|Ravne na Koroškem | 79,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|138. | 176|Razkrižje | 111,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|139. | 209|Rečica ob Savinji | 98,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|140. | 201|Renče-Vogrsko | 100,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|141. | 104|Ribnica | 97,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|142. | 177|Ribnica na Pohorju | 131,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|143. | 106|Rogaška Slatina | 91,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|144. | 105|Rogašovci | 155,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|145. | 107|Rogatec | 99,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|146. | 108|Ruše | 108,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|147. | 178|Selnica ob Dravi | 96,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|148. | 109|Semič | 107,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|149. | 110|Sevnica | 94,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|150. | 111|Sežana | 83,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|151. | 112|Slovenj Gradec | 73,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|152. | 113|Slovenska Bistrica | 94,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|153. | 114|Slovenske Konjice | 87,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|154. | 179|Sodražica | 106,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|155. | 180|Solčava | 150,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|156. | 202|Središče ob Dravi | 120,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|157. | 115|Starše | 116,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|158. | 203|Straža | 85,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|159. | 181|Sveta Ana | 114,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|160. | 204|Sveta Trojica v Slovenskih | 109,3|
| | |goricah | |
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|161. | 182|Sveti Andraž v Slovenskih | 122,5|
| | |goricah | |
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|162. | 116|Sveti Jurij | 119,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|163. | 210|Sveti Jurij v Slovenskih | 114,5|
| | |goricah | |
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|164. | 205|Sveti Tomaž | 118,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|165. | 33|Šalovci | 155,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|166. | 183|Šempeter-Vrtojba | 58,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|167. | 117|Šenčur | 83,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|168. | 118|Šentilj | 101,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|169. | 119|Šentjernej | 99,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|170. | 120|Šentjur | 95,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|171. | 211|Šentrupert | 88,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|172. | 121|Škocjan | 96,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|173. | 122|Škofja Loka | 65,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|174. | 123|Škofljica | 83,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|175. | 124|Šmarje pri Jelšah | 102,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|176. | 206|Šmarješke Toplice | 85,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|177. | 125|Šmartno ob Paki | 87,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|178. | 194|Šmartno pri Litiji | 97,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|179. | 126|Šoštanj | 74,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|180. | 127|Štore | 95,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|181. | 184|Tabor | 113,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|182. | 10|Tišina | 111,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|183. | 128|Tolmin | 90,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|184. | 129|Trbovlje | 93,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|185. | 130|Trebnje | 82,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|186. | 185|Trnovska vas | 114,7|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|187. | 186|Trzin | 45,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|188. | 131|Tržič | 102,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|189. | 132|Turnišče | 118,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|190. | 133|Velenje | 67,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|191. | 187|Velika Polana | 137,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|192. | 134|Velike Lašče | 98,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|193. | 188|Veržej | 95,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|194. | 135|Videm | 121,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|195. | 136|Vipava | 97,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|196. | 137|Vitanje | 104,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|197. | 138|Vodice | 89,6|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|198. | 139|Vojnik | 94,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|199. | 189|Vransko | 107,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|200. | 140|Vrhnika | 82,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|201. | 141|Vuzenica | 105,1|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|202. | 142|Zagorje ob Savi | 87,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|203. | 143|Zavrč | 112,9|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|204. | 144|Zreče | 77,8|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|205. | 190|Žalec | 90,4|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|206. | 146|Železniki | 75,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|207. | 191|Žetale | 133,2|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|208. | 147|Žiri | 72,3|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|209. | 192|Žirovnica | 100,0|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
|210. | 193|Žužemberk | 97,5|
+----------+-------+-----------------------------+-------------+
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.