Najnovejša različica člena

Uredba o obrtnih dejavnostih

3. člen (obrtne dejavnosti)

OBRT -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(obrtne dejavnosti)

Obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je treba pridobiti obrtno dovoljenje, so:

+----------------+-----------------------+----------------------+
|ŠIFRA |DEJAVNOST SKD |MINIMALNA POKLICNA |
|STANDARDNE | |USPOSOBLJENOST |
|KLASIFIKACIJE | | |
|DEJAVNOSTI | | |
|(SKD) | | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|10.710 |Proizvodnja kruha, |ustrezna nacionalna |
| |svežega peciva in |poklicna |
| |slaščic |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|10.720 |Proizvodnja prepečenca |ustrezna nacionalna |
| |in piškotov; |poklicna |
| |proizvodnja trajnega |kvalifikacija |
| |peciva in slaščic | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|22.110 |Proizvodnja in |ustrezna nacionalna |
| |obnavljanje gumijastih |poklicna |
| |plaščev in zračnic za |kvalifikacija |
| |vozila | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spada samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– obnavljanje in | |
| |protektiranje plaščev | |
| |za vozila | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|24.510 |Litje železa |ustrezna nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|24.520 |Litje jekla |ustrezna nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|24.530 |Litje lahkih kovin |ustrezna nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|24.540 |Litje drugih neželeznih|ustrezna nacionalna |
| |kovin |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|25.611 |Prekrivanje kovin s |srednja poklicna |
| |kovino |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|33.120 |Popravila strojev in |srednja poklicna |
| |naprav |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spadajo samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje motorjev | |
| |(razen za vozila) | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev za | |
| |obdelovanje lesa, | |
| |plastike, kamna ali | |
| |drugih materialov | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev za | |
| |obdelavo kovin | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje gradbenih | |
| |strojev | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje črpalk, | |
| |ventilov, kompresorjev | |
| |in podobnih naprav | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje naprav za | |
| |fluidno tehniko | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje mehanizmov | |
| |za prenos energije | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje | |
| |transportnih naprav | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje | |
| |industrijskih hladilnih| |
| |in čistilnih naprav | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje | |
| |industrijskih peči | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje ročnih | |
| |obdelovalnih strojev | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev za | |
| |splošne namene | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje kmetijskih | |
| |in gozdarskih | |
| |traktorjev in drugih | |
| |strojev | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje metalurških| |
| |strojev in naprav | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev in | |
| |naprav | |
| |za rudarjenje in | |
| |pridobivanje nafte in | |
| |plina | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev in | |
| |naprav | |
| |za živilsko in tobačno | |
| |industrijo | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev in | |
| |naprav | |
| |za tekstilno in | |
| |usnjarsko industrijo | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje stiskalnic | |
| |za iverne plošče in | |
| |podobno | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev za | |
| |gumarsko industrijo | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev za | |
| |papirno industrijo | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje strojev za | |
| |varjenje ter trdo in | |
| |mehko lotanje | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje vpenjalnih | |
| |naprav za obdelovance | |
| |ter orodja in posebnih | |
| |nastavkov za | |
| |obdelovalne stroje | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– brušenje in zamenjava| |
| |rezil in žagnih listov,| |
| |popravila z varjenjem | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|33.130 |Popravila elektronskih |srednja poklicna |
| |in optičnih naprav |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|33.140 |Popravila električnih |srednja poklicna |
| |naprav |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|41.200 |Gradnja stanovanjskih |srednja poklicna |
| |in nestanovanjskih |izobrazba ustrezne |
| |stavb |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.210 |Inštaliranje |srednja poklicna |
| |električnih napeljav in|izobrazba ustrezne |
| |naprav |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.220 |Inštaliranje |srednja poklicna |
| |vodovodnih, plinskih in|izobrazba ustrezne |
| |ogrevalnih napeljav in |smeri |
| |naprav | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.290 |Drugo inštaliranje pri |srednja poklicna |
| |gradnjah |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spada samo | |
| |inštaliranje: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– dvigal, tekočih | |
| |stopnic (tudi popravila| |
| | | |
| |in vzdrževanje) | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– avtomatskih | |
| |samozapiralnih vrat | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– strelovodov | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– toplotne in zvočne | |
| |izolacije | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.310 |Fasaderska in |ustrezna nacionalna |
| |štukaterska dela |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.910 |Postavljanje ostrešij |srednja poklicna |
| |in krovska dela |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spadajo samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– postavljanje ostrešij| |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– krovska dela | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|43.990 |Druga specializirana |srednja poklicna |
| |gradbena dela |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spadajo samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– gradnja temeljev, |ustrezna nacionalna |
| |tudi zabijanje pilotov |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– vrtanje in kopanje |ustrezna nacionalna |
| |jaškov |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– postavljanje | |
| |kovinskih konstrukcij | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– krivljenje jeklene | |
| |armature | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– betoniranje |ustrezna nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– postavljanje, | |
| |razstavljanje delovnih | |
| |odrov | |
| |in ploščadi | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– postavljanje dimnikov|ustrezna nacionalna |
| |in peči (industrijskih |poklicna |
| |in drugih) |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– hidroizolacijska dela| |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– storitve z dvigali in| |
| |drugo gradbeno | |
| |mehanizacijo | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|45.200 |Vzdrževanje in |srednja poklicna |
| |popravila motornih |izobrazba ustrezne |
| |vozil |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spadajo samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– mehanična popravila | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– električna popravila,| |
| |popravila elektronskega| |
| |vžiga motornih vozil | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– redno servisiranje | |
| |motornih vozil | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravilo karoserij | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravilo delov | |
| |motornih vozil, tudi | |
| |sedežev | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– ličenje vozil | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravilo | |
| |vetrobranskih stekel in| |
| |oken | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravilo, montaža in|ustrezna nacionalna |
| |zamenjava zračnic |poklicna |
| |in plaščev, |kvalifikacija |
| |uravnoteževanje koles | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|45.400 |Trgovina, vzdrževanje |srednja poklicna |
| |in popravila motornih |izobrazba ustrezne |
| |koles; trgovina z |smeri |
| |njihovimi deli in | |
| |opremo | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spadajo samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila in | |
| |vzdrževanje motornih | |
| |koles | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|47.781 |Trgovina na drobno v |srednja strokovna |
| |specializiranih |izobrazba ustrezne |
| |prodajalnah z očali |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spadajo samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– montaža in | |
| |vstavljanje leč v | |
| |okvirje očal ipd. | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– popravila očal | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– dejavnost optikov | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|81.220 |Drugo čiščenje stavb, |srednja poklicna |
| |industrijskih naprav |izobrazba ustrezne |
| |in opreme |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spada samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– specializirano | |
| |čiščenje stavb: | |
| |čiščenje dimnikov in | |
| |kurišč, štedilnikov, | |
| |kaminov, ognjišč, | |
| |bojlerjev, | |
| |ventilacijskih cevi in | |
| |odsesalnikov | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|96.021 |Frizerska dejavnost |srednja poklicna |
| | |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|96.022 |Kozmetična in |srednja strokovna |
| |pedikerska dejavnost |izobrazba ustrezne |
| | |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spadajo samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– nega obraza in | |
| |telesa, depilacija | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– pedikiranje |ustrezna nacionalna |
| | |poklicna |
| | |kvalifikacija |
+----------------+-----------------------+----------------------+
|96.090 |Druge storitvene |srednja strokovna |
| |dejavnosti, drugje |izobrazba ustrezne |
| |nerazvrščene |smeri |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |sem spada samo: | |
+----------------+-----------------------+----------------------+
| |– tetoviranje, piercing| |
| |in podobno | |
+----------------+-----------------------+----------------------+

Povezane vsebine