Najnovejša različica člena
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)
20. člen (sredstva za uravnoteženje razvitosti občin)
Velja od: V uporabi od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15.12.2020
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(1) V državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.
(2) Delež dodatnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: delež) se za posamezno občino izračuna po enačbi:
SVSo = ((FIo x KFI): ƩFI) + ((OCo x KOC): ƩOCd) + ((OOo x KOO): ƩOOd) + ((ODo x KOD): ƩOD) + ((NAo x KNA): ƩNA) + (((√ (Po: ŠPo) x Po) x KRP): ƩRP)
Pri tem je:
| SVSo | – | skupna višina sredstev, ki so občini na razpolago; |
| Flo | – | občinski prihodek iz solidarnostne in finančne izravnave; |
| KFI | – | 20 % sredstev – kvota »solidarnostna in finančna izravnava«; |
| Fl | – | skupna višina sredstev solidarnostne in finančne izravnave; |
| OCo | – | dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za promet; |
| KOC | – | 30 % sredstev iz prvega odstavka tega člena tega zakona – kvota »občinske ceste«; |
| OCd | – | skupna dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za promet; |
| OOo | – | površina desetkilometrskega obmejnega pasu v občini po podatkih organa, pristojnega za makroekonomske analize in razvoj; |
| KOO | – | 10 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »obmejno območje«; |
| OOd | – | skupna površina desetkilometrskega obmejnega pasu v državi po podatkih organa, pristojnega za makroekonomske analize; |
| ODo | – | površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo; |
| KOD | – | 20 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »Omejeni naravni dejavniki«; |
| OD | – | skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo; |
| NAo | – | površina območja Nature 2000 v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje; |
| KNA | – | 10 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »Natura 2000«; |
| NA | – | skupna površina območja »Natura 2000« v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje; |
| Po | – | površina občine po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije; |
| ŠPo | – | število prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije; |
| KRP | – | 10 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »Redkost poseljenosti«; |
| RP | – | vsota faktorjev redkosti poseljenosti po posameznih občinah, ki so rezultat enačbe: Vsota (Po:ŠPo) x Po. |
