Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16) se od 1. januarja 2018 dalje uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017 in 1. januarjem 2018.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije po premijskih razredih znašajo:
| Premijski razred |
Minimalna premija
od 1. januarja 2018
|
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe | Skupna premija od 1. januar 2018 | |
| zap.št. | v EUR | Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003 | v EUR | v EUR |
| 1 | 28,31 | 0 | – | 28,31 |
| 2 | 28,31 | 1 | 0,69 | 29,00 |
| 3 | 28,31 | 2 | 1,38 | 29,69 |
| 4 | 28,31 | 3 | 2,07 | 30,38 |
| 5 | 28,31 | 4 | 2,76 | 31,07 |
| 6 | 28,31 | 5 | 3,44 | 31,75 |
| 7 | 28,31 | 6 | 4,12 | 32,43 |
| 8 | 28,31 | 7 | 4,81 | 33,12 |
| 9 | 28,31 | 8 | 5,51 | 33,82 |
| 10 | 28,31 | 9 | 6,19 | 34,50 |
| 11 | 28,31 | 10 | 6,88 | 35,19 |
| 12 | 28,31 | 11 | 7,56 | 35,87 |
| 13 | 28,31 | 12 | 8,26 | 36,57 |
| 14 | 28,31 | 13 | 8,92 | 37,23 |
| 15 | 28,31 | 14 | 9,62 | 37,93 |
| 16 | 28,31 | 15 | 10,32 | 38,63 |
| 17 | 28,31 | 16 | 11,00 | 39,31 |
| 18 | 28,31 | 17 | 11,69 | 40,00 |
| 19 | 28,31 | 18 | 12,38 | 40,69 |
| 20 | 28,31 | 19 | 13,07 | 41,38 |
| 21 | 28,31 | 20 | 13,85 | 42,16 |
| 22 | 28,31 | 21 | 14,62 | 42,93 |
| 23 | 28,31 | 22 | 15,40 | 43,71 |
| 24 | 28,31 | 23 | 16,26 | 44,57 |
| 25 | 28,31 | 24 | 17,13 | 45,44 |
| 26 | 28,31 | 25 | 18,00 | 46,31 |
| 27 | 28,31 | 26 | 18,97 | 47,28 |
| 28 | 28,31 | 27 | 19,95 | 48,26 |
| 29 | 28,31 | 28 | 20,90 | 49,21 |
| 30 | 28,31 | 29 | 22,01 | 50,32 |
| 31 | 28,31 | 30 | 23,15 | 51,46 |
| 32 | 28,31 | 31 | 24,25 | 52,56 |
| 33 | 28,31 | 32 | 25,52 | 53,83 |
| 34 | 28,31 | 33 | 26,76 | 55,07 |
| 35 | 28,31 | 34 | 28,03 | 56,34 |
| 36 | 28,31 | 35 in več | 29,44 | 57,75 |
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2018.
