Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo) se v točki b) šestega odstavka 49.č člena v napovednem besedilu letnica »2010« nadomesti z letnico »2011«, tretja alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 10. 2011.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Funkcionarjem plačne podskupine A5 se preostanek nesorazmerja v osnovnih plačah, ki ni bil odpravljen do uveljavitve tega zakona, odpravi s 1. oktobrom 2011.
3. člen
(1) Plačna lestvica iz Priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2010 povišajo za 0,2 odstotka.
(2) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot Priloga 1 tega zakona.
4. člen
Glede na uskladitev plačne lestvice iz prejšnjega člena se funkcionarjem in javnim uslužbencem v javnem sektorju opravi poračun plač od 1. januarja 2010.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
   Priloga 1:
   Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2010

+--------------+--------------+---------------+----------------+
|Plačni razred |Osnovna plača | Plačni razred | Osnovna plača  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      1       |    472,98    |      34       |    1.725,62    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      2       |    491,91    |      35       |    1.794,64    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      3       |    511,57    |      36       |    1.866,44    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      4       |    532,04    |      37       |    1.941,08    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      5       |    553,32    |      38       |    2.018,73    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      6       |    575,46    |      39       |    2.099,49    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      7       |    598,46    |      40       |    2.183,48    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      8       |    622,40    |      41       |    2.270,81    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      9       |    647,32    |      42       |    2.361,62    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      10      |    673,20    |      43       |    2.456,10    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      11      |    700,13    |      44       |    2.554,35    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      12      |    728,14    |      45       |    2.656,51    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      13      |    757,26    |      46       |    2.762,77    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      14      |    787,55    |      47       |    2.873,29    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      15      |    819,06    |      48       |    2.988,22    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      16      |    851,81    |      49       |    3.107,75    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      17      |    885,90    |      50       |    3.232,06    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      18      |    921,33    |      51       |    3.361,34    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      19      |    958,18    |      52       |    3.495,80    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      20      |    996,50    |      53       |    3.635,62    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      21      |   1.036,37   |      54       |    3.781,06    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      22      |   1.077,82   |      55       |    3.932,29    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      23      |   1.120,93   |      56       |    4.089,57    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      24      |   1.165,78   |      57       |    4.253,18    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      25      |   1.212,40   |      58       |    4.423,29    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      26      |   1.260,90   |      59       |    4.600,22    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      27      |   1.311,33   |      60       |    4.784,23    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      28      |   1.363,79   |      61       |    4.975,60    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      29      |   1.418,34   |      62       |    5.174,62    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      30      |   1.475,07   |      63       |    5.381,61    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      31      |   1.534,08   |      64       |    5.596,88    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      32      |   1.595,43   |      65       |    5.820,75    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      33      |   1.659,24   |               |                |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!