POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

44.a člen (plačna lestvica do 31. decembra 2014)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

44.a člen
(plačna lestvica do 31. decembra 2014)

(1) Ne glede na Prilogo 1 tega zakona se do 31. decembra 2014 za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja naslednja plačna lestvica:

+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  Plačni   |  Osnovna plača  | Plačni razred |  Osnovna plača  |
|  razred   |     (v EUR)     |               |     (v EUR)     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     1     |           438,18|      34       |    1.587,91     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     2     |           455,71|      35       |    1.650,48     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     3     |           473,93|      36       |    1.715,51     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     4     |           492,89|      37       |    1.783,10     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     5     |           512,61|      38       |    1.853,35     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     6     |           533,11|      39       |    1.926,37     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     7     |           554,44|      40       |    2.001,31     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     8     |           576,61|      41       |    2.079,16     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     9     |           599,68|      42       |    2.160,04     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    10     |           623,66|      43       |    2.244,07     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    11     |           648,61|      44       |    2.331,36     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    12     |           674,56|      45       |    2.422,05     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    13     |           701,54|      46       |    2.516,27     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    14     |           729,60|      47       |    2.614,15     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    15     |           758,78|      48       |    2.715,84     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    16     |           789,13|      49       |    2.821,49     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    17     |           820,70|      50       |    2.929,83     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    18     |           853,53|      51       |    3.042,34     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    19     |           887,67|      52       |    3.159,16     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    20     |           922,82|      53       |    3.280,48     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    21     |           959,36|      54       |    3.406,45     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    22     |           997,35|      55       |    3.537,25     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    23     |         1.036,85|      56       |    3.673,08     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    24     |         1.077,91|      57       |    3.814,13     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    25     |         1.120,59|      58       |    3.960,59     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    26     |         1.164,97|      59       |    4.112,68     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    27     |         1.211,10|      60       |    4.270,61     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    28     |         1.259,06|      61       |    4.434,60     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    29     |         1.308,92|      62       |    4.604,89     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    30     |         1.360,49|      63       |    4.781,71     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    31     |         1.414,10|      64       |    4.965,33     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    32     |         1.469,81|      65       |    5.156,00     |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|    33     |         1.527,72|               |                 |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+

(2) Od 1. januarja 2015 dalje se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v Prilogi 1 tega zakona.

Povezane vsebine