Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost)

(1) Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.

(2) Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Šifra| Izraz |Pomen izraza |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z010 |Leto in mesec |Leto in mesec, za katerega se obračuna plača |
| |obračuna | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z020 |Preteklo obračunsko |Osnova za izračun refundiranega nadomestila |
| |leto |plače |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z030 |Nadomestilo plače |137. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z040 |Vrsta izplačila |Vrednost, ki pripada funkcionarju in javnemu |
| | |uslužbencu ob izplačilu plače |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z050 |Povprečna mesečna |Povprečna mesečna delovna obveznost – 40. člen |
| |delovna obveznost |ZSPJS |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z051 |Mesečna delovna |Mesečna delovna obveznost po koledarju |
| |obveznost | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z052 |Povprečna mesečna |Povprečna mesečna delovna obveznost za krajši |
| |delovna obveznost za |delovni čas |
| |krajši delovni čas | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z053 |Mesečna delovna |Mesečna delovna obveznost po koledarju za |
| |obveznost za krajši |krajši delovni čas |
| |delovni čas | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z054 |PORABLJENO – ČRTANO | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z060 |Število ur |Število ur za posamezno vrsto izplačila |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z061 |Normirano |Število ur za posamezno vrsto izplačila, |
| |število ur |normirano na povprečno mesečno delovno |
| | |obveznost (Z060 / Z051 x Z050) oziroma (Z060 / |
| | |Z053 x Z052) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z062 |Število dni |Število dni po koledarju za vrsto izplačila |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z070 |Osnovna plača |9. člen ZSPJS |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z071 |Osnovna plača za |Osnovna plača za krajši delovni čas (Z070 / |
| |krajši delovni čas |Z050) x Z052 oziroma (Z070 / Z051) x Z053 |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z080 |Bruto plača |A010 + A020 + A040 + vrste izplačil, ki se |
| | |nanašajo na nadomestila + dodatki + delovna |
| | |uspešnost + delo preko polnega delovnega časa) |
| | |– prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z090 |Povprečna plača |Povprečna plača zaposlenega v RS za |
| | |predpretekli mesec |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z100 |Minimalna plača |3.–7. člen Zakona o določitvi minimalne plače |
| | |in o načinu usklajevanja plač (ZMPUPR) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z110 |Zajamčena plača |1.–5. člen Zakona o zajamčenih osebnih |
| | |dohodkih (ZZOD) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z111 |Zadnja plača pred |49. člen ZSPJS |
| |prvim obračunom plač | |
| |v skladu z ZSPJS | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z112 |Osnovna plača – za |Osnovna plača, zmanjšana za razliko odprave |
| |obračun I |nesorazmerij (49.č člen ZSPJS) v skladu s 44. |
| | |členom KPJS |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z113 |Razlika odprave |Zmanjšano nesorazmerje 4 plačnih razredov |
| |nesorazmerij |(Osnovna plača plačnega razreda po uvrstitvi, |
| | |zmanjšana za ostanek nesorazmerja) v skladu s |
| | |44. členom KPJS (leta 2006 75%; leta 2007 50%; |
| | |leta 2008 25%; leta 2009 se razlika odpravi) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z114 |Osnovna plača – za |Osnovna plača, zmanjšana v skladu z 2. |
| |obračun II |odstavkom 12. člena Uredbe o plačah |
| | |direktorjev v javnem sektorju |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z115 |Zmanjšanje po Uredbi |Vrednost zmanjšanja osnovne plače v skladu z |
| | |2. odstavkom 12. člena Uredbe o plačah |
| | |direktorjev v javnem sektorju (s 1. 3. 2006 za |
| | |2%; s 1. 1. 2007 za 1,5%; s 1. 1. 2008 za 1%; |
| | |s 1. 1. 2009 za 0,5%; s 1. 1. 2010 se |
| | |zmanjšanje osnovne plače odpravi) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z116 |Osnovna plača – za |Osnovna plača, zmanjšana ali povečana v skladu |
| |obračun III |z 14. členom ZSPJS |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z120 |Bruto osnova za |Osnovna plača + A040 + C010, C020, C040, C050, |
| |izračun nadomestila |C150 za tekoči mesec, kot če bi delal polni |
| |plače v breme |delovni čas |
| |delodajalca | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z121 |Bruto osnova za |217. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem |
| |izračun prispevka za |zavarovanju |
| |podaljšano |(ZPIZ-1) |
| |zavarovanje | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z122 |Bruto plača za delo v |(Osnovna plača + A040 + dodatki) / Z050 x |
| |posameznem mesecu |normirane ure dela |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z123 |Število ur dela |Število ur dela v posameznem mesecu v zadnjih |
| | |3 mesecih dela za izračun nadomestila v času |
| | |čakanja na delo (7. odstavek 137. člena ZDR) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z124 |Bruto osnova za |Osnovna plača + A040 + C010, C020, C040, C050, |
| |izračun nadomestila |C150 za pretekli mesec |
| |plače v breme | |
| |delodajalca – | |
| |pretekli mesec | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z130 |Bruto osnova za |31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem varstvu |
| |izračun refundiranega |in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) |
| |nadomestila plače | |
| |ZZZS | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z131 |Bruto osnova za |131. člen ZPIZ (stari zakon), dejansko prejeta |
| |izračun refundiranega |plača za ure dela v posameznem mesecu. |
| |nadomestila plače | |
| |ZPIZ | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z132 |Bruto osnova za |Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe |
| |izračun refundiranega |v rezervni sestavi Slovenske vojske, členi 19 |
| |nadomestila plače MO |do 20 in 23. |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z133 |Bruto osnova za |Invalidska pokojnina, ki bi javnemu uslužbencu |
| |izračun nadomestila |pripadala na dan nastanka invalidnosti; odmeri |
| |po rehabilitaciji v |jo ZPIZ (90. in 98. člen ZPIZ-1) |
| |breme delodajalca | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z134 |Bruto urna postavka |Bruto osnova za izračun nadomestila po |
| |za izračun |rehabilitaciji v breme delodajalca / povprečna |
| |nadomestila po |mesečna delovna obveznost |
| |rehabilitaciji v | |
| |breme delodajalca | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z140 |Bruto osnova za |3. in 41. člen Zakona o starševskem varstvu in |
| |izračun starševskega |družinskih prejemkih (ZSVDP – UPB1) |
| |dopusta | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z150 |Bruto urna postavka |Osnovna plača / povprečna mesečna delovna |
| |za osnovno plačo |obveznost |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z151 |Bruto urna postavka |(Z100 / Z050) – (Z070 + A040 + C (za polni |
| |za razliko do |delovni čas)) / Z050 |
| |minimalne plače | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z160 |Bruto urna postavka |Bruto osnova za izračun nadomestila plače v |
| |za izračun |breme delodajalca / povprečna mesečna delovna |
| |nadomestila plače v |obveznost. |
| |breme delodajalca | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z161 |Bruto urna postavka |Bruto osnova za izračun prispevka za |
| |za izračun prispevka |podaljšano zavarovanje / povprečna mesečna |
| |za podaljšano |delovna obveznost |
| |zavarovanje | |
| | | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z162 |Bruto urna postavka |Bruto osnova za izračun nadomestila plače v |
| |za izračun |breme delodajalca – pretekli mesec / povprečna |
| |nadomestila plače v |mesečna delovna obveznost. |
| |breme delodajalca – | |
| |pretekli mesec | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z170 |Bruto urna postavka |Bruto osnova za izračun refundiranega |
| |za izračun |nadomestila plače / število ur iz leta oziroma |
| |refundiranega |obdobja, iz katerega se jemlje osnova |
| |nadomestila plače v | |
| |breme ZZZS | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z171 |Bruto urna postavka |Bruto osnova za izračun refundiranega |
| |za izračun |nadomestila plače ZPIZ / povprečna mesečna |
| |refundiranega |delovna obveznost |
| |nadomestila plače v | |
| |breme ZPIZ | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z172 |Bruto urna postavka |Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe |
| |za izračun |v rezervni sestavi Slovenske vojske, členi 19 |
| |refundiranega |do 20 in 23. |
| |nadomestila plače v | |
| |breme MO | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z180 |Bruto urna postavka |Letna bruto osnova za izračun starševskega |
| |za izračun |dopusta / število opravljenih ur za tip |
| |starševskega dopusta |izplačila L |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z190 |Delovna doba |8. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem |
| | |zavarovanju (ZPIZ-1), pri čemer se vsak dan |
| | |zaposlitve šteje kot 1 (en) dan ne glede na |
| | |to, ali je delavec zaposlen za polni delovni |
| | |čas ali krajši delovni čas od polnega ali ima |
| | |poleg zaposlitve za polni delovni čas |
| | |sklenjeno še pogodbo o dopolnilnem delu. |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z200 |Dodatki |23. in 52. člen ZSPJS |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z210 |Delovna uspešnost |21. in 22. člen ZSPJS |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z220 |Prispevki iz plače in |1. in 3. člen Zakona o prispevkih za socialno |
| |drugih dohodkov iz |varnost (ZPSV) |
| |delovnega razmerja | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z230 |Prispevki od plače in |6. člen ZPSV |
| |drugih dohodkov iz | |
| |delovnega razmerja | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z240 |Davčni odtegljaj |25., 29., 116.,121. člen in členi o olajšavah |
| | |po Zakonu o dohodnini (ZDoh-1) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z250 |Davek na izplačano |1., 2. in 3. člen Zakona o davku na izplačane |
| |plačo |plače (ZDIP) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z260 |Drugi dohodki iz |1. člen Zakona o višini povračil stroškov v |
| |delovnega razmerja |zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov |
| | |(ZPSDP) in Kolektivna pogodba za javni sektor |
| | |(KPJS) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z261 |Neto drugi dohodki iz |Z260 – prispevki od drugih dohodkov iz |
| |delovnega razmerja |delovnega razmerja – davčni odtegljaj |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z270 |Osnova za izračun |Bruto plača + neplačana odsotnost + bonitete + |
| |prispevkov |povračila stroškov, ki so višja od zneska, |
| | |določenega z uredbo vlade |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z271 |Osnova za izračun |Z270 – Z220 – Olajšave v skladu z ZDoh-1 |
| |davčnega odtegljaja | |
| |od dohodkov iz | |
| |delovnega razmerja) | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z280 |Bruto bruto plača |Bruto plača + prispevki od plače + davek na |
| | |izplačano plačo |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z290 |Neto plača I |Bruto plača – prispevki iz bruto plače – |
| | |davčni odtegljaj |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z291 |Neto plača II |Bruto plača – prispevki iz bruto plače – |
| | |davčni odtegljaj iz plače – prispevki od |
| | |bonitet in povračili stroškov nad uredbo – |
| | |davčni odtegljaj od bonitet in povračili |
| | |stroškov nad uredbo |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z300 |Neto izplačilo |Neto plača I, zmanjšana za prispevke in davčni |
| | |odtegljaj tipa izplačil F, I080, I090, I021, |
| | |I110, I011, I072, I901 + neto drugi dohodki iz |
| | |delovnega razmerja + povračila stroškov – |
| | |odtegljaji |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z310 |Odtegljaji |Obveznosti javnega uslužbenca, ki temeljijo na |
| | |civilnopravnih, pogodbenih ali zakonskih |
| | |določilih |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z320 |Max_odp |10. člen (ZPSDP), znesek odpravnine, ki je |
| | |višji od zneska, določenega z uredbo vlade, |
| | |nad katerim se plačujejo prispevki in davčni |
| | |odtegljaj |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z330 |Max_dnevnice |Znesek dnevnice, ki je višji od zneska, |
| | |določenega z uredbo vlade, nad katerim se |
| | |plačujejo prispevki in davčni odtegljaj |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z340 |Max_ter_dod |Znesek terenskega dodatka, ki je višji od |
| | |zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim |
| | |se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z350 |Šifra proračunskega |Sklep o subjektih, za katere velja zakon o |
| |porabnika |sistemu plač v javnem sektorju |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z360 |Šifra zaposlenega |Davčna številka zaposlenega v javnem sektorju |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z370 |Šifra delovnega mesta |Katalog delovnih mest, nazivov in funkcij v |
| | |javnem sektorju |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z380 |Plačni razred |Plačni razred je del plačne lestvice, ki ima |
| | |vrednost izraženo v tolarskem znesku; določen |
| | |v ZSPJS – priloga 1 |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z390 |Tarifni razred |8. člen ZSPJS |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z400 |Osnova za prispevke |212. člen ZPIZ-1 – velja za vrsto izplačila |
| |do minimalne plače |A030 |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z410 |Osnova za izračun |Bruto plača brez bonitet, povračil stroškov, |
| |davka na izplačano |refundiranih nadomestil in tipa izplačil N |
| |plačo | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z420 |Osnova za izračun |Vrste izplačil tipa J, za katere je predpisano |
| |prispevkov od drugih |plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov – v |
| |dohodkov iz delovnega |povezavi s 3. in 5. členom te uredbe |
| |razmerja | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z421 |Osnova za izračun |Z420 – prispevki od drugih dohodkov iz |
| |davka od drugih |delovnega razmerja v skladu z zakonom |
| |dohodkov iz delovnega | |
| |razmerja | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z430 |Indeks valorizacije |Indeks na osnovi določb 31. člena ZZVZZ |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z440 |Indeks za |Indeks na osnovi določb ZPIZ-1 (usklajujejo se |
| |usklajevanje |enako kot pokojnine) |
| |nadomestil po | |
| |rehabilitaciji | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z450 |Pretvornik za delo v |Tabela pretvornikov za javne uslužbence za |
| |tujini |delo v tujini – Uredba o plačah in drugih |
| | |prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini |
| | |– priloga 1 (PJUDT) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z460 |Osnova za izračun |Določena je z osnovno plačo javnega uslužbenca |
| |tolarske plače |pred odhodom v tujino, pri čemer se upoštevata |
| | |dodatek za delovno dobo in dodatek za |
| | |specializacijo, magisterij ali doktorat. |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z470 |Osnova za izračun |Z460 x Z450 |
| |devizne plače | |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z480 |Devizna plača |Devizna plača je Z470, deljena s srednjim |
| | |tečajem Banke Slovenije za valuto izplačila. |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z490 |Devizno izplačilo |Z480 + tip izplačil R, S – tip izplačil K v |
| | |valuti izplačila |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z500 |Premijski razred |Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske |
| | |dejavnosti – priloga 1 |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z510 |Stroškovno mesto |Stroškovno mesto je organizacijska enota, kjer |
| | |je javni uslužbenec zaposlen. |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z520 |Država |Država napotitve javnega uslužbenca |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+
|Z530 |Valuta |Valuta deviznega izplačila za državo napotitve |
| | |javnega uslužbenca (Z520) |
+-----+----------------------+-----------------------------------------------+

II. IZPLAČILA
3. člen
(vrste izplačil)

(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.

(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:

A – Bruto plača – redno delo

B – Bruto plača – nadomestila

C – Dodatki

D – Delovna uspešnost

E – Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa

F – Bonitete in stimulacije

G – Nadomestila v breme delodajalca

H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ

I – Povračilo stroškov

J – Drugi dohodki iz delovnega razmerja

K – Odtegljaji

L – Starševski dopust

M – Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

N – Neplačana odsotnost

R – Devizni dodatki

S – Povračila / nadomestila javnemu uslužbencu na delu v tujini

T – Devizni odtegljaji

+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|Šifra|Vrsta izplačila   |Tip         |Faktor*|Način izračuna    |Opomba     |
|     |                  |izplačila   |       |                  |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|A010 |Redno delo        |Bruto plača |1,00   |Število normiranih|           |
|     |                  |– redno     |       |ur x bruto urna   |           |
|     |                  |delo        |       |postavka za       |           |
|     |                  |            |       |osnovno plačo     |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|A020 |Razlika do        |Bruto plača |1,00   |Z100 – (Z070 +    |           |
|     |minimalne plače   |– redno     |       |A040 + vrsta      |           |
|     |                  |delo        |       |izplačil tipa C)  |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|A030 |Razlika med       |Bruto plača |1,00   |V znesku (razlika |           |
|     |minimalno in      |– redno     |       |med višino        |           |
|     |obračunano plačo  |delo        |       |minimalne plače   |           |
|     |                  |            |       |ter višino        |           |
|     |                  |            |       |obračunane plače, |           |
|     |                  |            |       |ki je npr. zaradi |           |
|     |                  |            |       |bolniške manjša od|           |
|     |                  |            |       |minimalne plače)  |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|A040 |Razlika do plače  |Bruto plača |1,00   |V znesku          |           |
|     |glede na 49. člen |– redno     |       |                  |           |
|     |ZSPJS             |delo        |       |                  |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|A050 |PORABLJENO –      |            |       |                  |           |
|     |ČRTANO            |            |       |                  |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|A060 |Začasna           |Bruto plača |0,60   |60% plače za polni|           |
|     |odstranitev z     |– redno     |       |delovni čas,      |           |
|     |dela              |delo        |       |izplačane v       |           |
|     |                  |            |       |preteklem mesecu, |           |
|     |                  |            |       |vendar ne manj od |           |
|     |                  |            |       |minimalne plače,  |           |
|     |                  |            |       |preostalo pa se   |           |
|     |                  |            |       |zadrži – 133. člen|           |
|     |                  |            |       |Zakona o javnih   |           |
|     |                  |            |       |uslužbencih (ZJU) |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|A900 |Bruto plača –     |Bruto plača |1,00   |V znesku          |           |
|     |redno delo –      |– redno     |       |                  |           |
|     |poračun           |delo        |       |                  |           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Bruto plača – redno delo – zaključeno s šifro A060                          |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|Šifra|Vrsta izplačila   |Tip         |Faktor |Način izračuna    |Opomba     |
|     |                  |izplačila   |       |                  |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|B010 |Praznik           |Bruto       |/      |Število normiranih|           |
|     |                  |plača-      |       |ur x bruto urna   |           |
|     |                  |nadomestila |       |postavka za       |           |
|     |                  |            |       |izračun           |           |
|     |                  |            |       |nadomestila plače |           |
|     |                  |            |       |v breme           |           |
|     |                  |            |       |delodajalca –     |           |
|     |                  |            |       |pretekli mesec    |           |
|     |                  |            |       |(Z061 x Z162)     |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|B020 |Letni dopust      |Bruto       |/      |Število normiranih|           |
|     |                  |plača-      |       |ur x bruto urna   |           |
|     |                  |nadomestila |       |postavka za       |           |
|     |                  |            |       |izračun           |           |
|     |                  |            |       |nadomestila plače |           |
|     |                  |            |       |v breme           |           |
|     |                  |            |       |delodajalca –     |           |
|     |                  |            |       |pretekli mesec    |           |
|     |                  |            |       |(Z061 x Z162)     |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|B030 |Izredni dopust    |Bruto       |/      |Število normiranih|           |
|     |                  |plača-      |       |ur x bruto urna   |           |
|     |                  |nadomestila |       |postavka za       |           |
|     |                  |            |       |izračun           |           |
|     |                  |            |       |nadomestila plače |           |
|     |                  |            |       |v breme           |           |
|     |                  |            |       |delodajalca –     |           |
|     |                  |            |       |pretekli mesec    |           |
|     |                  |            |       |(Z061 x Z162)     |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|B040 |Študijski dopust  |Bruto       |/      |Število normiranih|           |
|     |                  |plača-      |       |ur x bruto urna   |           |
|     |                  |nadomestila |       |postavka za       |           |
|     |                  |            |       |izračun           |           |
|     |                  |            |       |nadomestila plače |           |
|     |                  |            |       |v breme           |           |
|     |                  |            |       |delodajalca –     |           |
|     |                  |            |       |pretekli mesec    |           |
|     |                  |            |       |(Z061 x Z162)     |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|B050 |Strokovno         |Bruto       |/      |Število normiranih|           |
|     |izobraževanje     |plača-      |       |ur x bruto urna   |           |
|     |                  |nadomestila |       |postavka za       |           |
|     |                  |            |       |izračun           |           |
|     |                  |            |       |nadomestila plače |           |
|     |                  |            |       |v breme           |           |
|     |                  |            |       |delodajalca –     |           |
|     |                  |            |       |pretekli mesec    |           |
|     |                  |            |       |(Z061 x Z162)     |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|B060 |Strokovno         |Bruto       |/      |Število normiranih|           |
|     |izobraževanje v   |plača-      |       |ur x bruto urna   |           |
|     |tujini            |nadomestila |       |postavka za       |           |
|     |                  |            |       |izračun           |           |
|     |                  |            |       |nadomestila plače |           |
|     |                  |            |       |v breme           |           |
|     |                  |            |       |delodajalca –     |           |
|     |                  |            |       |pretekli mesec    |           |
|     |                  |            |       |(Z061 x Z162)     |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|B070 |PORABLJENO –      |            |       |                  |           |
|     |ČRTANO            |            |       |                  |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|B900 |Bruto plača –     |Bruto       |/      |V znesku oziroma  |           |
|     |redno delo –      |plača-      |       |po načinu izračuna|           |
|     |poračun           |nadomestila |       |za posamezno vrsto|           |
|     |                  |            |       |nadomestila       |           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Bruto plača – nadomestila – zaključeno s šifro B060                         |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|Šifra|Vrsta izplačila   |Tip         |Faktor |Način izračuna    |Opomba     |
|     |                  |izplačila   |       |                  |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|C010 |Položajni dodatek |Dodatki     |0,05 – |Osnovna plača x   |% od       |
|     |                  |            |0,20   |faktor            |osnovne    |
|     |                  |            |       |24. člen ZSPJS    |plače      |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|C020 |Dodatek za        |Dodatki     |0,03   |Osnovna plača x   |% od       |
|     |delovno dobo      |            |       |(faktor x število |osnovne    |
|     |                  |            |       |dopolnjenih let   |plače      |
|     |                  |            |       |delovne dobe)     |           |
|     |                  |            |       |(% določen v KPJS)|           |
|     |                  |            |       |25. člen ZSPJS    |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|C030 |Dodatek za        |Dodatki     |0,15   |Bruto urna        |% od bruto |
|     |mentorstvo        |            |       |postavka za       |urne       |
|     |                  |            |       |osnovno plačo x   |postavke   |
|     |                  |            |       |faktor x število  |za osnovno |
|     |                  |            |       |ur; (% določen v  |plačo      |
|     |                  |            |       |KPJS)             |           |
|     |                  |            |       |26. člen ZSPJS,   |           |
|     |                  |            |       |KPJS              |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|C040 |Dodatek za        |Dodatki     |/      |10.000,00 SIT za  |V znesku   |
|     |specializacijo,   |            |       |specializacijo,   |           |
|     |magisterij ali    |            |       |15.000,00 SIT za  |           |
|     |doktorat          |            |       |magisterij,       |           |
|     |                  |            |       |25.000,00 SIT za  |           |
|     |                  |            |       |doktorat.         |           |
|     |                  |            |       |(dodatek k osnovni|           |
|     |                  |            |       |plači)            |           |
|     |                  |            |       |27. člen ZSPJS,   |           |
|     |                  |            |       |KPJS              |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|C050 |Dodatek za        |Dodatki     |0,03 – |Osnovna plača x   |% od       |
|     |dvojezičnost      |            |0,15   |faktor            |osnovne    |
|     |                  |            |       |28. člen ZSPJS    |plače      |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|C060 |Dodatki za manj   |Dodatki     |       |Bruto urna        |% od bruto |
|     |ugodne delovne    |            |0,05   |postavka za       |urne       |
|     |pogoje            |            |       |osnovno plačo x   |postavke   |
|     |                  |            |       |število ur za     |za osnovno |
|     |                  |            |       |redno delo (Z060  |plačo      |
|     |                  |            |       |za A010) x faktor |           |
|     |                  |            |       |(% določen v KPJS)|           |
|     |                  |            |       |29. člen ZSPJS    |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
|C070 |Dodatki za        |Dodatki     |       |Bruto urna        |% od bruto |
|     |nevarnosti in     |            |nd     |postavka za       |urne       |
|     |posebne           |            |       |osnovno plačo x   |postavke   |
|     |obremenitve       |            |       |število ur za     |za osnovno |
|     |                  |            |       |redno delo (Z060  |plačo      |
|     |                  |            |       |za A010) x faktor |           |
|     |                  |            |       |(% določen v KPJS)|           |
|     |                  |            |       |30. člen ZSPJS    |           |
+-----+------------------+------------+-------+------------------+-----------+
