Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/05 in 20/06) se v 1. členu v oklepaju številka »70/05« nadomesti s številko »32/06«.
2. člen
V 2. členu se v tabeli izraza pod šiframa Z540 in Z541 spremenita tako, da se glasita:
+----+------------------------+----------------------------------------------+
|Z540|Razlika zaradi          |83. člen ZJU                                  |
|    |prenehanja delovnega    |Odpravnina v znesku: 2/5 x Z120 x število     |
|    |razmerja                |mesecev do poteka dobe imenovanja na položaj. |
+----+------------------------+----------------------------------------------+
|Z541|Razlika zaradi          |83. člen ZJU                                  |
|    |premestitve na drugo    |Razlika pripada 1/2 x (Z120 do razrešitve –   |
|    |delovno mesto           |Z120 po razrešitvi) mesečno do izteka dobe,   |
|    |                        |za katero je bil imenovan.                    |
+----+------------------------+----------------------------------------------+
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku tip izplačila »H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ« spmeni tako, da se glasi: »H – Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča«.
Pri tipu izplačila B se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro B900 spmeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+-----------+-----+----------------------+----------+
|B900 |Bruto plača –     |Bruto      |/    |V znesku oziroma po   |          |
|     |nadomestila –     |plača –    |     |načinu izračuna za    |          |
|     |poračun           |nadomestila|     |posamezno vrsto       |          |
|     |                  |           |     |nadomestila           |          |
+-----+------------------+-----------+-----+----------------------+----------+
Pri tipu izplačila C se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro C150 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+---------+------+----------------------+-----------+
|C150 |Dodatek za        |Dodatki  |0,003 |Osnovna plača za      |% od       |
|     |stalnost          |         |      |obračun x faktor      |osnovne    |
|     |                  |         |      |(% določen v KPJS)    |plače za   |
|     |                  |         |      |52. člen ZSPJS        |obračun    |
+-----+------------------+---------+------+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila C se besedilo »Dodatki – zaključeno s šifro C160« spremeni tako, da se glasi: »Dodatki – zaključeno s šifro C180«.
Pri tipu izplačila E se besedilo pri vrsti izplačila pod šifro E900 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|E900 |Bruto plača – delo|Bruto     |/    |V znesku              |           |
|     |preko polnega     |plača –   |     |                      |           |
|     |delovnega časa –  |delo      |     |                      |           |
|     |poračun           |preko     |     |                      |           |
|     |                  |polnega   |     |                      |           |
|     |                  |delovnega |     |                      |           |
|     |                  |časa      |     |                      |           |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila E se besedilo »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E040« spremeni tako, da se glasi: »Bruto plača – delo preko polnega delovnega časa – zaključeno s šifro E050«.
Pri tipu izplačila H se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi H010, H020, H030, H040, H050, H060, H070, H080, H090, H100 in H900 spremeni tako, da se glasi:
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H010 |Boleznina v breme|Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |ZZZS             |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |100%             |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H020 |Boleznina v breme|Nadomestila|0,90  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |ZZZS             |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |90%              |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H030 |Boleznina v breme|Nadomestila|0.80  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |ZZZS             |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |80%              |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H040 |Poškodbe pri delu|Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |                 |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |                 |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H050 |Poškodba izven   |Nadomestila|0,80  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |dela             |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |                 |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H060 |Nega, spremstvo v|Nadomestila|0,80  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |breme ZZZS       |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |80%              |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H070 |Krvodajalstvo    |Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |                 |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZZZS        |
|     |                 |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZZZS x indeks       |            |
|     |                 |           |      |valorizacije x      |            |
|     |                 |           |      |faktor              |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H080 |Nadomestilo za   |Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |skrajšan delovni |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZPIZ        |
|     |čas – refundirano|ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZPIZ x faktor       |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H090 |Nadomestilo za   |Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |skrajšan delovni |v breme    |      |ur x bruto urna     |ZPIZ        |
|     |čas – poračun    |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |refundiranega       |            |
|     |                 |MNZ in     |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |sodišča    |      |ZPIZ x faktor       |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H100 |Nadomestilo za   |Nadomestila|1,00  |Število normiranih  |Refundira   |
|     |vojaške vaje,    |v breme    |      |ur x bruto urna     |MO          |
|     |civilno zaščito  |ZZZS,      |      |postavka za izračun |            |
|     |in gasilske vaje |ZPIZ, MO,  |      |nadomestila v breme |            |
|     |                 |MNZ in     |      |delodajalca (Z061 x |            |
|     |                 |sodišča    |      |Z160)               |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
|H900 |Nadomestila in   |Nadomestila|/     |V znesku v breme    |Refundira   |
|     |boleznine –      |v breme    |      |ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ |ZZZS, ZPIZ, |
|     |refundacija –    |ZZZS,      |      |in sodišča          |MO, MNZ,    |
|     |poračun          |ZPIZ, MO,  |      |                    |sodišče     |
|     |                 |MNZ in     |      |                    |            |
|     |                 |sodišča    |      |                    |            |
+-----+-----------------+-----------+------+--------------------+------------+
Pri tipu izplačila H se za vrsto izplačila H100 doda nova vrsta izplačila H110:
+-----+-----------------+-----------+------+---------------------+-----------+
|H110 |Nadomestilo za   |Nadomestila|1,00  |Število normiranih   |Refundira  |
|     |udeležbo na      |v breme    |      |ur x bruto urna      |sodišče    |
|     |sodišču          |ZZZS,      |      |postavka za izračun  |           |
|     |                 |ZPIZ, MO,  |      |nadomestila v breme  |           |
|     |                 |MNZ in     |      |delodajalca (Z061 x  |           |
|     |                 |sodišča    |      |Z160)                |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------------+-----------+
Pri tipu izplačila H se besedilo »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO in MNZ zaključeno s šifro H100« spremeni tako, da se glasi: »Nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča zaključeno s šifro H110«.
Pri tipu izplačila I se besedilo pri vrsti izplačil pod šiframa I080 in I090 spremeni tako, da se glasi:
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|I080 |Povračila stroškov|Povračilo |/    |Znesek povračil       |           |
|     |za službeno       |stroškov  |     |stroškov, ki so višji |           |
|     |potovanje nad     |          |     |od zneska, določenega |           |
|     |zneskom, določenim|          |     |z uredbo vlade, nad   |           |
|     |z uredbo          |          |     |katerim se plačujejo  |           |
|     |                  |          |     |prispevki in davek od |           |
|     |                  |          |     |drugih dohodkov iz    |           |
|     |                  |          |     |delovnega razmerja (3.|           |
|     |                  |          |     |člen ZPSDP)           |           |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
|I090 |Povračila stroškov|Povračilo |/    |Znesek povračil       |           |
|     |za službeno       |stroškov  |     |stroškov, ki so višji |           |
|     |potovanje nad     |          |     |od zneska, določenega |           |
|     |zneskom, določenim|          |     |z uredbo vlade, nad   |           |
|     |z uredbo – poračun|          |     |katerim se plačujejo  |           |
|     |                  |          |     |prispevki in davek od |           |
|     |                  |          |     |drugih dohodkov iz    |           |
|     |                  |          |     |delovnega razmerja (3.|           |
|     |                  |          |     |člen ZPSDP)           |           |
+-----+------------------+----------+-----+----------------------+-----------+
Pri tipu izplačila I se besedilo »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I110« spremeni tako, da se glasi: »Povračilo stroškov – zaključeno s šifro I130«.
4. člen
Besedilo četrtega člena
5. člen
V 20. členu se v devetem odstavku besedilo, ki se glasi: »(Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05)« spmeni tako, da se glasi: »(Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06 in 36/06)«.
Za petnajstim odstavkom se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi:
»(16) Vsi dodatki, ki so upoštevani v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) oziroma v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – ptekli mesec (Z124), so med izplačili ponovno izračunani in prikazani samo od normiranih ur rednega dela«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2006.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!