1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/07) se v 2. členu v tabeli dodata nova izraza Z560 in Z570, ki se glasita:
»
V tabeli se besedilo pod šiframi Z105, Z106, Z111, Z117, Z119 in Z122 spremeni tako, da se glasi:
»
»
+---------+-------------------------------+--------------------+«.
| Z560 |povečanje osnovne plače za |povečanje osnovne |
| |posebne formacijske dolžnosti |plače do 30%; faktor|
| |po drugem odstavku 59. člena |določi Vlada RS |
| |Zakona o službi v Slovenski | |
| |vojski (ZSSloV) | |
+---------+-------------------------------+--------------------+
| Z570 |povečanje osnovne plače po |povečanje osnovne |
| |četrtem odstavku 58. člena |plače za 10% |
| |ZSSloV | |
+---------+-------------------------------+--------------------+
V tabeli se besedilo pod šiframi Z105, Z106, Z111, Z117, Z119 in Z122 spremeni tako, da se glasi:
»
+---------+------------------------------+---------------------+«.
| Z105 |prevedena |šesti odstavek 49.a |
| |osnovna plača |člena ZSPJS |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z106 |korekcijska osnovna plača |sedmi a odstavek |
| | |49.č člena ZSPJS |
| | |prevedena osnovna |
| | |plača, povečana za |
| | |vrednost v višini |
| | |nesorazmerja nad |
| | |štirimi plačnimi |
| | |razredi |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z111 |primerljivi znesek plače, |49.f člen ZSPJS |
| |določen po predpisih in | |
| |kolektivnih pogodbah, ki se |Pri ugotavljanju |
| |uporabljajo do začetka |Z111 se upošteva |
| |izplačila plač po ZSPJS |znesek za |
| | |prostovoljno dodatno |
| | |pokojninsko |
| | |zavarovanje po ZPIZ- |
| | |1 (M011) in se |
| | |odšteje od Z111 |
| | |oziroma od Z109. |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z117 |razlika na podlagi 14. člena |razlika v skladu s |
| |ZSPJS |14. členom ZSPJS |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z119 |razlika na podlagi 15. člena |povečanje v skladu s |
| |ZSPJS |15. členom ZSPJS |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z122 |bruto plača za ure dela v |osnovna plača za |
| |posameznem mesecu |obračun + A040 + C |
| | |(za polni delovni |
| | |čas) / število ur |
| | |dela x Z051 |
+---------+------------------------------+---------------------+
2. člen
V 3. členu se v tabeli dodajo nove vrste izplačil B080, C320, C321, C322, C323, C324, G090 in J240, ki se glasijo:
»
V tabeli se besedilo pod šiframi C311, C312, D020, D024, G071, in G080 spremeni tako, da se glasi:
»
»
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+«.
|B080|rekreacijski |bruto |/ |število | |
| |dopust po |plača – | |normiranih | |
| |97.g členu |nadomestila| |ur x bruto | |
| |Zakona o | | |urna | |
| |obrambi | | |postavka za | |
| |(ZObr) | | |izračun | |
| | | | |nadomestila | |
| | | | |plače v | |
| | | | |breme | |
| | | | |delodajalca | |
| | | | |– pretekli | |
| | | | |mesec | |
| | | | |(Z061 x | |
| | | | |Z162) | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C320|dodatek za |dodatki |določi|osnovna |% od |
| |omejitev | |Vlada |plača |osnovne |
| |pravice do | |RS |za obračun |plače za|
| |stavke po | | |x faktor |obračun |
| |petem | | | | |
| |odstavku 99. | | | | |
| |člena Zakona | | | | |
| |o obrambi | | | | |
| |(ZObr) | | | | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C321|dodatek za |dodatki |določi|osnovna |% od |
| |dosegljivost | |Vlada |plača |osnovne |
| |po 55. členu | |RS |za obračun |plače za|
| |ZSSloV | | |x faktor |obračun |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C322|dodatek za |dodatki |določi|osnovna |% od |
| |premestljive | |Vlada |plača |osnovne |
| |sile po | |RS |za obračun |plače za|
| |drugem | | |x faktor |obračun |
| |odstavku 59. | | | | |
| |člena ZZSloV | | | | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C323|dodatek za |dodatki |določi|osnovna |% od |
| |odzivne sile | |Vlada |plača |osnovne |
| |po tretjem | |RS |za obračun |plače za|
| |odstavku 59. | | |x faktor |obračun |
| |člena ZZSloV | | | | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C324|dodatek za |dodatki |določi|bruto urna |% od |
| |terensko | |Vlada |postavka za |bruto |
| |usposabljanje| |RS |osnovno |urne |
| |po drugem | | |plačo za |postavke|
| |odstavku 59. | | |obračun x | |
| |člena ZZSloV | | |število ur | |
| | | | |x faktor | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|G090|nadomestilo |nadomestila| / |17. člen | |
| |ob prenehanju|v breme | |Zakona | |
| |funkcije |delodajalca| |o | |
| |predsednika | | |zagotavljanju| |
| |RS | | |funkcije | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|J240|prejemek ob |drugi | / |20. člen | |
| |prenehanju |dohodki iz | |Zakona | |
| |funkcije |delovnega | |o | |
| |predsednika |razmerja | |zagotavljanju| |
| |RS | | |funkcije | |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
V tabeli se besedilo pod šiframi C311, C312, D020, D024, G071, in G080 spremeni tako, da se glasi:
»
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+«.
| C311 |položajni |dodatki |0,08 |osnovna |% od |
| |dodatek za | | |plača |osnovne |
| |sodnike, | | |za obračun |plače za|
| |državne | | |x faktor |obračun |
| |tožilce in | | |32.b člen | |
| |državne | | |ZSPJS | |
| |pravobranilce | | | | |
| |za vodenje | | | | |
| |notranje | | | | |
| |organizacijske| | | | |
| |enote – za | | | | |
| |državnega | | | | |
| |pravobranilca,| | | | |
| |ki vodi | | | | |
| |notranji | | | | |
| |oddelek z | | | | |
| |najmanj | | | | |
| |petimi | | | | |
| |državnimi | | | | |
| |pravobranilci | | | | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| C312 |položajni |dodatki |0,05 |osnovna |% od |
| |dodatek za | | |plača |osnovne |
| |sodnike, | | |za obračun |plače za|
| |državne | | |x faktor |obračun |
| |tožilce in | | |32.b člen | |
| |državne | | |ZSPJS | |
| |pravobranilce | | | | |
| |za vodenje | | | | |
| |notranje | | | | |
| |organizacijske| | | | |
| |enote – za | | | | |
| |državnega | | | | |
| |pravobranilca,| | | | |
| |ki vodi | | | | |
| |notranji | | | | |
| |oddelek z | | | | |
| |najmanj tremi | | | | |
| |državnimi | | | | |
| |pravobranilci | | | | |
| |ali službo za | | | | |
| |informatiko v | | | | |
| |višini | | | | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| D020 |delovna |delovna |/ |osnovna |znesek |
| |uspešnost |uspešnost | |plača |od |
| |zaradi | | |za obračun |osnovne |
| |povečanega | | |x faktor: |plače za|
| |obsega dela | | |(1) 22.d in|obračun |
| |za javne | | |e člen |(izplača|
| |uslužbence in | | |ZSPJS |se |
| |direktorje | | |(2) 4. člen|mesečno)|
| | | | |Uredbe o | |
| | | | |pogojih in | |
| | | | |višini | |
| | | | |dodatka za | |
| | | | |plačilo | |
| | | | |povečanega | |
| | | | |obsega dela| |
| | | | |(faktor do | |
| | | | |1,00) | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| D024 |delovna |delovna |do |osnovna |znesek |
| |uspešnost |uspešnost |0,20 |plača za |od |
| |zaradi | | |obračun x |osnovne |
| |povečanega | | |faktor: |plače za|
| |obsega dela | | |(1) 4. člen|obračun |
| |za direktorje | | |Uredbe o |(izplača|
| | | | |določitvi |se |
| | | | |pogojev in |mesečno)|
| | | | |obsega dela| |
| | | | |plače za | |
| | | | |plačilo | |
| | | | |povečanega | |
| | | | |obsega dela| |
| | | | |v javnem | |
| | | | |sektorju | |
| | | | |(faktor do | |
| | | | |0,08) | |
| | | | |(2) 4.a in | |
| | | | |b člen | |
| | | | |Uredbe o | |
| | | | |pogojih in | |
| | | | |višini | |
| | | | |dodatka za | |
| | | | |plačilo | |
| | | | |povečanega | |
| | | | |obsega dela| |
| | | | |(faktor do | |
| | | | |0,20) | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| G071 |prepoved |nadomestila|0,60 |1/2 | |
| |opravljanja |v breme | |povprečne | |
| |dela za čas |delodajalca| |plače | |
| |trajanja | | |delavca v | |
| |postopka | | |zadnjih | |
| |izredne | | |treh | |
| |odpovedi po | | |mesecih | |
| |ZDR | | |pred uvedbo| |
| | | | |postopka | |
| | | | |odpovedi | |
| | | | |(tretji | |
| | | | |odstavek | |
| | | | |111. člena | |
| | | | |ZDR) | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| G080 |nadomestilo |nadomestila|/ |(1) vsota | |
| |po sedmem |v breme | |Z122 | |
| |odstavku 137. |delodajalca| |zadnjih | |
| |člena Zakona | | |treh | |
| |o delovnih | | |mesecev/1–3| |
| |razmerjih | | |(glede na | |
| |zaradi | | |število | |
| |čakanja na | | |mesecev) | |
| |delo | | |(2) če je | |
| | | | |vsota Z123 | |
| | | | |enaka | |
| | | | |»0« (nič), | |
| | | | |iz osnove | |
| | | | |za druga | |
| | | | |nadomestila| |
| | | | |(3) če ni | |
| | | | |(1) ali | |
| | | | |(2), je | |
| | | | |nadomestilo| |
| | | | |enako | |
| | | | |osnovni | |
| | | | |plači za | |
| | | | |obračun | |
| | | | |(4) Višina | |
| | | | |nadomestila| |
| | | | |plače ne | |
| | | | |sme | |
| | | | |presegati | |
| | | | |višine | |
| | | | |plače, ki | |
| | | | |bi jo | |
| | | | |delavec | |
| | | | |prejel, če | |
| | | | |bi delal | |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku besedilo v rubrikah »stopnje davka od 1. januarja 2007 (v eurih)« in »stopnje dohodnine od 1. januarja 2007 (v eurih)« spremeni tako, da se glasi:
»
«.
»
+------------+--------------------------------+----------------+
|stopnje | Če znaša mesečna bruto plača | znaša stopnja |
|davka od 1. | zaposlenega | davka |
|januarja +-----+----------+----+----------+----------------+
|2008 (v | | | do| 688,53| 0%|
|eurih) +-----+----------+----+----------+----------------+
| | nad| 688,53| do| 1.669,17| 1,1%|
| +-----+----------+----+----------+----------------+
| | nad| 1.669,17| do| 3.129,69| 2,3%|
| +-----+----------+----+----------+----------------+
| | nad| 3.129,69| | | 4,4%|
+------------+-----+----------+----+----------+----------------+
+-----------+----------------------+---------------------------+
|stopnje | Če znaša neto letna | znaša dohodnina |
|dohodnine | davčna osnova | |
|od 1. +----------+-----------+----------+-----+----------+
|januarja | nad| do| | | |
|2008 (v +----------+-----------+----------+-----+----------+
|eurih) | | 7.187,60| 16%| | |
| +----------+-----------+----------+-----+----------+
| | 7.187,60| 14.375,20|1.150,02 +| nad| 7.187,60|
| | | | 27%| | |
| +----------+-----------+----------+-----+----------+
| | 14.375,20| |3.090,67 +| nad| 14.375,20|
| | | | 41%| | |
+-----------+----------+-----------+----------+-----+----------+
«.
4. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku za besedilom »(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 2. stopnja + tip izplačila D« doda naslednje besedilo: »– vrsta izplačila M011.«.
5. člen
V 20. členu se v četrtem odstavku doda nova alinea, ki se glasi:
»– vrsta izplačila M011, ker zmanjšuje bruto plačo in posledično tudi neto plačo«.
V dvajsetem odstavku se na koncu besedila doda naslednje besedilo: »Direktorjem v kabinetih državnih organov se lahko osnovna plača v skladu s 15. členom ZSPJS, zaradi zaposlitve za določen čas, poveča za največ pet plačnih razredov.«.
»– vrsta izplačila M011, ker zmanjšuje bruto plačo in posledično tudi neto plačo«.
V dvajsetem odstavku se na koncu besedila doda naslednje besedilo: »Direktorjem v kabinetih državnih organov se lahko osnovna plača v skladu s 15. členom ZSPJS, zaradi zaposlitve za določen čas, poveča za največ pet plačnih razredov.«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2008.