Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost)

(1) Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.

(2) Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

+-------+----------------+-----------------------------------------+
| Šifra | Izraz | Pomen izraza |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z010 |leto in mesec |leto in mesec, za katerega se obračuna |
| |obračuna |plača |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z020 |preteklo |osnova za izračun refundiranega |
| |obračunsko leto |nadomestila plače |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z030 |nadomestilo |137. člen Zakona o delovnih razmerjih |
| |plače |(ZDR) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z040 |vrsta izplačila |vrednost, ki pr ipada funkcionarju in |
| | |javnemu uslužbencu ob izplačilu plače |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z050 |povprečna |povprečna mesečna delovna obveznost – 40.|
| |mesečna delovna |člen ZSPJS |
| |obveznost | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z051 |mesečna delovna |mesečna delovna obveznost po koledarju |
| |obveznost | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z052 |povprečna |povprečna mesečna delovna obveznost za |
| |mesečna delovna |krajši delovni čas |
| |obveznost za | |
| |krajši delovni | |
| |čas | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z053 |mesečna delovna |mesečna delovna obveznost po koledarju za|
| |obveznost za |krajši delovni čas |
| |krajši delovni | |
| |čas | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z054 |PORABLJENO - | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z060 |število ur |število ur za posamezno vrsto izplačila |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z061 |normirano |število ur za posamezno vrsto izplačila, |
| |število ur |normirano na povprečno mesečno delovno |
| | |obveznost (Z060/Z051 x Z050) oziroma |
| | |(Z060/Z053 x Z052) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z062 |število dni |število dni po koledarju za vrsto |
| | |izplačila |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z070 |osnovna plača |9. člen ZSPJS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z071 |osnovna plača |osnovna plača za krajši delovni čas |
| |za krajši |(Z070/Z050) x Z052 oziroma (Z070/Z051) x |
| |delovni čas |Z053 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z080 |bruto plača |A010 + A020 + A040 + vrste izplačil, ki |
| | |se nanašajo na nadomestila + dodatki + |
| | |delovna uspešnost + delo preko polnega |
| | |delovnega časa) – prostovoljno dodatno |
| | |pokojninsko zavarovanje |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z090 |povprečna plača |povprečna plača zaposlenega v RS za |
| | |predpretekli mesec |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z100 |minimalna plača |1. člen Zakona o določitvi minimalne |
| | |plače (ZDPM) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z104 |primerljivi |osnovna plača za obračun + C010 + C020 + |
| |znesek plače |C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, kot |
| |določen po |če bi delal polni delovni čas |
| |ZSPJS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z105 |prevedena |šesti odstavek 49.a člena ZSPJS |
| |osnovna plača | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z106 |korekcijska |prevedena osnovna plača, povečana za |
| |osnovna plača |vrednost v višini nesorazmerja nad |
| | |štirimi plačnimi razredi (sedmi a |
| | |odstavek 49.č člena ZSPJS, drugi odstavek|
| | |49. člena KPJS) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z107 |skupna razlika |(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| |za odpravo |Z107 = Z070 – Z106 |
| |nesorazmerja |ali |
| | |(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z116 – Z106 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z118 – Z106 |
| | |ali |
| | |(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z571 – Z106 |
| | |ali |
| | |(5) Z580 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z580 – Z106 |
| | |ali |
| | |(6) Z581 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z580 – Z106 |
| | |ali |
| | |(7) Z591 – Z105; pri določitvi Z106 je |
| | |Z107 = Z591 – Z106 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z108 |osnovna plača |(1) Z070 – Z113 |
| |za obračun V |ali |
| | |(2) Z116 – Z113 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z113 |
| | |ali |
| | |(4) Z571 – Z113 |
| | |ali |
| | |(5) Z580 – Z113 |
| | |ali |
| | |(6) Z581 – Z113 |
| | |ali |
| | |(7) Z591 – Z113 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z109 |znižan |49.f člen ZSPJS |
| |primerljivi | |
| |znesek plače, |Z111- 5% |
| |določen po | |
| |predpisih in | |
| |kolektivnih | |
| |pogodbah, ki se | |
| |uporabljajo do | |
| |začetka | |
| |izplačila plač | |
| |po ZSPJS za | |
| |ostale | |
| |funkcionarje | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z110 |zajamčena plača |4. člen Zakona o določitvi minimalne |
| | |plače (ZDMP) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z111 |primerljivi |49.f člen ZSPJS |
| |znesek plače, | |
| |določen po | |
| |predpisih in | |
| |kolektivnih | |
| |pogodbah, ki se | |
| |uporabljajo do | |
| |začetka | |
| |izplačila plač | |
| |po ZSPJS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z112 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z113 |delež razlike |delež razlike za odpravo nesorazmerja, |
| |za odpravo |izražen v nominalnem znesku glede na |
| |nesorazmerja |določen odstotek |
| | | |
| | |(1) odprava nesorazmerja za funkcionarje |
| | |plačne podskupine A 5 na podlagi 9. člena|
| | |Odloka o plačah funkcionarjev ter šestega|
| | |odstavka 49.a člena ZSPJS-G: leta 2006 75|
| | |% Z107; leta 2007 50 % Z107; leta 2008 25|
| | |% Z107; leta 2009 se razlika odpravi |
| | | |
| | |(2) odprava nesorazmerja za funkcionarje |
| | |plačnih podskupin A 1, A 2, A 3 in A 4 na|
| | |podlagi 49.č člena ZSPJS: 1/3 Z107 s 1. |
| | |1. 2008; 1/3 Z107 s 1. 7. 2008 in 1/3 |
| | |Z107 s 1. 7. 2009 |
| | | |
| | |(3) odprava nesorazmerja za javne |
| | |uslužbence plačnih podskupin od C1 do J3 |
| | |na podlagi 49.č člena ZSPJS in 49. člena |
| | |KPJS: |
| | |– prva četrtina z vstopom v nov plačni |
| | |sistem, vendar s poračunom |
| | | od 1. 5. 2008 |
| | |– druga četrtina s 1. 1. 2009, |
| | |– tretja četrtina s 1. 9. 2009 in |
| | |– četrta četrtina s 1. 3. 2010. |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z114 |osnovna plača – |(1) Z070 – Z115 |
| |za obračun II |ali |
| | |(2) Z116 – Z115 |
| | |ali |
| | |(3) Z118 – Z115 |
| | |Ali |
| | |(4) Z571 – Z115 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z115 |zmanjšanje po |vrednost zmanjšanja osnovne plače (Z070, |
| |uredbi |Z116, Z118 ali Z571) v skladu z drugim |
| | |odstavkom 12. člena Uredbe o plačah |
| | |direktorjev v javnem sektorju (s 1. 3. |
| | |2006 za 2 %; s 1. 1. 2007 za 1,5 %; s 1. |
| | |1. 2008 za 1 %; s 1. 1. 2009 za 0,5 %; s |
| | |1. 1. 2010 se zmanjšanje osnovne plače |
| | |odpravi) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z116 |osnovna plača – |osnovna plača, zmanjšana ali povečana v |
| |za obračun III |skladu s 14. členom ZSPJS zaradi večje |
| | |ali manjše obremenjenosti oziroma zaradi |
| | |nižje strokovne izobrazbe, kakor je |
| | |zahtevana |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z117 |razlika na |razlika v skladu s 14. členom ZSPJS |
| |podlagi 14. | |
| |člena ZSPJS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z118 |osnovna plača – |osnovna plača, povečana v skladu s 15. |
| |za obračun IV |členom ZSPJS zaradi sklenitve delovnega |
| | |razmerje za določen čas |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z119 |razlika na |povečanje v skladu s 15. členom ZSPJS |
| |podlagi 15. | |
| |člena ZSPJS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z120 |bruto osnova za |osnovna plača za obračun + A040 + tip |
| |izračun |izplačila C za tekoči mesec, kot če bi |
| |nadomestila |delal polni delovni čas |
| |plače v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z121 |bruto osnova za |217. člen Zakona o pokojninskem in |
| |izračun |invalidskem zavarovanju |
| |prispevka za |(ZPIZ-1) |
| |podaljšano | |
| |zavarovanje | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z122 |bruto plača za |osnovna plača za obračun + A040 + C (za |
| |ure dela v |polni delovni čas) / število ur dela x |
| |posameznem |Z051 |
| |mesecu | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z123 |število ur dela |število ur dela v posameznem mesecu v |
| |za izračun |zadnjih treh mesecih dela za izračun |
| |nadomestila po |nadomestila po sedmem odstavku 137. člena|
| |sedmem odstavku |ZDR |
| |137. člena ZDR | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z124 |bruto osnova za |osnovna plača za obračun + A040 + tip |
| |izračun |izplačila C za pretekli mesec |
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |delodajalca – | |
| |pretekli mesec | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z130 |bruto osnova za |31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem |
| |izračun |varstvu in zdravstvenem zavarovanju |
| |refundiranega |(ZZVZZ) |
| |nadomestila | |
| |plače ZZZS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z131 |bruto osnova za |131. člen ZPIZ (stari zakon), dejansko |
| |izračun |prejeta plača za ure dela v posameznem |
| |refundiranega |mesecu |
| |nadomestila | |
| |plače ZPIZ | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z132 |bruto osnova za |(1) Uredba o pogodbenem opravljanju |
| |izračun |vojaške službe v rezervni sestavi |
| |refundiranega |Slovenske vojske, 19. do 20. člen in 23. |
| |nadomestila |člen |
| |plače MO |(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, |
| | |16. in 17. člen ter 20. do 23. člen |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z133 |bruto osnova za |invalidska pokojnina, ki bi javnemu |
| |izračun |uslužbencu pripadala z dnem nastanka |
| |nadomestila po |invalidnosti; odmeri jo ZPIZ (90. in 98. |
| |rehabilitaciji |člen ZPIZ-1) |
| |v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z134 |bruto urna |bruto osnova za izračun nadomestila po |
| |postavka za |rehabilitaciji v breme |
| |izračun |delodajalca/povprečna mesečna delovna |
| |nadomestila po |obveznost |
| |rehabilitaciji | |
| |v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z140 |bruto osnova za |3. in 41. člen Zakona o starševskem |
| |izračun |varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) |
| |starševskega | |
| |dopusta | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z150 |bruto urna |osnovna plača za obračun/povprečna |
| |postavka za |mesečna delovna obveznost |
| |osnovno plačo | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z151 |bruto urna |(Z100/Z050) – (Z070 + A040 + C (za polni |
| |postavka za |delovni čas))/Z050 |
| |razliko do | |
| |minimalne plače | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z160 |bruto urna |bruto osnova za izračun nadomestila plače|
| |postavka za |v breme delodajalca/povprečna mesečna |
| |izračun |delovna obveznost |
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |delodajalca | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z161 |bruto urna |bruto osnova za izračun prispevka za |
| |postavka za |podaljšano zavarovanje/povprečna mesečna |
| |izračun |delovna obveznost |
| |prispevka za | |
| |podaljšano | |
| |zavarovanje | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z162 |bruto urna |bruto osnova za izračun nadomestila plače|
| |postavka za |v breme delodajalca – pretekli |
| |izračun |mesec/povprečna mesečna delovna obveznost|
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |delodajalca – | |
| |pretekli mesec | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z170 |bruto urna |bruto osnova za izračun refundiranega |
| |postavka za |nadomestila plače ZZZS/število ur iz leta|
| |izračun |oziroma obdobja, iz katerega se jemlje |
| |refundiranega |osnova |
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |ZZZS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z171 |bruto urna |bruto osnova za izračun refundiranega |
| |postavka za |nadomestila plače ZPIZ/povprečna mesečna |
| |izračun |delovna obveznost |
| |refundiranega | |
| |nadomestila | |
| |plače v breme | |
| |ZPIZ | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z172 |bruto urna |(1) Uredba o pogodbenem opravljanju |
| |postavka za |vojaške službe v rezervni sestavi |
| |izračun |Slovenske vojske, 19. do 20. člen in 23. |
| |refundiranega |člen |
| |nadomestila |(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, |
| |plače v breme |16. in 17. člen ter 20. do 23. člen |
| |MO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z180 |bruto urna |letna bruto osnova za izračun |
| |postavka za |starševskega dopusta/število opravljenih |
| |izračun |ur za tip izplačila L |
| |starševskega | |
| |dopusta | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z190 |delovna doba |8. člen Zako na o pokojninskem in |
| | |invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), pri |
| | |čemer se vsak dan zaposlitve šteje kot 1 |
| | |(en) dan, ne glede na to, ali je delavec |
| | |zaposlen polni delovni čas ali krajši |
| | |delovni čas od polnega ali ima poleg |
| | |zaposlitve za polni delovni čas sklenjeno|
| | |še pogodbo o dopolnilnem delu |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z200 |dodatki |23. in 52. člen ZSPJS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z210 |delovna |21., 22. in 22.a do 22.k člen ZSPJS |
| |uspešnost | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z220 |prispevki iz |1. in 3. člen Zakona o prispevkih za |
| |plače in drugih |socialno varnost (ZPSV) |
| |dohodkov iz | |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z230 |prispevki od |6. člen ZPSV |
| |plače in drugih | |
| |dohodkov iz | |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z240 |davčni |125. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) |
| |odtegljaj | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z250 |davek na |1., 2. in 3. člen Zakona o davku na |
| |izplačano plačo |izplačane plače (ZDIP) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z260 |drugi dohodki |1. člen Zakona o višini povračil stroškov|
| |iz delovnega |v zvezi z delom in nekaterih drugih |
| |razmerja |prejemkov (ZPSDP) in Kolektivna pogodba |
| | |za negospodarstvo (KPng) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z261 |neto drugi |Z260 – prispevki od drugih dohodkov iz |
| |dohodki iz |delovnega razmerja – davčni odtegljaj |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z270 |osnova za |bruto plača + neplačana odsotnost + |
| |izračun |bonitete + povračila stroškov, ki so |
| |prispevkov |višja od zneska, določenega z uredbo |
| | |vlade |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z271 |osnova za |Z270 – Z220 ter upoštevanje olajšav in |
| |izračun |način izračuna davčnega odtegljaja v |
| |davčnega |skladu z ZDoh-2 in Zakonom o spremembah |
| |odtegljaja od |in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-|
| |dohodkov iz |2A) |
| |delovnega | |
| |razmerja) | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z280 |bruto bruto |bruto plača + prispevki od plače + davek |
| |plača |na izplačano plačo |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z290 |neto plača I |bruto plača – prispevki iz bruto plače – |
| | |davčni odtegljaj |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z291 |neto plača II |bruto plača – prispevki iz bruto plače – |
| | |davčni odtegljaj iz plače – prispevki od |
| | |bonitet in povračila stroškov nad uredbo |
| | |– davčni odtegljaj od bonitet in |
| | |povračila stroškov nad uredbo + A030 |
| | |(neto znesek A030 je negativna vrednost) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z300 |neto izplačilo |neto plača I, zmanjšana za prispevke in |
| | |davčni odtegljaj tipa izplačil F, I080, |
| | |I090, I021, I110, I011, I072, I901 + neto|
| | |drugi dohodki iz delovnega razmerja + |
| | |povračila stroškov |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z310 |odtegljaji |obveznosti javnega uslužbenca, ki |
| | |temeljijo na civilnopravnih, pogodbenih |
| | |ali zakonskih določbah |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z320 |maks_odp |10. člen (ZPSDP), znesek odpravnine, ki |
| | |je višji od zneska, določenega z uredbo |
| | |vlade, nad katerim se plačujejo prispevki|
| | |in davčni odtegljaj |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z330 |maks_dnevnice |znesek dnevnice, ki je višji od zneska, |
| | |določenega z uredbo vlade, nad katerim se|
| | |plačujejo prispevki in davčni odtegljaj |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z340 |maks_ter_dod |znesek terenskega dodatka, ki je višji od|
| | |zneska, določenega z uredbo vlade, nad |
| | |katerim se plačujejo prispevki in davčni |
| | |odtegljaj |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z350 |šifra |sklep o subjektih, za katere velja zakon |
| |proračunskega |o sistemu plač v javnem sektorju |
| |porabnika | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z360 |šifra |davčna številka zaposlenega v javnem |
| |zaposlenega |sektorju |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z370 |šifra funkcije |katalog funkcij, delovnih mest in nazivov|
| |ali delovnega |(formacijskih dolžnosti) |
| |mesta | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z371 |šifra naziva |katalog funkcij, delovnih mest in nazivov|
| | |(formacijskih dolžnosti) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z380 |plačni razred |7. člen ZSPJS; določen v prilogi 1 ZSPJS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z390 |tarifni razred |8. člen ZSPJS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z400 |osnova za |212. člen ZPIZ-1 – velja za vrsto |
| |prispevke do |izplačila A030 |
| |minimalne plače | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z410 |osnova za |bruto plača brez bonitet, povračil |
| |izračun davka |stroškov, refundiranih nadomestil in tipa|
| |na izplačano |izplačil N |
| |plačo | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z420 |osnova za |vrste izplačil tipa J, za katere je |
| |izračun |predpisano plačilo davčnega odtegljaja in|
| |prispevkov od |prispevkov – povezava 3. in 5. člen te |
| |drugih dohodkov |uredbe |
| |iz delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z421 |osnova za |Z420 – prispevki od drugih dohodkov iz |
| |izračun davka |delovnega razmerja v skladu z zakonom |
| |od drugih | |
| |dohodkov iz | |
| |delovnega | |
| |razmerja | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z430 |indeks |na podlagi Zakona o usklajevanju |
| |valorizacije |transferjev posameznikom in |
| | |gospodinjstvom v RS |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z440 |indeks za |indeks na podlagi ZPIZ-1 (usklajujejo se |
| |usklajevanje |enako kot pokojnine) |
| |nadomestil po | |
| |rehabilitaciji | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z450 |indeks |preglednica indeksov življenjskih |
| |življenjskih |stroškov Organizacije združenih narodov –|
| |stroškov |Uredba o plačah in drugih prejemkih |
| |Organizacije |javnih uslužbencev za delo v tujini – |
| |združenih |priloga 1 (PJUDT) |
| |narodov | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z460 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z470 |osnova za |osnova za izračun plače za delo v tujini |
| |izračun plače |je določena v skladu z Uredbo o plačah in|
| |za delo v |drugih prejemkih javnih uslužbencev za |
| |tujini |delo v tujini |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z471 |osnova za |osnova za izračun plače za delo v tujini |
| |izračun plače |je določena v Uredbi o plačah in drugih |
| |za delo v |prejemkih pripadnikov Slovenske vojske za|
| |tujini za |delo v tujini |
| |pripadnike SV | |
| |na operacijah | |
| |kriznega | |
| |odzivanja (OKO) | |
| |in Civilne | |
| |zaščite | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z480 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z490 |izplačilo za |osnova za izračun plače za delo v tujini |
| |delo v tujini |x indeks življenjskih stroškov OZN + tip |
| | |izplačil R, S – tip izplačil T, K v |
| | |valuti izplačila |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z500 |premijski |aneks h kolektivni pogodbi za |
| |razred |negospodarske dejavnosti – priloga 1 |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z510 |stroškovno |stroškovno mesto je organizacijska enota,|
| |mesto |v kateri je javni uslužbenec zaposlen |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z520 |država |država napotitve javnega uslužbenca |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z530 |valuta |valuta izplačila za delo v tujini za |
| | |državo napotitve javnega uslužbenca |
| | |(Z520) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z540 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z541 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z550 |delež |pri zaposlitvi na več delovnih mestih se |
| |zaposlitve na |v pogodbi o delu določi delež zaposlitve |
| |delovnem mestu |za vsako delovno mesto, izražen v |
| | |odstotku |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z551 |delež osnovne |izračunan delež osnovne plače (Z070) |
| |plače |glede na odstotek deleža zaposlitve na |
| | |delovnem mestu (Z550) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z560 |povečanje |povečanje osnovne plače do 30 %; faktor |
| |osnovne plače |določi Vlada RS |
| |po drugem | |
| |stavku drugega | |
| |odstavka 59. | |
| |člena Zakona o | |
| |službi v | |
| |Slovenski | |
| |vojski (ZSSloV) | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z570 |PORABLJENO – | |
| |čRTANO | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z571 |osnovna plača – |osnovna plača, povečana za Z560 (Z070 + |
| |za obračun VI |Z560) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z580 |osnovna plača |osnovna plača zmanjšana za 6 plačnih |
| |za pripravnika |razredov (Z070 – 6 PR) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z581 |osnovna plača |90 % osnovne plače Z070 |
| |za pripravnika | |
| |MORS | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z590 |povečanje |število plačnih razredov za povečanje |
| |osnovne plače |osnovne plače ob zaposlitvi, premestitvi |
| |po 19. členu |na drugo delovno mesto oziroma imenovanju|
| |ZSPJS |v naziv ali višji naziv (največ pet |
| | |plačnih razredov) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z591 |osnovna plača – |osnovna plača, povečana za Z590 (Z070 + |
| |za obračun VII |Z590) |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z600 |faktor za |faktor za izračun povečane / zmanjšane |
| |izračun |pedagoške oziroma učne obveznosti (od |
| |povečane |1,00 do 1,30) |
| |pedagoške | |
| |oziroma učne | |
| |obveznosti | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+
|Z601 |vrednost |bruto urna postavka za osnovno plačo x |
| |povečane |faktor za izračun povečane pedagoške |
| |pedagoške |oziroma učne obveznosti (Z150 xZ600) |
| |oziroma učne | |
| |ure | |
+-------+----------------+-----------------------------------------+

II. IZPLAČILA
3. člen
(vrste izplačil)

(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.

(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:

A – bruto plača – redno delo

B – bruto plača – nadomestila

C – dodatki

D – delovna uspešnost

E – bruto plača – delo preko polnega delovnega časa

F – bonitete

G – nadomestila v breme delodajalca

H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča

I – povračilo stroškov

J – drugi dohodki iz delovnega razmerja

K – odtegljaji

L – starševski dopust

M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

N – neplačana odsotnost

O – dežurstvo

R – dodatki za delo v tujini

S – povračila/nadomestila v tujini

T – odtegljaji v tujini

+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|Šifra|     Vrsta       |    Tip    |Faktor| Način izračuna|  Opomba   |
|     |   izplačila     | izplačila |      |               |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A010 |redno delo       |bruto plača| 1,00 |število        |           |
|     |                 |– redno    |      |normiranih ur x|           |
|     |                 |delo       |      |bruto urna     |           |
|     |                 |           |      |postavka za    |           |
|     |                 |           |      |osnovno plačo  |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A020 |razlika do       |bruto plača| 1,00 |Z100 – (Z070 + |           |
|     |minimalne        |– redno    |      |A040 + vrsta   |           |
|     |plače            |delo       |      |izplačil tipa  |           |
|     |                 |           |      |C)             |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A030 |razlika med      |bruto plača| 1,00 |razlika med    |v znesku   |
|     |minimalno in     |– redno    |      |višino         |           |
|     |obračunano       |delo       |      |minimalne plače|           |
|     |plačo            |           |      |ter višino     |           |
|     |                 |           |      |obračunane     |           |
|     |                 |           |      |plače, ki je na|           |
|     |                 |           |      |primer zaradi  |           |
|     |                 |           |      |bolniškega     |           |
|     |                 |           |      |dopusta manjša |           |
|     |                 |           |      |od minimalne   |           |
|     |                 |           |      |plače          |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A040 |razlika do       |bruto plača| 1,00 |               |v znesku   |
|     |plače glede na   |– redno    |      |               |           |
|     |49. člen ZSPJS   |delo       |      |               |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| A050| PORABLJENO –    |           |      |               |           |
|     |    ČRTANO       |           |      |               |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
| A060| PORABLJENO –    |           |      |               |           |
|     |    ČRTANO       |           |      |               |           |
+-----+-----------------+-----------+------+---------------+-----------+
|A070 |razlika zaradi   |bruto plača|   /  |razlika pripada|v znesku   |
|     |premestitve na   |– redno    |      |1/2 x (Z120 do |           |
|     |drugo delovno    |delo       |      |razrešitve –   |           |
|     |mesto            |           |      |Z120 po        |           |
