Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) se v tabeli 2. člena besedilo izrazov Z113, Z115 in Z471 spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+------------+---------------------------------+
|Z113 |delež |delež razlike za odpravo |
| |razlike za |nesorazmerja v osnovnih plačah, |
| |odpravo |izražen v nominalnem znesku |
| |nesorazmerja|(1) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačne podskupine |
| | |A5 na podlagi 9. člena Odloka o |
| | |plačah funkcionarjev, 49.a člena |
| | |ZSPJS-G in 2. člena Zakona o |
| | |spremembah in dopolnitvah Zakona |
| | |o izvrševanju proračunov |
| | |Republike Slovenije za leti 2008 |
| | |in 2009 (ZIPRS-D) |
| | |(2) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačnih podskupin |
| | |A1, A2, in dela A4 na podlagi 1. |
| | |člena ZSPJS-K in 5. člena Zakona |
| | |o interventnih ukrepih zaradi |
| | |gospodarske krize (ZIUZGK) |
| | |(3) odprava nesorazmerja za |
| | |funkcionarje plačne podskupine |
| | |A3 in dela A4, v skladu s 16., |
| | |17. in 22. členom ZSPJS-L |
| | |(4) odprava nesorazmerja za |
| | |javne uslužbence plačnih |
| | |podskupin od C1 do J3, na |
| | |podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. |
| | |člena KPJS |
+-------+------------+---------------------------------+
+-------+------------+---------------------------------+
|Z115 |zmanjšanje |vrednost zmanjšanja osnovne |
| |po uredbi |plače (Z070, Z116, Z118 ali |
| | |Z571) v skladu z drugim |
| | |odstavkom 12. člena Uredbe o |
| | |plačah direktorjev v javnem |
| | |sektorju |
+-------+------------+---------------------------------+
+-------+------------+---------------------------------+
|Z471 |osnova za |osnova za izračun plače za delo |
| |izračun |v tujini za pripadnike SV na |
| |plače za |operacijah kriznega odzivanja |
| |delo v |(OKO) in civilne zaščite je |
| |tujini za |določena v Uredbi o plačah in |
| |pripadnike |drugih prejemkih pripadnikov |
| |SV na |Slovenske vojske za delo v |
| |operacijah |tujini |
| |kriznega | |
| |odzivanja | |
| |(OKO) in | |
| |civilne | |
| |zaščite | |
+-------+------------+---------------------------------+ «.
2. člen
V tabeli 3. člena se vrste izplačil C010, C020, C060, C061, C062, C130, C300, C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C310, C311, C312, C313, C320, D011, D012, D013, D021, D022, D023, D026, D027, O010, O020, O031, O032, O041, O042 in O050 spremenijo tako, da se glasijo:
» 
+------+----------+--------+-------+----------+----------+-+-+
|C010 |položajni |dodatki |od 0,05|(1) |% od |1|1|
| |dodatek | |do 0,20|osnovna |osnovne | | |
| | | | |plača za |plače | | |
| | | | |obračun |za obračun| | |
| | | | |x faktor | | | |
| | | | |24. člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
+------+----------+--------+-------+----------+----------+-+-+
+-----+---------+--------+-------+-------------+---------+-+-+
|C020 |dodatek |dodatki |0,0033 |(1) |% od |1|1|
| |za | | |osnovna |osnovne | | |
| |delovno | | |plača za |plače | | |
| |dobo | | |obračun |za | | |
| | | | |x (faktor |obračun | | |
| | | | |x število | | | |
| | | | |dopolnjenih | | | |
| | | | |let | | | |
| | | | |delovne | | | |
| | | | |dobe) | | | |
| | | | |(2) | | | |
| | | | |dodatek za | | | |
| | | | |delovno | | | |
| | | | |dobo iz | | | |
| | | | |prejšnje | | | |
| | | | |alineje se | | | |
| | | | |javnim | | | |
| | | | |uslužbenkam | | | |
| | | | |in | | | |
| | | | |funkcionarkam| | | |
| | | | |poveča za | | | |
| | | | |0,10% za | | | |
| | | | |vsako | | | |
| | | | |zaključeno | | | |
| | | | |leto | | | |
| | | | |delovne | | | |
| | | | |dobe nad | | | |
| | | | |25 let | | | |
| | | | |(faktor je | | | |
| | | | |0,0043) | | | |
| | | | |25. člen | | | |
| | | | |ZSPJS, 35. | | | |
| | | | |člen KPJS | | | |
+-----+---------+--------+-------+-------------+---------+-+-+
+-----+------------+--------+-------+---------+----------+-+-+
|C060 |dodatki za |dodatki | 1,02 €|faktor x |% od bruto|0|1|
| |manj | | |število |urne | | |
| |ugodne | | |ur (za |postavke | | |
| |delovne | | |vsako | | | |
| |razmere – | | |začeto | | | |
| |ionizirajoče| | |uro) | | | |
| |sevanje | | |29. in | | | |
| | | | |31. člen | | | |
| | | | |ZSPJS, | | | |
| | | | |38. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
+-----+------------+--------+-------+---------+----------+-+-+
|C061 |dodatki za |dodatki | 1,02 €|faktor x |% od bruto|0|1|
| |manj | | |število |urne | | |
| |ugodne | | |ur (za |postavke | | |
| |delovne | | |vsako | | | |
| |razmere – | | |začeto | | | |
| |za | | |uro) | | | |
| |pripravo | | |29. in | | | |
| |in uporabo | | |31. člen | | | |
| |citostatikov| | |ZSPJS, | | | |
| |ter nego | | |38. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
+-----+------------+--------+-------+---------+----------+-+-+
|C062 |dodatki za |dodatki | 0,51 €|faktor x |% od bruto|0|1|
| |manj | | |število |urne | | |
| |ugodne | | |ur (za |postavke | | |
| |delovne | | |vsako | | | |
| |razmere – | | |začeto | | | |
| |za | | |uro) | | | |
| |pripravo | | |29. in | | | |
| |citostatikov| | |31. člen | | | |
| |in delo s | | |ZSPJS, | | | |
| |kužnimi, | | |38. člen | | | |
| |onesnaženimi| | |KPJS | | | |
| |odpadki | | | | | | |
+-----+------------+--------+-------+---------+----------+-+-+
+-----+--------------+--------+------+---------+---------+-+-+
|C130 |dodatek za |dodatki | |bruto |% od |X|1|
| |stalno | | 0,20 |urna |bruto | | |
| |pripravljenost| | |postavka |urne | | |
| | | | |za |postavke | | |
| | | | |osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun x| | | |
| | | | |število | | | |
| | | | |ur | | | |
| | | | |x faktor | | | |
| | | | |32.a člen| | | |
| | | | |ZSPJS, | | | |
| | | | |46. člen | | | |
| | | | |KPJS, | | | |
| | | | |49. člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |sodniški | | | |
| | | | |službi | | | |
+-----+--------------+--------+------+---------+---------+-+-+
+-----+--------------+--------+------+---------+---------+-+-+
|C300 |dodatek za |dodatki | 0,10 |bruto |% od |0|1|
| |čas dela | | |urna |bruto | | |
| |na ogledih | | |postavka |urne | | |
| |krajev | | |za |postavke | | |
| |kaznivih | | |osnovno | | | |
| |dejanj za | | |plačo za | | | |
| |preiskovalnega| | |obračun x| | | |
| |sodnika | | |število | | | |
| |in | | |ur | | | |
| |državnega | | |x faktor | | | |
| |tožilca | | |32.a člen| | | |
| |(do 1. 12. | | |ZSPJS | | | |
| |2010) | | | | | | |
+-----+--------------+--------+------+---------+---------+-+-+
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C301 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C302 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C303 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C304 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C305 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C306 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C307 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C308 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C309 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C310 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C311 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C312 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C313 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|C320 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+

+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|D011 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|D012 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
|D013 |PORABLJENO – | | | | | | |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+-------------+-----+--------+---------+----------+-+-+
+-----+------------+---------+-----+----------+----------+-+-+
|D021 |delovna |delovna | do |osnovna |znesek od |0|1|
| |uspešnost |uspešnost| 0,25|plača za |osnovne | | |
| |zaradi | | |obračun x |plače za | | |
| |povečanega | | |faktor |obračun (v| | |
| |obsega dela | | |22.d člen |kolikor je| | |
| |za | | |ZSPJS |dodeljena,| | |
| |sodnike | | |(2) Uredba|se izplača| | |
| |ustavnega | | |o delovni |najmanj | | |
| |sodišča in | | |uspešnosti|enkrat na | | |
| |generalnega | | |iz naslova|leto) | | |
| |sekretarja | | |povečanega| | | |
| |ustavnega | | |obsega | | | |
| |sodišča | | | | | | |
| |(do 1. 12. | | | | | | |
| |2010) | | | | | | |
+-----+------------+---------+-----+----------+----------+-+-+
|D022 |PORABLJENO | | | | |X|X|
| |– ČRTANO | | | | | | |
+-----+------------+---------+-----+----------+----------+-+-+
|D023 |PORABLJENO | | | | |X|X|
| |– ČRTANO | | | | | | |
+-----+------------+---------+-----+----------+----------+-+-+
+-----+------------+----------+----+----------+----------+-+-+
|D026 |delovna |delovna |do |osnovna |znesek od |0|1|
| |uspešnost |uspešnost |0,50|plača za |osnovne | | |
| |zaradi | | |obračun x |plače za | | |
| |sodelovanja | | |faktor |obračun (v| | |
| |pri posebnih| | |(1) 22.d |kolikor je| | |
| |projektih za| | |člen ZSPJS|dodeljena,| | |
| |javne | | |(2) Uredba|se izplača| | |
| |uslužbence | | |o delovni |najmanj | | |
| | | | |uspešnosti|enkrat na | | |
| | | | |iz naslova|leto) | | |
| | | | |povečanega| | | |
| | | | |obsega | | | |
+-----+------------+----------+----+----------+----------+-+-+
|D027 |PORABLJENO –| | | | |X|X|
| |ČRTANO | | | | | | |
+-----+------------+----------+----+----------+----------+-+-+
+------+--------------+----------+-+----------+----------+-+-+
|O010 |dežurstvo |dežurstvo |/|43.b in | |X|1|
| |prek polnega | | |49. člen | | | |
| |delovnega | | |Zakona o | | | |
| |časa | | |sodniški | | | |
| | | | |službi | | | |
| | | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur| | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka | | | |
| | | | |za | | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + | | | |
| | | | |C010 + | | | |
| | | | |C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+--------------+----------+-+----------+----------+-+-+
|O020 |dežurstvo |dežurstvo |/|43.b in | |X|1|
| |prek polnega | | |49. člen | | | |
| |delovnega | | |Zakona o | | | |
| |časa (nočno) | | |sodniški | | | |
| | | | |službi | | | |
| | | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur| | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka | | | |
| | | | |za | | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + | | | |
| | | | |C010 + | | | |
| | | | |C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + | | | |
| | | | |C100 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+--------------+----------+-+----------+----------+-+-+
+------+------------+----------+-----+-----------+-----+--+--+
|O031 |dežurstvo |dežurstvo |/ |43.b in | |X |1 |
| |prek polnega| | |49. člen | | | |
| |delovnega | | |Zakona o | | | |
| |časa | | |sodniški | | | |
| |(nedelja) | | |službi | | | |
| | | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur | | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka | | | |
| | | | |za | | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + | | | |
| | | | |C010 + | | | |
| | | | |C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + | | | |
| | | | |C110 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+------------+----------+-----+-----------+-----+--+--+
|O032 |dežurstvo |dežurstvo |/ |43.b in | |X |1 |
| |prek polnega| | |49. člen | | | |
| |delovnega | | |Zakona o | | | |
| |časa (dela | | |sodniški | | | |
| |prost dan) | | |službi | | | |
| | | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur | | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka | | | |
| | | | |za | | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + | | | |
| | | | |C010 + | | | |
| | | | |C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + | | | |
| | | | |C111 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+------------+----------+-----+-----------+-----+--+--+
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
|O041 |dežurstvo |dežurstvo |/ |43.b in 49.| | X | 1 |
| |prek polnega | | |člen Zakona| | | |
| |delovnega | | |o sodniški | | | |
| |časa (nedelja | | |službi | | | |
| |– nočno) | | |27.b in | | | |
| | | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur | | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka za| | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + C010| | | |
| | | | |+ C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + C100| | | |
| | | | |+ C110 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
|O042 |dežurstvo |dežurstvo |/ |43.b in 49.| | X | 1 |
| |prek polnega | | |člen Zakona| | | |
| |delovnega | | |o sodniški | | | |
| |časa (dela | | |službi | | | |
| |prost dan – | | |27.b in | | | |
| |nočno) | | |27.c člen | | | |
| | | | |Zakona o | | | |
| | | | |državnem | | | |
| | | | |tožilstvu | | | |
| | | | |48. člen | | | |
| | | | |KPJS | | | |
| | | | |32.a člen | | | |
| | | | |ZSPJS | | | |
| | | | |število ur | | | |
| | | | |x bruto | | | |
| | | | |urna | | | |
| | | | |postavka za| | | |
| | | | |(osnovno | | | |
| | | | |plačo za | | | |
| | | | |obračun + | | | |
| | | | |A040 + C010| | | |
| | | | |+ C020 + | | | |
| | | | |C040 + | | | |
| | | | |(C050 ali | | | |
| | | | |C051 ali | | | |
| | | | |C052) + | | | |
| | | | |C150) / | | | |
| | | | |Z050 + C100| | | |
| | | | |+ C111 + | | | |
| | | | |C120 | | | |
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+
|O050 |PORABLJENO – | | | | | X | X |
| |ČRTANO | | | | | | |
+------+--------------+----------+-----+-----------+--+-----+-----+ «.
V tabeli se za vrsto izplačila C324 dodajo nove vrste izplačil, ki se glasijo:
»
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+
|C330|položajni |dodatki |0,10|osnovna |% od osnovne |1|1|
| | dodatek za | | |plača za |plače | | |
| | sodnika | | |obračun x |za obračun | | |
| | oziroma | | |faktor | | | |
| | državnega | | |32.b člen | | | |
| | tožilca, | | |ZSPJS | | | |
| | dodeljenega na| | | | | | |
| | pristojno | | | | | | |
| | ministrstvo | | | | | | |
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+
|C340|položajni |dodatki |0,10|osnovna |% od osnovne |1|1|
| |dodatek za | | |plača za |plače | | |
| |sodnike, | | |obračun x |za obračun | | |
| |državne | | |faktor | | | |
| |tožilce in | | |32.b člen | | | |
| |državne | | |ZSPJS | | | |
| |pravobranilce, | | | | | | |
| |ki vodi | | | | | | |
| |organizacijsko | | | | | | |
| |enoto z | | | | | | |
| |najmanj | | | | | | |
| |štiridesetimi | | | | | | |
| |zaposlenimi | | | | | | |
| |oziroma | | | | | | |
| |dvajsetimi na | | | | | | |
| |ta oddelek | | | | | | |
| |razporejenimi | | | | | | |
| |sodniki, | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |tožilci | | | | | | |
| |oziroma | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |pravobranilci | | | | | | |
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+
|C350|položajni |dodatki |0,09|osnovna |% od osnovne |1|1|
| |dodatek za | | |plača za |plače | | |
| |sodnike, | | |obračun x |za obračun | | |
| |državne | | |faktor | | | |
| |tožilce in | | |32.b člen | | | |
| |državne | | |ZSPJS | | | |
| |pravobranilce, | | | | | | |
| |ki vodi | | | | | | |
| |organizacijsko | | | | | | |
| |enoto z | | | | | | |
| |najmanj | | | | | | |
| |tridesetimi | | | | | | |
| |zaposlenimi | | | | | | |
| |oziroma | | | | | | |
| |petnajstimi na | | | | | | |
| |ta oddelek | | | | | | |
| |razporejenimi | | | | | | |
| |sodniki, | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |tožilci | | | | | | |
| |oziroma | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |pravobranilci | | | | | | |
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+
|C360|položajni |dodatki |0,08|osnovna |% od osnovne |1|1|
| |dodatek za | | |plača za |plače | | |
| |sodnike, | | |obračun x |za obračun | | |
| |državne | | |faktor | | | |
| |tožilce in | | |32.b člen | | | |
| |državne | | |ZSPJS | | | |
| |pravobranilce, | | | | | | |
| |ki vodi | | | | | | |
| |organizacijsko | | | | | | |
| |enoto z | | | | | | |
| |najmanj | | | | | | |
| |dvajsetimi | | | | | | |
| |zaposlenimi | | | | | | |
| |oziroma | | | | | | |
| |desetimi na ta | | | | | | |
| |oddelek | | | | | | |
| |razporejenimi | | | | | | |
| |sodniki, | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |tožilci | | | | | | |
| |oziroma | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |pravobranilci | | | | | | |
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+
|C370|položajni |dodatki |0,05|osnovna |% od osnovne |1|1|
| |dodatek za | | |plača za |plače | | |
| |sodnike, | | |obračun x |za obračun | | |
| |državne | | |faktor | | | |
| |tožilce in | | |32.b člen | | | |
| |državne | | |ZSPJS | | | |
| |pravobranilce, | | | | | | |
| |ki vodi | | | | | | |
| |organizacijsko | | | | | | |
| |enoto z | | | | | | |
| |najmanj | | | | | | |
| |desetimi | | | | | | |
| |zaposlenimi | | | | | | |
| |oziroma petimi | | | | | | |
| |na ta oddelek | | | | | | |
| |razporejenimi | | | | | | |
| |sodniki, | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |tožilci | | | | | | |
| |oziroma | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |pravobranilci | | | | | | |
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+
|C380|položajni |dodatki |0,04|osnovna |% od osnovne |1|1|
| |dodatek za | | |plača za |plače | | |
| |sodnike, | | |obračun x |za obračun | | |
| |državne | | |faktor | | | |
| |tožilce in | | |32.b člen | | | |
| |državne | | |ZSPJS | | | |
| |pravobranilce, | | | | | | |
| |če vodi | | | | | | |
| |oddelek na | | | | | | |
| |Vrhovnem | | | | | | |
| |sodišču, | | | | | | |
| |Upravnem | | | | | | |
| |sodišču, | | | | | | |
| |Vrhovnem | | | | | | |
| |državnem | | | | | | |
| |tožilstvu, če | | | | | | |
| |vodi zunanji | | | | | | |
| |oddelek, ki se | | | | | | |
| |oblikuje v | | | | | | |
| |skladu z | | | | | | |
| |zakonom, ali | | | | | | |
| |oddelek z manj | | | | | | |
| |kot petimi na | | | | | | |
| |ta oddelek | | | | | | |
| |razporejenimi | | | | | | |
| |sodniki, | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |tožilci | | | | | | |
| |oziroma | | | | | | |
| |državnimi | | | | | | |
| |pravobranilci | | | | | | |
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+
|C390|dodatek za |dodatki | / |pravne |v znesku |0|1|
| |mobilnost | | |podlage, ki| | | |
| |Decision C za | | |so osnova | | | |
| |tuje | | |za tuje | | | |
| |državljane, | | |državljane,| | | |
| |zaposlene v | | |ki se v | | | |
| |Sloveniji | | |okviru | | | |
| | | | |mednarodnih| | | |
| | | | |projektov | | | |
| | | | |zaposlijo | | | |
| | | | |v Republiki| | | |
| | | | |Sloveniji | | | |
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+
|C400|dodatek za |dodatki | / |pravne |v znesku |0|1|
| |izgradnjo | | |podlage, ki| | | |
| |kariere | | |so osnova | | | |
| |Decision C za | | |za tuje | | | |
| |tuje | | |državljane,| | | |
| |državljane, | | |ki se v | | | |
| |zaposlene v | | |okviru | | | |
| |Sloveniji | | |mednarodnih| | | |
| | | | |projektov | | | |
| | | | |zaposlijo | | | |
| | | | |v Republiki| | | |
| | | | |Sloveniji | | | |
+----+---------------+----------+----+-----------+---------------+-+-+ «.
V tabeli se za vrsto izplačila E051 dodajo nove vrste izplačil, ki se glasijo:
»
+----+----------------+----------+------+------------+----+-----+----+
|E060|plačilo |bruto | / |izračun | | X | 1 |
| |pripadajočih |plača – | |pripadajočih| | | |
| |dodatkov za |delo prek | |dodatkov na | | | |
| |opravljene ure |polnega | |način, | | | |
| |dela preko |delovnega | |določen pri | | | |
| |polnega |časa | |vrsti | | | |
| |delovnega časa | | |izplačila | | | |
| |v primeru | | |C120 | | | |
| |koriščenja teh | | | | | | |
| |ur | | | | | | |
+----+----------------+----------+------+------------+----+-----+----+
|E061|plačilo |bruto | / |izračun | | X | 1 |
| |pripadajočih |plača – | |pripadajočih| | | |
| |dodatkov za |delo prek | |dodatkov na | | | |
| |opravljene ure |polnega | |način, | | | |
| |dela preko |delovnega | |določen pri | | | |
| |polnega |časa | |vrstah | | | |
| |delovnega časa | | |izplačil | | | |
| |(nočno) v | | |C100 in | | | |
| |primeru | | |C120 | | | |
| |koriščenja teh | | | | | | |
| |ur | | | | | | |
+----+----------------+----------+------+------------+----+-----+----+
|E062|plačilo |bruto | / |izračun | | X | 1 |
| |pripadajočih |plača – | |pripadajočih| | | |
| |dodatkov za |delo prek | |dodatkov na | | | |
| |opravljene ure |polnega | |način, | | | |
| |dela preko |delovnega | |določen pri | | | |
| |polnega |časa | |vrstah | | | |
| |delovnega časa | | |izplačil | | | |
| |(nedelja) v | | |C110 in | | | |
| |primeru | | |C120 | | | |
| |koriščenja teh | | | | | | |
| |ur | | | | | | |
+----+----------------+----------+------+------------+----+-----+----+
|E063|plačilo |bruto | / |izračun | | X | 1 |
| |pripadajočih |plača – | |pripadajočih| | | |
| |dodatkov za |delo prek | |dodatkov na | | | |
| |opravljene ure |polnega | |način, | | | |
| |dela preko |delovnega | |določen pri | | | |
| |polnega |časa | |vrstah | | | |
| |delovnega časa | | |izplačil | | | |
| |(dela prost | | |C111 in | | | |
| |dan) v primeru | | |C120 | | | |
| |koriščenja teh | | | | | | |
| |ur | | | | | | |
+----+----------------+----------+------+------------+----+-----+----+
|E064|plačilo |bruto | / |izračun | | X | 1 |
| |pripadajočih |plača – | |pripadajočih| | | |
| |dodatkov za |delo prek | |dodatkov na | | | |
| |opravljene ure |polnega | |način, | | | |
| |dela preko |delovnega | |določen pri | | | |
| |polnega |časa | |vrstah | | | |
| |delovnega časa | | |izplačil | | | |
| |(nedelja – | | |C100, C110 | | | |
| |nočno) v | | |in C120 | | | |
| |primeru | | | | | | |
| |koriščenja teh | | | | | | |
| |ur | | | | | | |
+----+----------------+----------+------+------------+----+-----+----+
|E065|plačilo |bruto | / |izračun | | X | 1 |
| |pripadajočih |plača – | |pripadajočih| | | |
| |dodatkov za |delo prek | |dodatkov na | | | |
| |opravljene ure |polnega | |način, | | | |
| |dela preko |delovnega | |določen pri | | | |
| |polnega |časa | |vrstah | | | |
| |delovnega časa | | |izplačil | | | |
| |(dela prost dan | | |C100, C111 | | | |
| |– nočno) v | | |in C120 | | | |
| |primeru | | | | | | |
| |koriščenja teh | | | | | | |
| |ur | | | | | | |
+----+----------------+----------+------+------------+----+-----+----+ «.
V tabeli se za vrsto izplačila G090 doda nova vrsta izplačila, ki se glasi:
+-----+--------------+-------------+-----+-------------+---------+-+-+
