Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13 in 51/13) se v 2. členu v preglednici šifre Z030, Z100, Z121, Z123, Z131, Z133, Z220, Z230, Z260, Z270, Z271, Z280, Z290, Z291, Z320, Z400 in Z440 spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z030 |nadomestilo plače |137. člen Zakona o delovnih |
| | |razmerjih (ZDR-1) in kolektivne |
| | |pogodbe dejavnosti in poklicev |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z100 |minimalna plača |Zakon o minimalni plač (ZMinP) |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z121 |bruto osnova za |150. člen Zakona o pokojninskem in |
| |izračun prispevka za|invalidskem zavarovanju |
| |podaljšano |(ZPIZ-2) |
| |zavarovanje | |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z123 |število ur dela za |število ur dela v posameznem mesecu |
| |izračun nadomestila |v zadnjih treh mesecih dela za |
| |po sedmem odstavku |izračun nadomestila po sedmem |
| |137. člena ZDR-1 |odstavku 137. člena ZDR-1 |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z131 |bruto osnova za |396. člen ZPIZ-2 (397. člen ZPIZ-1 |
| |izračun |in 131. člen ZPIZ) |
| |refundiranega | |
| |nadomestila plače | |
| |ZPIZ | |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z133 |bruto osnova za |invalidska pokojnina, ki bi javnemu |
| |izračun nadomestila |uslužbencu pripadala z dnem |
| |po rehabilitaciji v |nastanka invalidnosti; odmeri jo |
| |breme delodajalca |ZPIZ |
| | |84. in 89. člen ZPIZ-2 |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z220 |prispevki iz plače |1. in 3. člen Zakona o prispevkih |
| |in drugih dohodkov |za socialno varnost (ZPSV) |
| |iz delovnega | |
| |razmerja – | |
| |delojemalec | |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z230 |prispevki od plače |6. člen ZPSV |
| |in drugih dohodkov | |
| |iz delovnega | |
| |razmerja – | |
| |delodajalec | |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z260 |drugi dohodki iz |ZUJF in kolektivne pogodbe |
| |delovnega razmerja |dejavnosti in poklicev |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z270 |osnova za izračun |bruto plača in nadomestila (Z080) + |
| |prispevkov |A030 + neplačana odsotnost + |
| | |bonitete |
| | |+ povračila stroškov, ki so višja |
| | |od zneska, določenega z uredbo |
| | |vlade + drugi dohodki iz delovnega |
| | |razmerja |
| | |144. člen ZPIZ-2; |
| | |9. člen ZSDP; |
| | |135. člen ZUTD; |
| | |50. člen ZZVZZ |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z271 |osnova za izračun |Z271 = Z270 – Z220 – neplačana |
| |davčnega odtegljaja |odsotnost – A030 – H120 |
| |od dohodkov iz |ter upoštevanje olajšav in načina |
| |delovnega razmerja |izračuna davčnega odtegljaja v |
| | |skladu |
| | |z ZDoh-2 |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z280 |bruto bruto plača |bruto plača in nadomestila (Z080) + |
| | |prispevki od plače (Z230) |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z290 |neto plača I |bruto plača in nadomestila (Z080) – |
| | |prispevki iz bruto plače (Z220) – |
| | |davčni odtegljaj |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z291 |neto plača II |bruto plača in nadomestila (Z080) – |
| | |prispevki iz bruto plače (Z220) – |
| | |davčni odtegljaj iz plače – |
| | |prispevki od bonitet in povračila |
| | |stroškov nad uredbo – davčni |
| | |odtegljaj od bonitet in povračila |
| | |stroškov nad uredbo + A030 (neto |
| | |znesek A030 je negativna vrednost) |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z320 |maks_odp |znesek odpravnine, ki je višji od |
| | |zneska, določenega z uredbo vlade, |
| | |nad katerim se plačujejo prispevki |
| | |in davčni odtegljaj |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z400 |osnova za izračun |Z400 = A030 ali H120 |
| |prispevkov |razlika do minimalne osnove za |
| |iz minimalne osnove |obračun prispevkov, ko javni |
| | |uslužbenec |
| | |s plačo ne dosega minimalne osnove |
| | |za izračun prispevkov (zaradi |
| | |nadomestil plače, ki so manjša od |
| | |100 %) in se od nje računajo |
| | |prispevki za socialno varnost |
+-----+--------------------+------------------------------------+
|Z440 |indeks za |nadomestila iz invalidskega |
| |usklajevanje |zavarovanja v zvezi s pravicami na |
| |nadomestil |podlagi II. in III. kategorije |
| |po rehabilitaciji |invalidnosti se usklajujejo enako |
| | |kot pokojnine |
| | |90. člen ZPIZ-2 |
+-----+--------------------+------------------------------------+
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto izplačila G088 doda nova vrsta izplačila G089 in za vrsto izplačila J063 doda nova vrsta izplačila J064, ki se glasita:
»
+----+-----------+-----------+--+---------------+-----------+-+-+
|G089|nadomestilo|nadomestilo| /|84. člen Zakona|v znesku, |X|1|
| |po 84. |v breme | |o |razlika do | | |
| |členu |delodajalca| |organiziranosti|100 | | |
| |ZODPol | | |in delu |odstotnega | | |
| | | | |v policiji |nadomestila| | |
| | | | | |plače, ki | | |
| | | | | |jo | | |
| | | | | |zdravstveno| | |
| | | | | |zavarovanje| | |
| | | | | |ne krije | | |
+----+-----------+-----------+--+---------------+-----------+-+-+
|J064|odpravnina |drugi | /|79. člen ZDR-1;|v znesku, |X|1|
| |ob |dohodki iz | |44. člen ZDoh-2|ko | | |
| |prenehanju |delovnega | | |odpravnina | | |
| |pogodbe o |razmerja | | |ne presega | | |
| |zaposlitvi | | | |višino treh| | |
| |za določen | | | |povprečnih | | |
| |čas – | | | |mesečnih | | |
| |neobdavčena| | | |plač | | |
| | | | | |zaposlenih | | |
| | | | | |v Republiki| | |
| | | | | |Sloveniji | | |
| | | | | |J064 = A + | | |
| | | | | |B; | | |
| | | | | |A (do | | |
| | | | | |12mes) | | |
| | | | | |= 1/5 | | |
| | | | | |osnove; | | |
| | | | | |B (za 13 | | |
| | | | | |mesecev in | | |
| | | | | |več) = A / | | |
| | | | | |12 x | | |
| | | | | |število | | |
| | | | | |mesecev; | | |
| | | | | |(1/5 osnove| | |
| | | | | |iz 4. odst.| | |
| | | | | |79. člena | | |
| | | | | |pri | | |
| | | | | |zaposlitvi | | |
| | | | | |do | | |
| | | | | |12 mesecev)| | |
| | | | | |+ | | |
| | | | | |(sorazmerno| | |
| | | | | |povečanje | | |
| | | | | |za vsak | | |
| | | | | |mesec nad | | |
| | | | | |enim | | |
| | | | | |letom); | | |
| | | | | |velja za | | |
| | | | | |pogodbe | | |
| | | | | |sklenjene | | |
| | | | | |po 12. 4. | | |
| | | | | |2013 | | |
+----+-----------+-----------+--+---------------+-----------+-+-+
«,
vrste izplačil A020, A030, D060, G041, G071, G080, G083, H120, J050, J051 in J063 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|A020|razlika do |bruto plača|1,00|urna |v znesku, |1| 1|
| |minimalne |– redno | |postavka |ki ga | | |
| |plače |delo | |Z151 x |prejme | | |
| | | | |normirane |javni | | |
| | | | |ure rednega|uslužbenec | | |
| | | | |dela A010 | | | |
| | | | |2. člen | | | |
| | | | |ZMinP | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|A030|osnova za |evidenčna |1,00|(1) razlika|osnova pri |X|1 |
| |obračun |bruto plača| |med višino |obračunu | | |
| |prispevkov |– redno | |minimalne |prispevkov | | |
| | |delo | |osnove ter |od | | |
| | | | |višino |nadomestil | | |
| | | | |obračunane |plač tipa | | |
| | | | |plače, ki |G. | | |
| | | | |je zaradi | | | |
| | | | |bolniške | | | |
| | | | |odsotnosti | | | |
| | | | |manjša od | | | |
| | | | |minimalne | | | |
| | | | |osnove | | | |
| | | | |(144. člen | | | |
| | | | |ZPIZ-2) | | | |
| | | | |(2) | | | |
| | | | |minimalna | | | |
| | | | |osnova za | | | |
| | | | |prispevke | | | |
| | | | |(410. člen | | | |
| | | | |ZPIZ-2): | | | |
| | | | |– v 2013 in| | | |
| | | | |2014 je | | | |
| | | | |minimalna | | | |
| | | | |plača; | | | |
| | | | |– od 2015 | | | |
| | | | |do vključno| | | |
| | | | |2017 je 52 | | | |
| | | | |% povprečne| | | |
| | | | |plače; | | | |
| | | | |– v 2018 je| | | |
| | | | |54 % | | | |
| | | | |povprečne | | | |
| | | | |plače; | | | |
| | | | |– v 2019 je| | | |
| | | | |56 % | | | |
| | | | |povprečne | | | |
| | | | |plače; | | | |
| | | | |– v 2020 je| | | |
| | | | |58 % | | | |
| | | | |povprečne | | | |
| | | | |plače; | | | |
| | | | |– od 2021 | | | |
| | | | |je 60 % | | | |
| | | | |povprečne | | | |
| | | | |plače. | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|D060|delovna |delovna |2,65|osnovna |znesek od |2|1 |
| |uspešnost |uspešnost |ali |plača FJU /|osnovne | | |
| |zaradi | |3,00|40 x |plače za | | |
| |povečanega | | |število ur |obračun | | |
| |obsega dela:| | |dodatne |(izplača se | | |
| |dodatna | | |tedenske |mesečno) | | |
| |tedenska | | |pedagoške | | | |
| |pedagoška | | |obveznosti | | | |
| |obveznost za| | |na teden x | | | |
| |visokošolske| | |faktor | | | |
| |učitelje | | | | | | |
| |in sodelavce| | |22.e člen | | | |
| | | | |ZSPJS in | | | |
| | | | |63. člen | | | |
| | | | |ZViS | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|G041|poškodba pri|nadomestila|/ |veljavni |v znesku |X|1 |
| |delu po |v breme | |predpisi | | | |
| |sedmem |delodajalca| | | | | |
| |odstavku | | | | | | |
| |137. člena | | | | | | |
| |ZDR-1 | | | | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|G071|prepoved |nadomestila|/ |tretji |v znesku |X|1 |
| |opravljanja |v breme | |odstavek | | | |
| |dela med |delodajalca| |110. člen | | | |
| |trajanjem | | |ZDR-1 | | | |
| |postopka | | | | | | |
| |izredne | | | | | | |
| |odpovedi po | | | | | | |
| |ZDR-1 | | | | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|G080|nadomestilo |nadomestilo|/ |nadomestilo|v znesku |X|1 |
| |– sedmi |plače v | |plače z | | | |
| |odstavek |breme | |razlogi po | | | |
| |137. člen |delodajalca| |137. členu | | | |
| |ZDR-1 | | |ZDR-1 | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|G083|nadomestilo |nadomestila|/ |šesti |v znesku |X|1 |
| |po šestem |v breme | |odstavek |(ne manj | | |
| |odstavku |delodajalca| |137. člena |kot 70 % | | |
| |137. člena | | |ZDR-1 |minimalne | | |
| |ZDR-1 zaradi| | | |plače) | | |
| |višje sile | | | | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|H120|osnova za |nadomestila|/ |(1) osnova |razlika do |X|1 |
| |obračun |v breme | |za obračun |minimalne | | |
| |prispevkov |ZZZS, ZPIZ,| |prispevkov |osnove pri | | |
| |od |MO, MNZ | |od |refundiranih | | |
| |refundiranih|in sodišča | |nadomestil |nadomestilih,| | |
| |nadomestil | | |plač tipa |refundira | | |
| | | | |H. |ZZZS | | |
| | | | |(2) | | | |
| | | | |minimalna | | | |
| | | | |osnova za | | | |
| | | | |prispevke | | | |
| | | | |(144. in | | | |
| | | | |410. člen | | | |
| | | | |ZPIZ-2): | | | |
| | | | |– v 2013 in| | | |
| | | | |2014 je | | | |
| | | | |minimalna | | | |
| | | | |plača; | | | |
| | | | |– od 2015 | | | |
| | | | |do vključno| | | |
| | | | |2017 je 52 | | | |
| | | | |% povprečne| | | |
| | | | |plače; | | | |
| | | | |– v 2018 je| | | |
| | | | |54 % | | | |
| | | | |povprečne | | | |
| | | | |plače; | | | |
| | | | |– v 2019 je| | | |
| | | | |56 % | | | |
| | | | |povprečne | | | |
| | | | |plače; | | | |
| | | | |– v 2020 je| | | |
| | | | |58 % | | | |
| | | | |povprečne | | | |
| | | | |plače; | | | |
| | | | |– od 2021 | | | |
| | | | |je 60 % | | | |
| | | | |povprečne | | | |
| | | | |plače. | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|J050|odpravnine |drugi |/ |(1) prvi in|v znesku |X|1 |
| |zaradi |dohodki | |četrti | | | |
| |odpovedi |iz | |odstavek | | | |
| |pogodbe |delovnega | |109. člena | | | |
| |o zaposlitvi|razmerja | |ZDR, | | | |
| |– obdavčene | | |(2) 144. | | | |
| | | | |člen ZPIZ- | | | |
| | | | |2, | | | |
| | | | |(3) 44. | | | |
| | | | |člen ZDoh- | | | |
| | | | |2, | | | |
| | | | |(4) | | | |
| | | | |kolektivne | | | |
| | | | |pogodbe | | | |
| | | | |dejavnosti,| | | |
| | | | |(5) 228. | | | |
| | | | |člen ZDR-1,| | | |
| | | | |velja za | | | |
| | | | |odpravnine,| | | |
| | | | |za katere | | | |
| | | | |so se | | | |
| | | | |postopki | | | |
| | | | |pričeli | | | |
| | | | |pred 12. 4.| | | |
| | | | |2013 | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|J051|odpravnine |drugi |/ |(1) prvi in|v znesku |X|1 |
| |zaradi |dohodki | |četrti | | | |
| |odpovedi |iz | |odstavek | | | |
| |pogodbe |delovnega | |109. člena | | | |
| |o zaposlitvi|razmerja | |ZDR, | | | |
| |– | | |(2) 144. | | | |
| |neobdavčene | | |člen ZPIZ- | | | |
| | | | |2, | | | |
| | | | |(3) 44. | | | |
| | | | |člen ZDoh- | | | |
| | | | |2, | | | |
| | | | |(4) | | | |
| | | | |kolektivne | | | |
| | | | |pogodbe | | | |
| | | | |dejavnosti,| | | |
| | | | |(5) 228. | | | |
| | | | |člen ZDR-1,| | | |
| | | | |velja za | | | |
| | | | |odpravnine,| | | |
| | | | |za katere | | | |
| | | | |so se | | | |
| | | | |postopki | | | |
| | | | |pričeli | | | |
| | | | |pred 12. 4.| | | |
| | | | |2013 | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
|J063|odpravnina |drugi |/ | 79. člen |v znesku, |X|1 |
| |ob |dohodki iz | |ZDR-1 |ko | | |
| |prenehanju |delovnega | | |odpravnina | | |
| |pogodbe o |razmerja | | |(J064) | | |
| |zaposlitvi | | | |presega | | |
| |za določen | | | |višino | | |
| |čas – | | | |treh | | |
| |obdavčena | | | |povprečnih | | |
| | | | | |mesečnih | | |
| | | | | |plač | | |
| | | | | |zaposlenih | | |
| | | | | |v Republiki | | |
| | | | | |Sloveniji | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+--+
«,
vrstam izplačil I010, I020, I030, I050, I070, I071, I100, J020, J030, J040, J043, J045, J047, J080, J084 in J086 pa se v stolpcu B1 vrednost »0« nadomesti z vrednostjo »1«.
V legendi za preglednico se za vrstico A1 – stolpec upoštevanja vrst izplačil v osnovah za nadomestili Z120 in Z124, doda nova vrstica, ki se glasi:
»2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas«.
3. člen
V 3.a členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vrsti izplačila J050 in J051 iz prejšnjega člena se uporabljata za odpravnine v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki so se začeli pred 12. aprilom 2013.«.
4. člen
V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrsti izplačil A030 in H120 spremenita tako, da se glasita:
»
+-----+------------+------+------+----+----+----+----+-------+----+----+---+-----+
| A030|osnova za | 15,50| 6,36 |0,14|0,10|8,85|6,56| 0,06 |0,10|0,53| S |(S19)|
| |obračun | (5) | (5) | | | | | (11) | | |(9)| |
| |prispevkov | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+----+----+----+----+-------+----+----+---+-----+
|H120 |osnova za | 15,50| 6,36 |0,14|0,10|8,85|6,56| 0,06 |0,10|0,53| S |(S1 |
| |obračun |(5,10)|(5,10)|(10)|(10)|(10)|(10)|(10,11)|(10)| |(9)|(9)) |
| |prispevkov | | | | | | | | | | | |
| |od | | | | | | | | | | | |
| |refundiranih| | | | | | | | | | | |
| |nadomestil | | | | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+----+----+----+----+-------+----+----+---+-----+
«,
za vrsto izplačila J120 se doda nova vrsta izplačila J130, ki se glasi:
»
+----+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-+----+
|J130|avtorsko |15,50|6,36|0,14|0,10|8,85|6,56|0,06|0,10|0,53|S|(S1)|
| |delo v | (9) | | (9)| (9)| | (9)| (9)| (9)| | | |
| |okviru | | | | | | | | | | | |
| |delovnega| | | | | | | | | | | |
| |razmerja | | | | | | | | | | | |
+----+---------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-+----+
«,
za vrsto izplačila vse vrste izplačil tipa N se doda nova vrsta izplačila N010, ki se glasi:
»
+----+--------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-+----+
|N010|neplačan|15,50|6,36|0,14|0,10|8,85|6,56|0,06|0,10|0,53|S|(S1)|
| |dopust | (5) | | | | | |(11)| | | | |
+----+--------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-+----+
«.
5. člen
(osnova za izračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja)
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(osnova za izračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnova za izračun prispevkov (Z270) se določi tako, da se seštejejo bruto plača in nadomestila (Z080), bonitete (tip F), neplačana odsotnost (tip N) ter vrste izplačil I011, I021, I072, I080, I090, I110 in I901.«.
6. člen
(bruto bruto plača)
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(bruto bruto plača)
Vrednost bruto bruto plače (Z280) se izračuna tako, da se seštejejo bruto bruto plača in nadomestila (Z080) ter prispevki od plače.«.
7. člen
V drugem odstavku 21. člena se v preglednici vrstam izplačil S110, S130 in S140 v stolpcu B1 vrednost »0« nadomesti z vrednostjo »1«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremenjena vrednost B1 pri vrstah izplačil I010, I020, I030, I050, I070, I071, I100, J020, J030, J040, J043, J045, J047, J080, J084 in J086 iz spremenjenega drugega odstavka 3. člena uredbe in spremenjeni drugi odstavek 21. člena uredbe pa se začneta uporabljati 1. aprila 2014.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!