Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V drugem odstavku 1. člena Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13 in 12/14) se besedilo »proračuna Republike Slovenije« nadomesti z besedo »proračunov«.
2. člen
V 2. členu se v preglednici za šifro izraza Z620 dodajo novi izrazi Z621, Z622, Z623, Z624, Z625, Z626, Z627, Z628, Z629 in Z630, ki se glasijo:
»
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z621 |državni proračun |bruto znesek plače in |
| | |nadomestil (Z080 brez |
| | |nadomestil tipa H), |
| | |katerega vir financiranja je |
| | |državni proračun |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z622 |proračun občin |bruto znesek plače in |
| | |nadomestil (Z080 brez |
| | |nadomestil tipa H), |
| | |katerega vir financiranja so |
| | |proračuni občin |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z623 |Zavod za zdravstveno |bruto znesek plače in |
| |zavarovanje Slovenije |nadomestil (Z080 brez |
| |in Zavod za pokojninsko|nadomestil tipa H), |
| |in invalidsko |katerega vir financiranja je |
| |zavarovanje |ZZZS, ZPIZ |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z624 |sredstva EU, vključno s|bruto znesek plače in |
| |sredstvi |nadomestil (Z080 brez |
| |sofinanciranja iz |nadomestil tipa H), |
| |državnega proračuna |katerega vir financiranja so |
| | |sredstva, pridobljena iz |
| | |proračuna Evropske unije, |
| | |vključno s sredstvi |
| | |sofinanciranja iz državnega |
| | |proračuna |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z625 |druga javna sredstva za|bruto znesek plače in |
| |opravljanje javne |nadomestil (Z080 brez |
| |službe |nadomestil tipa H), |
| | |katerega vir financiranja so |
| | |javna sredstva za opravljanje |
| | |javne službe (npr. koncesnine, |
| | |pristojbine, takse, RTV |
| | |prispevek) |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z626 |sredstva od prodaje |bruto znesek plače in |
| |blaga in storitev |nadomestil (Z080 brez |
| |na trgu |nadomestil tipa H), |
| | |katerega vir financiranja so |
| | |sredstva, pridobljena iz |
| | |prodaje blaga in storitev na |
| | |trgu |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z627 |nejavna sredstva za |bruto znesek plače in |
| |opravljanje javne |nadomestil (Z080 brez |
| |službe |nadomestil tipa H), |
| | |katerega vir financiranja so |
| | |nejavna sredstva za opravljanje|
| | |javne službe |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z628 |sredstva za |bruto znesek plače in |
| |financiranje javnih del|nadomestil (Z080 brez |
| | |nadomestil tipa H), |
| | |katerega vir financiranja so |
| | |sredstva, namenjena opravljanju|
| | |javnih del |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z629 |namenska sredstva, iz |bruto znesek plače in |
| |katerih se v celoti |nadomestil (Z080 brez |
| |zagotavlja financiranje|nadomestil tipa H), |
| |stroškov dela |katerega vir financiranja so |
| |zaposlenih, in sicer |namenska sredstva, iz katerih |
| |mladih |se |
| |raziskovalcev, |v celoti zagotavlja |
| |zdravnikov pripravnikov|financiranje stroškov dela |
| |in specializantov, |zaposlenih, in sicer mladih |
| |zdravstvenih delavcev |raziskovalcev, zdravnikov |
| |pripravnikov in |pripravnikov in specializantov,|
| |zdravstvenih sodelavcev|zdravstvenih delavcev |
| |pripravnikov ter |pripravnikov in zdravstvenih |
| |zaposlenih |sodelavcev pripravnikov |
| |na raziskovalnih |ter zaposlenih na raziskovalnih|
| |projektih |projektih |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
|Z630 |del poslovnega subjekta|enote v sestavi proračunskega |
| | |uporabnika – podružnice, |
| | |poslovne enote, predstavništva,|
| | |ki se registrirajo pri |
| | |registrskem organu |
+-------+-----------------------+-------------------------------+
«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto izplačila D040 doda nova vrsta izplačila D041 in za vrsto izplačila J151 nove vrste izplačil J152, J153 in J154, ki se glasijo:
»
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
|D041 |delovna |delovna | |osnovna |% od |0| 1|
| |uspešnost |uspešnost | do |plača FJU x |osnovne | | |
| |zaradi | |0,30|faktor |plače za | | |
| |povečanega | | |tretji |obračun; | | |
| |obsega dela| | |odstavek |faktor | | |
| |na podlagi | | |74. člena |določi | | |
| |tretjega | | |ZODPol |vlada | | |
| |odstavka | | | | | | |
| |74. člena | | | | | | |
| |ZODPol | | | | | | |
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
|J152 |nadomestilo|drugi | / |11. člen |v znesku |X| 0|
| |za |dohodki | |Pravilnika | | | |
| |vzdrževanje|iz | |o | | | |
| |uniform – |delovnega | |policijski | | | |
| |neobdavčeno|razmerja | |uniformi in | | | |
| | | | |nadomestilih| | | |
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
|J153 |nadomestilo|drugi | / |13. člen |v znesku |X| 0|
| |za lastne |dohodki | |Pravilnika | | | |
| |obleke |iz | |o | | | |
| |– obdavčeno|delovnega | |policijski | | | |
| | |razmerja | |uniformi in | | | |
| | | | |nadomestilih| | | |
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
|J154 |nadomestilo|drugi | / |14. člen |v znesku |X| 0|
| |za |dohodki | |Pravilnika | | | |
| |smučarsko |iz | |o | | | |
| |opremo – |delovnega | |policijski | | | |
| |obdavčeno |razmerja | |uniformi in | | | |
| | | | |nadomestilih| | | |
+-----+-----------+-----------+----+------------+----------+-+--+
«,
vrste izplačil C200, C201 in J071 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-----+-------------+---------+------+----------+---------+--+--+
|C200 |dodatek za |dodatki | 0,30 |bruto |% od | 0| 1|
| |usposabljanje| | |urna |bruto | | |
| |za | | |postavka |urne | | |
| |opravljanje | | |za |postavke | | |
| |posebno | | |osnovno | | | |
| |nevarnih | | |plačo za | | | |
| |nalog z | | |obračun x | | | |
| |najvišjo | | |število | | | |
| |stopnjo | | |ur | | | |
| |ogroženosti | | |x faktor | | | |
| |življenja – | | |30. in | | | |
| |Posebna | | |31. člen | | | |
| |policijska | | |ZSPJS, | | | |
| |enota, | | |39. člen | | | |
| |Specialna | | |KPJS | | | |
| |enota | | |drugi | | | |
| | | | |odstavek | | | |
| | | | |74. člena | | | |
| | | | |ZODPol | | | |
+-----+-------------+---------+------+----------+---------+--+--+
|C201 |dodatek za |dodatki | 0,65 |bruto |% od | 0| 1|
| |opravljanje | | |urna |bruto | | |
| |posebno | | |postavka |urne | | |
| |nevarnih | | |za |postavke | | |
| |nalog | | |osnovno | | | |
| |z najvišjo | | |plačo za | | | |
| |stopnjo | | |obračun x | | | |
| |ogroženosti | | |število | | | |
| |življenja | | |ur | | | |
| |– Posebna | | |x faktor | | | |
| |policijska | | |30. in | | | |
| |enota, | | |31. člen | | | |
| |Specialna | | |ZSPJS, | | | |
| |enota, drugi | | |39. člen | | | |
| |policisti | | |KPJS | | | |
| | | | |prvi | | | |
| | | | |odstavek | | | |
| | | | |74. člena | | | |
| | | | |ZODPol | | | |
+-----+-------------+---------+------+----------+---------+--+--+
|J071 |odpravnina za|drugi | / |četrti |v znesku | X| 1|
| |delovna |dohodki | |odstavek | | | |
| |mesta, vezana|iz | |73. člena | | | |
| |na osebno |delovnega| |ZJU | | | |
| |zaupanje |razmerja | | | | | |
| |funkcionarja | | | | | | |
+-----+-------------+---------+------+----------+---------+--+--+
«.
4. člen
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »– Z611«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, novi izrazi iz spremenjenega 2. člena uredbe pa se začnejo uporabljati 1. julija 2014.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!