Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Tarifna priloga 2006 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. Določitev najnižjih osnovnih plač in najnižjih izplačanih plač

1.1 Najnižja osnovna plača
(1) Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za poln delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond 174 ur ter na eno uro (v SIT in EUR) velja od 1. 8. 2006 (glej Tabelo 1 – kolone 1, 2, 3 in 4) in se uporablja za obračun in izplačilo plač od vključno meseca avgusta 2006 do meseca julija 2007.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
(3) Delodajalci, katerih zaposleni imajo v pogodbah o zaposlitvi najmanj enake ali višje osnovne plače, kot so določene v tej tarifni prilogi, niso dolžni povečevati osnovnih plač.

1.2 Najnižje izplačane plače za delavce po kolektivni pogodbi, razen pripravnikov, za 174 ur mesečno
(1) Ne glede na določila kolektivne pogodbe in tarifne priloge o višini in strukturi izkazovanja plač po posameznih sestavinah je dolžan delodajalec od 1. avgusta 2006 izplačevati najmanj zneske izplačanih plač (v SIT in EUR), ki so zapisani v Tabeli 1 – koloni 5 in 6 (izplačane plače vsebujejo vse sestavine plač, ki jih določata zakon in kolektivna pogodba – osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in uspešnosti, razen obračunanih zneskov za nadurno delo).
(2) Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki ne dosegajo planiranih rezultatov.

1.3. Tabela 1
Najnižje osnovne plače in najnižje izplačane plače v SIT (veljavni zneski do 31. 12. 2006) in EUR po menjalnem razmerju 239,640 SIT za 1 EUR (informativni zneski do 31. 12. 2006 in veljavni zneski od 1. 1. 2007 dalje):
+----------+--------------------+--------------------+---------------------+
|          |  Najnižje osnovne  |  Najnižje osnovne  |  Najnižje izplačane |
|          |    plače – SIT     |     plače – EUR    |       plače –       |
|          |                    |                    |      SIT in EUR     |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
| Tarifni  |Na uro|  Znesek 174 |Na uro|Znesek 174 ur| SIT 1. 8.|EUR 1. 8. |
| razredi  |1. 8. |   ur 1. 8.  | 1. 8.|  1. 8. 2006 |   2006   |   2006   |
|          | 2006 |     2006    | 2006 |             |          |          |
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|          |  1   |      2      |   3  |      4      |     5    |    6     |
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|    1     |   503|       87.522|  2,10|       365,40|   125.665|    524,39|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|    2     |   547|       95.178|  2,28|       396,72|   131.713|    549,63|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|    3     |   607|      105.618|  2,53|       440,22|   138.375|    577,43|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   4–1    |   670|      116.580|  2,80|       487,20|   151.700|    633,03|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   4–2    |   711|      123.714|  2,97|       516,78|   159.388|    665,11|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   5–1    |   793|      137.982|  3,31|       575,94|   167.588|    699,33|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   5–2    |   844|      146.856|  3,52|       612,48|   175.788|    733,55|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   6–1    |   890|      154.860|  3,71|       645,54|   184.500|    769,90|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   6–2    | 1.031|      179.394|  4,30|       748,20|   193.725|    808,40|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   7–1    | 1.054|      183.396|  4,40|       765,60|   213.200|    889,67|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   7–2    | 1.186|      206.364|  4,95|       861,30|   234.213|    977,35|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|   7–3    | 1.277|      222.198|  5,33|       927,42|   257.788|  1.075,73|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|    8     | 1.413|      245.862|  5,90|     1.026,60|   309.550|  1.291,73|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+
|    9     | 1.641|      285.534|  6,85|     1.191,90|   371.050|  1.548,36|
|          |      |             |      |             |          |          |
+----------+------+-------------+------+-------------+----------+----------+

1.4. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorita za višji znesek osnovnih plač in izplačanih plač, kot so navedeni v Tabeli 1 točke 1.3.

2. Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj 160.000 SIT (EUR 667,67). V podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu pa za leto 2006 128.000 SIT (EUR 500,75), za leto 2007 pa 130.000 SIT (EUR 542,48).
(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača v roku v skladu z zakonom.

3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
Povračilo stroškov prehrane med delom se izplačuje najmanj v višini 800 SIT; v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 100 SIT za vsako uro dela nad 8 ur.

4. Veljavnost
(1) Tarifna priloga 2006 h Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Tarifna priloga 2006 h KPGD) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. avgusta 2006.
(2) Tarifna priloga 2006 h KPGD velja do 31. julija 2007.
(3) Podpisniki te Tarifne priloge 2006 h KPGD se zavezujejo do 30. junija 2007 dogovoriti novo Tarifno prilogo h KPGD z začetkom uporabe s 1. avgustom 2007.
(4) Kolikor podpisniki Tarifne priloge 2006 h KPGD do konca njene veljavnosti ne dogovorijo nove Tarifne priloge h KPGD za naslednje obdobje, se ji podaljša veljavnost še za eno leto.
(5) Z začetkom veljavnosti te Tarifne priloge 2006 h KPGD prenehata veljati Tarifna priloga h KPGD z dne 14. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 1/05) ter Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h KPGD z dne 20. 10. 2005 (Uradni list RS, št. 100/05).
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!