Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14 in 59/14) se v 2. členu v preglednici za izrazom Z100 doda nov izraz Z101 in za izrazom Z604 doda nov izraz Z605, ki se glasita:
»
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z101 |najnižja osnova za|Najnižja osnova za prispevke znaša: |
| |prispevke |– v letu 2013 in 2014: minimalna |
| | |plača, |
| | |– od 2015 do vključno 2017: 52 % |
| | |zadnje znane povprečne letne plače |
| | |zaposlenih v Republiki Sloveniji, |
| | |preračunane na mesec, |
| | |– v 2018: 54 % zadnje znane |
| | |povprečne letne plače zaposlenih v |
| | |Republiki Sloveniji, preračunane na |
| | |mesec, |
| | |– v 2019: 56 % zadnje znane |
| | |povprečne letne plače zaposlenih v |
| | |Republiki Sloveniji, preračunane na |
| | |mesec, |
| | |– v 2020: 58 % zadnje znane |
| | |povprečne letne plače zaposlenih v |
| | |Republiki Sloveniji, preračunane na |
| | |mesec, |
| | |– od vključno 2021 dalje: 60% |
| | |zadnje znane povprečne letne plače |
| | |zaposlenih v Republiki Sloveniji, |
| | |preračunane na mesec. |
| | | |
| | |– četrti odstavek 144. člena ZPIZ- |
| | |2, |
| | |– prvi in enajsti odstavek 410. |
| | |člena ZPIZ-2. |
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z605 |mesečno število ur|število ur zmanjšanega obsega dela |
| |zmanjšanega obsega|pedagoške oziroma učne obveznosti |
| |dela | |
+-------+------------------+------------------------------------+
«,
šifre izrazov Z080, Z604 in Z620 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z080 |bruto plača in |A010 + A020 + C (dodatki) + D |
| |nadomestila |(delovna uspešnost) + E (delo prek |
| | |polnega delovnega časa) + O |
| | |(dežurstvo prek polnega delovnega |
| | |časa) + B (nadomestila) + G |
| | |(nadomestila) + H (nadomestila) – |
| | |Z604 – Z611 – Z620 |
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z604 |vrednost znižane |Z605 x Z601 |
| |pedagoške oziroma |izračunana vrednost se odšteje od |
| |učne obveznosti |BRUTO PLAČA 3. stopnja |
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z620 |odbitek plače po |Osnova za obračun odbitka je |
| |ZIntPK |osnovna plača FJU. Izračunani |
| | |odbitek se odšteje od bruto plače |
| | |3. stopnja |
| | |(1) |
| | |Z620 = osnovna plača FJU x 10 % |
| | |(2) |
| | |(Bruto plača 3. stopnja – Z620) > |
| | |Z100, se izračunani odbitek Z620 |
| | |odšteje od bruto plače 3. stopnja |
| | |vsak nadaljnji mesec |
| | |sicer |
| | |Z620 = (Bruto plača 3. stopnja – |
| | |Z100) ob pogoju, da je Z080 Z100 |
| | |44. člen Zakona o integriteti in |
| | |preprečevanju korupcije (ZIntPK) |
+-------+------------------+------------------------------------+
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrste izplačil A030, A900, B900, C900, D900, E900, F900, G900, H120, H900, I900, I901, J900, J901 in O900 spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|A030|osnova za |osnova za |1,00|razlika med|Obračunana |X|1|
| |obračun |obračun | |višino |plača je | | |
| |prispevkov |prispevkov | |najnižje |lahko nižja | | |
| |od |od razlike | |osnove za |od najnižje | | |
| |razlike |do | |prispevke |osnove za | | |
| |do |najnižje | |ter višino |plačilo | | |
| |najnižje |osnove za | |obračunane |prispevkov | | |
| |osnove |prispevke | |plače, ki |zaradi: | | |
| | |(Z101) | |je manjša |– nižjih | | |
| | | | |od najnižje|nadomestil v | | |
| | | | |osnove |breme | | |
| | | | |(144. člen |delodajalca, | | |
| | | | |ZPIZ-2) |– višine | | |
| | | | | |minimalne | | |
| | | | | |plače, ki je | | |
| | | | | |lahko nižja | | |
| | | | | |od najnižje | | |
| | | | | |osnove za | | |
| | | | | |plačilo | | |
| | | | | |prispevkov. | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|A900|bruto |bruto |1,00|vsota vrst |v znesku, |X|1|
| |plača – |plača – | |izplačil | | | |
| |redno |redno delo | |tipa A, |za | | |
| |delo – | | |izračunane,|izplačila, | | |
| |izredno | | |kot je |starejša od | | |
| |izplačilo | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| | | | |za |glede na | | |
| | | | |posamezno |tekoči | | |
| | | | |vrsto |obračun | | |
| | | | |izplačila |plače | | |
| | | | | | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|B900|bruto |bruto |/ | |v znesku, |X|1|
| |plača – |plača – | |vsota vrst | | | |
| |nadomestila |nadomestila| |izplačil |za | | |
| |– izredno | | |tipa B, |izplačila, | | |
| |izplačilo | | |izračunane,|starejša od | | |
| | | | |kot je |13 mesecev | | |
| | | | |opredeljeno|glede na | | |
| | | | |za |tekoči | | |
| | | | |posamezno |obračun | | |
| | | | |vrsto |plače | | |
| | | | |izplačila | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|C900|dodatki – |dodatki |/ |vsota vrst |v znesku, |X|1|
| |izredno | | |izplačil | | | |
| |izplačilo | | |tipa C, |za | | |
| | | | |izračunane,|izplačila, | | |
| | | | |kot je |starejša od | | |
| | | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| | | | |za |glede na | | |
| | | | |posamezno |tekoči | | |
| | | | |vrsto |obračun | | |
| | | | |izplačila |plače | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|D900|delovna |delovna |/ |vsota vrst |v znesku, |0|1|
| |uspešnost |uspešnost | |izplačil | | | |
| |– izredno | | |tipa D, |za | | |
| |izplačilo | | |izračunane,|izplačila, | | |
| | | | |kot je |starejša od | | |
| | | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| | | | |za |glede na | | |
| | | | |posamezno |tekoči | | |
| | | | |vrsto |obračun | | |
| | | | |izplačila |plače | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|E900|bruto |bruto |/ |vsota vrst |v znesku, |X|1|
| |plača – |plača – | |izplačil | | | |
| |delo prek |delo prek | |tipa E, |za | | |
| |polnega |polnega | |izračunane,|izplačila, | | |
| |delovnega |delovnega | |kot je |starejša od | | |
| |časa – |časa | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| |izredno | | |za |glede na | | |
| |izplačilo | | |posamezno |tekoči | | |
| | | | |vrsto |obračun | | |
| | | | |izplačila |plače | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|F900|bonitete |bonitete |/ |vsota vrst |v znesku, |X|1|
| |– izredno | | |izplačil | | | |
| |izplačilo | | |tipa F, |za | | |
| | | | |izračunane,|izplačila, | | |
| | | | |kot je |starejša od | | |
| | | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| | | | |za |glede | | |
| | | | |posamezno |na tekoči | | |
| | | | |vrsto |obračun | | |
| | | | |izplačila |plače | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|G900|nadomestilo |nadomestila|/ |vsota vrst |v znesku, |X|1|
| |v breme |v breme | |izplačil | | | |
| |delodajalca |delodajalca| |tipa G, |za | | |
| |– izredno | | |izračunane,|izplačila, | | |
| |izplačilo | | |kot je |starejša od | | |
| | | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| | | | |za |glede na | | |
| | | | |posamezno |tekoči | | |
| | | | |vrsto |obračun | | |
| | | | |izplačila |plače | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|H120|osnova za |nadomestila|/ |(1) osnova |razlika do | | |
| |obračun |v breme | |za obračun |najnižje | | |
| |prispevkov |ZZZS, | |prispevkov |osnove pri | | |
| |od |ZPIZ, MO, | |od |refundiranih | | |
| |refundiranih|MNZ in | |nadomestil |nadomestilih,| | |
| |nadomestil |sodišča | |plač tipa H| | | |
| | | | | |refundira | | |
| | | | |(2) |ZZZS | | |
| | | | |najnižja | | | |
| | | | |osnova za | | | |
| | | | |prispevke | | | |
| | | | |(144. in | | | |
| | | | |410. člen | | | |
| | | | |ZPIZ-2). | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|H900|nadomestila |nadomestila|/ |vsota vrst |v znesku |X|1|
| |in |v breme | |izplačil |refundira | | |
| |boleznine |MNZ, ZPIZ | |tipa H, |ZZZS, ZPIZ, | | |
| |– |ZZZS, MO | |izračunane,|MO, MNZ in | | |
| |refundacija |in | |kot je |sodišča, | | |
| |– izredno |sodišča | |opredeljeno| | | |
| |izplačilo | | |za |za | | |
| | | | |posamezno |izplačila, | | |
| | | | |vrsto |starejša od | | |
| | | | |izplačila |13 mesecev | | |
| | | | | |glede na | | |
| | | | | |tekoči | | |
| | | | | |obračun | | |
| | | | | |plače | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|I900|povračilo |povračilo |/ |vsota vrst |v znesku, |X|0|
| |stroškov |stroškov | |izplačil | | | |
| |– izredno | | |tipa I, |za | | |
| |izplačilo | | |izračunane,|izplačila, | | |
| | | | |kot je |starejša od | | |
| | | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| | | | |za |glede | | |
| | | | |posamezno |na tekoči | | |
| | | | |vrsto |obračun | | |
| | | | |izplačila, |plače | | |
| | | | |katerih | | | |
| | | | |vrednost ne| | | |
| | | | |presega | | | |
| | | | |zneska, | | | |
| | | | |določenega | | | |
| | | | |z Uredbo o | | | |
| | | | |davčni | | | |
| | | | |obravnavi | | | |
| | | | |povračil | | | |
| | | | |stroškov in| | | |
| | | | |drugih | | | |
| | | | |dohodkov iz| | | |
| | | | |delovnega | | | |
| | | | |razmerja | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|I901|povračilo |povračilo |/ |vsota vrst |v znesku, |X|1|
| |stroškov |stroškov | |izplačil | | | |
| |nad | | |tipa I, |za | | |
| |višino, | | |izračunane,|izplačila, | | |
| |določeno | | |kot je |starejša od | | |
| |z uredbo | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| |– izredno | | |za |glede na | | |
| |izplačilo | | |posamezno |tekoči | | |
| | | | |vrsto |obračun | | |
| | | | |izplačila, |plače | | |
| | | | |katerih | | | |
| | | | |vrednost | | | |
| | | | |presega | | | |
| | | | |znesek, | | | |
| | | | |določen z | | | |
| | | | |Uredbo o | | | |
| | | | |davčni | | | |
| | | | |obravnavi | | | |
| | | | |povračil | | | |
| | | | |stroškov in| | | |
| | | | |drugih | | | |
| | | | |dohodkov iz| | | |
| | | | |delovnega | | | |
| | | | |razmerja | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|J900|drugi |drugi |/ |vsota vrst |v znesku, |X|1|
| |dohodki |dohodki iz | |izplačil | | | |
| |iz |delovnega | |tipa J, |za | | |
| |delovnega |razmerja | |izračunane,|izplačila, | | |
| |razmerja | | |kot je |starejša od | | |
| |do | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| |višine, | | |za |glede na | | |
| |določene | | |posamezno |tekoči | | |
| |z uredbo | | |vrsto |obračun | | |
| |– izredno | | |izplačila, |plače | | |
| |izplačilo | | |katerih | | | |
| | | | |vrednost ne| | | |
| | | | |presega | | | |
| | | | |zneska, | | | |
| | | | |določenega | | | |
| | | | |z Uredbo o | | | |
| | | | |davčni | | | |
| | | | |obravnavi | | | |
| | | | |povračil | | | |
| | | | |stroškov in| | | |
| | | | |drugih | | | |
| | | | |dohodkov iz| | | |
| | | | |delovnega | | | |
| | | | |razmerja | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|J901|drugi |drugi |/ |vsota vrst |v znesku, |X|1|
| |dohodki |dohodki iz | |izplačil | | | |
| |iz |delovnega | |tipa J, |za | | |
| |delovnega |razmerja | |izračunane,|izplačila, | | |
| |razmerja | | |kot je |starejša od | | |
| |nad | | |opredeljeno|13 mesecev | | |
| |višino, | | |za |glede na | | |
| |določeno | | |posamezno |tekoči | | |
| |z uredbo | | |vrsto |obračun | | |
| |– izredno | | |izplačila, |plače | | |
| |izplačilo | | |katerih | | | |
| | | | |vrednost | | | |
| | | | |presega | | | |
| | | | |znesek, | | | |
| | | | |določen z | | | |
| | | | |Uredbo o | | | |
| | | | |davčni | | | |
| | | | |obravnavi | | | |
| | | | |povračil | | | |
| | | | |stroškov in| | | |
| | | | |drugih | | | |
| | | | |dohodkov iz| | | |
| | | | |delovnega | | | |
| | | | |razmerja | | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|O900|dežurstvo |dežurstvo |/ | |v znesku, |X|1|
| |– izredno | | | | | | |
| |izplačilo | | | |za | | |
| | | | | |izplačila, | | |
| | | | | |starejša od | | |
| | | | | |13 mesecev | | |
| | | | | |glede na | | |
| | | | | |tekoči | | |
| | | | | |obračun | | |
| | | | | |plače | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
«.
3. člen
V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrstica z vrsto izplačila H120 spremeni tako, da se glasi:
»
+----+------------+---------+--------+----+----+------+------+---------+------+----+--+---+
|H120|osnova za |15,505,10|6,365,10|0,14|0,10|8,8510|6,5610|0,0610,11|0,1010|0,53|S9|S19|
| |obračun | | | | | | | | | | | |
| |prispevkov | | | | | | | | | | | |
| |od | | | | | | | | | | | |
| |refundiranih| | | | | | | | | | | |
| |nadomestil | | | | | | | | | | | |
+----+------------+---------+--------+----+----+------+------+---------+------+----+--+---+
«,
vrstica z vrsto izplačila M011 se črta.
4. člen
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »– Z604 – Z620«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri izplačilu plač za mesec april 2015.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!