POZOR: to ni najnovejša različica člena

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

4. člen (vrste prispevkov in davkov)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(vrste prispevkov in davkov)

(1) Prispevki in davki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec plačuje v skladu z zakoni, ki urejajo prispevke in davke.

(2) Vrste prispevkov in davkov so:

+------------+-------------------------+---------+------------+
|Tip |Vrsta |% |Opomba |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za pokojninsko |15,50 |zavarovanec |
|plače |in invalidsko zavarovanje| | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za zdravstveno |6,36 |zavarovanec |
|plače |zavarovanje | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za zaposlovanje|0,14 |zavarovanec |
|plače | | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za starševsko |0,10 |zavarovanec |
|plače |varstvo | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za pokojninsko |8,85 |delodajalec |
|plače |in invalidsko zavarovanje| | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za zdravstveno |6,56 |delodajalec |
|plače |zavarovanje | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za zaposlovanje|0,06 |delodajalec |
|plače | | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za starševsko |0,10 |delodajalec |
|plače |varstvo | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za poškodbe pri|0,53 |delodajalec |
|plače |delu in poklicne bolezni | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za obvezno |stopnja |delodajalec |
|plače |dodatno pokojninsko | | |
| |zavarovanje in | | |
| |zavarovalna doba s | | |
| |povečanjem | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
+------------+-------------------------+---------+------------+
|davčni |davčni odtegljaj | stopnja |osnova je |
|odtegljaj | | |dohodek iz |
| | | |delovnega |
| | | |razmerja |
| | | |(37. člen |
| | | |ZDoh-2), |
| | | |zmanjšan za |
| | | |obvezne |
| | | |prispevke |
| | | |za socialno |
| | | |varnost in |
| | | |olajšave z |
| | | |upoštevanjem|
| | | |določb |
| | | |(127. člen |
| | | |ZDoh-2) |
+------------+-------------------------+---------+------------+

+------------+-----------------------------+--------------------+
|lestvica za | če znaša neto letna davčna  | znaša dohodnina v  |
|odmero      |       osnova v evrih        |       evrih        |
|dohodnine   +--------------+--------------+--------------------+
|od 1.       |nad           |do            |                    |
|januarja    +--------------+--------------+--------------------+
|2013        |              |8.021,34      |16 %                |
|            +--------------+--------------+--------------------+
|            |8.021,34      |18.960,28     |1.283,41 + 27 % nad |
|            |              |              |8.021,34            |
|            +--------------+--------------+--------------------+
|            |18.960,28     |70.907,20     |4.236,92 + 41 % nad |
|            |              |              |18.960,28           |
|            +--------------+--------------+--------------------+
|            |              |              |25.535,16 + 50 % nad|
|            |              |              |70.907,20           |
+------------+--------------+--------------+--------------------+ 

+------------------+-----------------------+-------------------+ 
|stopnje za |12/14 – 10,55 % | |
|obvezno dodatno |12/15 – 10,55 % | |
|pokojninsko |12/16 – 10,55 % | |
|zavarovanje za |12/17 – 10,55 % | |
|zavarovalno dobo |12/18 – 10,55 % oz.| |
|s povečanjem |12,60 % (samo za tiste,| |
|(od 1. 6. 2010) |ki ob spremembi | |
| |Pokojninskega načrta za| Z220, Z230 |
| |obvezno dodatno | |
| |pokojninsko zavarovanje| |
| |delajo na delovnih | |
| |mestih, za katere velja| |
| |prispevna stopnja | |
| |12,60) | |
+------------------+-----------------------+-------------------+

Povezane vsebine