Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje

JAVNA NAROČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

PRILOGA 2 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU PROIZVODNJE,
TRANSPORTA ALI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

+-------+-----------------------------+----------+------------+
|Mat.   |Naziv                        |POŠTNA    |KRAJ        |
|št.    |                             |ŠT.       |            |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|1613383|Borzen d.o.o.                |1000      |LJUBLJANA   |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|5175348|Elektro Gorenjska d.d.       |4000      |KRANJ       |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|5223067|Elektro Celje d.d.           |3000      |CELJE       |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|5227992|Elektro Ljubljana d.d.       |1000      |LJUBLJANA   |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|5229839|Elektro Primorska d.d.       |5000      |NOVA GORICA |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|5231698|Elektro Maribor d.d.         |2000      |MARIBOR     |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|5427223|Elektro - Slovenija d.o.o.   |1000      |LJUBLJANA   |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|5226406|Javno podjetje Energetika    |1000      |LJUBLJANA   |
|       |Ljubljana, d.o.o.            |          |            |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
|1946510|INFRA d.o.o.                 |8290      |SEVNICA     |
|       |                             |          |            |
+-------+-----------------------------+----------+------------+
PRILOGA 3 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU PROIZVODNJE,
TRANSPORTA ALI DISTRIBUCIJE PITNE VODE
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|Mat.   |Naziv                         |POŠTNA  |KRAJ         |
|št.    |                              |ŠT.     |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5015731|Javno komunalno podjetje      |1420    |TRBOVLJE     |
|       |Komunala Trbovlje d.o.o.      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5067936|Komunala d.o.o. javno         |9000    |MURSKA SOBOTA|
|       |podjetje Murska Sobota        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5067804|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE      |1330    |KOČEVJE      |
|       |KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.       |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5075556|Loška komunala,oskrba z vodo  |4220    |ŠKOFJA LOKA  |
|       |in plinom, d.d. Škofja Loka   |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5222109|Komunalno podjetje Velenje    |3320    |VELENJE      |
|       |d.o.o. izvajanje komunalnih   |        |             |
|       |dejavnosti d.o.o.             |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5072107|Javno komunalno podjetje      |2380    |SLOVENJ      |
|       |Slovenj Gradec d.o.o.         |        |GRADEC       |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1122959|Komunala Javno komunalno      |3342    |GORNJI GRAD  |
|       |podjetje d.o.o. Gornji Grad   |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1332115|Režijski obrat občine         |4206    |JEZERSKO     |
|       |Jezersko                      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1332155|Režijski obrat občine Komenda |1218    |KOMENDA      |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1357883|Režijski obrat občine Lovrenc |2344    |LOVRENC NA   |
|       |na Pohorju                    |        |POHORJU      |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1563068|Komuna, javno komunalno       |9231    |BELTINCI     |
|       |podjetje d.o.o. Beltinci      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1637177|Pindža Javno komunalno        |9203    |PETROVCI     |
|       |podjetje d.o.o. Petrovci      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1683683|JAVNO PODJETJE EDŠ - EKOLOŠKA |8310    |ŠENTJERNEJ   |
|       |DRUŽBA, D.O.O. ŠENTJERNEJ     |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5015367|Javno podjetje Kovod          |6230    |POSTOJNA     |
|       |Postojna, vodovod,            |        |             |
|       |kanalizacija, d.o.o.,         |        |             |
|       |Postojna                      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5015707|Komunalno podjetje Vrhnika    |1360    |VRHNIKA      |
|       |proizvodnja in distribucija   |        |             |
|       |vode, d.d.                    |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5016100|KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA    |6250    |ILIRSKA      |
|       |BISTRICA                      |        |BISTRICA     |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5046688|Javno podjetje Vodovod –      |1000    |LJUBLJANA    |
|       |kanalizacija, d.o.o Ljubljana |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5062403|JAVNO PODJETJE KOMUNALA       |8340    |ČRNOMELJ     |
|       |ČRNOMELJ D.O.O.               |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5063485|KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO    |4240    |RADOVLJICA   |
|       |PODJETJE ZA KOMUNALNO         |        |             |
|       |DEJAVNOST, D.O.O.             |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5067731|KOMUNALA KRANJ, JAVNO         |4000    |KRANJ        |
|       |PODJETJE, D.O.O.              |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5067758|Javno podjetje Komunala       |1380    |CERKNICA     |
|       |Cerknica d.o.o.               |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5068002|Javno komunalno podjetje      |2360    |RADLJE OB    |
|       |Radlje d.o.o. ob Dravi        |        |DRAVI        |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5068126|JKP, Javno komunalno podjetje |3210    |SLOVENSKE    |
|       |d.o.o. Slovenske Konjice      |        |KONJICE      |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5068134|Javno komunalno podjetje      |3310    |ŽALEC        |
|       |Žalec d.o.o.                  |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5073049|Komunalno podjetje Ormož      |2270    |ORMOŽ        |
|       |d.o.o.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5073103|KOP JAVNO KOMUNALNO PODJETJE  |1410    |ZAGORJE OB   |
|       |ZAGORJE OB SAVI, D.O.O.       |        |SAVI         |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5073120|KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.,   |8000    |NOVO MESTO   |
|       |JAVNO PODJETJE                |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5102103|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG  |2390    |RAVNE NA     |
|       |D.O.O.                        |        |KOROŠKEM     |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5111501|OKP Javno podjetje za         |3250    |ROGAŠKA      |
|       |komunalne storitve Rogaška    |        |SLATINA      |
|       |Slatina d.o.o.                |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5112141|JAVNO PODJETJE KOMUNALNO      |1270    |LITIJA       |
|       |STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, |        |             |
|       |D.O.O.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5144558|Komunalno podjetje Kamnik     |1241    |KAMNIK       |
|       |d.d.                          |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5144574|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE      |1290    |GROSUPLJE    |
|       |GROSUPLJE D.O.O.              |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5144728|KSP Hrastnik Komunalno -      |1430    |HRASTNIK     |
|       |stanovanjsko podjetje d.d.    |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5145023|Komunalno podjetje Tržič      |4290    |TRŽIČ        |
|       |d.o.o.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5157064|KOMUNALA METLIKA JAVNO        |8330    |METLIKA      |
|       |PODJETJE D.O.O.               |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5210461|Komunalno stanovanjska družba |5270    |AJDOVŠČINA   |
|       |d.o.o. Ajdovščina             |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5213258|Javno komunalno podjetje      |2370    |DRAVOGRAD    |
|       |Dravograd                     |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5221897|Javno podjetje Komunala       |3330    |MOZIRJE      |
|       |d.o.o. Mozirje                |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5227739|Javno komunalno podjetje      |1230    |DOMŽALE      |
|       |Prodnik d.o.o.                |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5243858|KOMUNALA TREBNJE D.O.O.       |8210    |TREBNJE      |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5254965|Komunala, Komunalno podjetje  |9220    |LENDAVA -    |
|       |d.o.o.,Lendava                |        |LENDVA       |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5321387|Komunalno podjetje Ptuj d.d.  |2250    |PTUJ         |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5466016|Javno komunalno podjetje      |3230    |ŠENTJUR      |
|       |Šentjur d.o.o.                |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5475988|JAVNO PODJETJE KOMUNALA       |1433    |RADEČE       |
|       |RADEČE D.O.O.                 |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5529522|Radenska-EKOSS, Podjetje za   |9252    |RADENCI      |
|       |stanovanjsko, komunalno in    |        |             |
|       |ekološko dejavnost, Radenci   |        |             |
|       |d.o.o.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5777372|Vit-Pro d.o.o. Vitanje;       |3205    |VITANJE      |
|       |Komunala Vitanje, javno       |        |             |
|       |podjetje d.o.o.               |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5827558|Komunalno podjetje Logatec    |1370    |LOGATEC      |
|       |d.o.o.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5874220|Režijski obrat občine         |1337    |OSILNICA     |
|       |Osilnica                      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5874700|Režijski obrat OBČINE         |9224    |TURNIŠČE     |
|       |TURNIŠČE                      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5874726|Režijski obrat OBČINE         |9232    |ČRENŠOVCI    |
|       |ČRENŠOVCI                     |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5874734|Režijski obrat občine Kobilje |9223    |DOBROVNIK    |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5881820|Režijski obrat OBČINA KANAL   |5213    |KANAL        |
|       |OB SOČI                       |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5883067|Režijski obrat Občina Tišina  |9251    |Tišina       |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5883148|Režijski obrat OBČINA         |4228    |ŽELEZNIKI    |
|       |ŽELEZNIKI                     |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5883342|Režijski obrat občine Zreče   |3214    |ZREČE        |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5883415|Režijski obrat OBČINA BOHINJ  |4264    |BOHINJSKA    |
|       |                              |        |BISTRICA     |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5883679|Režijski obrat OBČINA ČRNA NA |2393    |ČRNA NA      |
|       |KOROŠKEM                      |        |KOROŠKEM     |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5914540|Vodovod - Kanalizacija javno  |3000    |CELJE        |
|       |podjetje d.o.o. Celje         |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5926823|JEKO - IN, JAVNO KOMUNALNO    |4270    |JESENICE     |
|       |PODJETJE, D.O.O., JESENICE    |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5945151|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE      |1352    |PRESERJE     |
|       |BREZOVICA D.O.O.              |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5156572|Kostak, komunalno in stavbno  |8270    |KRŠKO        |
|       |podjetje d.d. Krško           |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1162431|Vodokomunalni sistemi         |        |Velike Lašče |
|       |izgradnja in vzdrževanje      |        |             |
|       |vodokomunalnih sistemov       |        |             |
|       |d.o.o. Velike Lašče           |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1314297|VODOVODNA ZADRUGA GOLNIK,     |4204    |GOLNIK       |
|       |Z.O.O.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1332198|Režijski obrat OBČINE         |9223    |DOBROVNIK -  |
|       |DOBROVNIK                     |        |DOBRONAK     |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1357409|Režijski obrat OBČINE DOBJE   |3224    |DOBJE PRI    |
|       |                              |        |PLANINI      |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1491083|Pungrad, Javno komunalno      |9265    |BODONCI      |
|       |podjetje d.o.o. Bodonci       |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1550144|Vodovodi in kanalizacija Nova |5000    |NOVA GORICA  |
|       |Gorica d.d.                   |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1672860|Vodovod Murska Sobota javno   |9000    |MURSKA SOBOTA|
|       |podjetje d.o.o.               |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5067545|Komunalno stanovanjsko        |8250    |BREŽICE      |
|       |podjetje Brežice d.d.         |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5067782|JAVNO PODJETJE - AZIENDA      |6000    |KOPER -      |
|       |PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD      |        |CAPODISTRIA  |
|       |KOPER D.O.O. - S.R.L.         |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5067880|MARIBORSKI VODOVOD JAVNO      |2000    |MARIBOR      |
|       |PODJETJE D.D.                 |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5068088|Javno podjetje komunala       |8290    |SEVNICA      |
|       |d.o.o. Sevnica                |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5072999|KRAŠKI VODOVOD SEŽANA JAVNO   |6210    |SEŽANA       |
|       |PODJETJE D.O.O.               |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5073251|Hydrovod d.o.o. Kočevje       |1330    |KOČEVJE      |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5387647|Komunalno-stanovanjsko        |9240    |LJUTOMER     |
|       |podjetje Ljutomer d.o.o.      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5817978|VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR,   |4205    |PREDDVOR     |
|       |Z.B.O.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+---------------------------------------+-------------+
|5874505|Režijski obrat OBČINA LAŠKO            |LAŠKO        |
|       |                                       |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5880076|Režijski obrat občine Cerkno  |5282    |CERKNO       |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5883253|Režijski obrat občine Rače    |2327    |RAČE         |
|       |Fram                          |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5884624|VODOVODNA ZADRUGA LOM, z.o.o. |4290    |TRŽIČ        |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5918375|KOMUNALA, JAVNO PODJETJE,     |4280    |KRANJSKA GORA|
|       |KRANJSKA GORA, D.O.O.         |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5939208|VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO,    |4294    |KRIŽE        |
|       |z.o.o.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1926764|Ekoviz d.o.o.                 |9000    |Murska Sobota|
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5077532|Komunala Tolmin, Javno        |5220    |TOLMIN       |
|       |podjetje d.o.o.               |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5880289|OBČINA GORNJA RADGONA         |9250    |GORNJA       |
|       |                              |        |RADGONA      |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1274783|WTE Wassertechnik Gmbh,       |4280    |KRANJSKA GORA|
|       |Podružnica Kranjska Gora      |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1785966|WTE Bled d.o.o.               |4260    |Bled         |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1806599|WTE Essen                     |3270    |LAŠKO        |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5073260|Komunalno stanovanjsko        |6210    |SEŽANA       |
|       |podjetje d.d. Sežana          |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5227747|Javno podjetje Centralna      |1230    |DOMŽALE      |
|       |čistilna naprava Domžale -    |        |             |
|       |Kamnik d.o.o.                 |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1215027|AQUASYSTEMS GOSPODARJENJE Z   |2000    |MARIBOR      |
|       |VODAMI D.O.O.                 |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1534424|Javno komunalno podjetje      |2392    |MEŽICA       |
|       |d.o.o. Mežica                 |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1639285|ČISTILNA NAPRAVA LENDAVA      |9220    |LENDAVA -    |
|       |d.o.o.                        |        |LENDVA       |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5066310|NIGRAD JAVNO KOMUNALNO        |2000    |MARIBOR      |
|       |PODJETJE D.D.                 |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5072255|JAVNO PODJETJE-AZIENDA        |6000    |KOPER -      |
|       |PUBBLICA KOMUNALA KOPER,      |        |CAPODISTRIA  |
|       |D.O.O. - S.R.L.               |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5156858|JAVNO PODJETJE KOMUNALA       |6310    |IZOLA - ISOLA|
|       |IZOLA, D.O.O. AZIENDA         |        |             |
|       |PUBBLICA KOMUNALA ISOLA,      |        |             |
|       |S.R.L.                        |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5338271|GOP GRADBENA, ORGANIZACIJSKA  |8233    |MIRNA        |
|       |IN PRODAJNA DEJAVNOST,D.O.O.  |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5708257|Stadij, d.o.o., Hruševje      |6225    |HRUŠEVJE     |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5144647|Komunala, Javno komunalno     |5280    |IDRIJA       |
|       |podjetje Idrija, d.o.o.       |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5105633|Javno podjetje Okolje Piran   |6330    |PIRAN -      |
|       |                              |        |PIRANO       |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5874327|Režijski obrat OBČINA         |4280    |KRANJSKA GORA|
|       |KRANJSKA GORA                 |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|1197380|ČISTA NARAVA, JAVNO KOMUNALNO |9226    |MORAVSKE     |
|       |PODJETJE D.O.O. MORAVSKE      |        |TOPLICE      |
|       |TOPLICE                       |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
PRILOGA 4 – SEZNAM NAROČNIKOV S PODROČJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

+-------+------------------------------+---------+------------+
|Mat.   |Naziv                         |POŠTNA   |KRAJ        |
|št.    |                              |ŠT.      |            |
|       |                              |         |            |
+-------+------------------------------+---------+------------+
|1967096|SLOVENSKE ŽELEZNICE - POTNIŠKI|1000     |LJUBLJANA   |
|       |PROMET, DRUŽBA ZA OPRAVLJANJE |         |            |
|       |PREVOZA POTNIKOV V NOTRANJEM  |         |            |
|       |IN MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM    |         |            |
|       |PROMETU, D.O.O.               |         |            |
|       |                              |         |            |
+-------+------------------------------+---------+------------+
|1967100|SLOVENSKE ŽELEZNICE -         |1000     |LJUBLJANA   |
|       |INFRASTRUKTURA, DRUŽBA ZA     |         |            |
|       |OPRAVLJANJE VZDRŽEVANJA       |         |            |
|       |ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN  |         |            |
|       |VODENJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA, |         |            |
|       |D.O.O.                        |         |            |
|       |                              |         |            |
+-------+------------------------------+---------+------------+
|5142733|HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE,  |1000     |LJUBLJANA   |
|       |d.o.o.                        |         |            |
|       |                              |         |            |
+-------+------------------------------+---------+------------+
PRILOGA 5 – SEZNAM NAROČNIKOV S PODROČJA MESTNEGA ŽELEZNIŠKEGA,
TRAMVAJSKEGA, TROLEJBUSNEGA ALI AVTOBUSNEGA PROMETA

+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|Mat.   |Naziv                        |POŠTNA  |KRAJ          |
|št.    |                             |ŠT.     |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|1540564|AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA     |6271    |DEKANI        |
|       |d.o.o. Dekani                |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5065011|AVTOBUSNI PROMET Murska      |9000    |MURSKA SOBOTA |
|       |Sobota d.d.                  |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5097053|Alpetour potovalna agencija  |4000    |Kranj         |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5097061|ALPETOUR, špedicija in       |4220    |ŠKOFJA LOKA   |
|       |transport, d.d. Škofja Loka  |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5107717|INTEGRAL BREBUS Brežice      |8250    |BREŽICE       |
|       |d.o.o.                       |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5143233|IZLETNIK CELJE d.d. Prometno |3000    |CELJE         |
|       |in turistično podjetje Celje |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5143373|AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI   |5000    |NOVA GORICA   |
|       |PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA  |        |              |
|       |GORICA                       |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5222966|JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI   |1000    |LJUBLJANA     |
|       |POTNIŠKI PROMET d.o.o.       |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5263433|CERTUS AVTOBUSNI PROMET      |2000    |MARIBOR       |
|       |MARIBOR D.D.                 |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5352657|I & I - Avtobusni prevozi    |6000    |KOPER -       |
|       |d.d. Koper                   |        |CAPODISTRIA   |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5357845|Meteor Cerklje               |4207    |Cerklje       |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5410711|KORATUR avtobusni promet in  |2391    |PREVALJE      |
|       |turizem d.d. Prevalje        |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5465486|INTEGRAL, avto. promet       |4290    |TRŽIČ         |
|       |Tržič, d.d.                  |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5544378|KAM-BUS družba za prevoz     |1241    |KAMNIK        |
|       |potnikov, turizem in         |        |              |
|       |vzdrževanje vozil, d.d.      |        |              |
|       |Kamnik                       |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
|5880190|MPOV storitve in trgovina    |8344    |VINICA        |
|       |d.o.o. Vinica                |        |              |
|       |                             |        |              |
+-------+-----------------------------+--------+--------------+
PRILOGA 8 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU ISKANJA IN IZKOPAVANJA
PREMOGA IN DRUGIH TRDNIH GORIV

+-------+------------------------------+--------+-------------+
|Mat.   |Naziv                         |POŠTNA  |KRAJ         |
|št.    |                              |ŠT.     |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5920850|RTH, RUDNIK TRBOVLJE-         |1420    |TRBOVLJE     |
|       |HRASTNIK, D.O.O.              |        |             |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
|5040361|Premogovnik Velenje           |3320    |VELENJE      |
|       |                              |        |             |
+-------+------------------------------+--------+-------------+
PRILOGA 10 – SEZNAM NAROČNIKOV S PODROČJA LETALIŠKE
INFRASTRUKTURE

+--------+-----------------------------+--------+-------------+
|Mat.    |Naziv                        |POŠTNA  |KRAJ         |
|št.     |                             |ŠT.     |             |
|        |                             |        |             |
+--------+-----------------------------+--------+-------------+
|1589423 |LETALSKI CENTER CERKLJE OB   |8263    |CERKLJE OB   |
|        |KRKI                         |        |KRKI         |
|        |                             |        |             |
+--------+-----------------------------+--------+-------------+
|1913301 |Kontrola zračnega prometa    |1000    |LJUBLJANA    |
|        |d.o.o.                       |        |             |
|        |                             |        |             |
+--------+-----------------------------+--------+-------------+
|5142768 |AERODROM LJUBLJANA D.D.      |4210    |BRNIK-       |
|        |                             |        |AERODROM     |
|        |                             |        |             |
+--------+-----------------------------+--------+-------------+
|5500494 |AERODROM PORTOROŽ, D.O.O.    |6333    |SEČOVLJE -   |
|        |                             |        |SICCIOLE     |
|        |                             |        |             |
+--------+-----------------------------+--------+-------------+ 
PRILOGA 12 – SEZNAM DEJAVNOSTI NA PODROČJU GRADENJ

+-----------------------------------------------------------------------+
|NACE (1)                                                               |
|                                                                       |
+----------------------+-------------------------------------+----------+
|PODROČJE F            |GRADNJE                              |          |
|                      |                                     |          |
+-------+-------+------+--------------+----------------------+----------+
|       |       |      |              |                      |Referenčna|
|Oddelek|Skupina|Razred|Opis          |Opombe                |številka  |
|       |       |      |              |                      |CPV       |
|       |       |      |              |                      |          |
