Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje

JAVNA NAROČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

1. člen
S to uredbo, s katero se v pravni red Republike Slovenije prenašajo Priloge I, II, III, IV, V, VI, VII A, VII D, VIII in X Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. aprila 2004, str. 114), zadnjič spremenjene z Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. marca 2014, str. 65), in 3.a člen Direktive Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. decembra 1989, str. 33), zadnjič spremenjene z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. decembra 2007, str. 31), se določa:
– seznam dejavnosti na področju gradenj, ki je Priloga 1 in sestavni del te uredbe,
– seznam storitev, ki je Priloga 2 in sestavni del te uredbe,
– seznam subjektov in kategorij subjektov javnega prava, ki je Priloga 3 in sestavni del te uredbe,
– seznam naročnikov, ki so državni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti, ki je Priloga 4 in sestavni del te uredbe,
– seznam blaga, ki ga naročajo naročniki na področju obrambe, ki je Priloga 5 in sestavni del te uredbe,
– opis določenih tehničnih specifikacij, ki je Priloga 6 in sestavni del te uredbe,
– informacije, ki morajo biti navedene v objavah, ter informacije, ki morajo biti navedene v objavah o natečajih, ki so Priloga 7 in sestavni del te uredbe,
– informacije, povezane z objavljanjem, ki so Priloga 8 in sestavni del te uredbe,
– zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb, prijav za sodelovanje ter načrtov in projektov v natečajih, ki so Priloga 9 in sestavni del te uredbe,
– informativni seznam naročnikov, ki je Priloga 10 in sestavni del te uredbe.
PRILOGA 1 - SEZNAM DEJAVNOSTI NA PODROČJU GRADENJ 
+--------------------------------------------------------------------+
|NACE1                                                               |
|                                                                    |
+----------------------+----------------------------------+----------+
|Oznaka CPV            |PODROČJE F                        |Referenčna|
|                      |                                  |številka  |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+CPV       |
|Oddelek|Skupina|Razred|Opis          |Opombe             |          |
|       |       |      |              |                   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|45     |       |      |Področje      |Ta oddelek zajema: |45000000  |
|       |       |      |gradnje       |                   |          |
|       |       |      |              |gradnjo novih stavb|          |
|       |       |      |              |in drugo           |          |
|       |       |      |              |novogradnjo, obnovo|          |
|       |       |      |              |in splošna         |          |
|       |       |      |              |popravila          |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |45.1   |      |Pripravljalna |                   |45100000  |
|       |       |      |dela na       |                   |          |
|       |       |      |gradbišču     |                   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.11 |Rušitvena     |Ta razred zajema:  |45110000  |
|       |       |      |dela,         |                   |          |
|       |       |      |odstranjevanje|rušenje stavb in   |          |
|       |       |      |zemlje        |drugih objektov    |          |
|       |       |      |              |čiščenje gradbišča |          |
|       |       |      |              |odstranjevanje     |          |
|       |       |      |              |zemlje,            |          |
|       |       |      |              |izkopavanje,       |          |
|       |       |      |              |odlaganje,         |          |
|       |       |      |              |poravnavanje in    |          |
|       |       |      |              |izravnavanje       |          |
|       |       |      |              |gradbišča, kopanje |          |
|       |       |      |              |jarkov,            |          |
|       |       |      |              |odstranjevanje     |          |
|       |       |      |              |skal,              |          |
|       |       |      |              |razstreljevanje    |          |
|       |       |      |              |itd.               |          |
|       |       |      |              |pripravo gradbišča |          |
|       |       |      |              |za miniranje:      |          |
|       |       |      |              |odstranjevanje     |          |
|       |       |      |              |odvečnega materiala|          |
|       |       |      |              |ter druge          |          |
|       |       |      |              |izboljšave in      |          |
|       |       |      |              |priprave krovnine  |          |
|       |       |      |              |in gradbišča       |          |
|       |       |      |              |Ta razred zajema   |          |
|       |       |      |              |tudi:              |          |
|       |       |      |              |osuševanje         |          |
|       |       |      |              |gradbišča          |          |
|       |       |      |              |osuševanje         |          |
|       |       |      |              |kmetijskih in      |          |
|       |       |      |              |gozdnih površin    |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.12 |Preskusno     |Ta razred zajema:  |45120000  |
|       |       |      |vrtanje in    |preskusno vrtanje, |          |
|       |       |      |izvrtavanje   |preskusno          |          |
|       |       |      |              |izvrtavanje in     |          |
|       |       |      |              |jedrovanje za      |          |
|       |       |      |              |gradbene,          |          |
|       |       |      |              |geofizične ali     |          |
|       |       |      |              |podobne namene     |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |vrtanja za         |          |
|       |       |      |              |zemeljski plin in  |          |
|       |       |      |              |nafto ali vrtin za |          |
|       |       |      |              |plin, glej 11.20   |          |
|       |       |      |              |vrtanja vodnjakov, |          |
|       |       |      |              |glej 45.25         |          |
|       |       |      |              |vrtanja in kopanja |          |
|       |       |      |              |jaškov, glej 45.25 |          |
|       |       |      |              |iskanja nafte in   |          |
|       |       |      |              |plina, geofizičnih,|          |
|       |       |      |              |geoloških ter      |          |
|       |       |      |              |seizmičnih meritev,|          |
|       |       |      |              |glej 74.20         |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |45.2   |      |Visoke in     |                   |45200000  |
|       |       |      |nizke gradnje |                   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.21 |Splošne visoke|Ta razred zajema:  |45210000  |
|       |       |      |in nizke      |                   |          |
|       |       |      |gradnje       |gradnjo vseh vrst  |          |
|       |       |      |              |stavb              |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |nizke gradnje:     |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |mostove, vključno z|          |
|       |       |      |              |dvignjenimi        |          |
|       |       |      |              |avtocestami,       |          |
|       |       |      |              |viadukti, predori  |          |
|       |       |      |              |in podvozi         |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |cevovode na dolge  |          |
|       |       |      |              |razdalje,          |          |
|       |       |      |              |komunikacijske in  |          |
|       |       |      |              |električne vode    |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |mestne cevovode,   |          |
|       |       |      |              |mestne             |          |
|       |       |      |              |komunikacijske in  |          |
|       |       |      |              |električne vode    |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |pomožne gradnje    |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |sestavljanje in    |          |
|       |       |      |              |postavljanje       |          |
|       |       |      |              |montažnih          |          |
|       |       |      |              |konstrukcij na     |          |
|       |       |      |              |gradbišču          |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |storitvenih        |          |
|       |       |      |              |dejavnosti,        |          |
|       |       |      |              |povezanih s        |          |
|       |       |      |              |črpanjem nafte in  |          |
|       |       |      |              |plina, glej 11.20  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |postavljanja       |          |
|       |       |      |              |pripravljenih      |          |
|       |       |      |              |montažnih          |          |
|       |       |      |              |konstrukcij iz     |          |
|       |       |      |              |materialov, ki jih |          |
|       |       |      |              |proizvaja izvajalec|          |
|       |       |      |              |sam, razen betona, |          |
|       |       |      |              |glej oddelke 20, 26|          |
|       |       |      |              |in 28              |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |gradbenih del,     |          |
|       |       |      |              |razen stavb, v     |          |
|       |       |      |              |zvezi s stadioni,  |          |
|       |       |      |              |plavalnimi bazeni, |          |
|       |       |      |              |telovadnicami,     |          |
|       |       |      |              |teniškimi igrišči, |          |
|       |       |      |              |igrišči za golf in |          |
|       |       |      |              |drugimi športnimi  |          |
|       |       |      |              |objekti, glej 45.23|          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |inštalacijskih del,|          |
|       |       |      |              |glej 45.3          |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |zaključnih         |          |
|       |       |      |              |gradbenih del, glej|          |
|       |       |      |              |45.4               |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |arhitekturnih      |          |
|       |       |      |              |dejavnosti in      |          |
|       |       |      |              |dejavnosti nizke   |          |
|       |       |      |              |gradnje, glej 74.20|          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |upravljanja        |          |
|       |       |      |              |gradbenih          |          |
|       |       |      |              |projektov, 74.20   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.22 |Postavljanje  |Ta razred zajema:  |45220000  |
|       |       |      |strešnih      |                   |          |
|       |       |      |kritin in     |postavljanje streh |          |
|       |       |      |ogrodij       |                   |          |
|       |       |      |              |postavljanje       |          |
|       |       |      |              |strešnih kritin    |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |impregniranje proti|          |
|       |       |      |              |vlagi              |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.23 |Gradnja       |Ta razred zajema:  |45230000  |
|       |       |      |avtocest,     |                   |          |
|       |       |      |cest, letališč|gradnjo avtocest,  |          |
|       |       |      |in športnih   |ulic, cest ter     |          |
|       |       |      |objektov      |drugih             |          |
|       |       |      |              |avtomobilskih cest |          |
|       |       |      |              |in pešpoti         |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |gradnjo železnic   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |gradnjo letaliških |          |
|       |       |      |              |stez               |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |gradbena dela,     |          |
|       |       |      |              |razen stavb, v     |          |
|       |       |      |              |zvezi s stadioni,  |          |
|       |       |      |              |plavalnimi bazeni, |          |
|       |       |      |              |telovadnicami,     |          |
|       |       |      |              |teniškimi igrišči, |          |
|       |       |      |              |igrišči za golf in |          |
|       |       |      |              |drugimi športnimi  |          |
|       |       |      |              |objekti            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |barvanje oznak na  |          |
|       |       |      |              |cestnih površinah  |          |
|       |       |      |              |in parkiriščih     |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |pripravljalnega    |          |
|       |       |      |              |odstranjevanja     |          |
|       |       |      |              |zemlje 45.11       |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.24 |Vodogradnja   |Ta razred zajema:  |45240000  |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |gradnjo:           |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |vodnih poti,       |          |
|       |       |      |              |pristanišč in      |          |
|       |       |      |              |rečnih gradenj,    |          |
|       |       |      |              |turističnih        |          |
|       |       |      |              |pristanišč (marin),|          |
|       |       |      |              |zapornic itd.      |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |nasipov in jezov   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |poglabljanje dna in|          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |podvodno delo      |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.25 |Posebne in    |Ta razred zajema:  |45250000  |
|       |       |      |druge gradnje |                   |          |
|       |       |      |              |gradbene           |          |
|       |       |      |              |dejavnosti,        |          |
|       |       |      |              |specializirane za  |          |
|       |       |      |              |en vidik, skupen   |          |
|       |       |      |              |različnim vrstam   |          |
|       |       |      |              |struktur, za katere|          |
|       |       |      |              |je potrebno posebno|          |
|       |       |      |              |znanje ali oprema  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |gradnjo temeljev,  |          |
|       |       |      |              |vključno z         |          |
|       |       |      |              |zabijanjem pilotov |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |vrtanje in gradnjo |          |
|       |       |      |              |vodnjakov, vrtanje |          |
|       |       |      |              |in kopanje jaškov  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |montažo jeklenih   |          |
|       |       |      |              |elementov, ki jih  |          |
|       |       |      |              |ne proizvaja       |          |
|       |       |      |              |izvajalec sam      |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |ukrivljanje jekla  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |zidanje in         |          |
|       |       |      |              |tlakovanje         |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |postavljanje in    |          |
|       |       |      |              |podiranje zidarskih|          |
|       |       |      |              |ter delovnih odrov,|          |
|       |       |      |              |vključno z najemom |          |
|       |       |      |              |zidarskih in       |          |
|       |       |      |              |delovnih odrov     |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |gradnjo dimnikov in|          |
|       |       |      |              |industrijskih peči |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |najema zidarskih   |          |
|       |       |      |              |odrov brez         |          |
|       |       |      |              |postavljanja in    |          |
|       |       |      |              |podiranja, glej    |          |
|       |       |      |              |71.32              |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |45.3   |      |Inštalacijska |                   |45300000  |
|       |       |      |dela          |                   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.31 |Montaža       |Ta razred zajema:  |45310000  |
|       |       |      |električne    |                   |          |
|       |       |      |napeljave     |montažo, v stavbe  |          |
|       |       |      |              |ali druge projekte |          |
|       |       |      |              |gradnje:           |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |električnih        |          |
|       |       |      |              |napeljav           |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |telekomunikacijskih|          |
|       |       |      |              |sistemov           |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |sistemov           |          |
|       |       |      |              |električnega       |          |
|       |       |      |              |ogrevanja          |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |radijskih in       |          |
|       |       |      |              |televizijskih      |          |
|       |       |      |              |hišnih anten       |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |požarnih alarmov   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |protivlomnih       |          |
|       |       |      |              |alarmnih sistemov  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |dvigal in tekočih  |          |
|       |       |      |              |stopnic            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |strelovodov itd.   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.32 |Izolacijska   |Ta razred zajema:  |45320000  |
|       |       |      |dela          |                   |          |
|       |       |      |              |vgradnjo toplotne  |          |
|       |       |      |              |in zvočne izolacije|          |
|       |       |      |              |ali izolacije proti|          |
|       |       |      |              |tresljajem         |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |impregniranje proti|          |
|       |       |      |              |vlagi, glej 45.22  |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.33 |Kleparstvo,   |Ta razred zajema:  |45330000  |
|       |       |      |vodovodna,    |                   |          |
|       |       |      |plinska,      |montažo, v stavbe  |          |
|       |       |      |toplotna in   |ali druge projekte |          |
|       |       |      |zračna        |gradnje:           |          |
|       |       |      |instalacija   |                   |          |
|       |       |      |              |kleparsko in       |          |
|       |       |      |              |sanitarno opremo   |          |
|       |       |      |              |(opremo za         |          |
|       |       |      |              |vodovodno, plinsko,|          |
|       |       |      |              |toplotno in zračno |          |
|       |       |      |              |instalacijo)       |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |plinske napeljave  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |opreme in cevi za  |          |
|       |       |      |              |ogrevanje,         |          |
|       |       |      |              |prezračevanje,     |          |
|       |       |      |              |hlajenje ali       |          |
|       |       |      |              |klimatizacijo      |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |sprinkler sisteme  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |instalacije za     |          |
|       |       |      |              |sisteme            |          |
|       |       |      |              |električnega       |          |
|       |       |      |              |ogrevanja, glej    |          |
|       |       |      |              |45.31              |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.34 |Druga         |Ta razred zajema:  |45 340 000|
|       |       |      |inštalacijska |                   |          |
|       |       |      |dela          |vgradnjo sistemov  |          |
|       |       |      |              |osvetlitve in      |          |
|       |       |      |              |signalizacije za   |          |
|       |       |      |              |ceste, železnice,  |          |
|       |       |      |              |letališča ter      |          |
|       |       |      |              |pristanišča        |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |montažo napeljave  |          |
|       |       |      |              |in opreme, drugje  |          |
|       |       |      |              |neomenjene, v      |          |
|       |       |      |              |stavbe ali druge   |          |
|       |       |      |              |projekte gradenj   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |45.4   |      |Zaključna     |                   |45400000  |
|       |       |      |gradbena dela |                   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.41 |Fasaderska in |Ta razred zajema:  |45410000  |
|       |       |      |štukaterska   |                   |          |
|       |       |      |dela          |nanašanje mavca ali|          |
|       |       |      |              |štuka na notranje  |          |
|       |       |      |              |ali zunanje stene  |          |
|       |       |      |              |stavbe ali drugih  |          |
|       |       |      |              |projektov gradnje s|          |
|       |       |      |              |pripadajočim       |          |
|       |       |      |              |materialom         |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.42 |Stavbno       |Ta razred zajema:  |45420000  |
|       |       |      |mizarstvo     |                   |          |
|       |       |      |              |vgradnjo vrat,     |          |
|       |       |      |              |oken, okvirjev za  |          |
|       |       |      |              |vrata in okna,     |          |
|       |       |      |              |opremljenih kuhinj,|          |
|       |       |      |              |stopnic, opreme za |          |
|       |       |      |              |trgovine in        |          |
|       |       |      |              |podobnega, ki jih  |          |
|       |       |      |              |ni proizvedel      |          |
|       |       |      |              |izvajalec sam in ki|          |
|       |       |      |              |so iz lesa ali     |          |
|       |       |      |              |drugih materialov  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |notranja zaključna |          |
|       |       |      |              |dela, kot so dela  |          |
|       |       |      |              |na stropu, lesenih |          |
|       |       |      |              |stenskih oblogah,  |          |
|       |       |      |              |premičnih pregradah|          |
|       |       |      |              |itd.               |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |polaganje parketa  |          |
|       |       |      |              |in drugih talnih   |          |
|       |       |      |              |oblog, glej 45.43  |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.43 |Stenske in    |Ta razred zajema:  |45430000  |
|       |       |      |talne obloge  |                   |          |
|       |       |      |              |polaganje, obešanje|          |
|       |       |      |              |ali vgraditev, v   |          |
|       |       |      |              |stavbe ali druge   |          |
|       |       |      |              |projekte gradnje:  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |keramičnih,        |          |
|       |       |      |              |betonskih stenskih |          |
|       |       |      |              |in talnih ploščic  |          |
|       |       |      |              |ali ploščic iz     |          |
|       |       |      |              |rezanega kamna     |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |parketa in drugih  |          |
|       |       |      |              |talnih oblog       |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |preprog in         |          |
|       |       |      |              |linolejev, vključno|          |
|       |       |      |              |z gumenimi ali     |          |
|       |       |      |              |plastičnimi        |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |teraco, marmornih, |          |
|       |       |      |              |granitnih ali      |          |
|       |       |      |              |skrilastih tal ali |          |
|       |       |      |              |sten               |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |stenskih tapet     |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.44 |Barvanje in   |Ta razred zajema:  |45440000  |
|       |       |      |zasteklitev   |                   |          |
|       |       |      |              |barvanje           |          |
|       |       |      |              |notranjosti in     |          |
|       |       |      |              |zunanjosti stavb   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |barvanje objektov  |          |
|       |       |      |              |gradenj            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |vgraditev stekla,  |          |
|       |       |      |              |ogledal itd.       |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |vgraditve oken,    |          |
|       |       |      |              |glej 45.42         |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.45 |Druga         |Ta razred zajema:  |45450000  |
|       |       |      |zaključna     |                   |          |
|       |       |      |gradbena dela |gradnjo zasebnih   |          |
|       |       |      |              |plavalnih bazenov  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |čiščenje s paro,   |          |
|       |       |      |              |brizganje peska in |          |
|       |       |      |              |podobne dejavnosti |          |
|       |       |      |              |na zunanjosti stavb|          |
|       |       |      |              |ter druga zaključna|          |
|       |       |      |              |gradbena dela,     |          |
|       |       |      |              |drugje neomenjena  |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |Ta razred ne       |          |
|       |       |      |              |zajema:            |          |
|       |       |      |              |                   |          |
|       |       |      |              |čiščenja           |          |
|       |       |      |              |notranjosti stavb  |          |
|       |       |      |              |in drugih objektov,|          |
|       |       |      |              |glej 74.70         |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |45.5   |      |Najem gradbene|                   |45500000  |
|       |       |      |opreme in     |                   |          |
|       |       |      |opreme za     |                   |          |
|       |       |      |rušenje z     |                   |          |
|       |       |      |izvajalcem    |                   |          |
|       |       |      |              |                   |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
|       |       |45.50 |Najem gradbene|Ta razred ne       |          |
|       |       |      |opreme in     |zajema:            |          |
|       |       |      |opreme za     |                   |          |
|       |       |      |rušenje z     |najema gradbene    |          |
|       |       |      |izvajalcem    |opreme in opreme za|          |
|       |       |      |              |rušenje brez       |          |
|       |       |      |              |izvajalca, glej    |          |
|       |       |      |              |71.32              |          |
+-------+-------+------+--------------+-------------------+----------+
PRILOGA 2 – SEZNAM STORITEV A IN B 

I. SEZNAM STORITEV A2[6]

+----------+-------------------+------------+-----------------+
|Kategorija|Področje           |Referenčna  |Referenčna št.   |
|št.       |                   |            |CPV              |
|          |                   |št. CPC (1) |                 |
|          |                   |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|1         |Storitve           |6112, 6122, |Od 50100000 do   |
|          |vzdrževanja in     |633, 886    |50982000 (razen  |
|          |popravila          |            |50310000 do      |
|          |                   |            |50324200 in      |
|          |                   |            |50116510-9,      |
|          |                   |            |50190000-3,      |
|          |                   |            |50229000-6,      |
|          |                   |            |50243000-0)      |
|          |                   |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|2         |Storitve kopenskega|712 (razen  |Od 60112000-6 do |
|          |transporta32,      |71235),     |60129300-1       |
|          |vključno s         |7512, 87304 |(razen 60121000  |
|          |storitvami oklepnih|            |do 60121600,     |
|          |avtomobilov,       |            |60122200-1,      |
|          |kurirske storitve, |            |60122230-0), in  |
|          |razen prevoza pošte|            |od 64120000-3 do |
|          |                   |            |64121200-2       |
|          |                   |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|3         |Storitve v zračnem |73 (razen   |Od 62100000-3 do |
|          |prevozu potnikov in|7321)       |62300000-5       |
|          |tovora, razen      |            |(razen 62121000- |
|          |prevoza pošte      |            |6, 62221000-7)   |
|          |                   |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|4         |Kopenski43 in      |71235, 7321 |60122200-1,      |
|          |zračni prevoz pošte|            |60122230-0       |
|          |                   |            |62121000-6,      |
|          |                   |            |62221000-7       |
|          |                   |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|5         |Telekomunikacijske |752         |Od 64200000-8 do |
|          |storitve           |            |64228200-2,      |
|          |                   |            |72318000-7, in   |
|          |                   |            |od 72530000-9 do |
|          |                   |            |72532000-3       |
|          |                   |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|6         |Finančne storitve: |ex 81, 812, |Od 66100000-1 do |
|          |                   |814         |66430000-3 in od |
|          |(a) zavarovalniške |            |67110000-1 do    |
|          |storitve           |            |67262000-1 (4)   |
|          |                   |            |                 |
|          |(b) bančne in      |            |                 |
|          |investicijske      |            |                 |
|          |storitve54         |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|7         |Računalniške in    |84          |Od 50300000-8 do |
|          |sorodne storitve   |            |50324200-4, od   |
|          |                   |            |72100000-6 do    |
|          |                   |            |72591000-4       |
|          |                   |            |(razen 72318000- |
|          |                   |            |7 in od          |
|          |                   |            |72530000-9 do    |
|          |                   |            |72532000-3)      |
|          |                   |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|8         |Raziskovalne in    |85          |Od 73000000-2 do |
|          |                   |            |73300000-5       |
|          |razvojne storitve65|            |(razen 73200000- |
|          |                   |            |4, 73210000-7,   |
|          |                   |            |7322000-0)       |
|          |                   |            |                 |
+----------+-------------------+------------+-----------------+
|9         |Računovodske,      |862         |Od 74121000-3 do |
|          |revizijske in      |            |74121250-0       |
