4. člen
(določitev plačnih razredov plačne podskupine I1)
Delovna mesta plačne podskupine I1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+|Zap.| Šifra | DELOVNO | TR |Šifra|NAZIV |Plačni |Plačni || št.| DM | MESTO | | N | |razred |razred || | | | | | | brez |z napr.|| | | | | | | napr. | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 1 |I014006 |REŠEVALEC | IV | 0 | | | 24 || | |IZ VODE II | | | | 15 | 25 |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 2 |I014009 |STROJNIK | IV | 0 | | 15 | 25 || | |VLEČNIC IN | | | | | || | |KROŽNIH | | | | | || | |ŽIČNIC | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 3 |I014010 |VZDRŽEVALEC | IV | 0 | | 16 | 26 || | |ŠPORTNE | | | | | || | |INFRASTRUKTURE | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 4 |I014011 |MLADINSKI | IV | 0 | | 15 | 25 || | |DELAVEC II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 5 |I015012 |KOPALIŠKI | V | 0 | | 19 | 29 || | |MOJSTER | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 6 |I015019 |NADZORNIK | V | 0 | | 19 | 29 || | |SMUČIŠČA | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 7 |I015027 |ORGANIZATOR | V | 0 | | 19 | 29 || | |ŠPORTNIH | | | | | || | |PROGRAMOV | | | | | || | |II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 8 |I015033 |PODROČNI | V | 0 | | | || | |REFERENT | | | | 20 | 30 |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 9 |I015034 |REŠEVALEC | V | 0 | | | || | |IZ VODE I | | | | 19 | 29 |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 10 |I015059 |TURISTIČNI | V | 0 | | 20 | 30 || | |ANIMATOR | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 11 |I015060 |TURISTIČNI | V | 0 | | 20 | 30 || | |INFORMATOR | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 12 |I015062 |VODJA | V | 0 | | 23 | 33 || | |OBRATOVANJA | | | | | || | |VLEČNIC IN | | | | | || | |KROŽNIH | | | | | || | |ŽIČNIC | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 13 |I015066 |VZDRŽEVALEC | V | 0 | | 20 | 30 || | |ŠPORTNE | | | | | || | |INFRASTRUKTURE | | | | | || | |II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 14 |I015075 |MLADINSKI | V | 0 | | 18 | 28 || | |DELAVEC I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 15 |I015068 |REFERENT ZA | V | 0 | | 20 | 30 || | |DELO Z | | | | | || | |IZPITNIM | | | | | || | |GRADIVOM | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 16 |I016020 |ORGANIZATOR | VI | 0 | | 22 | 32 || | |ŠPORTNIH | | | | | || | |PROGRAMOV I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 17 |I016021 |ORGANIZATOR | VI | 0 | | 22 | 32 || | |TURISTIČNEGA | | | | | || | |VODENJA II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 18 |I016038 |TURISTIČNI | VI | 0 | | 22 | 32 || | |ANIMATOR II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 19 |I016039 |TURISTIČNI | VI | 0 | | 22 | 32 || | |INFORMATOR | | | | | || | |II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 20 |I016061 |VIŠJI | VI | 0 | | | || | |PODROČNI | | | | 23 | 33 || | |REFERENT I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 21 |I016062 |VIŠJI | VI | 0 | | | || | |PODROČNI | | | | 22 | 32 || | |REFERENT II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 22 |I016043 |VIŠJI | VI | 0 | | | || | |PODROČNI | | | | 21 | 31 || | |REFERENT | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 23 |I016057 |VZDRŽEVALEC | VI | 0 | | 23 | 33 || | |ŠPORTNE | | | | | || | |INFRASTRUKTURE | | | | | || | |I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+------+--------+| 24 |I016058 |KOORDINATOR | VI | 0 | | 21 | 31 || | |MLADINSKIH | | | | | || | |PROGRAMOV | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 25 |I017052 |ORGANIZATOR |VII/2| 0 | | 33 | 43 || | |AKREDITACIJSKIH| | | | | || | |POSTOPKOV | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 26 |I017053 |ORGANIZATOR |VII/1| 0 | | 30 | 40 || | |TURISTIČNEGA | | | | | || | |VODENJA I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 27 |I017054 |PODROČNI |VII/2| 0 | | 41 | 51 || | |PODSEKRETAR | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 28 |I017073 |SAMOSTOJNI |VII/2| 0 | | 39 | 49 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |ZA ENERGIJO | | | | | || | |I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 29 |I017074 |SAMOSTOJNI |VII/2| 0 | | 34 | 44 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |ZA ENERGIJO | | | | | || | |II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 30 |I017075 |SAMOSTOJNI |VII/1| 0 | | 29 | 39 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |ZA ENERGIJO | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 31 |I017080 |PODROČNI |VII/2| 0 | | 44 | 54 || | |SEKRETAR | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 32 |I017095 |STROKOVNI |VII/1| 0 | | 27 | 37 || | |SODELAVEC | | | | | || | |ZA ENERGIJO | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 33 |I017111 |PODROČNI |VII/1| 0 | | 31 | 41 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 34 |I017112 |PODROČNI |VII/1| 0 | | 29 | 39 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 35 |I017113 |PODROČNI |VII/1| 0 | | 28 | 38 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 36 |I017139 |TURISTIČNI |VII/1| 0 | | 30 | 40 || | |ANIMATOR I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 37 |I017140 |TURISTIČNI |VII/1| 0 | | 30 | 40 || | |INFORMATOR | | | | | || | |I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 38 |I017155 |VIŠJI |VII/1| 0 | | 29 | 39 || | |STROKOVNI | | | | | || | |DELAVEC ZA | | | | | || | |UPRAVLJANJE | | | | | || | |ŠPORTNE | | | | | || | |INFRASTRUKTURE | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 39 |I017159 |VIŠJI |VII/2| 0 | | 37 | 47 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |PODROČJA I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 40 |I017160 |VIŠJI |VII/2| 0 | | 35 | 45 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |PODROČJA II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 41 |I017161 |VIŠJI |VII/2| 0 | | 33 | 43 || | |SVETOVALEC | | | | | || | |PODROČJA | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 42 |I017190 |PREDAVATELJ |VII/2| 0 | | 38 | 48 || | |ŠOLE ZA | | | | | || | |RAVNATELJE | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 43 |I017191 |VODJA |VII/1| 0 | | 28 | 38 || | |MLADINSKIH | | | | | || | |PROGRAMOV | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 44 |I017192 |SPECIALIST |VII/2| 0 | | 30 | 40 || | |ZA | | | | | || | |MLADINSKO | | | | | || | |DELO | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 45 |I017927 |VODJA |VII/2| 0 | | 43 | 53 || | |ODDELKA I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 46 |I017928 |VODJA |VII/2| 0 | | 42 | 52 || | |ODDELKA II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 47 |I017929 |VODJA |VII/2| 0 | | 41 | 51 || | |ODDELKA III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 48 |I017930 |VODJA |VII/2| 0 | | 40 | 50 || | |ODDELKA IV | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 49 |I017939 |VODJA |VII/2| 0 | | 45 | 55 || | |SEKTORJA I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 50 |I017940 |VODJA |VII/2| 0 | | 44 | 54 || | |SEKTORJA II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 51 |I017941 |VODJA |VII/2| 0 | | 43 | 53 || | |SEKTORJA | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 52 |I017944 |VODJA |VII/2| 0 | | 40 | 50 || | |SLUŽBE I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 53 |I017945 |VODJA |VII/2| 0 | | 39 | 49 || | |SLUŽBE II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 54 |I017946 |VODJA |VII/2| 0 | | 38 | 48 || | |SLUŽBE III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 55 |I017954 |VODJA |VII/2| 0 | | 34 | 44 || | |ŠPORTNIH | | | | | || | |PROGRAMOV | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 56 |I017953 |VODJA |VII/1| 0 | | 34 | 44 || | |ŠPORTNE | | | | | || | |INFRASTRUKTURE | | | | | || | |I | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 57 |I017958 |VODJA |VII/1| 0 | | 32 | 42 || | |ŠPORTNE | | | | | || | |INFRASTRUKTURE | | | | | || | |II | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 58 |I017959 |VODJA |VII/1| 0 | | 30 | 40 || | |ŠPORTNE | | | | | || | |INFRASTRUKTURE | | | | | || | |III | | | | | |+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+| 59 |I018011 |VIŠJI |VIII | 0 | | 40 | 50 || | |PREDAVATELJ | | | | | || | |ŠOLE ZA | | | | | || | |RAVNATELJE | | | | | |+----+--------+--------------+------+-----+------+-------+-------+
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+ | 60 |I017193 |NADZORNIK V |VII/2| 0 | | 42 | 52 | | | |CIVILNEM | | | | | | | | |LETALSTVU I | | | | | | +-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+ | 61 |I017194 |NADZORNIK V |VII/2| 0 | | 39 | 49 | | | |CIVILNEM | | | | | | | | |LETALSTVU II | | | | | | +-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+ | 62 |I017195 |NADZORNIK V |VII/1| 0 | | 35 | 45 | | | |CIVILNEM | | | | | | | | |LETALSTVU III| | | | | | +-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+ | 63 |I017196 |NADZORNIK V |VII/1| 0 | | 31 | 41 | | | |CIVILNEM | | | | | | | | |LETALSTVU IV | | | | | | +-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+ | 64 |I017197 |LETALSKI |VII/1| 0 | | 45 | 55 | | | |NADZORNIK V | | | | | | | | |CIVILNEM | | | | | | | | |LETALSTVU I | | | | | | +-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+ | 65 |I017198 |LETALSKI |VII/1| 0 | | 43 | 53 | | | |NADZORNIK V | | | | | | | | |CIVILNEM | | | | | | | | |LETALSTVU II | | | | | | +-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+ | 66 |I017199 |LETALSKI |VII/1| 0 | | 41 | 51 | | | |NADZORNIK V | | | | | | | | |CIVILNEM | | | | | | | | |LETALSTVU III| | | | | | +-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
Zap. št. | Šifra DM | DELOVNO MESTO | TR | Šifra N | NAZIV | Plačni razred brez napr. | Plačni razred z napr. |
1 | I014006 | REŠEVALEC IZ VODE II | IV | 0 | 16 | 26 | |
2 | I014009 | STROJNIK VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC | IV | 0 | 17 | 27 | |
3 | I014010 | VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III | IV | 0 | 18 | 28 | |
4 | I014011 | MLADINSKI DELAVEC II | IV | 0 | 17 | 27 | |
5 | I015012 | KOPALIŠKI MOJSTER | V | 0 | 21 | 31 | |
6 | I015019 | NADZORNIK SMUČIŠČA | V | 0 | 21 | 31 | |
7 | I015027 | ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II | V | 0 | 21 | 31 | |
8 | I015033 | PODROČNI REFERENT | V | 0 | 21 | 31 | |
9 | I015034 | REŠEVALEC IZ VODE I | V | 0 | 20 | 30 | |
10 | I015059 | TURISTIČNI ANIMATOR III | V | 0 | 22 | 32 | |
11 | I015060 | TURISTIČNI INFORMATOR III | V | 0 | 22 | 32 | |
12 | I015062 | VODJA OBRATOVANJA VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC | V | 0 | 25 | 35 | |
13 | I015066 | VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II | V | 0 | 22 | 32 | |
14 | I015075 | MLADINSKI DELAVEC I | V | 0 | 20 | 30 | |
15 | I015068 | REFERENT ZA DELO Z IZPITNIM GRADIVOM | V | 0 | 22 | 32 | |
16 | I016020 | ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV I | VI | 0 | 24 | 34 | |
17 | I016021 | ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA II | VI | 0 | 24 | 34 | |
18 | I016038 | TURISTIČNI ANIMATOR II | VI | 0 | 24 | 34 | |
19 | I016039 | TURISTIČNI INFORMATOR II | VI | 0 | 24 | 34 | |
20 | I016061 | VIŠJI PODROČNI REFERENT I | VI | 0 | 24 | 34 | |
21 | I016062 | VIŠJI PODROČNI REFERENT II | VI | 0 | 23 | 33 | |
22 | I016043 | VIŠJI PODROČNI REFERENT III | VI | 0 | 22 | 32 | |
23 | I016057 | VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE I | VI | 0 | 25 | 35 | |
24 | I016058 | KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV | VI | 0 | 23 | 33 | |
25 | I017052 | ORGANIZATOR AKREDITACIJSKIH POSTOPKOV | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
26 | I017053 | ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA I | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
27 | I017054 | PODROČNI PODSEKRETAR | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
28 | I017073 | SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO I | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
29 | I017074 | SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO II | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
30 | I017075 | SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO III | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
31 | I017080 | PODROČNI SEKRETAR | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
32 | I017095 | STROKOVNI SODELAVEC ZA ENERGIJO | VII/1 | 0 | 29 | 39 | |
33 | I017111 | PODROČNI SVETOVALEC I | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
34 | I017112 | PODROČNI SVETOVALEC II | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
35 | I017113 | PODROČNI SVETOVALEC III | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
36 | I017139 | TURISTIČNI ANIMATOR I | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
37 | I017140 | TURISTIČNI INFORMATOR I | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
38 | I017155 | VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE | VII/1 | 0 | 31 | 41 | |
39 | I017159 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
40 | I017160 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
41 | I017161 | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
42 | I017190 | PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJE | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
43 | I017191 | VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV | VII/1 | 0 | 30 | 40 | |
44 | I017192 | SPECIALIST ZA MLADINSKO DELO | VII/2 | 0 | 32 | 42 | |
45 | I017927 | VODJA ODDELKA I | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
46 | I017928 | VODJA ODDELKA II | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
47 | I017929 | VODJA ODDELKA III | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
48 | I017930 | VODJA ODDELKA IV | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
49 | I017939 | VODJA SEKTORJA I | VII/2 | 0 | 47 | 57 | |
50 | I017940 | VODJA SEKTORJA II | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
51 | I017941 | VODJA SEKTORJA III | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
52 | I017944 | VODJA SLUŽBE I | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
53 | I017945 | VODJA SLUŽBE II | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
54 | I017946 | VODJA SLUŽBE III | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
55 | I017954 | VODJA ŠPORTNIH PROGRAMOV | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
56 | I017953 | VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE I | VII/1 | 0 | 36 | 46 | |
57 | I017958 | VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
58 | I017959 | VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
59 | I018011 | VIŠJI PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJE | VIII | 0 | 43 | 53 | |
60 | I017193 | NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU I | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
61 | I017194 | NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU II | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
62 | I017195 | NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU III | VII/1 | 0 | 37 | 47 | |
63 | I017196 | NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IV | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
64 | I017197 | LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU I | VII/1 | 0 | 47 | 57 | |
65 | I017198 | LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU II | VII/1 | 0 | 45 | 55 | |
66 | I017199 | LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU III | VII/1 | 0 | 43 | 53 | |
67 | I017200 | OCENJEVALEC NA VOZNIŠKEM IZPITU I | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
68 | I017201 | OCENJEVALEC NA VOZNIŠKEM IZPITU II | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
69 | I017202 | OCENJEVALEC NA VOŽNIŠKEM IZPITU III | VII/1 | 0 | 30 | 40 |
Kriterije za uporabo delovnih mest v sistemizacijah javnih agencij
določi ministrstvo, pristojno za organizacijo javne uprave.