Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

4. člen
(določitev plačnih razredov plačne podskupine I1)
Delovna mesta plačne podskupine I1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
|Zap.| Šifra | DELOVNO | TR |Šifra|NAZIV |Plačni |Plačni |
| št.| DM | MESTO | | N | |razred |razred |
| | | | | | | brez |z napr.|
| | | | | | | napr. | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 1 |I014006 |REŠEVALEC | IV | 0 | | | 24 |
| | |IZ VODE II | | | | 15 | 25 |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 2 |I014009 |STROJNIK | IV | 0 | | 15 | 25 |
| | |VLEČNIC IN | | | | | |
| | |KROŽNIH | | | | | |
| | |ŽIČNIC | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 3 |I014010 |VZDRŽEVALEC | IV | 0 | | 16 | 26 |
| | |ŠPORTNE | | | | | |
| | |INFRASTRUKTURE | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 4 |I014011 |MLADINSKI | IV | 0 | | 15 | 25 |
| | |DELAVEC II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 5 |I015012 |KOPALIŠKI | V | 0 | | 19 | 29 |
| | |MOJSTER | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 6 |I015019 |NADZORNIK | V | 0 | | 19 | 29 |
| | |SMUČIŠČA | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 7 |I015027 |ORGANIZATOR | V | 0 | | 19 | 29 |
| | |ŠPORTNIH | | | | | |
| | |PROGRAMOV | | | | | |
| | |II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 8 |I015033 |PODROČNI | V | 0 | | | |
| | |REFERENT | | | | 20 | 30 |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 9 |I015034 |REŠEVALEC | V | 0 | | | |
| | |IZ VODE I | | | | 19 | 29 |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 10 |I015059 |TURISTIČNI | V | 0 | | 20 | 30 |
| | |ANIMATOR | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 11 |I015060 |TURISTIČNI | V | 0 | | 20 | 30 |
| | |INFORMATOR | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 12 |I015062 |VODJA | V | 0 | | 23 | 33 |
| | |OBRATOVANJA | | | | | |
| | |VLEČNIC IN | | | | | |
| | |KROŽNIH | | | | | |
| | |ŽIČNIC | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 13 |I015066 |VZDRŽEVALEC | V | 0 | | 20 | 30 |
| | |ŠPORTNE | | | | | |
| | |INFRASTRUKTURE | | | | | |
| | |II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 14 |I015075 |MLADINSKI | V | 0 | | 18 | 28 |
| | |DELAVEC I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 15 |I015068 |REFERENT ZA | V | 0 | | 20 | 30 |
| | |DELO Z | | | | | |
| | |IZPITNIM | | | | | |
| | |GRADIVOM | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 16 |I016020 |ORGANIZATOR | VI | 0 | | 22 | 32 |
| | |ŠPORTNIH | | | | | |
| | |PROGRAMOV I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 17 |I016021 |ORGANIZATOR | VI | 0 | | 22 | 32 |
| | |TURISTIČNEGA | | | | | |
| | |VODENJA II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 18 |I016038 |TURISTIČNI | VI | 0 | | 22 | 32 |
| | |ANIMATOR II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 19 |I016039 |TURISTIČNI | VI | 0 | | 22 | 32 |
| | |INFORMATOR | | | | | |
| | |II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 20 |I016061 |VIŠJI | VI | 0 | | | |
| | |PODROČNI | | | | 23 | 33 |
| | |REFERENT I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 21 |I016062 |VIŠJI | VI | 0 | | | |
| | |PODROČNI | | | | 22 | 32 |
| | |REFERENT II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 22 |I016043 |VIŠJI | VI | 0 | | | |
| | |PODROČNI | | | | 21 | 31 |
| | |REFERENT | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 23 |I016057 |VZDRŽEVALEC | VI | 0 | | 23 | 33 |
| | |ŠPORTNE | | | | | |
| | |INFRASTRUKTURE | | | | | |
| | |I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+------+--------+
| 24 |I016058 |KOORDINATOR | VI | 0 | | 21 | 31 |
| | |MLADINSKIH | | | | | |
| | |PROGRAMOV | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 25 |I017052 |ORGANIZATOR |VII/2| 0 | | 33 | 43 |
| | |AKREDITACIJSKIH| | | | | |
| | |POSTOPKOV | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 26 |I017053 |ORGANIZATOR |VII/1| 0 | | 30 | 40 |
| | |TURISTIČNEGA | | | | | |
| | |VODENJA I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 27 |I017054 |PODROČNI |VII/2| 0 | | 41 | 51 |
| | |PODSEKRETAR | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 28 |I017073 |SAMOSTOJNI |VII/2| 0 | | 39 | 49 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |ZA ENERGIJO | | | | | |
| | |I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 29 |I017074 |SAMOSTOJNI |VII/2| 0 | | 34 | 44 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |ZA ENERGIJO | | | | | |
| | |II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 30 |I017075 |SAMOSTOJNI |VII/1| 0 | | 29 | 39 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |ZA ENERGIJO | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 31 |I017080 |PODROČNI |VII/2| 0 | | 44 | 54 |
| | |SEKRETAR | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 32 |I017095 |STROKOVNI |VII/1| 0 | | 27 | 37 |
| | |SODELAVEC | | | | | |
| | |ZA ENERGIJO | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 33 |I017111 |PODROČNI |VII/1| 0 | | 31 | 41 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 34 |I017112 |PODROČNI |VII/1| 0 | | 29 | 39 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 35 |I017113 |PODROČNI |VII/1| 0 | | 28 | 38 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 36 |I017139 |TURISTIČNI |VII/1| 0 | | 30 | 40 |
| | |ANIMATOR I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 37 |I017140 |TURISTIČNI |VII/1| 0 | | 30 | 40 |
| | |INFORMATOR | | | | | |
| | |I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 38 |I017155 |VIŠJI |VII/1| 0 | | 29 | 39 |
| | |STROKOVNI | | | | | |
| | |DELAVEC ZA | | | | | |
| | |UPRAVLJANJE | | | | | |
| | |ŠPORTNE | | | | | |
| | |INFRASTRUKTURE | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 39 |I017159 |VIŠJI |VII/2| 0 | | 37 | 47 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |PODROČJA I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 40 |I017160 |VIŠJI |VII/2| 0 | | 35 | 45 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |PODROČJA II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 41 |I017161 |VIŠJI |VII/2| 0 | | 33 | 43 |
| | |SVETOVALEC | | | | | |
| | |PODROČJA | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 42 |I017190 |PREDAVATELJ |VII/2| 0 | | 38 | 48 |
| | |ŠOLE ZA | | | | | |
| | |RAVNATELJE | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 43 |I017191 |VODJA |VII/1| 0 | | 28 | 38 |
| | |MLADINSKIH | | | | | |
| | |PROGRAMOV | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 44 |I017192 |SPECIALIST |VII/2| 0 | | 30 | 40 |
| | |ZA | | | | | |
| | |MLADINSKO | | | | | |
| | |DELO | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 45 |I017927 |VODJA |VII/2| 0 | | 43 | 53 |
| | |ODDELKA I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 46 |I017928 |VODJA |VII/2| 0 | | 42 | 52 |
| | |ODDELKA II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 47 |I017929 |VODJA |VII/2| 0 | | 41 | 51 |
| | |ODDELKA III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 48 |I017930 |VODJA |VII/2| 0 | | 40 | 50 |
| | |ODDELKA IV | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 49 |I017939 |VODJA |VII/2| 0 | | 45 | 55 |
| | |SEKTORJA I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 50 |I017940 |VODJA |VII/2| 0 | | 44 | 54 |
| | |SEKTORJA II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 51 |I017941 |VODJA |VII/2| 0 | | 43 | 53 |
| | |SEKTORJA | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 52 |I017944 |VODJA |VII/2| 0 | | 40 | 50 |
| | |SLUŽBE I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 53 |I017945 |VODJA |VII/2| 0 | | 39 | 49 |
| | |SLUŽBE II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 54 |I017946 |VODJA |VII/2| 0 | | 38 | 48 |
| | |SLUŽBE III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 55 |I017954 |VODJA |VII/2| 0 | | 34 | 44 |
| | |ŠPORTNIH | | | | | |
| | |PROGRAMOV | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 56 |I017953 |VODJA |VII/1| 0 | | 34 | 44 |
| | |ŠPORTNE | | | | | |
| | |INFRASTRUKTURE | | | | | |
| | |I | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 57 |I017958 |VODJA |VII/1| 0 | | 32 | 42 |
| | |ŠPORTNE | | | | | |
| | |INFRASTRUKTURE | | | | | |
| | |II | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 58 |I017959 |VODJA |VII/1| 0 | | 30 | 40 |
| | |ŠPORTNE | | | | | |
| | |INFRASTRUKTURE | | | | | |
| | |III | | | | | |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 59 |I018011 |VIŠJI |VIII | 0 | | 40 | 50 |
| | |PREDAVATELJ | | | | | |
| | |ŠOLE ZA | | | | | |
| | |RAVNATELJE | | | | | |
+----+--------+--------------+------+-----+------+-------+-------+
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
|  60 |I017193 |NADZORNIK V  |VII/2|  0   |     |   42  |   52  |
|     |        |CIVILNEM     |     |      |     |       |       |
|     |        |LETALSTVU I  |     |      |     |       |       |
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
|  61 |I017194 |NADZORNIK V  |VII/2|  0   |     |   39  |   49  |
|     |        |CIVILNEM     |     |      |     |       |       |
|     |        |LETALSTVU II |     |      |     |       |       |
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
|  62 |I017195 |NADZORNIK V  |VII/1|  0   |     |   35  |   45  |
|     |        |CIVILNEM     |     |      |     |       |       |
|     |        |LETALSTVU III|     |      |     |       |       |
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
|  63 |I017196 |NADZORNIK V  |VII/1|  0   |     |   31  |   41  |
|     |        |CIVILNEM     |     |      |     |       |       |
|     |        |LETALSTVU IV |     |      |     |       |       |
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
|  64 |I017197 |LETALSKI     |VII/1|  0   |     |   45  |   55  |
|     |        |NADZORNIK V  |     |      |     |       |       |
|     |        |CIVILNEM     |     |      |     |       |       |
|     |        |LETALSTVU I  |     |      |     |       |       |
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
|  65 |I017198 |LETALSKI     |VII/1|  0   |     |   43  |   53  |
|     |        |NADZORNIK V  |     |      |     |       |       |
|     |        |CIVILNEM     |     |      |     |       |       |
|     |        |LETALSTVU II |     |      |     |       |       |
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
|  66 |I017199 |LETALSKI     |VII/1|  0   |     |   41  |   51  |
|     |        |NADZORNIK V  |     |      |     |       |       |
|     |        |CIVILNEM     |     |      |     |       |       |
|     |        |LETALSTVU III|     |      |     |       |       |
+-----+--------+-------------+-----+------+-----+-------+-------+
Zap. št.Šifra DMDELOVNO MESTOTRŠifra NNAZIVPlačni razred brez napr.Plačni razred z napr.
1I014006REŠEVALEC IZ VODE IIIV0 1626
2I014009STROJNIK VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNICIV0 1727
3I014010VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE IIIIV0 1828
4I014011MLADINSKI DELAVEC IIIV0 1727
5I015012KOPALIŠKI MOJSTERV0 2131
6I015019NADZORNIK SMUČIŠČAV0 2131
7I015027ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IIV0 2131
8I015033PODROČNI REFERENTV0 2131
9I015034REŠEVALEC IZ VODE IV0 2030
10I015059TURISTIČNI ANIMATOR IIIV0 2232
11I015060TURISTIČNI INFORMATOR IIIV0 2232
12I015062VODJA OBRATOVANJA VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNICV0 2535
13I015066VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE IIV0 2232
14I015075MLADINSKI DELAVEC IV0 2030
15I015068REFERENT ZA DELO Z IZPITNIM GRADIVOMV0 2232
16I016020ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IVI0 2434
17I016021ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA IIVI0 2434
18I016038TURISTIČNI ANIMATOR IIVI0 2434
19I016039TURISTIČNI INFORMATOR IIVI0 2434
20I016061VIŠJI PODROČNI REFERENT IVI0 2434
21I016062VIŠJI PODROČNI REFERENT IIVI0 2333
22I016043VIŠJI PODROČNI REFERENT IIIVI0 2232
23I016057VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE IVI0 2535
24I016058KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOVVI0 2333
25I017052ORGANIZATOR AKREDITACIJSKIH POSTOPKOVVII/20 3545
26I017053ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA IVII/10 3242
27I017054PODROČNI PODSEKRETARVII/20 4252
28I017073SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO IVII/20 4151
29I017074SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO IIVII/20 3646
30I017075SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA ENERGIJO IIIVII/10 3141
31I017080PODROČNI SEKRETARVII/20 4555
32I017095STROKOVNI SODELAVEC ZA ENERGIJOVII/10 2939
33I017111PODROČNI SVETOVALEC IVII/10 3343
34I017112PODROČNI SVETOVALEC IIVII/10 3141
35I017113PODROČNI SVETOVALEC IIIVII/10 3040
36I017139TURISTIČNI ANIMATOR IVII/10 3242
37I017140TURISTIČNI INFORMATOR IVII/10 3242
38I017155VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTUREVII/10 3141
39I017159VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA IVII/20 3949
40I017160VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA IIVII/20 3747
41I017161VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA IIIVII/20 3545
42I017190PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJEVII/20 4050
43I017191VODJA MLADINSKIH PROGRAMOVVII/10 3040
44I017192SPECIALIST ZA MLADINSKO DELOVII/20 3242
45I017927VODJA ODDELKA IVII/20 4555
46I017928VODJA ODDELKA IIVII/20 4454
47I017929VODJA ODDELKA IIIVII/20 4353
48I017930VODJA ODDELKA IVVII/20 4252
49I017939VODJA SEKTORJA IVII/20 4757
50I017940VODJA SEKTORJA IIVII/20 4656
51I017941VODJA SEKTORJA IIIVII/20 4555
52I017944VODJA SLUŽBE IVII/20 4252
53I017945VODJA SLUŽBE IIVII/20 4151
54I017946VODJA SLUŽBE IIIVII/20 4050
55I017954VODJA ŠPORTNIH PROGRAMOVVII/20 3646
56I017953VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE IVII/10 3646
57I017958VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE IIVII/10 3444
58I017959VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE IIIVII/10 3242
59I018011VIŠJI PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJEVIII0 4353
60I017193NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IVII/20 4454
61I017194NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IIVII/20 4151
62I017195NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IIIVII/10 3747
63I017196NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IVVII/10 3343
64I017197LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IVII/10 4757
65I017198LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IIVII/10 4555
66I017199LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU IIIVII/10 4353
67I017200OCENJEVALEC NA VOZNIŠKEM IZPITU IVII/10 3444
68I017201OCENJEVALEC NA VOZNIŠKEM IZPITU IIVII/10 3242
69I017202OCENJEVALEC NA VOŽNIŠKEM IZPITU IIIVII/10 3040
Kriterije za uporabo delovnih mest v sistemizacijah javnih agencij 
določi ministrstvo, pristojno za organizacijo javne uprave.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!