Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

    1. Kazalo
2. ODPRAVA NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV
49.č člen
(1) Javni uslužbenec, ki je bil s prevedbo uvrščen v višji plačni razred od prevedenega plačnega razreda njegovega delovnega mesta oziroma naziva, se zaradi odprave nesorazmerja uvrsti v plačni razred, ki je od plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva, določenega v skladu s tem zakonom, višji za razliko med prevedenim plačnim razredom javnega uslužbenca v skladu z drugim odstavkom 49.c člena in prevedenim plačnim razredom delovnega mesta oziroma naziva v skladu s prvim odstavkom 49.c člena tega zakona.
(2) Če je v Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi dejavnosti oziroma poklicev ali uredbi za delovno mesto oziroma naziv, na katerega je razvrščen javni uslužbenec, določen višji plačni razred od prevedenega plačnega razreda, določenega na podlagi prvega odstavka 49.c člena tega zakona, se javnemu uslužbencu zaradi odprave nesorazmerja v osnovni plači določi višji plačni razred, kot je zanj ugotovljen na podlagi drugega odstavka 49.c člena tega zakona, vendar pri tem osnovno plačo višjega plačnega razreda doseže postopoma.
(3) V skladu s prejšnjima odstavkoma javni uslužbenec ne more biti uvrščen v višji plačni razred od plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva, ki ga je možno doseči z napredovanjem.
(4) Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerja v rokih in na način dogovorjen s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
(5) Postopna odprava razlike med osnovno plačo višjega plačnega razreda in osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je bil javni uslužbenec uvrščen s prevedbo, se izvede v rokih in na način, dogovorjen s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Za zaposlene v dejavnostih in poklicih, kjer pred uveljavitvijo tega zakona ni bil uveljavljen sistem napredovanj v plačne razrede ali nazive in ni bilo izravnalnih dodatkov, bodo merila za njihovo uvrstitev v plačni razred, ki vključujejo tudi pravico do preteklega napredovanja in izravnalnih dodatkov, opredeljena v Kolektivni pogodbi za javni sektor.
(6) Funkcionarjem plačne podskupine A1, A2, A3 in A4, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač funkcionarjem po tem zakonu, se nastalo nesorazmerje odpravi na naslednji način:
a) nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo s 1. januarjem 2008 v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi,
b) preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2008 do leta 2010 2011 z naslednjo dinamiko:
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2008
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 7. 2008
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 12. 2010.
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 10. 2011.
(7) Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač po tem zakonu, se nastalo nesorazmerje odpravi s 1. januarjem 2008, pri čemer se upošteva določba 49. člena tega zakona.
(8) V primerih, ko se osnovne plače funkcij v primerjavi s prevedenimi povečujejo, pripada funkcionarjem, ki nastopijo funkcijo po 1. januarju 2008, osnovna plača v višini osnovne plače, ki je bila določena za to funkcijo s prevedbo v skladu s tretjim odstavkom 49.c člena tega zakona, povečano za delež, za kolikor so bila odpravljena nesorazmerja do dneva nastopa funkcije.
(9) V primerih, ko se osnovne plače funkcij v primerjavi s prevedenimi znižujejo, pripada funkcionarjem, ki nastopijo funkcijo po 1. januarju 2008, osnovna plača funkcije, kot je določena v prilogi 3 tega zakona.
(10) Na način iz devetega odstavka tega člena se določijo tudi plače javnih uslužbencev, ki se zaposlijo oziroma so premeščeni ali imenovani v naziv po prvem obračunu plač v skladu s tem zakonom.
(11) Če se javnemu uslužbencu ali funkcionarju ob zaposlitvi, premestitvi, imenovanju oziroma izvolitvi, določi višji plačni razred od plačnega razreda delovnega mesta, naziva ali funkcije, se dodani plačni razredi prištejejo plačnemu razredu, določenemu po devetem, desetem in enajstem odstavku.
Priloga 1:

Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2008

+------------------------------+-----------------------------+
|        Plačni razred         |        Osnovna plača        |
+------------------------------+-----------------------------+
|              1               |           472,04            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              2               |           490,93            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              3               |           510,55            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              4               |           530,98            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              5               |           552,22            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              6               |           574,31            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              7               |           597,27            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              8               |           621,16            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              9               |           646,03            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              10              |           671,86            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              11              |           698,73            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              12              |           726,69            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              13              |           755,75            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              14              |           785,98            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              15              |           817,43            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              16              |           850,11            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              17              |           884,13            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              18              |           919,49            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              19              |           956,27            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              20              |           994,51            |
+------------------------------+-----------------------------+
|              21              |          1.034,30           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              22              |          1.075,67           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              23              |          1.118,69           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              24              |          1.163,45           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              25              |          1.209,98           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              26              |          1.258,38           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              27              |          1.308,71           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              28              |          1.361,07           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              29              |          1.415,51           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              30              |          1.472,13           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              31              |          1.531,02           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              32              |          1.592,25           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              33              |          1.655,93           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              34              |          1.722,18           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              35              |          1.791,06           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              36              |          1.862,71           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              37              |          1.937,21           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              38              |          2.014,70           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              39              |          2.095,30           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              40              |          2.179,12           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              41              |          2.266,28           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              42              |          2.356,91           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              43              |          2.451,20           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              44              |          2.549,25           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              45              |          2.651,21           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              46              |          2.757,26           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              47              |          2.867,55           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              48              |          2.982,26           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              49              |          3.101,55           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              50              |          3.225,61           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              51              |          3.354,63           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              52              |          3.488,82           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              53              |          3.628,36           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              54              |          3.773,51           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              55              |          3.924,44           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              56              |          4.081,41           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              57              |          4.244,69           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              58              |          4.414,46           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              59              |          4.591,04           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              60              |          4.774,68           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              61              |          4.965,67           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              62              |          5.164,29           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              63              |          5.370,87           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              64              |          5.585,71           |
+------------------------------+-----------------------------+
|              65              |          5.809,13           |
+------------------------------+-----------------------------+ 

   Priloga 1:
   Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2010

+--------------+--------------+---------------+----------------+
|Plačni razred |Osnovna plača | Plačni razred | Osnovna plača  |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      1       |    472,98    |      34       |    1.725,62    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      2       |    491,91    |      35       |    1.794,64    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      3       |    511,57    |      36       |    1.866,44    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      4       |    532,04    |      37       |    1.941,08    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      5       |    553,32    |      38       |    2.018,73    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      6       |    575,46    |      39       |    2.099,49    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      7       |    598,46    |      40       |    2.183,48    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      8       |    622,40    |      41       |    2.270,81    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      9       |    647,32    |      42       |    2.361,62    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      10      |    673,20    |      43       |    2.456,10    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      11      |    700,13    |      44       |    2.554,35    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      12      |    728,14    |      45       |    2.656,51    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      13      |    757,26    |      46       |    2.762,77    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      14      |    787,55    |      47       |    2.873,29    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      15      |    819,06    |      48       |    2.988,22    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      16      |    851,81    |      49       |    3.107,75    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      17      |    885,90    |      50       |    3.232,06    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      18      |    921,33    |      51       |    3.361,34    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      19      |    958,18    |      52       |    3.495,80    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      20      |    996,50    |      53       |    3.635,62    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      21      |   1.036,37   |      54       |    3.781,06    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      22      |   1.077,82   |      55       |    3.932,29    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      23      |   1.120,93   |      56       |    4.089,57    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      24      |   1.165,78   |      57       |    4.253,18    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      25      |   1.212,40   |      58       |    4.423,29    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      26      |   1.260,90   |      59       |    4.600,22    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      27      |   1.311,33   |      60       |    4.784,23    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      28      |   1.363,79   |      61       |    4.975,60    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      29      |   1.418,34   |      62       |    5.174,62    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      30      |   1.475,07   |      63       |    5.381,61    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      31      |   1.534,08   |      64       |    5.596,88    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      32      |   1.595,43   |      65       |    5.820,75    |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
|      33      |   1.659,24   |               |                |
+--------------+--------------+---------------+----------------+
Povezani predpisi
    1. Uradni list RS, št. 72/2023 z dne 03.07.2023

      Odločba o ugotovitvi, da so četrti, peti in šesti odstavek 5. člena ter drugi odstavek 10. člena v zvezi s Prilogo 1 in Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kolikor se nanašajo na sodnike, v neskladju z Ustavo, ter o ugotovitvi, da drugi in tretji odstavek 23. člena in 32.b člen tega zakona niso v neskladju z Ustavo

    2. Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 08.03.2013

      Odločba o ugotovitvi, da člen 49.a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo

    3. Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13.04.2012

      Odločba o ugotovitvi, da so prvi do deseti odstavek 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 2. člen Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kolikor se nanaša na navedene določbe, v neskladju z Ustavo

    4. Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13.05.2011

      Avtentična razlaga 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ORZSPJS49a)

    5. Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24.06.2010

      Odločba o ugotovitvi, da 49.b člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo

    6. Uradni list RS, št. 16/2010 z dne 05.03.2010

      Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, drugi odstavek 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in prvi odstavek 1. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive niso v neskladju z Ustavo

    7. Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 05.02.2010

      Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 25. člena, četrti odstavek 49. člena in drugi odstavek 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju niso v neskladju z Ustavo

    8. Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24.12.2009

      Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 49. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi, da drugi odstavek 10. člena v zvezi s Prilogo 3 ter deveti odstavek 49.č člena tega zakona nista v neskladju z Ustavo

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!