Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

20. člen
(položajni dodatek)
(1) Položajni dodatek pripada javnemu uslužbencu za čas dela v tujini, ko opravlja naloge vodenja ali poveljevanja najmanj enemu javnemu uslužbencu, in sicer vodji predstavništva in začasnemu odpravniku poslov med odsotnostjo vodje predstavništva, ki je daljša od deset delovnih dni. Položajni dodatek se določi glede na strateško pomembnost predstavništva za zunanjepolitične interese Republike Slovenije in število javnih uslužbencev v predstavništvu.
(2) Strateško pomembnost predstavništev za zunanjepolitične interese Republike Slovenije določi v štirih kategorijah enkrat na leto minister za zunanje zadeve s sklepom.
(3) Dodatek znaša za: – prvo kategorijo 12% osnovne plače za delo v tujini, – drugo kategorijo 9% osnovne plače za delo v tujini, – tretjo kategorijo 7% osnovne plače za delo v tujini in – četrto kategorijo 5% osnovne plače za delo v tujini.
(3) Dodatek znaša za:– prvo kategorijo 10% osnovne plače za delo v tujini,– drugo kategorijo 6% osnovne plače za delo v tujini,– tretjo kategorijo 4% osnovne plače za delo v tujini in– četrto kategorijo 1% osnovne plače za delo v tujini.
(4) Za pripadnike Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih znaša dodatek iz prvega odstavka tega člena največ 8 6% osnovne plače za delo v tujini in ga določi s pravilnikom minister za obrambo glede na njihov čin. Vsem drugim javnim uslužbencem, ki na delu v tujini opravljajo naloge vodenja, pripada za ta čas dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini 7 5% osnovne plače za delo v tujini.
33. člen
(povračilo stroškov za prevoz na delo v kraju službovanja)
(1) Javni uslužbenec na delu v tujini, ki ima več kakor en kilometer od kraja prebivanja do kraja opravljanja dela, ima pravico do povračila stroškov za prevoz na delo in nazaj z javnim prevoznim sredstvom v kraju službovanja. Stroški se povrnejo v višini stroškov za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom. Pri tem se smiselno upoštevajo določila uredbe, ki ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence v Republiki Sloveniji.
(1) Javni uslužbenci na delu v tujini so upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini in pod pogoji, kot to velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem v organih državne uprave v Republiki Sloveniji.
(2) Povračilo stroškov iz tega člena ne pripada tistim javnim uslužbencem, ki ga že prejemajo iz kakršnega koli drugega naslova, zlasti iz institucij drugih držav ali mednarodnih organizacij.
(3) Povračilo stroškov za prevoz na delo ne pripada javnemu uslužbencu, ki mu je dodeljen službeni avtomobil v zasebno uporabo.
(4) Povračilo stroškov iz tega člena ne pripada tistim javnim uslužbencem, ki prejemajo dnevno nadomestilo po tej uredbi oziroma po predpisih mednarodnih organizacij.
34. člen
(povračilo stroškov za uporabo lastnega osebnega avtomobila v službene namene)
(1) Javni uslužbenec na delu v tujini, ki uporablja lasten osebni avtomobil v službene namene, ima pravico do povračila stroškov za to uporabo. Obračuna se kilometrina v višini 30% nabavne cene bencina Euro Super 95 oziroma temu primerljive vrste bencina v državi sprejemnici za kilometer.
(1) Javni uslužbenci na delu v tujini so upravičeni do povračila stroškov za uporabo osebnega avtomobila v službene namene v višini in pod pogoji, kot to velja za javne uslužbence v organih državne uprave v Republiki Sloveniji.
(2) Učitelji na delu v tujini, učitelji slovenščine in lektorji na tujih univerzah lahko uporabljajo lastni osebni avtomobil v službene namene in imajo pravico do povračila stroškov za to uporabo, če do kraja, kjer poučujejo, ne morejo priti z javnim prevoznim sredstvom ali če bi prevoz z javnim prevoznim sredstvom povzročal dodatne stroške kot so stroški prenočevanja in dnevnice.
(3) Povračilo stroškov iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.
(4) Povračilo stroškov iz tega člena ne pripada tistim javnim uslužbencem, ki prejemajo povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene po tej uredbi oziroma po predpisih mednarodnih organizacij.

Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini 
 +----------+----------------------------+------------+--------------+
|Šifra DMN |DELOVNO MESTO / NAZIV       |   Stopnja  |   Vrednost   |
|          |                            |  nominalne |   nominalne  |
|          |                            |   osnove   |  osnove (€)  |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T010001   |POLICIJSKI ATAŠE            |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T010002   |POLICIJSKI URADNIK ZA ZVEZO |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020001   |NAZIVI 2. STOPNJE MNZ       |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020002   |NAZIVI 3. STOPNJE MNZ       |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020003   |NAZIVI 4. STOPNJE MNZ       |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020004   |NAZIVI 5. STOPNJE MNZ       |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020005   |NAZIVI 6. STOPNJE MNZ       |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020006   |NAZIVI 7. STOPNJE MNZ       |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020007   |NAZIVI 8. STOPNJE MNZ       |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020008   |NAZIVI 9. STOPNJE MNZ       |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020009   |NAZIVI 10. STOPNJE MNZ      |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020010   |NAZIVI 11. STOPNJE MNZ      |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020011   |NAZIVI 12. STOPNJE MNZ      |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020012   |NAZIVI 13. STOPNJE MNZ      |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020013   |NAZIVI 14. STOPNJE MNZ      |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020014   |NAZIVI 15. STOPNJE MNZ      |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030001   |VELEPOSLANIK                |     170    |   3.933,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030002   |POOBLAŠČENI MINISTER        |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030003   |GENERALNI KONZUL            |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030004   |MINISTER SVETOVALEC         |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030005   |PRVI SVETOVALEC             |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030006   |KONZUL 1. RAZREDA           |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030007   |SVETOVALEC                  |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030008   |KONZUL 1 RAZREDA            |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030009   |I. SEKRETAR                 |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030010   |KONZUL                      |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030011   |II. SEKRETAR                |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030012   |KONZUL                      |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030013   |III. SEKRETAR               |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030014   |VICE KONZUL                 |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030015   |ATAŠE                       |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030016   |KONZULARNI AGENT            |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040001   |GENERALMAJOR                |     160    |   3.832,35   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040002   |BRIGADIR                    |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040003   |VVU XV. RAZREDA             |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040004   |POLKOVNIK                   |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040005   |VVU XIV. RAZREDA            |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040006   |PODPOLKOVNIK                |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040007   |VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK     |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040008   |VVU XIII. RAZREDA           |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040009   |MAJOR                       |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040010   |ŠTABNI PRAPORŠČAK           |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040011   |VVU XII. RAZREDA            |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040012   |STOTNIK                     |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040013   |VIŠJI PRAPORŠČAK            |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040014   |VVU XI. RAZREDA             |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040015   |NADPOROČNIK                 |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040016   |PRAPORŠČAK                  |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040017   |VVU X. RAZREDA              |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040018   |POROČNIK                    |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040019   |VIŠJI ŠTABNI VODNIK         |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040020   |VVU IX. RAZREDA             |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040021   |ŠTABNI VODNIK               |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040022   |NVU VIII. RAZREDA           |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040023   |VIŠJI VODNIK                |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040024   |NVU VII. RAZREDA            |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040025   |VODNIK                      |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040026   |NVU VI. RAZREDA             |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040027   |NADDESETNIK                 |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040028   |NVU V. RAZREDA              |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040029   |DESETNIK                    |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040030   |NVU IV. RAZREDA             |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040031   |PODDESETNIK                 |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040032   |NVU III. RAZREDA            |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040033   |VOJAK I                     |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040034   |NVU II. RAZREDA             |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040035   |VOJAK II                    |     010    |   1.411,92   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040036   |NVU I. RAZREDA              |     010    |   1.411,92   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040037   |NAZIVI 2. STOPNJE MO        |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040038   |NAZIVI 3. STOPNJE MO        |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040039   |NAZIVI 4. STOPNJE MO        |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040040   |NAZIVI 5. STOPNJE MO        |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040041   |NAZIVI 6. STOPNJE MO        |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040042   |NAZIVI 7. STOPNJE MO        |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040043   |NAZIVI 8. STOPNJE MO        |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040044   |NAZIVI 9. STOPNJE MO        |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040045   |NAZIVI 10. STOPNJE MO       |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040046   |NAZIVI 11. STOPNJE MO       |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040047   |NAZIVI 12. STOPNJE MO       |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040048   |NAZIVI 13. STOPNJE MO       |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040049   |NAZIVI 14. STOPNJE MO       |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040050   |NAZIVI 15. STOPNJE MO       |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080001   |NOVINAR, DOPISNIK RTV       |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080002   |VIŠJI SEKRETAR              |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080003   |SEKRETAR                    |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080004   |PODSEKRETAR                 |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080005   |VIŠJI SVETOVALEC I          |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080006   |VIŠJI SVETOVALEC II         |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080007   |UČITELJ SVETNIK             |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080008   |VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR |     110    |   2.924,69   |
|          |Z DOKTORATOM                |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080009   |VIŠJI SVETOVALEC III        |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080010   |SVETOVALEC I                |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080011   |UČITELJ SVETOVALEC          |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080012   |UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI |     100    |   2.622,13   |
|          |UNIVERZI                    |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080013   |VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080014   |VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR |     100    |   2.622,13   |
|          |Z MAGISTERIJEM              |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080015   |SVETOVALEC II               |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080016   |UČITELJ MENTOR              |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080017   |SVETOVALEC III              |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080018   |UČITELJ                     |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080019   |VIŠJI REFERENT I            |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080020   |VIŠJI REFERENT II           |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080021   |VIŠJI REFERENT III          |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090001   |KORESPONDENT ATAŠE VII/2    |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090002   |SISTEMSKI ADMINISTRATOR     |     080    |   2.117,88   |
|          |VII/1                       |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090003   |ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI    |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090004   |SISTEMSKI ADMINISTRATOR V   |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090005   |VARNOSTNIK V                |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090006   |ADMINISTRATOR V             |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090007   |VOZNIK V                    |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090008   |ADMINISTRATIVNI ATAŠE V     |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090009   |VOZNIK IV                   |     010    |   1.411,92   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090010   |ADMINISTRATOR IV            |     010    |   1.411,92   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090011   |SISTEMSKI ADMINISTRATOR     |     100    |   2.622,13   |
|          |VII/2-II                    |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090012   |SISTEMSKI ADMINISTRATOR     |     110    |   2.924,69   |
|          |VII/2-I                     |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090013   |ADMINISTRATOR VI            |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T100001   |FUNKCIONAR – NAPOTEN V      |            |   3.832,35   |
|          |TUJINO I (FUNKCIJA V RS     |     160    |              |
|          |MIRUJE)                     |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T100002   |FUNKCIONAR – NAPOTEN V      |            |   3.731,50   |
|          |TUJINO II (FUNKCIJA V RS    |     150    |              |
|          |MIRUJE)                     |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T100003   |FUNKCIONAR – NAPOTEN V      |            |   3.529,80   |
|          |TUJINO III (FUNKCIJA V RS   |     140    |              |
|          |MIRUJE)                     |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+

Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
+----------------------------+--------------------------------+
|            Kraj            |             Indeks             |
|                            |   življenjskih stroškov OZN    |
+----------------------------+--------------------------------+
|Aman                        |             0,9890             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Ankara                      |             0,9429             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Atene                       |             0,9966             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bagdad                      |             1,0358             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Beograd                     |             0,9293             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Berlin                      |             1,1158             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bern                        |             1,1744             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Brasilia                    |             1,0810             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bratislava                  |             1,1127             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bruselj                     |             1,1166             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Budimpešta                  |             1,0627             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Buenos Aires                |             0,8734             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Bukarešta                   |             0,9231             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Canberra                    |             1,0107             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Carigrad                    |             1,0279             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Celovec                     |             1,1123             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Cleveland                   |             1,0397             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Dublin                      |             1,1265             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Dunaj                       |             1,1778             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Dusseldorf                  |             1,1030             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Haag                        |             1,0993             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Hamburg                     |             1,1204             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Helsinki                    |             1,1156             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Kabul                       |             1,0644             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Kairo                       |             0,9464             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Kijev                       |             0,9980             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Kopenhagen                  |             1,2277             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Lizbona                     |             1,0248             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Ljubljana                   |             1,0000             |
+----------------------------+--------------------------------+
|London                      |             1,0859             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Lyon                        |             1,0795             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Madrid                      |             1,0868             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Milano                      |             1,1152             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Monošter                    |             0,9834             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Moskva                      |             1,1710             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Munchen                     |             1,1407             |
+----------------------------+--------------------------------+
|N'Djamena                   |             1,1564             |
+----------------------------+--------------------------------+
|New Delhi                   |             0,8856             |
+----------------------------+--------------------------------+
|New York                    |             1,0927             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Oslo                        |             1,2298             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Ottawa                      |             0,9839             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Pariz                       |             1,1379             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Peking                      |             1,1166             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Podgorica                   |             0,9954             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Praga                       |             1,0039             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Pretoria                    |             0,8570             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Priština                    |             0,9375             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Rim                         |             1,1403             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Riyadh                      |             0,9335             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Sarajevo                    |             0,8702             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Skopje                      |             0,9116             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Sofija                      |             0,9612             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Stockholm                   |             1,0288             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Strasbourg                  |             1,0932             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Šanghaj                     |             1,1498             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Tbilisi                     |             1,0462             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Teheran                     |             0,9799             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Tel Aviv                    |             1,0327             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Tirana                      |             0,9100             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Tokio                       |             1,2852             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Trst                        |             1,0861             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Varšava                     |             0,9457             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Vatikan                     |             1,1403             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Vilna                       |             0,9569             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Washington                  |             1,0589             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Zagreb                      |             1,0656             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Zugdidi                     |             0,9774             |
+----------------------------+--------------------------------+
|Ženeva                      |             1,2053             |
+----------------------------+--------------------------------+
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!