13. člen
Stroški službenega potovanja z letalom se povrnejo za letalski prevoz:
– predsedniku vlade prvi oziroma poslovni razred,
– drugim funkcionarjem poslovni razred,
– direktorjem in njihovim namestnikom po predpisu, ki ureja plače direktorjev v državni upravi, poslovni razred, če potovanje traja štiri ure ali več, sicer pa ekonomski razred,
– drugim javnim uslužbencem ekonomski razred.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko v isti uradni delegaciji predsednik vlade oziroma drug funkcionar določi osebe, ki bodo z njim potovale v prvem oziroma poslovnem razredu.
Zaposlenim se izjemoma lahko povrnejo stroški letalskega prevoza v višjem razredu od ekonomskega, kadar gre za nujno potovanje, ki ga ni bilo mogoče vnaprej natančno načrtovati in zato potovanje v ekonomskem razredu iz objektivnih razlogov ni možno.
Stroški letalskega prevoza se povrnejo v višini cene letalskega prevoza redne linije letalskega prevoznika. Stroški v primeru najema posebnega letala (izredna linija) se povrnejo zgolj pod pogojem, da vozni red letalskih prevozov redne linije ne omogoča pravočasnega prihoda v kraj opravljanja službene obveznosti oziroma je najem posebnega letala nujen glede na vnaprej opredeljene obveznosti ali če so stroški takšnega najema nižji od stroškov letalskega prevoza redne linije.
Veleposlanikom se ob nastopu in prenehanju opravljanja nalog na diplomatskem delovnem mestu v zunanji službi povrnejo stroški letalskega prevoza v poslovnem razredu, če traja potovanje več kot 3 ure.
Če se službeno potuje z vlakom ali ladjo, se povrnejo stroški železniškega oziroma ladijskega prevoza v prvem razredu po potrebi s spalnikom oziroma kabino, kadar potovanje traja več kot 12 ur.
– predsedniku vlade prvi oziroma poslovni razred,
– drugim funkcionarjem poslovni razred,
– direktorjem in njihovim namestnikom po predpisu, ki ureja plače direktorjev v državni upravi, poslovni razred, če potovanje traja štiri ure ali več, sicer pa ekonomski razred,
– drugim javnim uslužbencem ekonomski razred.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko v isti uradni delegaciji predsednik vlade oziroma drug funkcionar določi osebe, ki bodo z njim potovale v prvem oziroma poslovnem razredu.
Zaposlenim se izjemoma lahko povrnejo stroški letalskega prevoza v višjem razredu od ekonomskega, kadar gre za nujno potovanje, ki ga ni bilo mogoče vnaprej natančno načrtovati in zato potovanje v ekonomskem razredu iz objektivnih razlogov ni možno.
Stroški letalskega prevoza se povrnejo v višini cene letalskega prevoza redne linije letalskega prevoznika. Stroški v primeru najema posebnega letala (izredna linija) se povrnejo zgolj pod pogojem, da vozni red letalskih prevozov redne linije ne omogoča pravočasnega prihoda v kraj opravljanja službene obveznosti oziroma je najem posebnega letala nujen glede na vnaprej opredeljene obveznosti ali če so stroški takšnega najema nižji od stroškov letalskega prevoza redne linije.
Veleposlanikom se ob nastopu in prenehanju opravljanja nalog na diplomatskem delovnem mestu v zunanji službi povrnejo stroški letalskega prevoza v poslovnem razredu, če traja potovanje več kot 3 ure.
Če se službeno potuje z vlakom ali ladjo, se povrnejo stroški železniškega oziroma ladijskega prevoza v prvem razredu po potrebi s spalnikom oziroma kabino, kadar potovanje traja več kot 12 ur.
+-----------------------+---------------+
|Država / mesto | Znesek |
| | dnevnice |
| | v $ ali € |
+-----------------------+---------------+
| | |
+-----------------------+---------------+
|Avstralija | 60 $ |
+-----------------------+---------------+
|Albanija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Andora | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Armenija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Avstrija | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Azerbajdžan | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Belgija | 63 € |
+-----------------------+---------------+
|Belorusija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Bolgarija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Bosna in Hercegovina | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Ciper | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Češka | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Črna gora | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Danska | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Estonija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Finska | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Francija | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Gruzija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Grčija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Hrvaška | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Irska | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Islandija | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Italija | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Japonska | 100 $ |
+-----------------------+---------------+
|Kanada | 60 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Latvija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Lihtenštajn | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Litva | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Luksemburg | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Madžarska | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Makedonija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Malta | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Moldavija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Monako | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Nemčija | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Nizozemska | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Norveška | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Poljska | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Portugalska | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Romunija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Rusija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|San Marino | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Slovaška | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Srbija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Španija | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Švedska | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Švica | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Turčija | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Ukrajina | 40 € |
+-----------------------+---------------+
|Vatikan | 55 € |
+-----------------------+---------------+
|Združene države Amerike| 60 $ |
+-----------------------+---------------+
|Združeno kraljestvo | 55 € |
|Vel. Britanija in Sev. | |
|Irska | |
+-----------------------+---------------+
| | |
+-----------------------+---------------+
|Druge države | 50 $ |
+-----------------------+---------------+
|Hongkong | 70 $ |
+-----------------------+---------------+
|Moskva | 80 € |
+-----------------------+---------------+
|Sankt Peterburg | 80 € |
+-----------------------+---------------+
