Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Kolektivna pogodba za javni sektor - KPJS

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

    1. Kazalo
1.1. Orientacijska delovna mesta
16. člen
(določitev plačnega razreda orientacijskih delovnih mest)
V skladu s to pogodbo se določajo orientacijska delovna mesta plačnih skupin C do J in sicer:
Plačna skupina C:
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|Šifra ODM |Ime orientacijskega | Tarifni | Plačni |
| |delovnega mesta | razred | razred |
| | | |brez napr. |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C025003 |Referent | V | 18 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C026002 |Višji referent | VI | 21 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C027005 |Svetovalec | VII/1 | 28 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C027010 |Višji svetovalec | VII/2 | 33 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C027001 |Podsekretar | VII/2 | 41 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C035003 |Policist | V | 21 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C035001 |Kriminalist | V | 21 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C045001 |Vojak | V | 21 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C055001 |Carinik | V | 21 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C065006 |Paznik | V | 21 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C065001 |Izterjevalec | V | 21 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C066001 |Davčni kontrolor | VI | 22 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C067002 |Inšpektor | VII/2 | 36 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C067016 |Notranji revizor | VII/1 | 28 |
| |svetovalec | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C067017 |Notranji revizor višji| VII/2 | 34 |
| |svetovalec | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|C067014 |Notranji revizor | VII/2 | 41 |
| |podsekretar | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+

Plačna skupina D:
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|Šifra ODM |Ime orientacijskega | Tarifni | Plačni |
| |delovnega mesta | razred | razred |
| | | |brez napr. |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|D010001 |Asistent z doktoratom | IX | 36 40 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|D019001 |Visokošolski učitelj | IX | 43 |
| |docent | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|D027021 |Predavatelj višje | VII/2 | 31 |
| |strokovne šole | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|D027030 |Učitelj | VII/2 | 30 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|D035001 |Pomočnik vzgojitelja | V | 19 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|D037007 |Vzgojitelj | VII/1 | 30 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+

Plačna skupina E:
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|Šifra ODM |Ime orientacijskega | Tarifni | Plačni |
| |delovnega mesta | razred | razred |
| | | |brez napr. |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E017005 |Zdravnik sekundarij | VII/2 | 31 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E017022 |Zobozdravnik | VII/2 | 35 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E017001 |Zdravnik brez | VII/2 | 35 |
| |specializacije/zdravnik| | |
| |po opravljenem | | |
| |sekundariatu | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E018001 |Zdravnik specialist II | VIII | 41 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E025005 |Farmacevtski tehnik | V | 19 |
| |III | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E027005 |Farmacevt III | VII/2 | 32 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E028005 |Farmacevt specialist | VIII | 39 |
| |II | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E035009 |Srednja medicinska | V | 19 |
| |sestra v ambulanti | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E037001 |Diplomirana babica | VII/1 | 29 |
| |dispanzerska dejavnost | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E037011 |Diplomirana medicinska | VII/1 | 29 |
| |sestra dispanzerska | | |
| |dejavnost | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E037038 |Profesor zdravstvene | VII/2 | 30 |
| |vzgoje | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E045007 |Laboratorijski tehnik | V | 19 |
| |III | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E047024 |Fizioterapevt III | VII/1 | 29 |
| |(ambulanta) | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E047056 |Radiološki inženir III | VII/1 | 31 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E048001 |Klinični psiholog | VIII | 39 |
| |specialist | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|E048007 |Medicinski biokemik | VIII | 39 |
| |specialist III | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+

Plačna skupina F:
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|Šifra ODM |Ime orientacijskega | Tarifni | Plačni |
| |delovnega mesta | razred | razred |
| | | |brez napr. |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|F017012 |Strokovni delavec | VII/2 | 30 |
| |storitve | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|F017008 |Skupinski habilitator | VII/2 | 31 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|F024002 |Bolničar negovalec II | IV | 15 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|F024005 |Socialna oskrbovalka | IV | 16 |
| |II | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|F025012 |Varuhinja I | V | 19 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|F025010 |Srednja medicinska | V | 21 |
| |sestra II | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|F027010 |Medicinska sestra | VII/1 | 31 |
| |vodja tima | | |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|F027001 |Delovni terapevt | VII/1 | 29 |
+--------------+----------------------+------------+-----------+

Plačna skupina G:
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|Šifra ODM |Ime orientacijskega | Tarifni | Plačni |
| |delovnega mesta | razred | razred |
| | | |brez napr. |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G026020 |Tajnica režije skript | VI | 24 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G016007 |Zborist | VI | 24 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027005 |Bibliotekar | VII/2 | 30 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027029 |Snemalec | VII/2 | 29 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027017 |Napovedovalec | VII/2 | 30 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027016 |Montažer | VII/2 | 29 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027006 |Kamerman | VII/2 | 29 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027015 |Mojster zvoka | VII/2 | 32 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027020 |Novinar specialist | VII/2 | 34 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G017008 |Dramski igralec | VII/2 | 30 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G017041 |Scenarist | VII/2 | 34 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027021 |Novinar urednik | VII/2 | 36 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G017007 |Dramaturg | VII/2 | 33 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G017044 |Solist v simfoničnem | VII/2 | 37 |
| |ali operno simfoničnem | | |
| |orkestru | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027013 |Mojster mešalec slike | VII/2 | 32 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027027 |Producent | VII/2 | 33 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027010 |Glasbeni urednik | VII/2 | 35 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027040 |Režiser | VII/2 | 41 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027014 |Mojster osvetljave | VII/2 | 32 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G017014 |Koncertni mojster | VII/2 | 43 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G025033 |Šepetalec v dramskem | V | 18 |
| |gledališču | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G025002 |Arhivski tehnik | V | 18 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G026003 |Inspicient | VI | 23 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027019 |Novinar poročevalec | VII/2 | 31 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027012 |Kustos | VII/2 | 30 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G027018 |Novinar komentator | VII/2 | 41 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G028005 |Kustos z magisterijem | VIII | 33 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|G029010 |Kustos z doktoratom | IX | 39 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+

Plačna skupina H:
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|Šifra ODM |Ime orientacijskega | Tarifni | Plačni |
| |delovnega mesta | razred | razred |
| | | |brez napr. |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|H018001 |Asistent z | VIII | 32 |
| |magisterijem | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|H019001 |Asistent z doktoratom | IX | 36 40 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|H019007 |Znanstveni sodelavec | IX | 43 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+

Plačna skupina I:
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|Šifra ODM |Ime orientacijskega | Tarifni | Plačni |
| |delovnega mesta | razred | razred |
| | | |brez napr. |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|I015038 |Revirni lovec II | V | 18 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|I015003 |Gasilec | V | 21 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|I016025 |Revirni gozdar V | VI | 22 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|I016015 |Namestnik vodje | VI | 25 |
| |gasilske izmene II | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|I017008 |Gozdar načrtovalec | VII/2 | 30 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|I017165 |Vodja gasilske izmene | VII/1 | 31 |
| |I | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+

Plačna skupina J:
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|Šifra ODM |Ime orientacijskega | Tarifni | Plačni |
| |delovnega mesta | razred | razred |
| | | |brez napr. |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J015013 |Knjigovodja V | V | 17 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J015001 |Analitik V | V | 17 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J015008 |Finančnik V | V | 17 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J016001 |Analitik VI | VI | 20 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J016027 |Računovodja VI | VI | 22 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J016005 |Finančnik VI | VI | 21 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J017141 |Strokovni sodelavec za | VII/1 | 28 |
| |upravno pravne zadeve | | |
| |VII/1 | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J017016 |Finančnik VII/1 | VII/1 | 28 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J017025 |Informatik VII/1 | VII/1 | 28 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J017036 |Kadrovik VII/1 | VII/1 | 28 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J017093 |Računovodja VII/2 | VII/2 | 29 |
| |(III) | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J017025 |Informatik VII/2 | VII/2 | 30 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J025019 |Tajnica V | V | 15 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J025013 |Sodni zapisnikar V | V | 18 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J026004 |Poslovni sekretar VI | VI | 21 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J027006 |Poslovni sekretar | VII/1 | 25 |
| |VII/1 | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J032013 |Perica II | II | 7 8 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J032001 |Čistilka II | II | 6 7 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J033027 |Vratar III | III | 8 9 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J033023 |Telefonist III | III | 8 9 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J034089 |Kuhar IV | IV | 13 14 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J034025 |Voznik IV | IV | 11 12 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J035025 |Hišnik V | V | 16 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J035035 |Kuhar V | V | 16 |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+
|J035005 |Delovni inštruktor | V | 21 |
| |UIKS V | | |
+--------------+-----------------------+-----------+-----------+

20. člen
(splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2009)
V letu 2009 se osnova za uskladitev osnovnih plač določi v višini predvidene stopnje rasti cen življenjskih potrebščin (inflacije) za leto 2009 v Republiki Sloveniji.
Na podlagi 50. člena ZSPJS in skladno s to pogodbo se s 1. julijem 2009 izvede splošna uskladitev osnovnih plač iz veljavne priloge 1 ZSPJS v višini 50% osnove iz prvega odstavka tega člena.
Splošna uskladitev osnovnih plač iz priloge 1 ZSPJS se v letu 2009 ne izvede.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2008 do decembra 2009 presegla predvideno rast inflacije iz prvega odstavka tega člena, se osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo za nastalo razliko. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR.
22. člen
(odprava plačnih nesorazmerij za leto 2009)
V letu 2009 se za odpravo plačnih nesorazmerij nameni 50% osnove za uskladitev osnovnih plač 21. člena 20. člena te pogodbe.
Na podlagi 50. člena ZSPJS se s 1. julijem 2009 namenijo sredstva dela osnove za uskladitev osnovnih plač iz prvega odstavka tega člena za odpravo plačnih nesorazmerij.
V letu 2009 se za odpravo plačnih nesorazmerij dodatno nameni tudi 50% realne rasti produktivnosti dela.

25. člen
(regres za letni dopust za leto 2009)
Regres za letni dopust iz leta 2008 se uskladi za višino osnove za uskladitev osnovnih plač za leto 2009 in se izplača pri plači za april 2009.
Regres za letni dopust v letu 2009 znaša 672,00 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2009. Osnova za pogajanja za višino regresa za leto 2010 znaša 692,00 EUR.
50. člen
Nesorazmerje v osnovni plači predstavlja razliko med osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je javni uslužbenec uvrščen ob prvem obračunu plač v skladu ZSPJS in osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je istočasno preveden njegov nominalni znesek osnovne plače v skladu z 49.b členom ZSPJS.
Nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo s prvim obračunom plač v skladu z ZSPJS in to pogodbo, v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi.
Nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2008 do leta 2010 v skladu z 19. do 25. členom te pogodbe v naslednjih deležih in dinamiki:
- 1/4 nesorazmerja z vstopom v nov plačni sistem, vendar s poračunom od 1. 5. 2008 dalje,
- 1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2009,
- 1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 9. 2009 in
– 1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2010.
- 1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 3. 2010.
Delež in dinamika odprave nesorazmerij s 1. 9. 2009 in s 1. 3. 2010 ne veljata s 1. 3. 2010 ne velja, če napoved realne rasti plač v javnem sektorju, ki izhaja iz sprejetih kolektivnih pogodb in drugih podlag za izplačilo plač, preseže napovedano realno rast skupne produktivnosti za več kot 0,5 odstotne točke (oboje iz zadnje uradbe napovedi gospodarskih gibanj UMAR).
V primeru iz prejšnjega odstavka se dinamika in delež odprave preostalih nesorazmerij določita s pogajanji tako, da realna rast plač v javnem sektorju preseže realno rast skupne produktivnosti za 0,5 odstotne točke.
Ne glede na določila prejšnjih dveh odstavkov se plačna nesorazmerja odpravijo v celoti najkasneje do konca leta 2010.
Povezani predpisi
    1. Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14.10.2022

      Pristop h Kolektivni pogodbi za javni sektor

    2. Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 03.02.2017

      Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!