TARIFNA PRILOGA
H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI CESTNEGA GOSPODARSTVA
1. Najnižja osnovna plača
1.1 Najnižje osnovne plače predstavljajo oziroma
zagotavljajo najnižji znesek osnovne plače v okviru posameznega
tarifnega razreda.
1.2 Najnižja osnovna plača je določena za polni delovni čas
z mesečnim fondom 174 ur.
1.3 Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred po
tej prilogi je določena tako, da se zneskom izhodiščnih plač za
posamezne tarifne razrede, določene v aneksu št. 2 k tarifni
prilogi k tej kolektivni pogodbi Uradni list RS 111/2006 z dne
27. 10. 2006, prišteje znesek, ki se izračuna kot razlika med
70% skupnega dodatka za leto 2004 in 2005 (51,74 EUR oziroma
12.400,00 SIT), ki znaša 36,22 EUR oziroma 8.680,00 SIT in
razliko med izhodiščnimi plačami za julij 2004 in avgust 2005,
ki znaša 23,18 EUR oziroma 5.554,00 SIT. Ugotovljeni znesek, ki
se prišteje k izhodiščni plači določeni za avgust 2006 s
povečanjem znaša za I. tarifni razred 13,04 EUR oziroma
3.126,00 SIT, za II.tarifni razred 10,72 EUR oziroma 2.570,00
SIT, za III. tarifni razred 7,71 EUR oziroma 1.848,00 SIT in za
IV. tarifni razred 4,47 EUR oziroma 1.071,00 SIT.
1.4 Osnovna plača delavca, se skladno s točko 1.3. te
tarifne priloge, z dnem uveljavitve te tarifne priloge poveča
za ustrezni usklajevalni znesek in sicer le enkrat. Način
povečanja osnovne plače po tej točki določi posamezni
delodajalec. Z dnem povečanja osnovne plače po tej točki
preneha obveznost delodajalca za izplačevanje dodatkov po
določilih Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v
zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005.
1.5 Urna postavka najnižje osnovne plače posameznega
tarifnega razreda je za obračun mesečne plače lahko enaka,
mesečni znesek pa se lahko razlikuje glede na razporeditev
mesečnega fonda delovnih ur.
1.6 Skladno z določili iz te tarifne priloge najnižjeosnovne plače za posamezni tarifni razred znašajo:+---------------------------------+--------+
|Tarifni razred: | EUR |
| | |
+------+--------------------------+--------+
|I. |enostavna dela | 368,10 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|II. |manj zahtevna dela | 401,30 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|III. |srednje zahtevna dela | 444,43 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|IV. |zahtevna dela | 490,90 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|V. |bolj zahtevna dela | 550,34 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|VI. |zelo zahtevna dela | 656,86 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|VII./1|visoko zahtevna dela | 745,62 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|VII./2|visoko zahtevna dela | 816,64 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|VIII. |najbolj zahtevna dela | 887,64 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|IX. |izjemno zahtevna dela | 1065,18|
| | | |
+------+--------------------------+--------+
1.6 Skladno z določili iz te tarifne priloge se najnižje
osnovne plače za posamezni tarifni razred povečajo
za 3,90%, tako da od 1. 8. 2007 dalje znašajo:
+---------------------------------+--------+
|Tarifni razred: | EUR |
| | |
+------+--------------------------+--------+
|I. |enostavna dela | 382,46 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|II. |manj zahtevna dela | 416,95 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|III. |srednje zahtevna dela | 461,76 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|IV. |zahtevna dela | 510,05 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|V. |bolj zahtevna dela | 571,80 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|VI. |zelo zahtevna dela | 682,48 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|VII./1|visoko zahtevna dela | 774,70 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|VII./2|visoko zahtevna dela | 848,49 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|VIII. |najbolj zahtevna dela | 922,26 |
| | | |
+------+--------------------------+--------+
|IX. |izjemno zahtevna dela | 1106,72|
| | | |
+------+--------------------------+--------+
1.7 Najnižje osnovne plače določene v točki 1.6 te tarifne
priloge niso v vsebinski povezavi z izhodiščnimi plačami
določenimi v tarifni prilogi (Uradni list RS, št. 135/04,)
aneksu št. 1 k tarifni prilogi (Uradni list RS, št. 89/05) in
aneksu št. 2 k tarifni prilogi (Uradni list RS, št. 111/06) h
Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva.
1.8 Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede
na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorita za
višje zneske najnižjih osnovnih plač oziroma osnovnih plač, kot
so navedene v 1.6. točki te tarifne priloge.
2. Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj 668
EUR.
3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
a) stroški za službena potovanja, terenski dodatek in
dodatek za ločeno življenje se izplačujejo in usklajujejo
najmanj v višini 100% zgornjega zneska, določenega z vsakokrat
veljavno uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne všetevajo v davčno osnovo.
b) Povračilo stroškov prehrane med delom se izplačuje
najmanj v višini 4,59 EUR dnevno. V primeru, da delavec dela 10
ali več ur, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v
višini najmanj 0,67 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.
4. Veljavnost
4.1 Ta tarifna priloga h Kolektivni pogodbi cestnega
gospodarstva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja od 1. 1. 2007.
4.2. Ta tarifna priloga velja od 31. 12. 2007
4.2 Ta tarifna priloga velja do 31. 7. 2008.