Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Tarifna priloga

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODVI ZA GOZDARSTVO SLOVENIJE 
 
1. OSNOVNE PLAČE
Najnižje osnovne bruto plače po posameznih tarifnih razredih ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska dela po Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, veljavne od 1. junija 2010 dalje, znašajo:
TR                     A -    RR    €/h      B -    RR    €/h
                     mesečno              mesečno
                      (€)                   (€)
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|I   |Enostavna   | 654,69  |1,00|3,7626| 654,69  |1,00|3,7626 |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|II  |Manj        | 669,50  |1,02|3,8477| 755,00  |1,15|4,3391 |
|    |zahtevna    |         |    |      |         |    |       |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|III |Srednje     | 685,50  |1,05|3,9397| 855,00  |1,31|4,9138 |
|    |zahtevna    |         |    |      |         |    |       |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|IV  |Zahtevna    | 725,00  |1,11|4,1667| 908,00  |1,39|5,2184 |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|V   |Bolj        | 820,00  |1,25|4,7126| 960,00  |1,47|5,5172 |
|    |zahtevna    |         |    |      |         |    |       |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|VI  |Zelo        | 975,00  |1,49|5,6034|1.015,00 |1,55|5,8333 |
|    |zahtevna    |         |    |      |         |    |       |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|VII |Visoko      |1.095,00 |1,67|6,2931|1.245,00 |1,90|7,1552 |
|    |zahtevna    |         |    |      |         |    |       |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|VIII|Najbolj     |1.300,00 |1,99|7,4713|1.480,00 |2,26|8,5057 |
|    |zahtevna    |         |    |      |         |    |       |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
|IX  |Izjemno     |1.550,00 |2,37|8,9080|1.765,00 |2,70|10,1437|
|    |zahtevna    |         |    |      |         |    |       |
|    |dela        |         |    |      |         |    |       |
+----+------------+---------+----+------+---------+----+-------+
Za mesečni obračun plač pri posameznem delavcu se uporabi urna postavka TR iz stolpcev A in B ter mesečni fond ur kot ga določi posamezni delodajalec z letnim planom izrabe delovnega časa. Obračuni zaslužkov in končna izplačila plače se izražajo na dve decimalni mesti.

1. OSNOVNE PLAČE
Najnižje osnovne bruto plače iz 41. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo so, po posameznih tarifnih razredih ločeno za tipična (B) in netipična (A) gozdarska dela, naslednje:
Tarifni razred A RR €/uro B RR €/uro
I. Enostavna dela 690,78 1 3,97 690,78 1 3,97
II. Manj zahtevna dela 709,92 1,03 4,08 802,14 1,16 4,61
III. Srednje zahtevna dela 727,32 1,05 4,18 908,28 1,31 5,22
IV. Zahtevna dela 772,56 1,12 4,44 969,18 1,4 5,57
V. Bolj zahtevna dela 870 1,26 5 1.019,64 1,48 5,86
VI. Zelo zahtevna dela 1.024,86 1,48 5,89 1.066,62 1,54 6,13
VII. Visoko zahtevna dela 1.153,62 1,67 6,63 1.311,96 1,9 7,54
VIII. Najbolj zahtevna dela 1.365,90 1,98 7,85 1.555,56 2,25 8,94
IX. Izjemno zahtevna dela 1.628,64 2,36 9,36 1.854,84 2,69 10,66
Zneski najnižjih osnovnih bruto plač veljajo za povprečno mesečno obveznost 174 ur.

2. REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcu pripada regres za letni dopust najmanj v višini 850 € za poln delovni čas in ne več kot določa podzakonski akt Vlade RS. Izplačilo posameznemu delavcu je vezano na pravico do letnega dopusta, ki se delavcu odmerja v skladu z ZDR in ZDR-A.

3. PREHRANA MED DELOM
Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini zgornjega zneska, določenega s podzakonskim aktom Vlade RS.

4. PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 60% stroškov javnega prevoza. Če ta ni organiziran, mu pripada za vsak kilometer znesek največ v višini, ki je določen s podzakonskim aktom Vlade RS.

5. SLUŽBENA POTOVANJA
Delavcu pripada povračilo stroškov na službenem potovanju največ do višine, ki je določena s podzakonskim aktom Vlade RS.

6. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE
Tarifna priloga začne veljati s podpisom obeh strank, uporablja pa se za vsa izplačila od 1. 6. 2010 dalje. Tarifna priloga velja do spremembe.
Z dnem ko začne veljati ta tarifna priloga, preneha veljati Tarifna priloge h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Uradni list RS, št. 99/08) z dne 22. 9. 2008.
Tarifna priloga se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. OSTALO
 Podpisnik delodajalcev je dolžan seznaniti vse članice Združenja za gozdarstvo pri GZS in Združenje delodajalcev Slovenije takoj po podpisu te tarifne priloge zaradi pravočasne uporabe.


Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!