Najnovejša različica člena

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

II.

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

II.

Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih znašajo:

Premijski razred Minimalna premija od 1. januarja 2026 Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe Skupna premija od 1. januarja 2026
zap.št. v EUR Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003 v EUR v EUR
1 44,02 0 0,00 44,02
2 44,02 1 0,69 44,71
3 44,02 2 1,38 45,40
4 44,02 3 2,07 46,09
5 44,02 4 2,76 46,78
6 44,02 5 3,44 47,46
7 44,02 6 4,12 48,14
8 44,02 7 4,81 48,83
9 44,02 8 5,51 49,53
10 44,02 9 6,19 50,21
11 44,02 10 6,88 50,90
12 44,02 11 7,56 51,58
13 44,02 12 8,26 52,28
14 44,02 13 8,92 52,94
15 44,02 14 9,62 53,64
16 44,02 15 10,32 54,34
17 44,02 16 11,00 55,02
18 44,02 17 11,69 55,71
19 44,02 18 12,38 56,40
20 44,02 19 13,07 57,09
21 44,02 20 13,85 57,87
22 44,02 21 14,62 58,64
23 44,02 22 15,40 59,42
24 44,02 23 16,26 60,28
25 44,02 24 17,13 61,15
26 44,02 25 18,00 62,02
27 44,02 26 18,97 62,99
28 44,02 27 19,95 63,97
29 44,02 28 20,90 64,92
30 44,02 29 22,01 66,03
31 44,02 30 23,15 67,17
32 44,02 31 24,25 68,27
33 44,02 32 25,52 69,54
34 44,02 33 26,76 70,78
35 44,02 34 28,03 72,05
36 44,02 35 in več 29,44 73,46

Povezane vsebine