PRILOGA 1 – SEZNAM NAROČNIKOV V SEKTORJU TRANSPORTA IN
DISTRIBUCIJE PLINA ALI TOPLOTE

+-------+-------------------------------+--------+------------+
|Mat.   |Naziv                          |POŠTNA  |KRAJ        |
|št.    |                               |ŠT.     |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5226406|JAVNO PODJETJE ENERGETIKA      |1000    |LJUBLJANA   |
|       |LJUBLJANA D.O.O.               |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5796245|Podjetje za oskrbo z energijo  |6330    |PIRAN -     |
|       |Ogrevanje Piran d.o.o. Piran   |        |PIRANO      |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5926823|JEKO - IN, JAVNO KOMUNALNO     |4270    |JESENICE    |
|       |PODJETJE, D.O.O., JESENICE     |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|1954288|GEOPLIN Plinovodi D.O.O.       |1000    |LJUBLJANA   |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5034477|Plinarna Maribor, družba za    |2000    |MARIBOR     |
|       |proizvodnjo, distribucijo      |        |            |
|       |energentov, trgovino in        |        |            |
|       |storitve d.d.                  |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5705754|Petrol Energetika d.o.o. Ravne |2390    |RAVNE NA    |
|       |na koroškem                    |        |KOROŠKEM    |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5789656|JAVNO PODJETJE PLINOVOD        |8290    |SEVNICA     |
|       |SEVNICA                        |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5865379|ADRIAPLIN PODJETJE ZA          |1000    |LJUBLJANA   |
|       |DISTRIBUCIJO ZEMELJSKEGA PLINA |        |            |
|       |D.O.O. LJUBLJANA               |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5872928|MESTNI PLINOVODI distribucija  |6000    |KOPER -     |
|       |plina d.o.o.                   |        |CAPODISTRIA |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5914531|Energetika Celje javno         |3000    |CELJE       |
|       |podjetje d.o.o.                |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5015731|Javno komunalno podjetje       |1420    |TRBOVLJE    |
|       |Komunala Trbovlje d.o.o.       |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5067936|Komunala d.o.o. javno podjetje |9000    |MURSKA      |
|       |Murska Sobota                  |        |SOBOTA      |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5067804|JAVNO KOMUNALNO PODJETJE       |1330    |KOČEVJE     |
|       |KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.        |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|1574558|OKS občinske komunalne         |5290    |ŠEMPETER    |
|       |storitve d.o.o. Šempeter pri   |        |PRI GORICI  |
|       |Gorici                         |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|1616846|Energetika Preddvor,           |4205    |PREDDVOR    |
|       |energetsko podjetje d.o.o.     |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5107199|JAVNO PODJETJE TOPLOTNA        |2000    |MARIBOR     |
|       |OSKRBA, D.O.O., MARIBOR        |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5231787|JAVNO PODJETJE KOMUNALNA       |5000    |NOVA GORICA |
|       |ENERGETIKA NOVA GORICA D.O.O.  |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5433215|Toplarna Železniki,            |4228    |ŽELEZNIKI   |
|       |proizvodnja in distribucija    |        |            |
|       |toplotne energije d.o.o.       |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5545897|Toplarna Hrastnik, Javno       |1430    |HRASTNIK    |
|       |podjetje za proizvodnjo,       |        |            |
|       |distribucijo in prodajo        |        |            |
|       |toplotne energije, d.o.o.      |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5615402|SPITT d.o.o. Zreče             |3214    |ZREČE       |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5678170|Energetika Nazarje d.o.o       |3331    |NAZARJE     |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5967678|Javno podjetje Dom Nazarje,    |3331    |NAZARJE     |
|       |podjetje za oskrbo z energijo  |        |            |
|       |in vodo ter upravljanje z      |        |            |
|       |mestnimi napravami d.o.o.      |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5075556|Loška komunala,oskrba z vodo   |4220    |ŠKOFJA LOKA |
|       |in plinom, d.d. Škofja Loka    |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5222109|Komunalno podjetje Velenje     |3320    |VELENJE     |
|       |d.o.o. izvajanje komunalnih    |        |            |
|       |dejavnosti d.o.o.              |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5072107|Javno komunalno podjetje       |2380    |SLOVENJ     |
|       |Slovenj Gradec d.o.o.          |        |GRADEC      |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+
|5073162|Komunala Slovenska Bistrica,   |2310    |SLOVENSKA   |
|       |Podjetje za komunalne in druge |        |BISTRICA    |
|       |storitve, d.o.o.               |        |            |
|       |                               |        |            |
+-------+-------------------------------+--------+------------+ 

Povezane vsebine