Najnovejša različica člena
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
7. člen (Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)
DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE
-
Velja od: V uporabi od: Objavljeno:
Objavljeno v: Racunovodstvo.net
7. člen
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)
Na delovna mesta z oznako PPD1 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
- poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
- poleg dela v ambulanti oziroma na bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo invazivno diagnostiko oziroma terapijo (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za invazivno diagnostiko oziroma terapijo)
- opravljajo pretežno urgentno službo, ali
- opravljajo delo pretežno v intenzivni enoti, ali
- delajo tudi v prosekturi, ali
- opravljajo anesteziološko službo pretežno v operacijski dvorani ali v intenzivni enoti.
Na delovna mesta z oznako PPD2 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
- poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 6,5 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
- opravljajo poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku še urgentno službo na terenu ali v helikopterju, ali
- delajo pretežni del delovnega časa na oddelku radiologije, radioterapije ali nuklearne medicine.
Na delovna mesta z oznako PPD3 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki:
- ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno opravljajo tudi operativno delo v operacijski dvorani, ali
- ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno delajo na anesteziološkem oddelku oziroma oddelku intenzivne oziroma invazivne diagnostike in terapije, ali
- ki poleg ali ob delu v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku opravljajo tudi urgentno službo, ali
- ki ves delovni čas delajo na oddelku za infekcijske bolezni ali tuberkulozo, ali
- ki ves delovni čas delajo z osebami s psihično ali telesno prizadetostjo, ali
- ki pretežni del delovnega časa delajo v razvojni ali centru za zdravljenje odvisnosti.
(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 uvrstijo v plačne razrede na naslednji način (z osenčenim tiskom so označena orientacijska delovna mesta):
Zap. št. DM/N | Šifra delovnega mesta | Delovno mesto | Tarifni razred | Šifra naziva | Naziv | Plačni razred brez napr. | Plačni razred z napr. |
1 | E017001 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
2 | E017042 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
3 | E017002 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
4 | E017043 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
5 | E017003 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2 | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
6 | E017044 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
7 | E017004 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3 | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
8 | E017045 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
9 | E017005 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
10 | E017046 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I | VII/2 | 0 | 33 | 43 | |
11 | E017047 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II | VII/2 | 0 | 33 | 43 | |
12 | E017018 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
13 | E017019 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
14 | E017020 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
15 | E017021 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
16 | E017022 | ZOBOZDRAVNIK | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
17 | E017048 | ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
18 | E017023 | ZOBOZDRAVNIK PPD 1 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
19 | E017024 | ZOBOZDRAVNIK PPD 2 | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
20 | E017025 | ZOBOZDRAVNIK PPD 3 | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
21 | E017026 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
22 | E017027 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
23 | E017028 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
24 | E017029 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
25 | E017030 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
26 | E017031 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 | VII/2 | 0 | 47 | 57 | |
27 | E017032 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
28 | E017033 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
29 | E017034 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
30 | E017035 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
31 | E017036 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
32 | E017037 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
33 | E017038 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
34 | E017039 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 51 | 57 | |
35 | E017040 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 49 | 57 | |
36 | E017041 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 48 | 57 | |
37 | E018001 | ZDRAVNIK SPECIALIST II | VIII | 0 | 41 | 51 | |
38 | E018002 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1 | VIII | 0 | 46 | 56 | |
39 | E018003 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2 | VIII | 0 | 44 | 54 | |
40 | E018004 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3 | VIII | 0 | 43 | 53 | |
41 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 1 | ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK | 53 | 57 |
42 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 2 | ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK | 49 | 54 |
43 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 3 | ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ | 47 | 52 |
44 | E018018 | ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 47 | 57 | |
45 | E018019 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 50 | 57 | |
46 | E018020 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 48 | 57 | |
47 | E018021 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 47 | 57 | |
48 | E018022 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 50 | 57 | |
49 | E018023 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 55 | 57 | |
50 | E018024 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 53 | 57 | |
51 | E018025 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 52 | 57 |
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se 1. aprila 2023 uvrstijo v plačne razrede na naslednji način (z osenčenim tiskom so označena orientacijska delovna mesta):
Zap. št. DM/N | Šifra delovnega mesta | Delovno mesto | Tarifni razred | Šifra naziva | Naziv | PR brez napr. | PR z napr. |
1 | E017001 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
2 | E017042 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
3 | E017002 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
4 | E017043 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
5 | E017003 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2 | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
6 | E017044 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
7 | E017004 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
8 | E017045 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
9 | E017005 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ | VII/2 | 0 | 32 | 42 | |
10 | E017046 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
11 | E017047 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
12 | E017018 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
13 | E017019 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 51 | 61 | |
14 | E017020 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 49 | 59 | |
15 | E017021 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 48 | 58 | |
16 | E017022 | ZOBOZDRAVNIK | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
17 | E017048 | ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
18 | E017023 | ZOBOZDRAVNIK PPD 1 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
19 | E017024 | ZOBOZDRAVNIK PPD 2 | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
20 | E017025 | ZOBOZDRAVNIK PPD 3 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
21 | E017026 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
22 | E017027 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 | VII/2 | 0 | 48 | 58 | |
23 | E017028 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
24 | E017029 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
25 | E017030 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
26 | E017031 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 | VII/2 | 0 | 50 | 60 | |
27 | E017032 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 | VII/2 | 0 | 48 | 58 | |
28 | E017033 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 | VII/2 | 0 | 47 | 57 | |
29 | E017034 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
30 | E017035 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 | VII/2 | 0 | 51 | 61 | |
31 | E017036 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 | VII/2 | 0 | 49 | 59 | |
32 | E017037 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 | VII/2 | 0 | 48 | 58 | |
33 | E017038 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 48 | 58 | |
34 | E017039 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 53 | 63 | |
35 | E017040 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 51 | 61 | |
36 | E017041 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 50 | 60 | |
37 | E018001 | ZDRAVNIK SPECIALIST II | VIII | 0 | 42 | 52 | |
38 | E018002 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1 | VIII | 0 | 47 | 57 | |
39 | E018003 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2 | VIII | 0 | 45 | 55 | |
40 | E018004 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3 | VIII | 0 | 44 | 54 | |
41 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 1 | ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK | 55 | 60 |
42 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 2 | ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK | 51 | 56 |
43 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 3 | ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ | 49 | 54 |
44 | E018018 | ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 50 | 60 | |
45 | E018019 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 55 | 65 | |
46 | E018020 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 53 | 63 | |
47 | E018021 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 52 | 62 | |
48 | E018022 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 52 | 62 | |
49 | E018023 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 57 | 66 | |
50 | E018024 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 55 | 65 | |
51 | E018025 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 54 | 64 |
(3) Če se zdravniku oziroma zobozdravniku pogoji dela po tem členu spremenijo, se z njim sklene pogodba o zaposlitvi za ustrezno višje oziroma nižje uvrščeno delovno mesto.