Najnovejša različica člena
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
3. člen
Velja od: Objavljeno:
Objavljeno v: Racunovodstvo.net
- Predmet poročanja so posli rezidentov z nerezidenti pri storitveni in delu blagovne menjave, ter prejeti oziroma dani tekoči in kapitalski transferi. Poroča se na podlagi prejetih in izdanih faktur. V primeru stornacije fakture se ustrezno popravi poročilo za mesec, v katerem je bila faktura izdana.
- Obvezniki za poročanje: Banka Slovenije določi vzorec obveznikov za poročanje na podlagi pomembnosti poslovanja z nerezidenti in jih o tem obvesti.
- Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
- Način poročanja: poroča se v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
- Valuta poročanja: poročilo se izpolni v evrih.
- Navodilo za izpolnjevanje poročila BST
6.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se ime in priimek odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'
'Sestavljavec poročila': vpiše se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila.
'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.
'Država / Mednarodna institucija': vpiše se numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166, oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije /organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
Poročajo se samo postavke s šestmestno šifro:
+----------+-------------------------------------------+--------+
|Zaporedna | NAZIV POSTAVKE | Šifra |
| številka | |postavke|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1. |BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA-/EKSTRASTATU, | 1|
| |POSREDOVANJE, PREDELAVA, POPRAVILA IN | |
| |VZDRŽEVANJE BLAGA | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.1. |BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA-/EKSTRASTATU | 100|
| |Zajema blago, ki ga statistika zunanje | |
| |trgovine ne vključuje in se zato carinska | |
| |deklaracija/poročilo Intrastat ne | |
| |izpolnjujeta. Vključuje tudi blago, ki ne | |
| |prečka slovenske meje in ga kupijo | |
| |rezidenti v tujini za namen oskrbovanja | |
| |transportnega sredstva. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.1.1. |NAKUPI GORIV | 100000|
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost nakupov goriv | |
| |rezidentnih prevoznikov v tujini. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.1.2. |NAKUPI REZERVNIH DELOV IN DODATNE OPREME | 100010|
| |TER BLAGA ZA PRODAJO NA PREVOZNEM SREDSTVU | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost nakupov blaga | |
| |rezidentnih prevoznikov v tujini. | |
| | | |
| |Vključeno: | |
| |– Rezervni deli in dodatna oprema. | |
| |– Nakupi blaga za prodajo v restavracijah | |
| |na prevoznem sredstvu. | |
| |– Ostali nakupi blaga za prodajo na | |
| |prevoznem sredstvu. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.1.3. |OSTALO BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA- | 100020|
| |/EKSTRASTATU | |
| |Prejemki | |
| |Vpiše se tržna vrednost prodaje blaga | |
| |nerezidentom, ki ni zajeto na intra | |
| | | |
| |-/ekstrastatu. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se tržna vrednost nakupov blaga od | |
| |nerezidentov, ki ni zajeto na intra | |
| |-/ekstrastatu. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.2. |POSREDOVANJE ( PREPRODAJA) | 110|
| |Posredovanje se nanaša na blago, ki ga je | |
| |rezident kupil od nerezidenta v tujini in | |
| |ga prodal drugemu nerezidentu v tujino. | |
| |Pri tem blago ne prečka slovenske meje | |
| |oziroma je uvoženo v carinsko skladišče in | |
| |se ne izpolni carinska deklaracija ali | |
| |obrazec Intrastat. Poročevalec hkrati | |
| |poroča prodajno in nakupno vrednost blaga | |
| |v obdobju, ko je prišlo do prodaje blaga. | |
| |Pri nakupu se vpiše država, v kateri je | |
| |bilo blago kupljeno, pri prodaji se vpiše | |
| |država, v katero je blago prodano. Banka | |
| |Slovenije posredniške storitve ocenjuje | |
| |kot razliko med prodajno in nabavno | |
| |vrednostjo blaga. Posredovanje vključuje | |
| |tudi zastopniške in posredniške provizije | |
| |ter ostale stroške. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.2.1. |POSREDOVANJE – PRODAJA BLAGA | 110000|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se tržna vrednost prodanega blaga v | |
| |poročevalskem obdobju. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.2.2. |POSREDOVANJE – NAKUP BLAGA | 110010|
| |Izdatki | |
| |Vpiše se tržna vrednost kupljenega blaga, | |
| |ki ga je rezident prodal v poročevalskem | |
| |obdobju, ne glede na čas nakupa. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.2.3. |PROVIZIJE IN OSTALI STROŠKI | 110020|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se provizija v povezavi s | |
| |posredništvom blaga in storitev, ki jo | |
| |nerezident plača rezidentu. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se provizija v povezavi s | |
| |posredništvom blaga in storitev, ki jo | |
| |rezident plača nerezidentu. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.3. |STORITVE PREDELAVE BLAGA, KI JE V LASTI | 120|
| |DRUGIH OSEB | |
| | | |
| |Storitve predelave blaga, ki je v lasti | |
| |drugih oseb, zajemajo oplemenitenje, | |
| |sestavljanje (montažo), etiketiranje | |
| |(označevanje), paketiranje, zavijanje | |
| |itd., opravijo pa jih podjetja, ki niso | |
| |lastniki blaga v procesu predelave. | |
| |Predelavo torej opravi oseba, ki ni | |
| |lastnik blaga, za opravljeno delo pa dobi | |
| |plačilo s strani lastnika blaga. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.3.1. |STORITVE PREDELAVE BLAGA, KI JE V LASTI | 120000|
| |DRUGIH OSEB | |
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| | | |
| |predelave blaga, ki je v lasti | |
| |nerezidenta, predelavo pa je opravil | |
| |rezident in za to dobil plačilo od | |
| |lastnika blaga. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |predelave blaga, ki je v lasti rezidenta, | |
| |predelavo pa je opravil nerezident in za | |
| |to dobil plačilo od lastnika blaga. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.4. |POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE BLAGA | 130|
| | | |
| |Zajeta so popravila in vzdrževalna dela, | |
| |ki jih rezidenti opravijo na blagu v lasti | |
| |nerezidentov, ter popravila in vzdrževalna | |
| |dela, ki jih nerezidenti opravijo na blagu | |
| |v lasti rezidentov. Popravila se lahko | |
| |opravijo na lokaciji popravljavca ali | |
| |drugje. | |
| |Sem sodijo tudi popravila in vzdrževanje | |
| |ladij, letal in druge transportne opreme. | |
| |Čiščenje transportne opreme je vključeno v | |
| |transportnih storitvah. Konstrukcijska | |
| |popravila in vzdrževanje so vključena v | |
| |konstrukcijskih storitvah. Popravila in | |
| |vzdrževanje računalnikov so vključena v | |
| |računalniških storitvah. | |
| |Popravila in vzdrževanje zajemajo tako | |
| |manjša popravila, ki ohranjajo blago v | |
| |delovanju, kot tudi večja popravila, ki | |
| |povečujejo zmogljivost blaga ali | |
| |podaljšujejo njegovo življenjsko dobo. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|1.4.1. |POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE BLAGA | 130000|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |popravil in vzdrževalnih del, ki jih | |
| |rezident opravi na blagu v lasti | |
| |nerezidenta. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |popravil in vzdrževalnih del, ki jih | |
| |nerezident opravi na blagu v lasti | |
| |rezidenta. | |
| | | |
| | | |
| |Izključeno: | |
| |– Čiščenje transportne opreme (glej | |
| |Transportne storitve) | |
| |– Konstrukcijska popravila in vzdrževanje | |
| |(glej Konstrukcijske storitve) | |
| |– Popravila in vzdrževanje računalnikov | |
| |(glej Računalniške storitve) | |
+---------------------------------------------------------------+
| |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2. |STORITVE | 2|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1. |TRANSPORTNE STORITVE | 200|
| |Transportne storitve zajemajo vse storitve | |
| |povezane s transportom, ki jih izvajajo | |
| |rezidenti Slovenije za nerezidente in | |
| |obratno. Mednje sodijo prevoz potnikov, | |
| |prevoz blaga, dajanje prevoznih sredstev s | |
| |posadko v najem (zakup) ter pomožne | |
| |storitve pri prevozu, v pomorskem, | |
| |zračnem, železniškem, cestnem in drugem | |
| |transportu. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.1. |POMORSKI TRANSPORT | 2000|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.1.1. |POMORSKI POTNIŠKI TRANSPORT | 200000|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza | |
| |potnikov po morju, ki so ga rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz | |
| |potnikov po morju, ki so ga za rezidente | |
| |opravili nerezidenti. | |
| | | |
| |Vključeno: | |
| |– Nakup/prodaja kart. | |
| |– Pri paketnih aranžmajih se vključi samo | |
| |del, ki se nanaša na prevoz potnikov. | |
| |– Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi | |
| |podobni stroški povezani s prtljago. | |
| |– Izdatki za hrano, pijačo in drugi | |
| |izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje na | |
| |ladji. | |
| |– Najem ladij s posadko za časovno omejeno | |
| |obdobje za prevoz potnikov. | |
| |Izključeno: | |
| |– Najem ladij brez posadke (glej Ostale | |
| |poslovne storitve/Operativni zakup) | |
| |– Prevoz nerezidentov, znotraj meja | |
| |Slovenije, ko je prevoznik rezident. | |
| |– Prevoz rezidentov v tujini, ko je | |
| |prevoznik nerezident, izključno znotraj | |
| |meja ene države. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.1.2. |POMORSKI BLAGOVNI TRANSPORT | 200010|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza | |
| |blaga po morju, ki so ga rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga | |
| |po morju, ki so ga za rezidente opravili | |
| |nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Mednarodni prevoz blaga. | |
| |– Prevoz blaga v tranzitu. | |
| |– Najem plovil s posadko za prevoz blaga. | |
| |– Prevoz blaga med drugimi državami | |
| |(prevoz v tujini). | |
| |– Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev. | |
| |– Vleka in transport vrtalnih ploščadi, | |
| |plavajočih dvigal in ostalih strojev. | |
| |Izključeno: | |
| |– Najem plovil brez posadke (glej Ostale | |
| |poslovne storitve/Operativni zakup). | |
| |– Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne | |
| |storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.1.3. |POMORSKI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE | 200020|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |pomožnih storitev, ki so jih rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |pomožnih storitev, ki so jih za rezidente | |
| |opravili nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Natovarjanje in raztovarjanje. | |
| |– Skladiščenje. | |
| |– Pakiranje in prepakiranje. | |
| |– Vleka, navigacija, reševanje vozil. | |
| |– Provizije in marže agentom za opravljene | |
| |storitve prevoza blaga in potnikov. | |
| |– Pristaniške provizije. | |
| |– Manjša popravila na plovilih. | |
| |– Vzdrževanje in čiščenje transportne | |
| |opreme v pristaniščih. | |
| |Izključeno: | |
| |– Popravila in vzdrževanje plovil (glej | |
| |Popravila in vzdrževanje blaga). | |
| |– Popravila pristanišč (glej | |
| |Konstrukcijske storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.2. |ZRAČNI TRANSPORT | 2001|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.2.1. |ZRAČNI POTNIŠKI TRANSPORT | 200100|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza | |
| |potnikov po zraku, ki so ga rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| | | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz | |
| |potnikov po zraku, ki so ga za rezidente | |
| |opravili nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Nakup/prodaja kart. | |
| |– Pri paketnih aranžmajih se vključi samo | |
| |del, ki se nanaša na prevoz potnikov. | |
| |– Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi | |
| |podobni stroški povezani s prtljago. | |
| |– Izdatki za hrano, pijačo in drugi | |
| |izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje z | |
| |letalom, helikopterjem ... | |
| |– Najem letala, helikopterja, ipd. s | |
| |posadko za časovno omejeno obdobje za | |
| |prevoz potnikov. | |
| |Izključeno: | |
| |– Najem letala, helikopterja, ipd. brez | |
| |posadke (glej Ostale poslovne | |
| |storitve/Operativni zakup). | |
| |– Prevoz nerezidentov, znotraj meja | |
| |Slovenije, ko je prevoznik rezident. | |
| |– Prevoz rezidentov v tujini, ko je | |
| |prevoznik nerezident, izključno znotraj | |
| |meja ene države. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.2.2. |ZRAČNI BLAGOVNI TRANSPORT | 200110|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza | |
| |blaga po zraku, ki so ga rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga | |
| |po zraku, ki so ga za rezidente opravili | |
| |nerezidenti. | |
| | | |
| |Vključeno: | |
| |– Mednarodni prevoz blaga. | |
| |– Prevoz blaga v tranzitu. | |
| |– Najem letal, helikopterjev, ipd. s | |
| |posadko za prevoz blaga. | |
| |– Prevoz blaga med drugimi državami | |
| |(prevoz v tujini). | |
| |– Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev. | |
| |Izključeno: | |
| |– Najem letal, helikopterjev, ipd. brez | |
| |posadke (glej Ostale poslovne | |
| |storitve/Operativni zakup). | |
| |– Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne | |
| |storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.2.3. |ZRAČNI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE | 200120|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |pomožnih storitev, ki jih rezidenti | |
| |opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |pomožnih storitev, ki jih za rezidente | |
| |opravijo nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Natovarjanje in raztovarjanje. | |
| |– Skladiščenje. | |
| |– Pakiranje in prepakiranje. | |
| |– Vleka, navigacija, reševanje vozil. | |
| |– Provizije in marže agentom za opravljene | |
| |storitve prevoza blaga in potnikov. | |
| |– Letališke provizije. | |
| |– Manjša popravila na letalih, | |
| |helikopterjih ipd. | |
| |– Vzdrževanje in čiščenje transportne | |
| |opreme na letališčih. | |
| |Izključeno: | |
| |– Popravila in vzdrževanje letal, | |
| |helikopterjev ipd. (glej Popravila in | |
| |vzdrževanje blaga) | |
| |– Popravila letališč (glej Konstrukcijske | |
| |storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.3. |ŽELEZNIŠKI TRANSPORT | 2002|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.3.1. |ŽELEZNIŠKI POTNIŠKI TRANSPORT | 200200|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza | |
| |potnikov po železnici, ki so ga rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz | |
| |potnikov po železnici, ki so ga za | |
| |rezidente opravili nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Nakup/prodaja kart. | |
| |– Pri paketnih aranžmajih se vključi samo | |
| |del, ki se nanaša na prevoz potnikov. | |
| |– Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi | |
| |podobni stroški povezani s prtljago. | |
| |– Izdatki za hrano, pijačo in drugi | |
| |izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje z | |
| |vlakom. | |
| |– Najem vlaka s posadko za časovno omejeno | |
| |obdobje za prevoz potnikov. | |
| | | |
| |Izključeno: | |
| |– Najem vlaka brez posadke (glej Ostale | |
| |poslovne storitve/Operativni zakup). | |
| |– Prevoz nerezidentov, znotraj meja | |
| |Slovenije, ko je prevoznik rezident. | |
| |– Prevoz rezidentov v tujini, ko je | |
| |prevoznik nerezident, izključno znotraj | |
| |meja ene države. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.3.2. |ŽELEZNIŠKI BLAGOVNI TRANSPORT | 200210|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza | |
| |blaga po železnici, ki so ga rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga | |
| |po železnici, ki so ga za rezidente | |
| |opravili nerezidenti. | |
| | Vključeno: | |
| |– Mednarodni prevoz blaga. | |
| |– Prevoz blaga v tranzitu. | |
| |– Najem vlakov s posadko za prevoz blaga. | |
| |– Prevoz blaga med drugimi državami | |
| |(prevoz v tujini). | |
| |– Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev. | |
| |Izključeno: | |
| |– Najem vlakov brez posadke (glej Ostale | |
| |poslovne storitve/Operativni zakup). | |
| |– Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne | |
| |storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.3.3. |ŽELEZNIŠKI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE | 200220|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |pomožnih storitev, ki jih rezidenti | |
| |opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |pomožnih storitev, ki jih za rezidente | |
| |opravijo nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Natovarjanje in raztovarjanje. | |
| |– Skladiščenje. | |
| |– Pakiranje in prepakiranje. | |
| |– Vleka, navigacija, reševanje vozil. | |
| |– Provizije in marže agentom za opravljene | |
| |storitve prevoza blaga in potnikov. | |
| |– Razne provizije in postajne storitve. | |
| |– Manjša popravila vlakov. | |
| |– Vzdrževanje in čiščenje transportne | |
| |opreme na železniških postajah. | |
| |– Mostnine, plačila trajektov ipd. | |
| |Izključeno: | |
| |– Popravila in vzdrževanje vlakov (glej | |
| |Popravila in vzdrževanje blaga). | |
| |– Popravila železniških postaj (glej | |
| |Konstrukcijske storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.4. |CESTNI TRANSPORT | 2003|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.4.1. |CESTNI POTNIŠKI TRANSPORT | 200300|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza | |
| |potnikov po cestah, ki so ga rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz | |
| |potnikov po cestah, ki so ga za rezidente | |
| |opravili nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Nakup/prodaja kart. | |
| |– Pri paketnih aranžmajih se vključi samo | |
| |del, ki se nanaša na prevoz potnikov. | |
| |– Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi | |
| |podobni stroški povezani s prtljago. | |
| |– Izdatki za hrano, pijačo in drugi | |
| |izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje s | |
| |cestnim vozilom. | |
| |– Najem cestnih vozil s posadko za časovno | |
| |omejeno obdobje za prevoz potnikov. | |
| |Izključeno: | |
| |– Najem cestnih vozil brez posadke (glej | |
| |Ostale poslovne storitve/Operativni zakup) | |
| |– Prevoz nerezidentov, znotraj meja | |
| |Slovenije, ko je prevoznik rezident. | |
| |– Prevoz rezidentov v tujini, ko je | |
| |prevoznik nerezident, izključno znotraj | |
| |meja ene države. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.4.2. |CESTNI BLAGOVNI TRANSPORT | 200310|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza | |
| |blaga po cestah, ki so ga rezidenti | |
| |opravili za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga | |
| |po cestah, ki so ga za rezidente opravili | |
| |nerezidenti. | |
| | Vključeno: | |
| |– Mednarodni prevoz blaga. | |
| |– Prevoz blaga v tranzitu. | |
| |– Najem cestnih vozil s posadko za prevoz | |
| |blaga. | |
| |– Prevoz blaga med drugimi državami | |
| |(prevoz v tujini). | |
| |– Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev. | |
| |Izključeno: | |
| |– Najem cestnih vozil brez posadke (glej | |
| |Ostale poslovne storitve/Operativni | |
| |zakup). | |
| |– Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne | |
| |storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.4.3. |CESTNI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE | 200320|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |pomožnih storitev, ki jih rezidenti | |
| |opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |pomožnih storitev, ki jih za rezidente | |
| |opravijo nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Natovarjanje in raztovarjanje. | |
| |– Skladiščenje. | |
| |– Pakiranje in prepakiranje. | |
| |– Vleka, navigacija, reševanje vozil. | |
| |– Provizije in marže agentom za opravljene | |
| |storitve prevoza blaga in potnikov. | |
| |– Manjša popravila cestnih vozil. | |
| |– Vzdrževanje in čiščenje cestnih vozil na | |
| |postajališčih. | |
| |– Plačila trajektov, mostnin, plačilo | |
| |prehoda skozi tunele, cestnine ipd. | |
| | | |
| |Izključeno: | |
| |– Popravila in vzdrževanje cestnih vozil | |
| |(glej Popravila in vzdrževanje blaga). | |
| |– Popravila cestnih postajališč (glej | |
| |Konstrukcijske storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.5. |VESOLJSKI TRANSPORT | 2004|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.5.1. |VESOLJSKI TRANSPORT | 200400|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |lansiranja satelitov in ostalih storitev | |
| |operaterjev vesoljske opreme, ki jih | |
| |rezidenti opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |lansiranja satelitov in ostalih storitev | |
| |operaterjev vesoljske opreme, ki jih | |
| |nerezidenti opravijo za rezidente. | |
| |Vključeno: | |
| |– Plačila za lansiranje satelitov. | |
| |– Prevoz blaga in potnikov v znanstvene | |
| |namene. | |
| |Izključeno: | |
| |– Popravilo in vzdrževanje satelitov (glej | |
| |Komunikacijske storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.6. |CEVOVODNI TRANSPORT TER PRENOS ELEKTRIKE | 2005|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.6.1. |CEVOVODNI TRANSPORT | 200500|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |cevovodnega transporta, ki ga rezidenti | |
| |opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |cevovodnega transporta, ki ga nerezidenti | |
| |opravijo za rezidente. | |
| |Vključeno: | |
| |– Transport blaga po cevovodih (npr. plin, | |
| |nafta, voda). | |
| |Izključeno: | |
| |– Storitve, povezane z distribucijo vode, | |
| |plina in ostalih petrokemičnih izdelkov | |
| |(glej Ostale poslovne storitve/Ostale | |
| |poslovne storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.6.2. |PRENOS ELEKTRIKE | 200510|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |prenosa električne energije, ki ga | |
| |rezidenti opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |prenosa električne energije, ki ga | |
| |nerezidenti opravijo za rezidente. | |
| |Vključeno: | |
| |– Prenos oz. transport električne energije | |
| |(ločeno od proizvodnje in distribucije) po | |
| |prenosnem omrežju, to je od proizvajalca | |
| |do distribucijskega omrežja. | |
| |Izključeno: | |
| |– Izvoz/uvoz električne energije (že | |
| |vključeno v blagovno menjavo). | |
| |– Storitve, povezane z distribucijo | |
| |električne energije, to je transport | |
| |električne energije po distribucijskem | |
| |omrežju – od prenosnega omrežja do | |
| |končnega odjemalca (glej Ostale poslovne | |
| |storitve/Ostale poslovne storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.7. |OSTALE TRANSPORTNE STORITVE | 2006|
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.1.7.1. |OSTALE TRANSPORTNE STORITVE | 200600|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova | |
| |ostalih transportnih storitev, ki jih | |
| |rezidenti opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova | |
| |ostalih transportnih storitev, ki jih | |
| |nerezidenti opravijo za rezidente. | |
| |Vključeno: | |
| |– Vse ostale transportne storitve, ki jih | |
| |ne moremo uvrstiti v nobeno izmed zgoraj | |
| |navedenih kategorij. | |
| |– Transportne storitve, ki jih ne moremo | |
| |pripisati le eni obliki prevoza. | |
+---------------------------------------------------------------+
| |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.3. |KOMUNIKACIJSKE STORITVE | 202|
| |Komunikacijske storitve so sestavljene iz | |
| |poštnih, kurirskih in telekomunikacijskih | |
| |storitev, ki jih opravijo rezidenti za | |
| |nerezidente in obratno. Komunikacijske | |
| |storitve je potrebno poročati v bruto | |
| |zneskih in ne v neto zneskih kot razliko | |
| |med danimi in prejetimi storitvami. | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.3.1. |POŠTNE STORITVE | 202000|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova | |
| |poštnih storitev, ki jih rezidenti | |
| |opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova | |
| |poštnih storitev, ki jih za rezidente | |
| |opravijo nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Sprejemanje, razporejanje, prevoz in | |
| |dostava poštnih, pisemskih in paketnih | |
| |pošiljk (vključno s časopisi, revijami in | |
| |drugimi publikacijami). | |
| |– Dejavnost poštnih oken, na primer: | |
| |prodaja znamk, denarna nakazila … | |
| |– Oddajanje poštnih predalov. | |
| |Izključeno: | |
| |– Finančne storitve pošt, na primer: | |
| |bančne storitve, storitve povezane z | |
| |varčevanjem … (glej Finančne storitve). | |
| |– Pogodbe med poštnimi in transportnimi | |
| |podjetji za mednarodni prevoz pošte (glej | |
| |Blagovni transport). | |
| |– Shranjevanje/skladiščenje poštnih | |
| |pošiljk iz naslova pogodb za mednarodni | |
| |prevoz pošte (glej Transport – pomožne | |
| |storitve). | |
+----------+-------------------------------------------+--------+
|2.3.2. |KURIRSKE STORITVE | 202100|
| |Prejemki | |
| |Vpiše se vrednost prodaje iz naslova | |
| |kurirskih storitev, ki jih rezidenti | |
| |opravijo za nerezidente. | |
| |Izdatki | |
| |Vpiše se vrednost nakupa iz naslova | |
| |kurirskih storitev, ki jih za rezidente | |
| |opravijo nerezidenti. | |
| |Vključeno: | |
| |– Sprejemanje, razporejanje, prevoz in | |
| |dostava pošiljk in paketov, ki jih | |
| |opravljajo druga podjetja razen javne | |
| |pošte; storitve lahko opravljajo z enim | |
| |ali več vrstami lastnih ali javnih | |
| |prevoznih sredstev. Sem sodi v glavnem | |
| |raznašanje od vrat do vrat ter dostava | |
| |blaga na dom. | |
