POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

53. člen (pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

53. člen
(pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine)

(1) Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova ali vdovec umrlega zavarovanca oziroma uživalca pravic:

  • če je do njegove smrti dopolnil(a) starost 58 let;
  • če je bil(a) do njegove smrti popolnoma nezmožen(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po njegovi smrti;
  • če ji(mu) je po njegovi smrti ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vdova oziroma vdovec pa ima do njih dolžnost preživljanja.

(2) Če postane vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine po tretji alineji prejšnjega odstavka tega člena popolnoma nezmožen(a) za delo, obdrži pravico do vdovske pokojnine, dokler je podana takšna nezmožnost.

(3) Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic, določenih s tem zakonom, ni dopolnil(a) 58 let starosti, dopolnil(a) pa je 53 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 58 let starosti.

(4) Če vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ob pogojih iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena, dopolni 58 let starosti, trajno obdrži pravico do vdovske pokojnine. Če ji(mu) ta pravica preneha pred dopolnjenim 58. letom, toda po dopolnjenem 53. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 58 let starosti.

(5) Ne glede na določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, znaša starostna meja za pridobitev pravice do vdovske pokojnine v obdobju od leta 2013 do leta 2021:


+----------+----------------------------------------------------+
| | Starostna meja |
| Leto +--------------------------+-------------------------+
| | Prvi, tretji in četrti |Tretji in četrti odstavek|
| | odstavek | |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2013 |53 let in 6 mesecev |48 let in 6 mesecev |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2014 |54 let |49 let |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2015 |54 let in 6 mesecev |49 let in 6 mesecev |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2016 |55 let |50 let |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2017 |55 let in 6 mesecev |50 let in 6 mesecev |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2018 |56 let |51 let |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2019 |56 let in 6 mesecev |51 let in 6 mesecev |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2020 |57 let |52 let |
+----------+--------------------------+-------------------------+
| 2021 |57 let in 6 mesecev |52 let in 6 mesecev |
+----------+--------------------------+-------------------------+

Povezane vsebine