1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
2. člen
(uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne podskupine E1)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 80/18 in 181/21; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
«.
»
| Zap. št. DM/N | Šifra DM | DELOVNO MESTO | TR | Šifra N | NAZIV | PR brez napr. |
PR
z napr.
|
| 1 | E017001 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 2 | E017002 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1 | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
| 3 | E017003 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2 | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
| 4 | E017004 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATUPPD 3 | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 5 | E017005 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ | VII/2 | 0 | 32 | 42 | |
| 6 | E017018 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
| 7 | E017019 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 47 | 57 | |
| 8 | E017020 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
| 9 | E017021 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
| 10 | E017022 | ZOBOZDRAVNIK | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 11 | E017023 | ZOBOZDRAVNIK PPD 1 | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
| 12 | E017024 | ZOBOZDRAVNIK PPD 2 | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
| 13 | E017025 | ZOBOZDRAVNIK PPD 3 | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 14 | E017026 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
| 15 | E017027 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
| 16 | E017028 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
| 17 | E017029 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
| 18 | E017030 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II | VII/2 | 0 | 41 | 51 | |
| 19 | E017031 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 | VII/2 | 0 | 46 | 56 | |
| 20 | E017032 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
| 21 | E017033 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 | VII/2 | 0 | 43 | 53 | |
| 22 | E017034 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
| 23 | E017035 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 | VII/2 | 0 | 47 | 57 | |
| 24 | E017036 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 | VII/2 | 0 | 45 | 55 | |
| 25 | E017037 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
| 26 | E017038 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 47 | 57 | |
| 27 | E017039 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 52 | 62 | |
| 28 | E017040 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 50 | 60 | |
| 29 | E017041 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 49 | 59 | |
| 30 | E018001 | ZDRAVNIK SPECIALIST II | VIII | 0 | 42 | 52 | |
| 31 | E018002 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1 | VIII | 0 | 47 | 57 | |
| 32 | E018003 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2 | VIII | 0 | 45 | 55 | |
| 33 | E018004 | ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3 | VIII | 0 | 44 | 54 | |
| 34 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 1 | ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK | 54 | 59 |
| 35 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 2 | ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK | 50 | 55 |
| 36 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 3 | ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ | 48 | 53 |
| 37 | E018018 | ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 46 | 56 | |
| 38 | E018019 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 51 | 61 | |
| 39 | E018020 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 49 | 59 | |
| 40 | E018021 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 48 | 58 | |
| 41 | E018022 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 51 | 61 | |
| 42 | E018023 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 56 | 66 | |
| 43 | E018024 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 54 | 64 | |
| 44 | E018025 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 53 | 63 |
3. člen
(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2 in E4)
(1) V Aneksu se v tretjem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta plačne podskupine E2 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
«.
(2) V Aneksu se v četrtem odstavku 3. člena tabela: Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
«.
(3) V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta plačne podskupine E4 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
«.
(4) V Aneksu se v dvanajstem odstavku 3. člena tabela: Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
«.
»
| Zap. št. DM/N | Šifra DM | DELOVNO MESTO | TR | Šifra N | NAZIV | Plačni razred brez napr. MIN | Plačni razred brez napr. MAKS |
| 1 | E023001 | GALENSKI LABORANT II | III | 0 | 15 | 25 | |
| 2 | E024001 | FARMACEVTSKI PROCESNIČAR | IV | 0 | 19 | 29 | |
| 3 | E024002 | GALENSKI LABORANT I | IV | 0 | 18 | 28 | |
| 4 | E025001 | FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI | V | 0 | 27 | 37 | |
| 5 | E025002 | FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS | V | 0 | 28 | 38 | |
| 6 | E025003 | FARMACEVTSKI TEHNIK I | V | 0 | 25 | 35 | |
| 7 | E025004 | FARMACEVTSKI TEHNIK II | V | 0 | 24 | 34 | |
| 8 | E025005 | FARMACEVTSKI TEHNIK III | V | 0 | 23 | 33 | |
| 9 | E025006 | FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI I | V | 0 | 26 | 36 | |
| 10 | E025007 | FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI | V | 0 | 25 | 35 | |
| 11 | E026001 | INŽENIR FARMACIJE – DELO S CITOSTATIKI | VI | 0 | 32 | 42 | |
| 12 | E026002 | INŽENIR FARMACIJE – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS | VI | 0 | 32 | 42 | |
| 13 | E026003 | INŽENIR FARMACIJE I | VI | 0 | 31 | 41 | |
| 14 | E026004 | INŽENIR FARMACIJE II | VI | 0 | 29 | 39 | |
| 15 | E027001 | FARMACEVT – DELO S CITOSTATIKI | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
| 16 | E027002 | FARMACEVT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
| 17 | E027003 | FARMACEVT I | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 18 | E027004 | FARMACEVT II | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 19 | E027005 | FARMACEVT III | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 20 | E027006 | STROKOVNI SODELAVEC I – GALENSKI LABORATORIJ | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 21 | E027007 | STROKOVNI SODELAVEC II – GALENSKI LABORATORIJ | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 22 | E028001 | BOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST | VIII | 0 | 46 | 56 | |
| 23 | E028002 | FARMACEVT SPECIALIST – DELO S CITOSTATIKI | VIII | 0 | 47 | 57 | |
| 24 | E028003 | FARMACEVT SPECIALIST – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS | VIII | 0 | 47 | 57 | |
| 25 | E028004 | FARMACEVT SPECIALIST I | VIII | 0 | 45 | 55 | |
| 26 | E028005 | FARMACEVT SPECIALIST II | VIII | 0 | 43 | 53 | |
| 27 | E029001 | FARMACEVT SPECIALIST KONZULTANT | IX | 0 | 48 | 58 | |
| 28 | E027008 | FARMACEVT ZAČETNIK | VII/2 | 0 | 32 | 42 | |
| 29 | E027009 | FARMACEVT I S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
| 30 | E027010 | FARMACEVT II S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
| 31 | E027011 | BOLNIŠNIČNI FARMACEVT | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 32 | E027012 | VIŠJI FARMACEVT | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
| 33 | E027013 | FARMACEVT SPECIALIZANT | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
| 34 | E028006 | FARMACEVT SPECIALIST II S SPECIALNIMI ZNANJI | VIII | 0 | 45 | 55 |
(2) V Aneksu se v četrtem odstavku 3. člena tabela: Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
| Zap. št. DM/N | Šifra DM | DELOVNO MESTO | TR | Šifra N | NAZIV |
PR brez napr.
MIN
|
PR
brez napr. MAX
|
| 1 | E027950 | VODJA I | VII/2 | 0 | 45 | 50 | |
| 2 | E028951 | VODJA I | VIII | 0 | 46 | 51 | |
| 3 | E029952 | VODJA I | IX | 0 | 46 | 51 | |
| 4 | E027955 | VODJA II | VII/2 | 0 | 41 | 46 | |
| 5 | E028956 | VODJA II | VIII | 0 | 42 | 47 | |
| 6 | E029957 | VODJA II | IX | 0 | 42 | 47 | |
| 7 | E027960 | VODJA III | VII/1 | 0 | 37 | 42 | |
| 8 | E027961 | VODJA III | VII/2 | 0 | 37 | 42 | |
| 9 | E028962 | VODJA III | VIII | 0 | 38 | 43 | |
| 10 | E027965 | VODJA IV | VII/1 | 0 | 35 | 40 | |
| 11 | E027966 | VODJA IV | VII/2 | 0 | 35 | 40 | |
| 12 | E026970 | VODJA V | VI | 0 | 33 | 38 | |
| 13 | E027971 | VODJA V | VII/1 | 0 | 33 | 38 | |
| 14 | E025975 | VODJA VI | V | 0 | 28 | 33 | |
| 15 | E026976 | VODJA VI | VI | 0 | 28 | 33 | |
| 16 | E025980 | VODJA VII | V | 0 | 27 | 32 | |
| 17 | E025981 | VODJA VIII | V | 0 | 24 | 29 |
(3) V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta plačne podskupine E4 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
| Zap. št. DM/N | Šifra DM | DELOVNO MESTO | TR | Šifra N | NAZIV | Plačni razred brez napr. | Plačni razred z napr. |
| 1 | E042001 | STREŽNICA V ZDRAVSTVU | II | 17 | 27 | ||
| 2 | E042002 | OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI | II | 17 | 27 | ||
| 3 | E043001 | LABORANT II | III | 0 | 14 | 24 | |
| 4 | E043004 | LABORANT (I) DELO V IOS | III | 17 | 27 | ||
| 5 | E043005 | LABORANT (II) DELO V IOS | III | 16 | 26 | ||
| 6 | E043002 | SPREMLJEVALEC BOLNIKOV | III | 0 | 14 | 24 | |
| 7 | E043003 | TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II | III | 0 | 15 | 25 | |
| 8 | E044001 | DELOVNI INŠTRUKTOR II | IV | 0 | 19 | 29 | |
| 9 | E044002 | FOTOLABORANT | IV | 0 | 18 | 28 | |
| 10 | E044003 | IZVAJALEC DDDD STORITEV | IV | 0 | 18 | 28 | |
| 11 | E044004 | LABORANT I | IV | 0 | 18 | 28 | |
| 12 | E044005 | OBDUKCIJSKI POMOČNIK II | IV | 0 | 20 | 30 | |
| 13 | E044006 | TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I | IV | 0 | 18 | 28 | |
| 14 | E044007 | VOZNIK REŠEVALEC II | IV | 0 | 19 | 29 | |
| 15 | E045001 | DELOVNI INŠTRUKTOR I | V | 0 | 24 | 34 | |
| 16 | E045002 | EKOLOG I | V | 24 | 34 | ||
| 17 | E045003 | EKOLOG II | V | 23 | 33 | ||
| 18 | E045004 | LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS) | V | 0 | 28 | 38 | |
| 19 | E045005 | LABORATORIJSKI TEHNIK I | V | 0 | 25 | 35 | |
| 20 | E045006 | LABORATORIJSKI TEHNIK II | V | 0 | 24 | 34 | |
| 21 | E045007 | LABORATORIJSKI TEHNIK III | V | 0 | 23 | 33 | |
| 22 | E045021 | LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST | V | 27 | 37 | ||
| 23 | E045008 | OBDUKCIJSKI POMOČNIK I | V | 0 | 26 | 36 | |
| 24 | E045009 | ORTOPEDSKI TEHNIK I | V | 0 | 25 | 35 | |
| 25 | E045010 | ORTOPEDSKI TEHNIK II | V | 0 | 24 | 34 | |
| 26 | E045011 | ORTOPEDSKI TEHNIK III | V | 0 | 23 | 33 | |
| 27 | E045012 | SANITARNI TEHNIK I | V | 25 | 35 | ||
| 28 | E045013 | SANITARNI TEHNIK II | V | 0 | 24 | 34 | |
| 29 | E045014 | SANITARNI TEHNIK III | V | 0 | 23 | 33 | |
| 30 | E045015 | VOZNIK REŠEVALEC I | V | 0 | 25 | 35 | |
| 31 | E045016 | ZDRAVSTVENI SODELAVEC III | V | 0 | 23 | 33 | |
| 32 | E045017 | ZOBOTEHNIK I | V | 25 | 35 | ||
| 33 | E045018 | ZOBOTEHNIK II | V | 0 | 24 | 34 | |
| 34 | E045019 | ZOBOTEHNIK III | V | 0 | 23 | 33 | |
| 35 | E045020 | ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I) | V | 24 | 34 | ||
| 36 | E045023 | ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II) | V | 23 | 33 | ||
| 37 | E045024 | ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC v (III) | V | 22 | 32 | ||
| 38 | E045022 | ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI | V | 24 | 34 | ||
| 39 | E046001 | DENTIST | VI | 0 | 31 | 41 | |
| 40 | E046002 | INŽENIR ZOBNE PROTETIKE | VI | 0 | 28 | 38 | |
| 41 | E046003 | INŽENIR ZOBNE PROTETIKE S SPECIALNIMI ZNANJI | VI | 0 | 30 | 40 | |
| 42 | E046004 | USTNI HIGIENIK | VI | 0 | 28 | 38 | |
| 43 | E046005 | STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI V NLZOH | VI | 29 | 39 | ||
| 44 | E047001 | ANALITIK LABORATORIJSKE MEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
| 45 | E047002 | ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 46 | E047003 | ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 47 | E047004 | ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 48 | E047005 | ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU I | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
| 49 | E047006 | ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU II | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 50 | E047007 | ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU III | VII/1 | 0 | 35 | 45 | |
| 51 | E047008 | ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU I | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 52 | E047009 | ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 53 | E047010 | ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU III | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
| 54 | E047011 | DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/1 | 0 | 35 | 45 | |
| 55 | E047089 | DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE | VII/1 | 36 | 46 | ||
| 56 | E047012 | DELOVNI TERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
| 57 | E047013 | DELOVNI TERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA) | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
| 58 | E047014 | DELOVNI TERAPEVT III (AMBULANTA) | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 59 | E047015 | DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/1 | 0 | 35 | 45 | |
| 60 | E047016 | DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 61 | E047017 | DELOVNI TERAPEVT SVETOVALEC | VII/1 | 0 | 36 | 46 | |
| 62 | E047018 | EKOLOG ANALITIK I | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 63 | E047019 | EKOLOG ANALITIK II | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 64 | E047020 | FIZIOTERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/1 | 0 | 35 | 45 | |
| 65 | E047021 | FIZIOTERAPEVT – INTENZIVNA TERAPIJA III | VII/1 | 0 | 36 | 46 | |
| 66 | E047022 | FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
| 67 | E047023 | FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA) | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
| 68 | E047024 | FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 69 | E047025 | FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/1 | 0 | 35 | 45 | |
| 70 | E047026 | FIZIOTERAPEVT SPECIALIST | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 71 | E047027 | FIZIOTERAPEVT SVETOVALEC | VII/1 | 0 | 36 | 46 | |
| 72 | E047028 | HIGIENIK | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
| 73 | E047029 | HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 74 | E047030 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ | VII/1 | 0 | 36 | 46 | |
| 75 | E047031 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I | VII/1 | 0 | 35 | 45 | |
| 76 | E047032 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
| 77 | E047033 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 78 | E047034 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V TRANSFUZIJSKI MEDICINI – INTERPRETATOR REZULTATOV | VII/1 | 0 | 35 | 45 | |
| 79 | E047086 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST | VII/1 | 37 | 47 | ||
| 80 | E047035 | INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR | VII/1 | 35 | 45 | ||
| 81 | E047036 | INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II | VII/1 | 33 | 43 | ||
| 82 | E047079 | INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE III | VII/1 | 31 | 41 | ||
| 83 | E047080 | INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE SPECIALIST | VII/2 | 36 | 46 | ||
| 84 | E047037 | LOGOPED I | VII/2 | 36 | 46 | ||
| 85 | E047038 | LOGOPED II | VII/2 | 34 | 44 | ||
| 86 | E047081 | LOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 37 | 47 | ||
| 87 | E047082 | SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE | VII/2 | 40 | 50 | ||
| 88 | E047039 | MEDICINSKI EMBRIOLOG I | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 89 | E047040 | MEDICINSKI EMBRIOLOG II | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 90 | E047041 | MEDICINSKI EMBRIOLOG III | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 91 | E047042 | MEDICINSKI FIZIK | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
| 92 | E047043 | NACIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA III | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 93 | E047044 | NACIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA IV | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
| 94 | E047045 | PEDAGOG II | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 95 | E047046 | PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 96 | E047047 | PEDAGOG III | VII/2 | 0 | 33 | 43 | |
| 97 | E047048 | PREHRANSKI SVETOVALEC I | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 98 | E047049 | PREHRANSKI SVETOVALEC II | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 99 | E047050 | PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 37 | 47 | ||
| 100 | E047083 | PSIHOLOG I | VII/2 | 37 | 47 | ||
| 101 | E047051 | PSIHOLOG II | VII/2 | 36 | 46 | ||
| 102 | E047052 | PSIHOLOG III | VII/2 | 34 | 44 | ||
| 103 | E047053 | RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST | VII/1 | 0 | 38 | 48 | |
| 104 | E047054 | RADIOLOŠKI INŽENIR I | VII/1 | 0 | 37 | 47 | |
| 105 | E047055 | RADIOLOŠKI INŽENIR II | VII/1 | 0 | 35 | 45 | |
| 106 | E047056 | RADIOLOŠKI INŽENIR III | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
| 107 | E047057 | RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC | VII/1 | 0 | 38 | 48 | |
| 108 | E047090 | RADIOLOŠKI INŽENIR III | VII/2 | 37 | 47 | ||
| 109 | E047091 | RADIOLOŠKI INŽENIR II | VII/2 | 38 | 48 | ||
| 110 | E047092 | RADIOLOŠKI INŽENIR I | VII/2 | 39 | 49 | ||
| 111 | E047093 | RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST | VII/2 | 40 | 50 | ||
| 112 | E047094 | RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC | VII/2 | 40 | 50 | ||
| 113 | E047058 | RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III | VII/2 | 0 | 37 | 47 | |
| 114 | E047059 | REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA III | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 115 | E047060 | REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA IV | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 116 | E047061 | REHABILITACIJSKI TEHNOLOG I | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
| 117 | E047062 | REHABILITACIJSKI TEHNOLOG II | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 118 | E047063 | SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK I | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 119 | E047064 | SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK II | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 120 | E047065 | SANITARNI INŽENIR I | VII/1 | 0 | 34 | 44 | |
| 121 | E047066 | SANITARNI INŽENIR II | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 122 | E047067 | SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 37 | 47 | ||
| 123 | E047068 | SOCIALNI DELAVEC II | VII/2 | 36 | 46 | ||
| 124 | E047069 | SOCIALNI DELAVEC III | VII/2 | 34 | 44 | ||
| 125 | E047070 | SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE | VII/2 | 40 | 50 | ||
| 126 | E047071 | SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE | VII/2 | 40 | 50 | ||
| 127 | E047072 | SPECIALNI PEDAGOG II | VII/2 | 0 | 36 | 46 | |
| 128 | E047073 | SPECIALNI PEDAGOG III | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
| 129 | E047074 | STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 130 | E047075 | ZDRAVSTVENI ANALITIK I | VII/1 | 0 | 33 | 43 | |
| 131 | E047076 | ZDRAVSTVENI ANALITIK II | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 132 | E047077 | ZDRAVSTVENI SODELAVEC I | VII/2 | 0 | 33 | 43 | |
| 133 | E047078 | ZDRAVSTVENI SODELAVEC II | VII/1 | 0 | 32 | 42 | |
| 134 | E047084 | STROKOVNI SODELAVEC I | VII/2 | 35 | 45 | ||
| 135 | E047085 | STROKOVNI SODELAVEC II | VII/1 | 32 | 42 | ||
| 136 | E047087 | KINEZIOLOG | VII/1 | 32 | 42 | ||
| 137 | E047088 | KINEZIOLOG | VII/2 | 37 | 47 | ||
| 138 | E048001 | KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST | VIII | 0 | 43 | 53 | |
| 139 | E048036 | KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III | VIII | 43 | 53 | ||
| 140 | E048002 | KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I | VIII | 47 | 57 | ||
| 141 | E048003 | KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II | VIII | 46 | 56 | ||
| 142 | E048004 | SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE | VIII | 45 | 55 | ||
| 143 | E048005 | MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS) | VIII | 0 | 47 | 57 | |
| 144 | E048028 | MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I | VIII | 48 | 58 | ||
| 145 | E048006 | MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II | VIII | 0 | 46 | 56 | |
| 146 | E048007 | MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III | VIII | 0 | 43 | 53 | |
| 147 | E048008 | MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS) | VIII | 0 | 47 | 57 | |
| 148 | E048009 | MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS) | VIII | 0 | 47 | 57 | |
| 149 | E048029 | MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I | VIII | 48 | 58 | ||
| 150 | E048010 | MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST II | VIII | 0 | 46 | 56 | |
