1. člen
(namen sklepanja)
S tem aneksom se določajo:
− delovna mesta in nazivi plačne skupine E – Delovna mesta na področju zdravstva,
− delovna mesta in nazivi plačne skupine F – Delovna mesta na področju socialnega varstva,
− plačni razredi delovnih mest in nazivov plačnih podskupin,
− merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest,
− odmera letnega dopusta po kriteriju starosti.
− delovna mesta in nazivi plačne skupine E – Delovna mesta na področju zdravstva,
− delovna mesta in nazivi plačne skupine F – Delovna mesta na področju socialnega varstva,
− plačni razredi delovnih mest in nazivov plačnih podskupin,
− merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest,
− odmera letnega dopusta po kriteriju starosti.
2. člen
(veljavnost)
(1) Ne glede na določbe o stvarni in osebni veljavnosti iz druge točke splošnih določb Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21, 181/21, 136/22, 165/22 in 21/23 – popr.), se ta aneks uporablja za delodajalce in pri njih zaposlene javne uslužbence, za katere velja Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24; v nadaljnjem besedilu: ZSTSPJS).
(2) Za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, za katere ne velja ZSTSPJS in izvajajo dejavnost v okviru mreže javne zdravstvene službe ali socialnovarstvene dejavnosti, se kot obvezni minimalni standardi smiselno uporabljajo določbe ZSTSPJS, podzakonskih aktov sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo napredovanje v plačne razrede, delovno uspešnost in položajni dodatek, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 99/24) in tega aneksa.
(3) Za delodajalce, ki opravljajo zdraviliško zdravstveno dejavnost, se kot obvezni minimalni standard upoštevajo naslednja delovna mesta:
– E034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI,
– E035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI za dela na oddelku,
– E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI za dela na oddelku,
– E035022 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI za dela v specialistični ambulanti,
– E037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI za dela na oddelku,
– E037044 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI za dela na oddelku,
– E037026 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI za dela v specialistični ambulanti,
– E042001 STREŽNICA V ZDRAVSTVU za urejanje in čiščenje bolnikovega okolja, ambulant in čakalnic,
– E047099 FIZIOTERAPEVT I,
– E047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI,
– E047096 DELOVNI TERAPEVT I,
– E047015 DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI,
– E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (I) za administrativna dela.
(2) Za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, za katere ne velja ZSTSPJS in izvajajo dejavnost v okviru mreže javne zdravstvene službe ali socialnovarstvene dejavnosti, se kot obvezni minimalni standardi smiselno uporabljajo določbe ZSTSPJS, podzakonskih aktov sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo napredovanje v plačne razrede, delovno uspešnost in položajni dodatek, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 99/24) in tega aneksa.
(3) Za delodajalce, ki opravljajo zdraviliško zdravstveno dejavnost, se kot obvezni minimalni standard upoštevajo naslednja delovna mesta:
– E034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI,
– E035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI za dela na oddelku,
– E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI za dela na oddelku,
– E035022 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI za dela v specialistični ambulanti,
– E037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI za dela na oddelku,
– E037044 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI za dela na oddelku,
– E037026 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI za dela v specialistični ambulanti,
– E042001 STREŽNICA V ZDRAVSTVU za urejanje in čiščenje bolnikovega okolja, ambulant in čakalnic,
– E047099 FIZIOTERAPEVT I,
– E047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI,
– E047096 DELOVNI TERAPEVT I,
– E047015 DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI,
– E045020 ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC (I) za administrativna dela.
3. člen
(določitev plačnih razredov plačne skupine E in F)
(1) S tem aneksom se določijo in uvrščajo v plačne razrede delovna mesta in nazivi v naslednjih plačnih podskupinah:
– E1 – Zdravniki in zobozdravniki,
– E2 – Farmacevtski delavci,
– E3 – Medicinske sestre in babice,
– E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci,
– E9 – Strokovno-tehnični in administrativni uslužbenci,
– F1 – Strokovni delavci,
– F2 – Strokovni sodelavci,
– F3 – Specifična delovna mesta na področju socialnega varstva,
– F9 – Strokovno-tehnični in administrativni uslužbenci.
(2) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(3) Delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(4) Delovna mesta vodij plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(5) Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(6) Delovna mesta vodij plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(7) Delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(8) Delovna mesta vodij plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(9) Delovna mesta plačne podskupine E9 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(10) Delovna mesta vodij plačne podskupine E9 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(11) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(12) Delovna mesta vodij plačne podskupine F1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(13) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(14) Delovna mesta vodij plačne podskupine F2 za področje zdravstvene nege se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(15) Delovna mesta vodij plačne podskupine F2 za ostala področja se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(16) Delovni mesti plačne podskupine F3 se uvrstita v naslednje plačne razrede:
(17) Delovna mesta plačne podskupine F9 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(18) Delovna mesta vodij plačne podskupine F9 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
– E1 – Zdravniki in zobozdravniki,
– E2 – Farmacevtski delavci,
– E3 – Medicinske sestre in babice,
– E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci,
– E9 – Strokovno-tehnični in administrativni uslužbenci,
– F1 – Strokovni delavci,
– F2 – Strokovni sodelavci,
– F3 – Specifična delovna mesta na področju socialnega varstva,
– F9 – Strokovno-tehnični in administrativni uslužbenci.
(2) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap.
št.
DM/N
|
Šifra DM |
Delovno mesto |
TR |
Šifra N |
Naziv |
Izhodiščni plačni razred |
Končni plačni razred |
1 | E017018 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
2 | E017019 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
3 | E017020 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 32 | 42 | |
4 | E017021 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
5 | E017023 | ZOBOZDRAVNIK PPD 1 | VII/2 | 0 | 27 | 37 | |
6 | E017024 | ZOBOZDRAVNIK PPD 2 | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
7 | E017025 | ZOBOZDRAVNIK PPD 3 | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
8 | E017026 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
9 | E017027 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
10 | E017028 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
11 | E017029 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 | VII/2 | 0 | 27 | 37 | |
12 | E017030 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II | VII/2 | 0 | 27 | 37 | |
13 | E017031 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
14 | E017032 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
15 | E017033 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 | VII/2 | 0 | 30 | 40 | |
16 | E017034 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
17 | E017035 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
18 | E017036 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 | VII/2 | 0 | 32 | 42 | |
19 | E017037 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
20 | E017038 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
21 | E017039 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
22 | E017040 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
23 | E017041 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
24 | E017042 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
25 | E017043 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
26 | E017044 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 26 | 36 | |
27 | E017045 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
28 | E017046 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I | VII/2 | 0 | 17 | 27 | |
29 | E017047 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
30 | E017048 | ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK | VII/2 | 0 | 17 | 27 | |
31 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 1 | ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK | 44 | 54 |
32 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 2 | ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK | 39 | 49 |
33 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 3 | ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ | 36 | 46 |
34 | E018018 | ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 34 | 44 | |
35 | E018019 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 40 | 50 | |
36 | E018020 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 38 | 48 | |
37 | E018021 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 36 | 46 | |
38 | E018022 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 40 | 50 | |
39 | E018023 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 47 | 57 | |
40 | E018024 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 44 | 54 | |
41 | E018025 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 43 | 53 | |
42 | E017049 | STAREJŠI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK Z LICENCO | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
43 | E017050 | STAREJŠI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
44 | E017051 | STAREJŠI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
45 | E017052 | STAREJŠI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
46 | E018026 | STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 43 | 53 | |
47 | E018027 | STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 50 | 60 | |
48 | E018028 | STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 47 | 57 | |
49 | E018029 | STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 46 | 56 |
(3) Delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap.
št.
DM/N
|
Šifra DM |
Delovno mesto |
TR |
Šifra N |
Naziv |
Izhodiščni plačni razred |
Končni plačni razred |
1 | E023001 | GALENSKI LABORANT II | III | 0 | 3 | 13 | |
2 | E024001 | FARMACEVTSKI PROCESNIČAR | IV | 0 | 5 | 15 | |
3 | E024002 | GALENSKI LABORANT I | IV | 0 | 4 | 14 | |
4 | E025001 | FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO V POSEBNIH POGOJIH | V | 0 | 12 | 22 | |
5 | E025003 | FARMACEVTSKI TEHNIK I | V | 0 | 9 | 19 | |
6 | E025004 | FARMACEVTSKI TEHNIK II | V | 0 | 8 | 18 | |
7 | E025006 | FARMACEVTSKI TEHNIK I S SPECIALNIMI ZNANJI | V | 0 | 11 | 21 | |
8 | E025007 | FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI | V | 0 | 10 | 20 | |
9 | E026001 | INŽENIR FARMACIJE – DELO V POSEBNIH POGOJIH | VI | 0 | 18 | 28 | |
10 | E026003 | INŽENIR FARMACIJE | VI | 0 | 17 | 27 | |
11 | E026005 | STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II | VI | 0 | 11 | 21 | |
12 | E027001 | FARMACEVT – DELO V POSEBNIH POGOJIH | VII/2 | 0 | 26 | 36 | |
13 | E027003 | FARMACEVT I | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
14 | E027004 | FARMACEVT II | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
15 | E027006 | STROKOVNI SODELAVEC I | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
16 | E027007 | STROKOVNI SODELAVEC II | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
17 | E027008 | FARMACEVT ZAČETNIK | VII/2 | 0 | 18 | 28 | |
18 | E027009 | FARMACEVT I S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/2 | 0 | 26 | 36 | |
19 | E027010 | FARMACEVT II S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
20 | E027011 | BOLNIŠNIČNI FARMACEVT | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
21 | E027012 | VIŠJI FARMACEVT | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
22 | E027013 | FARMACEVT SPECIALIZANT | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
23 | E027014 | FARMACEVT III (I) | VII/2 | 0 | 20 | 30 | |
24 | E028001 | BOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST | VIII | 0 | 34 | 44 | |
25 | E028002 | FARMACEVT SPECIALIST– DELO V POSEBNIH POGOJIH | VIII | 0 | 35 | 45 | |
26 | E028004 | FARMACEVT SPECIALIST I | VIII | 0 | 32 | 42 | |
27 | E028006 | FARMACEVT SPECIALIST II S SPECIALNIMI ZNANJI | VIII | 0 | 32 | 42 | |
28 | E028007 | FARMACEVT SPECIALIST II (I) | VIII | 0 | 30 | 40 | |
29 | E029001 | FARMACEVT SPECIALIST KONZULTANT | IX | 0 | 39 | 49 | |
30 | E028008 | VIŠJI FARMACEVT SPECIALIST | VIII | 0 | 36 | 46 |
(4) Delovna mesta vodij plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. DM/N | Šifra DM | Delovno mesto | TR | Šifra N | Naziv | Plačni razred brez napredovanja MIN | Plačni razred brez napredovanja MAX |
1 | E025975 | VODJA VI | V | 0 | 13 | 18 | |
2 | E027950 | VODJA I | VII/2 | 0 | 32 | 37 | |
3 | E027955 | VODJA II | VII/2 | 0 | 27 | 32 | |
4 | E027960 | VODJA III | VII/1 | 0 | 23 | 28 | |
5 | E027961 | VODJA III | VII/2 | 0 | 23 | 28 | |
6 | E027966 | VODJA IV | VII/2 | 0 | 21 | 26 | |
7 | E028951 | VODJA I | VIII | 0 | 36 | 41 | |
8 | E028956 | VODJA II | VIII | 0 | 30 | 35 | |
9 | E028962 | VODJA III | VIII | 0 | 24 | 29 | |
10 | E029952 | VODJA I | IX | 0 | 39 | 44 | |
11 | E029957 | VODJA II | IX | 0 | 32 | 37 |
(5) Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap.
št.
DM/N
|
Šifra DM |
Delovno mesto |
TR |
Šifra N |
Naziv |
Izhodiščni plačni razred |
Končni plačni razred |
1 | E034001 | BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS | IV | 0 | 5 | 15 | |
2 | E034002 | BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC | IV | 0 | 3 | 13 | |
3 | E034003 | BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA | IV | 0 | 4 | 14 | |
4 | E034004 | BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI | IV | 0 | 6 | 16 | |
5 | E034005 | BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI | IV | 0 | 3 | 13 | |
6 | E035001 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA | V | 0 | 12 | 22 | |
7 | E035002 | MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) | V | 0 | 11 | 21 | |
8 | E035003 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI | V | 0 | 13 | 23 | |
9 | E035005 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU | V | 0 | 9 | 19 | |
10 | E035006 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER | V | 0 | 7 | 17 | |
11 | E035007 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI | V | 0 | 8 | 18 | |
12 | E035008 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI | V | 0 | 9 | 19 | |
13 | E035010 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI | V | 0 | 13 | 23 | |
14 | E035012 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI | V | 0 | 11 | 21 | |
15 | E035013 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II | V | 0 | 13 | 23 | |
16 | E035014 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III | V | 0 | 15 | 25 | |
17 | E035015 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA | V | 0 | 13 | 23 | |
18 | E035016 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V MAVČARNI | V | 0 | 9 | 19 | |
19 | E035018 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI | V | 0 | 12 | 22 | |
20 | E035019 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI | V | 0 | 10 | 20 | |
21 | E035020 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH | V | 0 | 10 | 20 | |
22 | E035021 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU | V | 0 | 10 | 20 | |
23 | E035022 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI | V | 0 | 8 | 18 | |
24 | E035024 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI | V | 0 | 10 | 20 | |
25 | E035026 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 10 | 20 | |
26 | E035027 | ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT | V | 0 | 9 | 19 | |
27 | E035028 | ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK) (VI. R.Z.D.) | V | 0 | 15 | 25 | |
28 | E035029 | ORTOPEDSKI TEHNOLOG (NPK) (VI. R.Z.D.) | V | 0 | 13 | 23 | |
29 | E035030 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE | V | 0 | 14 | 24 | |
30 | E035031 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER V DISPEČERSKEM CENTRU | V | 0 | 13 | 23 | |
31 | E035032 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 15 | 25 | |
32 | E035033 | MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 13 | 23 | |
33 | E035034 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 9 | 19 | |
34 | E035035 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S POSEBNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 9 | 19 | |
35 | E035036 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 8 | 18 | |
36 | E035037 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 10 | 20 | |
37 | E035038 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 11 | 21 | |
38 | E035039 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI | V | 0 | 8 | 18 | |
39 | E035040 | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 13 | 23 | |
40 | E037002 | DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
41 | E037003 | DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
42 | E037004 | DIPL. BABICA V NEONATALNEM ODDELKU | VII/1 | 0 | 24 | 34 | |
43 | E037005 | DIPL. BABICA V PERINATALNI AMBULANTI | VII/1 | 0 | 20 | 30 | |
44 | E037006 | DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III | VII/1 | 0 | 24 | 34 | |
45 | E037007 | DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
46 | E037008 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
47 | E037009 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
48 | E037010 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
49 | E037012 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA PERFUZIONIST | VII/1 | 0 | 24 | 34 | |
50 | E037013 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/1 | 0 | 20 | 30 | |
51 | E037014 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
52 | E037015 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
53 | E037016 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
54 | E037018 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
55 | E037019 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
56 | E037020 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III | VII/1 | 0 | 24 | 34 | |
57 | E037021 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
58 | E037022 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
59 | E037023 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
60 | E037024 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
61 | E037025 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH | VII/1 | 0 | 20 | 30 | |
62 | E037026 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
63 | E037027 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
64 | E037028 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
65 | E037029 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI | VII/1 | 0 | 20 | 30 | |
66 | E037030 | DIPL. BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/1 | 0 | 20 | 30 | |
67 | E037031 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
68 | E037032 | DIPL. MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
69 | E037033 | KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
70 | E037034 | KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
71 | E037035 | MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
72 | E037036 | MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
