Najnovejša različica besedila
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE
-
Velja od: V uporabi od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 110/2024 z dne 23.12.2024
A N E K S
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb in dopolnitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 99/24; v nadaljnjem besedilu: Aneks).
V Aneksu se v 3. členu:
1. v drugem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«;
2. v sedmem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«;
3. v osmem odstavku se preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«;
4. v devetem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«;
5. v desetem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«;
6. v trinajstem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«;
7. v petnajstem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«;
8. v sedemnajstem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«;
9. v osemnajstem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
«.
1. v drugem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N | Šifra DM | Delovno mesto | TR | Šifra N | Naziv | Izhodiščni plačni razred | Končni plačni razred |
1 | E017018 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
2 | E017019 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
3 | E017020 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 32 | 42 | |
4 | E017021 | ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
5 | E017026 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
6 | E017027 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
7 | E017028 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
8 | E017029 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 | VII/2 | 0 | 27 | 37 | |
9 | E017030 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II | VII/2 | 0 | 27 | 37 | |
10 | E017031 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
11 | E017032 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
12 | E017033 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 | VII/2 | 0 | 30 | 40 | |
13 | E017034 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
14 | E017035 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
15 | E017036 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 | VII/2 | 0 | 32 | 42 | |
16 | E017037 | ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 | VII/2 | 0 | 31 | 41 | |
17 | E017038 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | VII/2 | 0 | 35 | 45 | |
18 | E017039 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
19 | E017040 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 39 | 49 | |
20 | E017041 | VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
21 | E017042 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
22 | E017043 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
23 | E017044 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 26 | 36 | |
24 | E017045 | ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
25 | E017046 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I | VII/2 | 0 | 20 | 30 | |
26 | E017047 | ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
27 | E017048 | ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
28 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 1 | ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK | 44 | 49 |
29 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 2 | ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK | 39 | 44 |
30 | E018017 | ZDRAVNIK SVETOVALEC | VIII | 3 | ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ | 36 | 41 |
31 | E018018 | ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 34 | 44 | |
32 | E018019 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 40 | 50 | |
33 | E018020 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 38 | 48 | |
34 | E018021 | ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 36 | 46 | |
35 | E018022 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 40 | 50 | |
36 | E018023 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 47 | 57 | |
37 | E018024 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 44 | 54 | |
38 | E018025 | VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 43 | 53 | |
39 | E017049 | STAREJŠI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK Z LICENCO | VII/2 | 0 | 38 | 48 | |
40 | E017050 | STAREJŠI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK Z LICENCO PPD1 | VII/2 | 0 | 44 | 54 | |
41 | E017051 | STAREJŠI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK Z LICENCO PPD2 | VII/2 | 0 | 42 | 52 | |
42 | E017052 | STAREJŠI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK Z LICENCO PPD3 | VII/2 | 0 | 40 | 50 | |
43 | E018026 | STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST | VIII | 0 | 43 | 53 | |
44 | E018027 | STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 | VIII | 0 | 50 | 60 | |
45 | E018028 | STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 | VIII | 0 | 47 | 57 | |
46 | E018029 | STAREJŠI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 | VIII | 0 | 46 | 56 |
«;
2. v sedmem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N | Šifra DM | Delovno mesto | TR | Šifra N | Naziv | Izhodiščni plačni razred | Končni plačni razred |
1 | E042001 | STREŽNICA V ZDRAVSTVU | II | 0 | 2 | 12 | |
2 | E042002 | OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI | II | 0 | 2 | 12 | |
3 | E042003 | STREŽNICA V ZDRAVSTVU S POSEBNIMI ZNANJI | II | 0 | 3 | 13 | |
4 | E042004 | POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC | II | 0 | 2 | 12 | |
5 | E042005 | LEKARNIŠKI STREŽNIK | II | 0 | 2 | 12 | |
6 | E043001 | LABORANT II | III | 0 | 2 | 12 | |
7 | E043002 | SPREMLJEVALEC BOLNIKOV | III | 0 | 2 | 12 | |
8 | E043003 | TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II | III | 0 | 2 | 12 | |
9 | E044001 | DELOVNI INŠTRUKTOR II | IV | 0 | 4 | 14 | |
10 | E044004 | LABORANT I | IV | 0 | 4 | 14 | |
11 | E044005 | OBDUKCIJSKI POMOČNIK II | IV | 0 | 5 | 15 | |
12 | E044006 | TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I | IV | 0 | 4 | 14 | |
13 | E044007 | VOZNIK REŠEVALEC II | IV | 0 | 4 | 14 | |
14 | E045001 | DELOVNI INŠTRUKTOR I | V | 0 | 9 | 19 | |
15 | E045004 | LABORATORIJSKI TEHNIK – DELO V POSEBNIH POGOJIH | V | 0 | 13 | 23 | |
16 | E045005 | LABORATORIJSKI TEHNIK I | V | 0 | 9 | 19 | |
17 | E045006 | LABORATORIJSKI TEHNIK II | V | 0 | 8 | 18 | |
18 | E045008 | OBDUKCIJSKI POMOČNIK I | V | 0 | 11 | 21 | |
19 | E045009 | ORTOPEDSKI TEHNIK I | V | 0 | 9 | 19 | |
20 | E045010 | ORTOPEDSKI TEHNIK II | V | 0 | 8 | 18 | |
21 | E045012 | SANITARNI TEHNIK I | V | 0 | 9 | 19 | |
22 | E045013 | SANITARNI TEHNIK II | V | 0 | 8 | 18 | |
23 | E045015 | VOZNIK REŠEVALEC I | V | 0 | 9 | 19 | |
24 | E045016 | ZDRAVSTVENI SODELAVEC III | V | 0 | 8 | 18 | |
25 | E045017 | ZOBOTEHNIK I | V | 0 | 9 | 19 | |
26 | E045018 | ZOBOTEHNIK II | V | 0 | 8 | 18 | |
27 | E045020 | ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I) | V | 0 | 7 | 17 | |
28 | E045022 | ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI | V | 0 | 8 | 18 | |
29 | E045023 | ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II) | V | 0 | 6 | 16 | |
30 | E045026 | ORTOPEDSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI | V | 0 | 10 | 20 | |
31 | E045027 | ZOBOTEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI | V | 0 | 10 | 20 | |
32 | E045028 | LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI | V | 0 | 10 | 20 | |
33 | E046003 | INŽENIR ZOBNE PROTETIKE S SPECIALNIMI ZNANJI | VI | 0 | 16 | 26 | |
34 | E046004 | USTNI HIGIENIK | VI | 0 | 14 | 24 | |
35 | E046005 | STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI | VI | 0 | 14 | 24 | |
36 | E047001 | ANALITIK LABORATORIJSKE MEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
37 | E047002 | ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
38 | E047003 | ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
39 | E047004 | ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III | VII/2 | 0 | 20 | 30 | |
40 | E047005 | ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU I | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
41 | E047006 | ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU II | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
42 | E047007 | ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU III | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
43 | E047008 | ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU I | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
44 | E047009 | ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
45 | E047010 | ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU III | VII/1 | 0 | 20 | 30 | |
46 | E047011 | DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
47 | E047015 | DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
48 | E047016 | DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
49 | E047017 | DELOVNI TERAPEVT SVETOVALEC | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
50 | E047020 | FIZIOTERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
51 | E047021 | FIZIOTERAPEVT – INTENZIVNA TERAPIJA III | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
52 | E047025 | FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
53 | E047026 | FIZIOTERAPEVT SPECIALIST | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
54 | E047027 | FIZIOTERAPEVT SVETOVALEC | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
55 | E047028 | HIGIENIK | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
56 | E047029 | HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
57 | E047030 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
58 | E047031 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
59 | E047032 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
60 | E047033 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
61 | E047034 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V TRANSFUZIJSKI MEDICINI – INTERPRETATOR REZULTATOV | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
62 | E047035 | INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
63 | E047036 | INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
64 | E047037 | LOGOPED I | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
65 | E047038 | LOGOPED II | VII/2 | 0 | 19 | 29 | |
66 | E047039 | MEDICINSKI EMBRIOLOG I | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
67 | E047040 | MEDICINSKI EMBRIOLOG II | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
68 | E047041 | MEDICINSKI EMBRIOLOG III | VII/2 | 0 | 20 | 30 | |
69 | E047042 | MEDICINSKI FIZIK | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
70 | E047043 | PROMOTOR ZDRAVJA VII/2 (I) | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
71 | E047044 | PROMOTOR ZDRAVJA VII/1 (I) | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
72 | E047045 | PEDAGOG II | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
73 | E047046 | PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
74 | E047047 | PEDAGOG III | VII/2 | 0 | 19 | 29 | |
75 | E047048 | DIETETIK VII/2 (II) | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
76 | E047049 | DIETETIK VII/1 (II) | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
77 | E047050 | PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
78 | E047051 | PSIHOLOG II | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
79 | E047052 | PSIHOLOG III | VII/2 | 0 | 19 | 29 | |
80 | E047053 | RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST | VII/1 | 0 | 24 | 34 | |
81 | E047054 | RADIOLOŠKI INŽENIR I | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
82 | E047055 | RADIOLOŠKI INŽENIR II | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
83 | E047057 | RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC | VII/1 | 0 | 24 | 34 | |
84 | E047058 | RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
85 | E047059 | PROMOTOR ZDRAVJA VII/2 (II) | VII/2 | 0 | 20 | 30 | |
86 | E047060 | PROMOTOR ZDRAVJA VII/1 (II) | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
87 | E047061 | REHABILITACIJSKI TEHNOLOG I | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
88 | E047062 | REHABILITACIJSKI TEHNOLOG II | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
89 | E047063 | SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK I | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
90 | E047064 | SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK II | VII/2 | 0 | 20 | 30 | |
91 | E047065 | SANITARNI INŽENIR I | VII/1 | 0 | 20 | 30 | |
92 | E047066 | SANITARNI INŽENIR II | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
93 | E047067 | SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
94 | E047068 | SOCIALNI DELAVEC II | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
95 | E047069 | SOCIALNI DELAVEC III | VII/2 | 0 | 19 | 29 | |
96 | E047070 | SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
97 | E047071 | SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
98 | E047072 | SPECIALNI PEDAGOG II | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
99 | E047073 | SPECIALNI PEDAGOG III | VII/2 | 0 | 19 | 29 | |
100 | E047074 | STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
101 | E047075 | ZDRAVSTVENI ANALITIK I | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
102 | E047076 | ZDRAVSTVENI ANALITIK II | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
103 | E047077 | ZDRAVSTVENI SODELAVEC I | VII/2 | 0 | 19 | 29 | |
104 | E047078 | ZDRAVSTVENI SODELAVEC II | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
105 | E047079 | INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE III | VII/1 | 0 | 17 | 27 | |
106 | E047080 | INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE SPECIALIST | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
107 | E047081 | LOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
108 | E047082 | SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
109 | E047083 | PSIHOLOG S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
110 | E047084 | STROKOVNI SODELAVEC I | VII/2 | 0 | 20 | 30 | |
111 | E047085 | STROKOVNI SODELAVEC II | VII/1 | 0 | 17 | 27 | |
112 | E047087 | KINEZIOLOG VII/1 (II) | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
113 | E047088 | KINEZIOLOG VII/2 (I) | VII/2 | 0 | 23 | 33 | |
114 | E047089 | DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
115 | E047090 | RADIOLOŠKI INŽENIR III | VII/2 | 0 | 21 | 31 | |
116 | E047091 | RADIOLOŠKI INŽENIR II | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
117 | E047092 | RADIOLOŠKI INŽENIR I | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
118 | E047093 | RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
119 | E047094 | RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
120 | E047095 | BIOMEDICINSKI INŽENIR S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/2 | 0 | 28 | 38 | |
121 | E047096 | DELOVNI TERAPEVT I | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
122 | E047097 | DELOVNI TERAPEVT II | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
123 | E047098 | DELOVNI TERAPEVT III | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
124 | E047099 | FIZIOTERAPEVT I | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
125 | E047100 | FIZIOTERAPEVT II | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
126 | E047101 | FIZIOTERAPEVT III | VII/1 | 0 | 18 | 28 | |
127 | E047102 | RADIOLOŠKI INŽENIR III (I) | VII/1 | 0 | 20 | 30 | |
128 | E047103 | INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE S POSEBNIMI ZNANJI | VII/1 | 0 | 22 | 32 | |
129 | E047104 | ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI | VII/2 | 0 | 25 | 35 | |
130 | E048041 | VIŠJI KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST | VIII | 0 | 36 | 46 | |
131 | E048042 | KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I | VIII | 0 | 34 | 44 | |
132 | E048004 | SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE II | VIII | 0 | 30 | 40 | |
133 | E048005 | MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST – DELO V POSEBNIH POGOJIH | VIII | 0 | 35 | 45 | |
134 | E048045 | MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I | VIII | 0 | 34 | 44 | |
135 | E048008 | MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST – DELO V POSEBNIH POGOJIH | VIII | 0 | 35 | 45 | |
136 | E048009 | MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST – DELO V POSEBNIH POGOJIH | VIII | 0 | 35 | 45 | |
137 | E048047 | MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I | VIII | 0 | 34 | 44 | |
138 | E048012 | NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA II | VIII | 0 | 34 | 44 | |
139 | E048013 | PEDAGOG I | VIII | 0 | 28 | 38 | |
140 | E048014 | PEDAGOG I – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VIII | 0 | 32 | 42 | |
141 | E048015 | RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II | VIII | 0 | 28 | 38 | |
142 | E048016 | PROMOTOR ZDRAVJA VIII (II) | VIII | 0 | 28 | 38 | |
143 | E048018 | SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II | VIII | 0 | 28 | 38 | |
144 | E048021 | SAMOSTOJNI ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU | VIII | 0 | 30 | 40 | |
145 | E048022 | SOCIALNI DELAVEC I | VIII | 0 | 27 | 37 | |
146 | E048023 | SPECIALNI PEDAGOG I | VIII | 0 | 28 | 38 | |
147 | E048024 | ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC I | VIII | 0 | 31 | 41 | |
148 | E048025 | ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC II | VIII | 0 | 28 | 38 | |
149 | E048026 | ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST | VIII | 0 | 30 | 40 | |
150 | E048027 | VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA | VIII | 0 | 39 | 49 | |
151 | E048044 | VIŠJI MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST | VIII | 0 | 36 | 46 | |
152 | E048048 | VIŠJI MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST | VIII | 0 | 36 | 46 | |
153 | E048030 | SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I | VIII | 0 | 34 | 44 | |
154 | E048043 | KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II | VIII | 0 | 30 | 40 | |
155 | E048046 | MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II | VIII | 0 | 30 | 40 | |
156 | E049001 | EKSPERTNI ZDRAVSTVENI ANALITIK | IX | 0 | 36 | 46 | |
157 | E049002 | MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT | IX | 0 | 39 | 49 | |
158 | E049003 | MEDICINSKI FIZIK KONZULTANT – DELO V POSEBNIH POGOJIH | IX | 0 | 39 | 49 | |
159 | E049004 | MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT | IX | 0 | 39 | 49 | |
160 | E049005 | NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I | IX | 0 | 38 | 48 | |
161 | E049006 | RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I | IX | 0 | 35 | 45 | |
162 | E049007 | PROMOTOR ZDRAVJA IX (II) | IX | 0 | 34 | 44 | |
163 | E049008 | SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI | IX | 0 | 36 | 46 | |
164 | E049009 | SAMOSTOJNI ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU | IX | 0 | 36 | 46 | |
165 | E049010 | SAMOSTOJNI ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU | IX | 0 | 35 | 45 | |
166 | E044008 | MASER TERAPEVT | IV | 0 | 5 | 15 | |
167 | E045029 | MASER TERAPEVT | V | 0 | 8 | 18 | |
168 | E047105 | DIETETIK VII/1 (I) | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
169 | E047106 | FIZIOTERAPEVT NA INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE | VII/1 | 0 | 23 | 33 | |
170 | E047107 | KINEZIOLOG VII/1 (I) | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
171 | E047108 | LABORATORIJSKI ZOBNI PROTETIK I | VII/1 | 0 | 21 | 31 | |
172 | E047109 | LABORATORIJSKI ZOBNI PROTETIK II | VII/1 | 0 | 19 | 29 | |
173 | E047110 | DIETETIK VII/2 (I) | VII/2 | 0 | 24 | 34 | |
174 | E047111 | KINEZIOLOG VII/2 (II) | VII/2 | 0 | 19 | 29 | |
175 | E047112 | SOCIALNI DELAVEC S SPECIALNIMI ZNANJI | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
176 | E047113 | SPECIALNI PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VII/2 | 0 | 22 | 32 | |
177 | E047114 | BIOMEDICINSKI INŽENIR SPECIALIST – DELO V POSEBNIH POGOJIH | VII/2 | 0 | 34 | 44 | |
178 | E048038 | SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE I | VIII | 0 | 34 | 44 | |
179 | E048039 | SPECIALNI PEDAGOG I – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | VIII | 0 | 32 | 42 | |
180 | E048040 | VIŠJI SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE | VIII | 0 | 36 | 46 |
«;
3. v osmem odstavku se preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N | Šifra DM | Delovno mesto | TR | Šifra N | Naziv | Plačni razred brez napredovanja MIN | Plačni razred brez napredovanja MAX |
1 | E045975 | VODJA VI | V | 0 | 13 | 18 | |
2 | E045980 | VODJA VII | V | 0 | 12 | 17 | |
3 | E045981 | VODJA VIII | V | 0 | 9 | 14 | |
4 | E046970 | VODJA V | VI | 0 | 18 | 23 | |
5 | E046976 | VODJA VI | VI | 0 | 13 | 18 | |
6 | E047950 | VODJA I | VII/2 | 0 | 32 | 37 | |
7 | E047955 | VODJA II | VII/2 | 0 | 27 | 32 | |
8 | E047960 | VODJA III | VII/1 | 0 | 23 | 28 | |
9 | E047961 | VODJA III | VII/2 | 0 | 23 | 28 | |
10 | E047965 | VODJA IV | VII/1 | 0 | 21 | 26 | |
11 | E047966 | VODJA IV | VII/2 | 0 | 21 | 26 | |
12 | E047971 | VODJA V | VII/1 | 0 | 19 | 24 | |
13 | E048951 | VODJA I | VIII | 0 | 36 | 41 | |
14 | E048956 | VODJA II | VIII | 0 | 30 | 35 | |
15 | E048962 | VODJA III | VIII | 0 | 24 | 29 | |
16 | E049952 | VODJA I | IX | 0 | 39 | 44 | |
17 | E049957 | VODJA II | IX | 0 | 32 | 37 |
«;
4. v devetem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N | Šifra DM | Delovno mesto | TR | Šifra N | Naziv | Izhodiščni plačni razred | Končni plačni razred |
1 | E092001 | ČISTILKA II | II | 0 | 1 | 11 | |
2 | E092007 | KURIR II | II | 0 | 1 | 11 | |
