POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

65. člen (členitev bilance stanja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

65. člen
(členitev bilance stanja)

(1) Družba razčleni bilanco stanja na te postavke:


+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |SREDSTVA |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|A.| | |Dolgoročna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne |
| | | |razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne premoženjske pravice |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dobro ime |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Predujmi za neopredmetena sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Dolgoročno odloženi stroški razvijanja |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |5.|Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Opredmetena osnovna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Zemljišča in zgradbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Zemljišča |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Zgradbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Proizvajalne naprave in stroji |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Druge naprave in oprema |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Naložbene nepremičnine |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |IV. | |Dolgoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Delnice in deleži v družbah v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Delnice in deleži v pridruženih družbah |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |c) Druge delnice in deleži |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |č) Druge dolgoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročna posojila |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Dolgoročna posojila družbam v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Dolgoročna posojila drugim |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Dolgoročne poslovne terjatve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Dolgoročne poslovne terjatve do drugih |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |VI. | |Odložene terjatve za davek |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|B.| | |Kratkoročna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Zaloge |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Material |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Nedokončana proizvodnja |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Proizvodi in trgovsko blago |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Predujmi za zaloge |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Kratkoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Delnice in deleži v družbah v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Druge delnice in deleži |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |c) Druge kratkoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročna posojila |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Kratkoročna posojila družbam v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Kratkoročna posojila drugim |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |IV. | |Kratkoročne poslovne terjatve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Kratkoročne poslovne terjatve do drugih |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Denarna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|C.| | |Kratkoročne aktivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |SKUPAJ SREDSTVA |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+

+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|A.| | |Kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Vpoklicani kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Osnovni kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Kapitalske rezerve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Rezerve iz dobička |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Zakonske rezerve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna |
| | | |postavka) |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Statutarne rezerve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |5.|Druge rezerve iz dobička |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |IV. | |Presežek iz prevrednotenja |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Preneseni čisti poslovni izid |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |VI. | |Čisti poslovni izid poslovnega leta |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|B.| | |Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Druge rezervacije |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Dolgoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|C.| | |Dolgoročne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Dolgoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne finančne obveznosti do bank |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Druge dolgoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Dolgoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Dolgoročne menične obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |5.|Druge dolgoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Odložene obveznosti za davek |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|Č.| | |Kratkoročne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Kratkoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročne finančne obveznosti do bank |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Druge kratkoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Kratkoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Kratkoročne menične obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |5.|Druge kratkoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|D.| | |Kratkoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+

(2) Srednje družbe morajo izdelati bilanco stanja iz prejšnjega odstavka. Pri javni objavi bilance stanja zadošča, da je bilanca stanja razčlenjena najmanj na te postavke:


+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |SREDSTVA |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|A.| | |Dolgoročna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne |
| | | |razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Neopredmetena sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne aktivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Opredmetena osnovna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Zemljišča in zgradbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Zemljišča |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Zgradbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Proizvajalne naprave in stroji |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Druge naprave in oprema |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in |
| | | |opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Naložbene nepremičnine |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |IV. | |Dolgoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Delnice in deleži v družbah v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Druge dolgoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročna posojila |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Dolgoročna posojila družbam v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Druga dolgoročna posojila |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Dolgoročne poslovne terjatve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne poslovne terjatve do drugih |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |VI. | |Odložene terjatve za davek |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|B.| | |Kratkoročna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Zaloge |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Kratkoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Delnice in deleži v družbah v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Druge kratkoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročna posojila |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |a) Kratkoročna posojila družbam v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |b) Druga kratkoročna posojila |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Kratkoročne poslovne terjatve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročne poslovne terjatve do drugih |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Denarna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|C.| | |Kratkoročne aktivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |SKUPAJ SREDSTVA |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+

+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|A.| | |Kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Vpoklicani kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Osnovni kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Kapitalske rezerve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Rezerve iz dobička |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Zakonske rezerve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna |
| | | |postavka) |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |4.|Statutarne rezerve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |5.|Druge rezerve iz dobička |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |IV. | |Presežek iz prevrednotenja |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Preneseni čisti poslovni izid |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |VI. | |Čisti poslovni izid poslovnega leta |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|B.| | |Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Rezervacije |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|C.| | |Dolgoročne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Dolgoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne finančne obveznosti do bank |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Druge dolgoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Dolgoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Druge dolgoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Odložene obveznosti za davek |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|Č.| | |Kratkoročne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Kratkoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročne finančne obveznosti do bank |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Druge kratkoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Kratkoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |3.|Druge kratkoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|D.| | |Kratkoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+

(3) Majhne družbe razčlenijo in javno objavijo bilanco stanja najmanj na te postavke:


+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |SREDSTVA |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|A.| | |Dolgoročna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne |
| | | |razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Neopredmetena sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne aktivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Opredmetena osnovna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Naložbene nepremičnine |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |IV. | |Dolgoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročna posojila |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Dolgoročne poslovne terjatve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |VI. | |Odložene terjatve za davek |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|B.| | |Kratkoročna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Zaloge |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Kratkoročne finančne naložbe |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Kratkoročna posojila |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |IV | |Kratkoročne poslovne terjatve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Denarna sredstva |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|C.| | |Kratkoročne aktivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |SKUPAJ SREDSTVA |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+

+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|A.| | |Kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Vpoklicani kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Osnovni kapital |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Kapitalske rezerve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Rezerve iz dobička |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |IV. | |Presežek iz prevrednotenja |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |V. | |Preneseni čisti poslovni izid |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |VI. | |Čisti poslovni izid poslovnega leta |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|B.| | |Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |1.|Rezervacije |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | |2.|Dolgoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|C.| | |Dolgoročne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Dolgoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Dolgoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Odložene obveznosti za davek |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|Č.| | |Kratkoročne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |I. | |Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |II. | |Kratkoročne finančne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| |III.| |Kratkoročne poslovne obveznosti |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
|D.| | |Kratkoročne pasivne časovne razmejitve |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+
| | | |OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
| | | | |
+--+----+--+---------------------------------------------------------------+

(4) V postavkah, ki se nanašajo na družbe v skupini, je treba izkazati vsa razmerja do družb v skupini, v drugih postavkah pa vsa razmerja, razen tistih, ki se nanašajo na družbe v skupini.

(5) Kot zabilančne potencialne obveznosti je treba izkazati obveznosti iz poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane kot obveznosti v bilanci stanja. Te potencialne obveznosti je treba razčleniti po vrstah jamstev z navedbo morebitnih stvarnih jamstev. Ločeno je treba izkazati obveznosti iz naslova poroštev in drugih jamstev do družb v skupini.

(6) Če spada premoženje (sredstvo) ali obveznost do virov sredstev pod več členitvenih postavk, je treba pri postavki, pod katero je izkazano, ali v prilogi k izkazom, pojasniti to okoliščino, če je to potrebno zaradi jasnosti in preglednosti letnega poročila. Lastni deleži in deleži v družbah v skupini se smejo izkazovati samo v postavkah, ki so predvidene za njihovo izkazovanje.

Povezane vsebine