POZOR: to ni najnovejša različica člena
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
37. člen (določitev odstotka za odmero starostne pokojnine)
Velja od: Objavljeno:
Objavljeno v: Racunovodstvo.net
(1) Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove v odstotku, odvisnem od dolžine pokojninske dobe. Za 15 let zavarovalne dobe se odmeri v višini 26 % (moškemu) ali 29 % (ženski). Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe pa se prišteje 1,25 %, brez zgornje omejitve na način:
+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| | Odmerni | | Odmerni | | Odmerni |
| |odstotek (%)| |odstotek (%)| |odstotek (%)|
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
|Pokojninska|moški|ženske|Pokojninska|moški|ženske|Pokojninska|moški|ženske|
| doba | | | doba | | | doba | | |
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 15 | 26 | 29 | 25 | 38,5| 41,5 | 35 | 51 | 54 |
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 16 |27,25| 30,25| 26 |39,75| 42,75| 36 |52,25| 55,25|
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 17 | 28,5| 31,5 | 27 | 41 | 44 | 37 | 53,5| 56,5 |
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 18 |29,75| 32,75| 28 |42,25| 45,25| 38 |54,75| 57,75|
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 19 | 31 | 34 | 29 | 43,5| 46,5 | 39 | 56 | 59 |
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 20 |32,25| 35,25| 30 |44,75| 47,75| 40 |57,25| 60,25|
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 21 | 33,5| 36,5 | 31 | 46 | 49 | | | |
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 22 |34,75| 37,75| 32 |47,25| 50,25| | | |
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 23 | 36 | 39 | 33 | 48,5| 51,5 | | | |
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
| 24 |37,25| 40,25| 34 |49,75| 52,75| | | |
+-----------+-----+------+-----------+-----+------+-----------+-----+------+
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zavarovankam, ki starostno pokojnino uveljavijo v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2016, pokojnina odmeri od pokojninske osnove v odstotku glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Za 15 let zavarovalne dobe se odmeri v višini 29 %, za vsako nadaljnje leto pa v višini 1,41 % brez zgornje omejitve na način:
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
|Pokojninska| Odmerni|Pokojninska| Odmerni|Pokojninska| Odmerni |
| doba |odstotek| doba |odstotek| doba | odstotek|
| | (%) | | (%) | | (%) |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 15 | 29,0 | 25 | 43,1 | 35 | 57,2 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 16 | 30,41 | 26 | 44,51 | 36 | 58,61 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 17 | 31,82 | 27 | 45,92 | 37 | 60,02 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 18 | 33,23 | 28 | 47,33 | 38 | 61,43 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 19 | 34,64 | 29 | 48,74 | 39 | 62,84 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 20 | 36,05 | 30 | 50,15 | 40 | 64,25 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 21 | 37,46 | 31 | 51,56 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 22 | 38,87 | 32 | 52,97 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 23 | 40,28 | 33 | 54,38 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 24 | 41,69 | 34 | 55,79 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zavarovankam, ki starostno pokojnino uveljavijo v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2019, pokojnina odmeri od pokojninske osnove v odstotku glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Za 15 let zavarovalne dobe se odmeri v višini 29 %, za vsako nadaljnje leto pa v višini 1,38 % brez zgornje omejitve na način:
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
|Pokojninska| Odmerni|Pokojninska| Odmerni|Pokojninska| Odmerni |
| doba |odstotek| doba |odstotek| doba | odstotek|
| | (%) | | (%) | | (%) |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 15 | 29,0 | 25 | 42,8 | 35 | 56,6 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 16 | 30,38 | 26 | 44,18 | 36 | 57,98 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 17 | 31,76 | 27 | 45,56 | 37 | 59,36 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 18 | 33,14 | 28 | 46,94 | 38 | 60,74 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 19 | 34,52 | 29 | 48,32 | 39 | 62,12 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 20 | 35,9 | 30 | 49,7 | 40 | 63,5 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 21 | 37,28 | 31 | 51,08 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 22 | 38,66 | 32 | 52,46 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 23 | 40,04 | 33 | 53,84 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 24 | 41,42 | 34 | 55,22 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zavarovankam, ki starostno pokojnino uveljavijo v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022, pokojnina odmeri od pokojninske osnove v odstotku glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Za 15 let zavarovalne dobe se odmeri v višini 29 %, za vsako nadaljnje leto pa v višini 1,3 % brez zgornje omejitve na način:
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
|Pokojninska| Odmerni|Pokojninska| Odmerni|Pokojninska| Odmerni |
| doba |odstotek| doba |odstotek| doba | odstotek|
| | (%) | | (%) | | (%) |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 15 | 29 | 25 | 42 | 35 | 55 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 16 | 30,3 | 26 | 43,3 | 36 | 56,3 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 17 | 31,6 | 27 | 44,6 | 37 | 57,6 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 18 | 32,9 | 28 | 45,9 | 38 | 58,9 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 19 | 34,2 | 29 | 47,2 | 39 | 60,2 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 20 | 35,5 | 30 | 48,5 | 40 | 61,5 |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 21 | 36,8 | 31 | 49,8 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 22 | 38,1 | 32 | 51,1 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 23 | 39,4 | 33 | 52,4 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
| 24 | 40,7 | 34 | 53,7 | | |
+-----------+--------+-----------+--------+-----------+---------+
(5) Če pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj šest mesecev, znaša odmerni odstotek iz prvega odstavka tega člena 0,63 %, iz drugega odstavka 0,71 %, iz tretjega odstavka 0,69 % in iz četrtega odstavka 0,65 %.
(6) Ne glede na prejšnje odstavke se zavarovancu, ki izpolni pogoje iz četrtega ali petega odstavka 27. člena tega zakona in ostane vključen v obvezno zavarovanje, vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjene v obveznem zavarovanju po uveljavitvi tega zakona, vendar največ do treh zaporednih let zavarovanja, vrednoti na način, da se trije meseci pokojninske dobe brez dokupa vrednotijo v višini 1 %.
(7) K pokojninski dobi, dopolnjeni po prenehanju ugodnejšega vrednotenja, določenega v prejšnjem odstavku tega člena, se prišteje pokojninska doba, dopolnjena do izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, ki je ni bilo mogoče vrednotiti, ker je krajša od šest mesecev.