POZOR: to ni najnovejša različica člena

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

4. člen (vrste prispevkov in davkov)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

4. člen
(vrste prispevkov in davkov)

(1) Prispevki in davki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec plačuje v skladu z zakoni, ki urejajo prispevke in davke.

(2) Vrste prispevkov in davkov so:


+------------+-------------------------+---------+------------+
|Tip |Vrsta |% |Opomba |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za pokojninsko |15,50 |zavarovanec |
|plače |in invalidsko zavarovanje| | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za zdravstveno |6,36 |zavarovanec |
|plače |zavarovanje | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za zaposlovanje|0,14 |zavarovanec |
|plače | | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za starševsko |0,10 |zavarovanec |
|plače |varstvo | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za pokojninsko |8,85 |delodajalec |
|plače |in invalidsko zavarovanje| | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za zdravstveno |6,56 |delodajalec |
|plače |zavarovanje | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za zaposlovanje|0,06 |delodajalec |
|plače | | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za starševsko |0,10 |delodajalec |
|plače |varstvo | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za poškodbe pri|0,53 |delodajalec |
|plače |delu in poklicne bolezni | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za obvezno |stopnja |delodajalec |
|plače |dodatno pokojninsko | | |
| |zavarovanje in | | |
| |zavarovalna doba s | | |
| |povečanjem | | |
+------------+-------------------------+---------+------------+
+------------+-------------------------+---------+------------+
|davčni |davčni odtegljaj | stopnja |osnova je |
|odtegljaj | | |dohodek iz |
| | | |delovnega |
| | | |razmerja |
| | | |(37. člen |
| | | |ZDoh-2), |
| | | |zmanjšan za |
| | | |obvezne |
| | | |prispevke |
| | | |za socialno |
| | | |varnost in |
| | | |olajšave z |
| | | |upoštevanjem|
| | | |določb |
| | | |(127. člen |
| | | |ZDoh-2) |
+------------+-------------------------+---------+------------+
+----------+---------------------+-----------------------------+
| | Če znaša neto letna| , znaša dohodnina |
| | davčna osnova| |
+----------+----------+----------+--------+-----+----+---------+
|stopnje | nad| do| | | | |
|dohodnine +----------+----------+--------+-----+----+---------+
|od 1. | | 7.410,42| | 16%| | |
|januarja +----------+----------+--------+-----+----+---------+
|2009 (v | 7.410,42| 14.820,83|1.185,67| +|nad | 7.410,42|
|eurih) | | | | 27%| | |
| +----------+----------+--------+-----+----+---------+
| | 14.820,83| |3.186,48| +|nad |14.820,83|
| | | | | 41%| | |
+----------+----------+----------+--------+-----+----+---------+
+--------------------------------+-------------+---------------+
|stopnje za obvezno dodatno |12/14 – 4,20 | Z220, Z230 |
|pokojninsko zavarovanje za |12/15 – 6,25 | |
|zavarovalno dobo s povečanjem |12/16 – 8,40 | |
| |12/17 – | |
| |10,56 | |
| |12/18 – | |
| |12,60 | |
+--------------------------------+-------------+---------------+

Povezane vsebine