Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

1. člen
Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in v pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).
Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).
Če je zaposleni napoten na službeno potovanje v okviru sodelovanja v programu evropske ali druge mednarodne organizacije, ki financira takšno sodelovanje, se upravičenost in višina povračil ugotavljata na način, ki je določen s pravili te organizacije.
Uredba se ne uporablja za zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.
3. člen
Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:
– dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,
– povračilo stroškov za prenočišče,
– povračilo stroškov prevoza,
– povračilo parkirnine,
– povračilo drugih stroškov, vezanih na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju in z izkazanim računom.
5. člen
Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica ugotovi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena te uredbe.
Če se službeno potuje v več držav, se dnevnice obračunajo po določbah 4., 7. in 8. člena te uredbe, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.
7. člen
Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur, se obračuna cela dnevnica.
Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 8 10 ur do 14 ur, se obračuna 75 odstotkov dnevnice.
Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 6 do 8 ur, se obračuna 25 odstotkov dnevnice.
8. člen
Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, se upravičencu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 odstotkov pripadajoče dnevnice iz 7. člena te uredbe. Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok. Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 10 do 14 ur pa dva obroka.
Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 10%, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 35% dnevnice iz prvega odstavka 7. člena uredbe.
Pri odsotnosti nad 8 10 do 14 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 15%, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 40% od pripadajoče dnevnice iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.
14. člen
Na podlagi predloženega računa se obračunajo tudi drugi prevozni in preostali stroški, ki nastanejo pri službenem potovanju v tujino in sicer, zlasti:
– stroški prevoza s sredstvi javnega prevoza ali avtotaksijem v kraju službenega potovanja,
– stroški za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage,
– poštni telefonsko-telegrafski stroški, ki so nujni pri opravljanju službenega potovanja,
– stroški za najem osebnega vozila, če je to ekonomsko ugodneje,
– takse (letališke takse, peronske karte in podobno),
– parkirnine, cestnine in podobno, če se uporablja lastno vozilo,
– izdatki za gorivo, parkirnine, cestnine in podobno, če se uporablja službeno vozilo,
15. člen
Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo, se povrnejo stroški v višini 30 18 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Za prevoženi kilometer nad 500 skupno prevoženih kilometrov se povrnejo stroški v višini 40 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov.
19. člen
Nalog za službeno potovanje podpisuje predstojnik oziroma druga pooblaščena oseba.
Nalog za službeno potovanje se izda v pisni obliki.
Izjemoma se lahko o nujnih primerih odredi službeno potovanje tudi ustno, telefonično ali telegrafsko v elektronski obliki. V takem primeru se pisni nalog izda najkasneje v dveh dneh, ko je upravičenec odšel na službeno potovanje.
+-----------------------+---------------+
|Država / mesto         |   Znesek      |
|                       |  dnevnice     |
|                       |  v $ ali €    |
+-----------------------+---------------+
|                       |               |
+-----------------------+---------------+
|Avstralija             |          60 $ |
+-----------------------+---------------+
|Albanija               |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Andora                 |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Armenija               |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Avstrija               |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Azerbajdžan            |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Belgija                |          63 € |
+-----------------------+---------------+
|Belorusija             |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Bolgarija              |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Bosna in Hercegovina   |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Ciper                  |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Češka                  |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Črna gora              |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Danska                 |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Estonija               |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Finska                 |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Francija               |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Gruzija                |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Grčija                 |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Hrvaška                |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Irska                  |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Islandija              |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Italija                |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Japonska               |         100 $ |
+-----------------------+---------------+
|Kanada                 |         55 € |
+-----------------------+---------------+
|Latvija                |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Lihtenštajn            |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Litva                  |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Luksemburg             |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Madžarska              |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Makedonija             |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Malta                  |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Moldavija              |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Monako                 |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Nemčija                |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Nizozemska             |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Norveška               |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Poljska                |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Portugalska            |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Romunija               |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Rusija                 |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|San Marino             |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Slovaška               |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Srbija                 |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Španija                |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Švedska                |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Švica                  |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Turčija                |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Ukrajina               |          40 € |
+-----------------------+---------------+
|Vatikan                |          55 € |
+-----------------------+---------------+
|Združene države Amerike|          60 $ |
+-----------------------+---------------+
|Združeno kraljestvo    |          55 € |
|Vel. Britanija in Sev. |               |
|Irska                  |               |
+-----------------------+---------------+
|                       |               |
+-----------------------+---------------+
|Druge države           |          50 $ |
+-----------------------+---------------+
|Hongkong               |          70 $ |
+-----------------------+---------------+
|Moskva                 |          80 € |
+-----------------------+---------------+
|Sankt Peterburg        |          80 € |
+-----------------------+---------------+
+-------------------------------------+------------------------+
|Država/mesto                         |Znesek dnevnice v$ ali €|
+-------------------------------------+------------------------+
|                                     |                        |
+-------------------------------------+------------------------+
|Avstralija                           |48$                     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Albanija                             |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Andora                               |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Armenija                             |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Avstrija                             |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Azerbajdžan                          |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Belgija                              |50 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Belorusija                           |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Bolgarija                            |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Bosna in Hercegovina                 |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Ciper                                |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Češka                                |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Črna gora                            |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Danska                               |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Estonija                             |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Finska                               |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Francija                             |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Gruzija                              |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Grčija                               |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Hrvaška                              |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Irska                                |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Islandija                            |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Italija                              |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Japonska                             |80$                     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Kanada                               |48$                     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Latvija                              |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Lihtenštajn                          |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Litva                                |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Luksemburg                           |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Madžarska                            |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Makedonija                           |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Malta                                |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Moldavija                            |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Monako                               |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Nemčija                              |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Nizozemska                           |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Norveška                             |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Poljska                              |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Portugalska                          |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Romunija                             |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Rusija                               |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|San Marino                           |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Slovaška                             |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Srbija                               |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Španija                              |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Švedska                              |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Švica                                |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Turčija                              |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Ukrajina                             |32 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Vatikan                              |44 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Združene države Amerike              |48$                     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Združeno kraljestvo Velike Britanije |44 €                    |
|in Irska                             |                        |
+-------------------------------------+------------------------+
|Druge države                         |40$                     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Hong Kong                            |56$                     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Moskva                               |64 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Sankt Petersburg                     |64 €                    |
+-------------------------------------+------------------------+
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!